Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FRANCIELIA ALVES PEREIRA 401940412 400695001 4000695 04/10/2021 R$ 223,16
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101925236 101505001 1001505 15/10/2021 R$ 3.778,50
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101922655 101702001 1001702 08/10/2021 R$ 1.770,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101913952 101704001 1001704 04/10/2021 R$ 479,50
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101913956 101705001 1001705 04/10/2021 R$ 581,96
Laureano Material de Construção Ltda -Me 401913626 401168001 4001168 01/10/2021 R$ 5.040,26
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101913500 101710001 1001710 01/10/2021 R$ 2.337,09
MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA 101914004 101715001 1001715 04/10/2021 R$ 73,00
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401913610 401173001 4001173 01/10/2021 R$ 792,09
MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA 401913618 401178001 4001178 01/10/2021 R$ 73,00
Nome não informado pelo SICOM. 401913594 400404003 4000404 01/10/2021 R$ 222,70
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401913622 400790001 4000790 01/10/2021 R$ 548,80
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401913606 401179001 4001179 01/10/2021 R$ 695,14
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401913602 401180001 4001180 01/10/2021 R$ 18.291,63
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101913542 101726001 1001726 01/10/2021 R$ 84,33
Marlene Rosa Dias- ME 101924292 101727001 1001727 01/10/2021 R$ 8.442,55
Marlene Rosa Dias- ME 101924280 101728001 1001728 01/10/2021 R$ 8.314,71
Marlene Rosa Dias- ME 101924288 101729001 1001729 01/10/2021 R$ 958,17
Marlene Rosa Dias- ME 101924276 101730001 1001730 01/10/2021 R$ 958,17
Marlene Rosa Dias- ME 101924272 101731001 1001731 01/10/2021 R$ 2.991,14
Marlene Rosa Dias- ME 101924284 101732001 1001732 01/10/2021 R$ 2.991,14
DHUNY KELE BARBOSA 101923862 100919005 1000919 13/10/2021 R$ 2.100,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101925232 101733001 1001733 15/10/2021 R$ 676,00
GLOBAL TECH TELECOM LTDA 401913586 400674006 4000674 01/10/2021 R$ 88,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401913582 401107001 4001107 01/10/2021 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101913974 101725001 1001725 04/10/2021 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101913978 101724001 1001724 04/10/2021 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101913512 100218008 1000218 01/10/2021 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101913508 100219008 1000219 01/10/2021 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101913966 100222008 1000222 04/10/2021 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101913504 100223008 1000223 01/10/2021 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101913996 100365007 1000365 04/10/2021 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101913988 100366007 1000366 04/10/2021 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101914008 100221008 1000221 04/10/2021 R$ 90,00
Folha de Pagamento 101913528 101735001 1001735 01/10/2021 R$ 236,85
Folha de Pagamento 101913524 101736001 1001736 01/10/2021 R$ 160,79
Folha de Pagamento 101913520 101737001 1001737 01/10/2021 R$ 440,62
Folha de Pagamento 101913516 101738001 1001738 01/10/2021 R$ 333,09
Folha de Pagamento 101913532 101739001 1001739 01/10/2021 R$ 321,24
Folha de Pagamento 101923940 101740001 1001740 06/10/2021 R$ 688,95
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401913614 401123001 4001123 01/10/2021 R$ 990,00
FRANCIELIA ALVES PEREIRA 401927867 401182001 4001182 01/10/2021 R$ 328,32
Nome não informado pelo SICOM. 401927863 401183001 4001183 01/10/2021 R$ 118,00
JOHN LENNON ROSA MOREIRA 401927871 401184001 4001184 01/10/2021 R$ 83,70
LEONEL VICENTE DE OLIVEIRA 401913590 401185001 4001185 01/10/2021 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101914478 101741001 1001741 05/10/2021 R$ 350,69
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941399 101808001 1001808 20/10/2021 R$ 3.690,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941402 101809001 1001809 20/10/2021 R$ 881,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941405 101810001 1001810 20/10/2021 R$ 492,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941410 101811001 1001811 20/10/2021 R$ 3.528,05
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941415 101812001 1001812 20/10/2021 R$ 270,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941420 101813001 1001813 20/10/2021 R$ 1.727,33
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101938180 101815001 1001815 20/10/2021 R$ 512,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101938303 101816001 1001816 20/10/2021 R$ 2.832,67
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101938306 101817001 1001817 20/10/2021 R$ 5.060,18
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101938311 101818001 1001818 20/10/2021 R$ 8.366,05
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101938316 101819001 1001819 20/10/2021 R$ 1.150,05
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941425 101820001 1001820 20/10/2021 R$ 1.414,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941430 101821001 1001821 20/10/2021 R$ 2.309,94
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941435 101824001 1001824 20/10/2021 R$ 1.828,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941438 101825001 1001825 20/10/2021 R$ 1.441,15
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941443 101826001 1001826 20/10/2021 R$ 1.262,18
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941448 101827001 1001827 20/10/2021 R$ 1.320,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941453 101828001 1001828 20/10/2021 R$ 18.617,42
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941458 101829001 1001829 20/10/2021 R$ 10.079,85
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941465 101830001 1001830 20/10/2021 R$ 1.803,99
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401940417 401213001 4001213 20/10/2021 R$ 10.291,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401940349 401214001 4001214 20/10/2021 R$ 13.593,21
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401940354 401215001 4001215 20/10/2021 R$ 1.279,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401940357 401218001 4001218 20/10/2021 R$ 1.906,49
Nome não informado pelo SICOM. 101913536 101831001 1001831 01/10/2021 R$ 12.120,32
JOSE RAPOSA MARIANO 401926602 401219001 4001219 01/10/2021 R$ 350,00
JOSE RAPOSA MARIANO 401926606 401220001 4001220 01/10/2021 R$ 50,00
FERNANDO VIEIRA DE SOUZA 101923780 101839001 1001839 13/10/2021 R$ 135,00
RONALDO DE SOUZA RAMOS 401926550 401221001 4001221 04/10/2021 R$ 300,00
JOSE RAPOSA MARIANO 401926546 401222001 4001222 04/10/2021 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401926542 401223001 4001223 04/10/2021 R$ 150,00
NORT STAR CORREIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E E CONSTRURORA 401926598 401224001 4001224 05/10/2021 R$ 3.652,09
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401926558 401199001 4001199 05/10/2021 R$ 6.300,22
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401926590 401198001 4001198 13/10/2021 R$ 7.070,78
Laureano Material de Construção Ltda -Me 401940036 401225001 4001225 05/10/2021 R$ 1.646,73
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTMAME 401926634 401197001 4001197 15/10/2021 R$ 750,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401926566 401196001 4001196 05/10/2021 R$ 15.100,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401926562 401195001 4001195 05/10/2021 R$ 8.235,00
LUCAS MENICK SILVA 401926538 401194001 4001194 05/10/2021 R$ 1.200,00
EDILENE RIBEIRO DE OLIVEIRO 10815133650 401926554 400629005 4000629 05/10/2021 R$ 2.000,00
BIOHOSP 401926530 400791002 4000791 05/10/2021 R$ 129,26
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401926534 400793001 4000793 05/10/2021 R$ 1.827,00
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401926522 401227001 4001227 05/10/2021 R$ 815,89
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401926526 401228001 4001228 05/10/2021 R$ 517,48
Lindevaldo Antônio Alves 05673298609 101923948 101840001 1001840 06/10/2021 R$ 7.000,00
Lindevaldo Antônio Alves 05673298609 101914462 101841001 1001841 05/10/2021 R$ 23.520,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101923866 101742001 1001742 13/10/2021 R$ 1.989,00
Folha de Pagamento 101923874 100071009 1000071 13/10/2021 R$ 2.500,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 101925244 100161008 1000161 15/10/2021 R$ 400,00
WANDERLEY FASTINO DA SILVA 101926434 100923005 1000923 18/10/2021 R$ 1.900,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTMAME 101925296 100727007 1000727 15/10/2021 R$ 250,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTMAME 101923936 100726007 1000726 06/10/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101923814 100764008 1000764 13/10/2021 R$ 1.200,00
MOISÉS DOMINGOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS-ME 101923984 100908005 1000908 06/10/2021 R$ 7.000,00
JOSÉ CARLOS DA SILVA ALUGUEL DE VEÍCULOS E TRANSPORTE 101923968 100905005 1000905 06/10/2021 R$ 7.000,00
PILAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAME 101923920 100439007 1000439 13/10/2021 R$ 1.560,00
NORT STAR CORREIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E E CONSTRURORA 101923932 101843001 1001843 06/10/2021 R$ 2.131,66
CLAUDIOMAR VIEIRA GOMES 101924300 101846001 1001846 05/10/2021 R$ 7.800,00
CARVALHOASSESSORIA & CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 101923870 100425007 1000425 13/10/2021 R$ 6.500,00
PEDRO PAULO PINHEIRO COELHO ILUMINAÇÃO 101924004 101849001 1001849 06/10/2021 R$ 13.536,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 101925320 101850001 1001850 15/10/2021 R$ 2.214,75
AKAVO QUÍMICA COM. LTDA 101925300 101744001 1001744 15/10/2021 R$ 9.801,00
FERNANDO VIEIRA DE SOUZA 101923776 101851001 1001851 13/10/2021 R$ 5.510,00
FERNANDO VIEIRA DE SOUZA 101923784 101852001 1001852 13/10/2021 R$ 380,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101926402 101853001 1001853 18/10/2021 R$ 1.450,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 101926418 100452008 1000452 18/10/2021 R$ 900,00
MARLI ABREU E SILVA 101923810 101015005 1001015 13/10/2021 R$ 800,00
EDSON ANTÔNIO DEMETRIO 101923890 100729007 1000729 13/10/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 101923792 101854001 1001854 13/10/2021 R$ 1.800,00
JOSE RAPOSA MARIANO 401914482 401229001 4001229 05/10/2021 R$ 300,00
CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA M. J. SAÚDE LTDA 401926570 401186001 4001186 05/10/2021 R$ 15.100,00
CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA M. J. SAÚDE LTDA 401926576 401187001 4001187 05/10/2021 R$ 9.075,00
OI MOVEL S.A 101925408 100022015 1000022 14/10/2021 R$ 193,98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 101924304 101855001 1001855 07/10/2021 R$ 8.500,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101927811 100160010 1000160 22/10/2021 R$ 600,00
OI MOVEL S.A 101924316 100022016 1000022 14/10/2021 R$ 182,69
OI MOVEL S.A 101925412 100022017 1000022 14/10/2021 R$ 182,69
OI MOVEL S.A 101939520 100028002 1000028 13/10/2021 R$ 266,87
OI MOVEL S.A 101924428 100028003 1000028 13/10/2021 R$ 17,65
OI MOVEL S.A 101924412 100028004 1000028 13/10/2021 R$ 149,37
OI MOVEL S.A 101924514 101856001 1001856 14/10/2021 R$ 139,21
OI MOVEL S.A 101925376 101857001 1001857 14/10/2021 R$ 81,50
OI MOVEL S.A 101925380 101857002 1001857 14/10/2021 R$ 88,00
OI MOVEL S.A 101924518 101857003 1001857 14/10/2021 R$ 87,18
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101925404 101858001 1001858 14/10/2021 R$ 352,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101925384 101859001 1001859 14/10/2021 R$ 18,23
Folha de Pagamento 101924530 101860001 1001860 14/10/2021 R$ 129,32
ISMAEL ANTÔNIO ALVES 101925316 100934005 1000934 15/10/2021 R$ 1.050,00
LUCAS LAUREANO DA SILVA BENTO 401914486 401230001 4001230 05/10/2021 R$ 400,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401926746 401231001 4001231 14/10/2021 R$ 6.400,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401926752 401232001 4001232 14/10/2021 R$ 15.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 401926646 401233001 4001233 14/10/2021 R$ 15.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 401926642 401234001 4001234 14/10/2021 R$ 8.235,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 401926638 401161001 4001161 14/10/2021 R$ 792,70
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401926688 401155001 4001155 14/10/2021 R$ 1.597,10
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401926816 401235001 4001235 14/10/2021 R$ 776,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401926652 401236001 4001236 14/10/2021 R$ 4.324,95
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401926810 401237001 4001237 14/10/2021 R$ 7.227,37
EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101924522 101861001 1001861 14/10/2021 R$ 124,36
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401926698 401238001 4001238 08/10/2021 R$ 6.141,08
WARLEM R. SOARESME 401926710 401239001 4001239 14/10/2021 R$ 7.480,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401926804 401240001 4001240 14/10/2021 R$ 8.441,03
Nome não informado pelo SICOM. 401926706 401241001 4001241 14/10/2021 R$ 1.800,00
OI MOVEL S.A 401926776 400006013 4000006 14/10/2021 R$ 168,03
OI MOVEL S.A 401926796 400006014 4000006 14/10/2021 R$ 21,40
OI MOVEL S.A 401926800 400006015 4000006 14/10/2021 R$ 100,16
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401926768 401242001 4001242 14/10/2021 R$ 33,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401926772 401243001 4001243 14/10/2021 R$ 16,25
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 401926822 401244001 4001244 14/10/2021 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 401926682 401164001 4001164 14/10/2021 R$ 474,13
Folha de Pagamento 401926450 401245001 4001245 18/10/2021 R$ 360,56
L. B. VENANCIO DOS SANTOSME 101924490 101862001 1001862 14/10/2021 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 401926586 401246001 4001246 06/10/2021 R$ 1.150,00
JOSE RAPOSA MARIANO 401926582 401247001 4001247 06/10/2021 R$ 300,00
ROGERIO VICENTE MENDES 101923928 101863001 1001863 06/10/2021 R$ 800,00
RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI 401926714 401248001 4001248 14/10/2021 R$ 2.500,00
AGNUS CONTABILIDADE PÚBLICA 101925308 100455007 1000455 15/10/2021 R$ 7.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 101924312 101864001 1001864 07/10/2021 R$ 3.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 101927853 101864002 1001864 20/10/2021 R$ 3.000,00
OI MOVEL S.A 101924424 100027002 1000027 13/10/2021 R$ 29,06
OI MOVEL S.A 101924420 100027003 1000027 13/10/2021 R$ 86,87
OI MOVEL S.A 101924416 100027004 1000027 13/10/2021 R$ 132,38
OI MOVEL S.A 101925400 101866001 1001866 14/10/2021 R$ 89,00
OI MOVEL S.A 101925388 101867001 1001867 14/10/2021 R$ 89,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 101924024 101888001 1001888 08/10/2021 R$ 88,78
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 101925312 101890001 1001890 15/10/2021 R$ 620,13
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 101924498 101891001 1001891 14/10/2021 R$ 33.896,00
RONALDO DE SOUZA RAMOS 401927859 401259001 4001259 08/10/2021 R$ 300,00
JOSE RAPOSA MARIANO 401926516 401260001 4001260 08/10/2021 R$ 300,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 101924458 101892001 1001892 14/10/2021 R$ 119,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 101924320 101893001 1001893 13/10/2021 R$ 244,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 101924474 101894001 1001894 14/10/2021 R$ 155,00
Marlene Rosa Dias- ME 101925348 101895001 1001895 15/10/2021 R$ 590,50
Marlene Rosa Dias- ME 101925352 101896001 1001896 15/10/2021 R$ 719,58
Marlene Rosa Dias- ME 101925336 101897001 1001897 15/10/2021 R$ 985,71
Marlene Rosa Dias- ME 101925344 101898001 1001898 15/10/2021 R$ 1.969,36
Marlene Rosa Dias- ME 101925340 101899001 1001899 15/10/2021 R$ 704,43
Marlene Rosa Dias- ME 101925364 101900001 1001900 15/10/2021 R$ 91,76
Marlene Rosa Dias- ME 101925368 101901001 1001901 15/10/2021 R$ 71,68
Marlene Rosa Dias- ME 101925356 101902001 1001902 15/10/2021 R$ 958,39
Marlene Rosa Dias- ME 101925360 101903001 1001903 15/10/2021 R$ 1.295,49
Marlene Rosa Dias- ME 101924526 101904001 1001904 14/10/2021 R$ 1.876,00
Marlene Rosa Dias- ME 101925328 101905001 1001905 15/10/2021 R$ 919,52
Marlene Rosa Dias- ME 101925332 101906001 1001906 15/10/2021 R$ 670,80
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 101925248 101907001 1001907 15/10/2021 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401926742 401262001 4001262 14/10/2021 R$ 1.940,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401926694 401155002 4001155 14/10/2021 R$ 140,70
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401926726 401263001 4001263 14/10/2021 R$ 8.374,50
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401926730 401264001 4001264 14/10/2021 R$ 13.103,64
Marlene Rosa Dias- ME 401926672 401265001 4001265 14/10/2021 R$ 2.975,81
KATIUSCIA CARDOSO RODRIGUES 401926758 400455006 4000455 14/10/2021 R$ 7.405,00
OI MOVEL S.A 401926792 400006016 4000006 14/10/2021 R$ 153,11
OI MOVEL S.A 401926788 400006017 4000006 14/10/2021 R$ 29,58
OI MOVEL S.A 401926784 400006018 4000006 14/10/2021 R$ 149,74
OI MOVEL S.A 401926780 400006019 4000006 14/10/2021 R$ 153,09
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101924550 101643004 1001643 14/10/2021 R$ 2.293,27
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101924538 101643003 1001643 14/10/2021 R$ 1.588,30
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101924542 101643002 1001643 14/10/2021 R$ 2.133,06
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101924546 101643001 1001643 14/10/2021 R$ 964,27
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101941368 101642001 1001642 15/10/2021 R$ 3.428,32
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101941371 101908001 1001908 15/10/2021 R$ 457,57
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101925372 101640001 1001640 15/10/2021 R$ 1.843,31
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101941365 101639002 1001639 15/10/2021 R$ 1.577,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101941362 101639001 1001639 15/10/2021 R$ 2.551,04
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101941359 101638001 1001638 15/10/2021 R$ 1.139,92
MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA 101925240 101909001 1001909 15/10/2021 R$ 76,90
EVAILTON JUSTINO DE ARAUJO 401926734 401266001 4001266 14/10/2021 R$ 300,00
MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA 401926678 401267001 4001267 14/10/2021 R$ 49,90
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401926666 401268001 4001268 14/10/2021 R$ 11.910,93
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401926830 401269001 4001269 14/10/2021 R$ 375,62
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401926826 401270001 4001270 14/10/2021 R$ 302,45
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 401940032 401271001 4001271 14/10/2021 R$ 2.485,52
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401926738 400907003 4000907 14/10/2021 R$ 4.920,32
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101924452 101910001 1001910 15/10/2021 R$ 10.000,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101924446 101911001 1001911 15/10/2021 R$ 2.036,40
CART.TIT.DOC.E REG.PES.JURIDICA 101925396 101913001 1001913 13/10/2021 R$ 604,33
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101924534 101916001 1001916 14/10/2021 R$ 1.438,86
Nome não informado pelo SICOM. 101924440 101917001 1001917 13/10/2021 R$ 104,13
Nome não informado pelo SICOM. 101924436 101918001 1001918 13/10/2021 R$ 104,13
Folha de Pagamento 101924494 101919001 1001919 14/10/2021 R$ 547,78
ROGERIO VICENTE MENDES 101925392 101920001 1001920 14/10/2021 R$ 600,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926464 401105001 4001105 14/10/2021 R$ 1.327,40
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926460 401105002 4001105 14/10/2021 R$ 1.790,45
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926630 401105003 4001105 14/10/2021 R$ 4.102,36
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926626 401105004 4001105 14/10/2021 R$ 4.751,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926622 401105005 4001105 14/10/2021 R$ 3.187,42
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926618 401105006 4001105 14/10/2021 R$ 2.185,03
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926614 401105007 4001105 14/10/2021 R$ 1.622,34
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926512 401104001 4001104 14/10/2021 R$ 5.757,06
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926508 401104002 4001104 14/10/2021 R$ 2.909,35
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926504 401104003 4001104 14/10/2021 R$ 3.555,28
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926500 401104004 4001104 14/10/2021 R$ 71,45
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926496 401104005 4001104 14/10/2021 R$ 87,32
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926492 401104006 4001104 14/10/2021 R$ 43,25
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926488 401104007 4001104 14/10/2021 R$ 1.566,25
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926484 401104008 4001104 14/10/2021 R$ 1.482,28
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926480 401104009 4001104 14/10/2021 R$ 1.360,54
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926476 401104010 4001104 14/10/2021 R$ 3.105,36
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926472 401104011 4001104 14/10/2021 R$ 3.182,09
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401926468 401104012 4001104 14/10/2021 R$ 98,58
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925292 101925001 1001925 15/10/2021 R$ 4.464,00
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925288 101926001 1001926 15/10/2021 R$ 8.184,00
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925284 101927001 1001927 15/10/2021 R$ 28.272,00
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925280 101928001 1001928 15/10/2021 R$ 4.428,00
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925276 101929001 1001929 15/10/2021 R$ 8.118,00
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925252 101931001 1001931 15/10/2021 R$ 3.468,00
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925256 101932001 1001932 15/10/2021 R$ 7.242,00
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925260 101933001 1001933 15/10/2021 R$ 12.240,00
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925264 101934001 1001934 15/10/2021 R$ 2.652,00
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925268 101935001 1001935 15/10/2021 R$ 3.978,00
VARIEDADES SANTOS LTDA 101925272 101936001 1001936 15/10/2021 R$ 21.420,00
GUILHERME COELHO FERNANDES 101941325 100443007 1000443 13/10/2021 R$ 3.387,63
GUILHERME COELHO FERNANDES 101941355 100443007 1000443 14/10/2021 R$ 162,37
LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101925304 100596007 1000596 15/10/2021 R$ 6.500,00
THADSON MARQUES IBNER 101925324 101937001 1001937 15/10/2021 R$ 39.472,47
JOSE RAPOSA MARIANO 401926456 401297001 4001297 18/10/2021 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 401927887 401164002 4001164 21/10/2021 R$ 1.228,01
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401927895 401162001 4001162 21/10/2021 R$ 310,06
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401927891 401162002 4001162 21/10/2021 R$ 196,20
BIOHOSP 401927903 400797003 4000797 21/10/2021 R$ 109,75
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401927911 401299001 4001299 21/10/2021 R$ 4.334,32
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401927899 401300001 4001300 21/10/2021 R$ 671,76
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401927907 401301001 4001301 21/10/2021 R$ 3.930,31
LEONEL VICENTE DE OLIVEIRA 401927915 400007003 4000007 21/10/2021 R$ 400,00
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401927883 401302001 4001302 21/10/2021 R$ 67,95
RONALDO DE SOUZA RAMOS 401940408 401303001 4001303 19/10/2021 R$ 300,00
ALFREDO SERGIO DA SILVA 401927965 401304001 4001304 19/10/2021 R$ 100,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 101927849 101939001 1001939 20/10/2021 R$ 8.500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101927791 100015001 1000015 25/10/2021 R$ 311,61
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 101939516 101940001 1001940 20/10/2021 R$ 88,78
Folha de Pagamento 101927799 101941001 1001941 25/10/2021 R$ 454,16
Folha de Pagamento 101927779 101942001 1001942 25/10/2021 R$ 96,10
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 401927875 401305001 4001305 20/10/2021 R$ 210,00
