Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876278 100867001 1000867 18/06/2021 R$ 3.690,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876287 100868001 1000868 18/06/2021 R$ 881,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876282 100869001 1000869 18/06/2021 R$ 492,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876261 100870001 1000870 18/06/2021 R$ 3.080,13
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876275 100871001 1000871 18/06/2021 R$ 383,35
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876269 100872001 1000872 18/06/2021 R$ 1.631,12
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101871705 100874001 1000874 18/06/2021 R$ 512,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101871672 100875001 1000875 18/06/2021 R$ 1.177,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101871669 100876001 1000876 18/06/2021 R$ 3.589,41
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101871480 100877001 1000877 18/06/2021 R$ 8.817,05
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101871485 100878001 1000878 18/06/2021 R$ 1.150,05
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876253 100879001 1000879 18/06/2021 R$ 2.153,32
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876249 100881001 1000881 18/06/2021 R$ 1.910,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876243 100882001 1000882 18/06/2021 R$ 1.441,15
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876237 100883001 1000883 18/06/2021 R$ 1.790,06
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876217 100884001 1000884 18/06/2021 R$ 1.100,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876229 100885001 1000885 18/06/2021 R$ 17.704,55
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876223 100886001 1000886 18/06/2021 R$ 9.217,39
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101876234 100887001 1000887 18/06/2021 R$ 2.373,34
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101841122 100888001 1000888 01/06/2021 R$ 176,36
OI MOVEL S.A 101841126 100889001 1000889 01/06/2021 R$ 41,80
Folha de Pagamento 101841134 100890001 1000890 01/06/2021 R$ 70,70
Folha de Pagamento 101841130 100891001 1000891 01/06/2021 R$ 649,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401876631 400603001 4000603 18/06/2021 R$ 2.638,76
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401876563 400604001 4000604 18/06/2021 R$ 1.279,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401876554 400605001 4000605 18/06/2021 R$ 910,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401876560 400606001 4000606 18/06/2021 R$ 2.892,14
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 401841058 400482001 4000482 02/06/2021 R$ 295,40
BH FARMA COMERCIO LTDA 401848251 400407002 4000407 15/06/2021 R$ 646,34
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401841054 400481001 4000481 02/06/2021 R$ 349,60
BIOHOSP 401841050 400406001 4000406 02/06/2021 R$ 3.071,88
Nome não informado pelo SICOM. 401848239 400404002 4000404 15/06/2021 R$ 899,88
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401841042 400397001 4000397 02/06/2021 R$ 139,02
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401848326 400068001 4000068 14/06/2021 R$ 113,60
ROGERIO VICENTE MENDES 101868438 100893001 1000893 01/06/2021 R$ 50,00
PILAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDAME 101848750 100439003 1000439 10/06/2021 R$ 1.560,00
CARVALHOASSESSORIA & CONSULTORIA PUBLICA EIRELI 101848634 100425003 1000425 10/06/2021 R$ 6.500,00
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101848806 100894001 1000894 08/06/2021 R$ 418,86
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101848822 100896001 1000896 08/06/2021 R$ 526,50
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101848802 100897001 1000897 08/06/2021 R$ 133,85
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101841094 100898001 1000898 02/06/2021 R$ 1.933,53
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101848718 100899001 1000899 10/06/2021 R$ 39.364,14
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101848818 100900001 1000900 08/06/2021 R$ 2.431,81
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101841208 100901001 1000901 02/06/2021 R$ 209,48
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401841046 400559001 4000559 02/06/2021 R$ 430,50
Laureano Material de Construção Ltda -Me 401848219 400610001 4000610 08/06/2021 R$ 1.306,85
NIVALDO FERREIRA DIAS 101850663 100902001 1000902 18/06/2021 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101841118 100903001 1000903 01/06/2021 R$ 91,18
Folha de Pagamento 101841114 100904001 1000904 01/06/2021 R$ 136,72
JOSÉ CARLOS DA SILVA ALUGUEL DE VEÍCULOS E TRANSPORTE 101841192 100905001 1000905 02/06/2021 R$ 7.000,00
JOSE RAPOSA MARIANO 401841062 400612001 4000612 01/06/2021 R$ 300,00
MARTA BARBOSA DE SOUZA RODRIGUES TERRAPLENAGEM 101841138 100907001 1000907 01/06/2021 R$ 13.500,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTMAME 101841470 100727002 1000727 07/06/2021 R$ 250,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTMAME 101841090 100726002 1000726 02/06/2021 R$ 250,00
AGNUS CONTABILIDADE PÚBLICA 101848006 100455003 1000455 14/06/2021 R$ 7.500,00
AILTON FERREIRA DE ALMEIDA E CIA LTDA 101841212 100820001 1000820 02/06/2021 R$ 3.840,00
AILTON FERREIRA DE ALMEIDA E CIA LTDA 101841188 100819001 1000819 02/06/2021 R$ 1.560,00
Folha de Pagamento 101848730 100071005 1000071 10/06/2021 R$ 2.000,00
MOISÉS DOMINGOS DE OLIVEIRA SERVIÇOS-ME 101841454 100908001 1000908 07/06/2021 R$ 7.000,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101848754 100909001 1000909 10/06/2021 R$ 1.989,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTMAME 401848267 400444002 4000444 08/06/2021 R$ 750,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401848342 400613001 4000613 08/06/2021 R$ 7.301,18
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTMAME 401848271 400444003 4000444 08/06/2021 R$ 750,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTMAME 101848814 100727003 1000727 08/06/2021 R$ 250,00
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTMAME 101848798 100726003 1000726 08/06/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101848810 100764003 1000764 08/06/2021 R$ 1.200,00
Lindevaldo Antônio Alves 05673298609 101841160 100910001 1000910 01/06/2021 R$ 7.000,00
Lindevaldo Antônio Alves 05673298609 101841098 100911001 1000911 01/06/2021 R$ 20.160,00
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401848215 400616001 4000616 09/06/2021 R$ 1.080,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401848434 400149004 4000149 10/06/2021 R$ 15.100,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401848438 400150004 4000150 10/06/2021 R$ 8.235,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101847986 100912001 1000912 14/06/2021 R$ 1.450,00
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101848672 100913001 1000913 10/06/2021 R$ 98,00
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101848722 100915001 1000915 10/06/2021 R$ 477,00
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101848790 100916001 1000916 09/06/2021 R$ 159,20
CUSTODIO MARCIANO NETO 101848746 100918001 1000918 10/06/2021 R$ 300,00
DHUNY KELE BARBOSA 101848010 100919001 1000919 14/06/2021 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 401848528 400617001 4000617 14/06/2021 R$ 2.343,51
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401848458 400618001 4000618 14/06/2021 R$ 9.120,86
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401848291 400620001 4000620 10/06/2021 R$ 6.006,86
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401848287 400621001 4000621 10/06/2021 R$ 3.021,34
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401876670 400623001 4000623 09/06/2021 R$ 205,35
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101848786 100920001 1000920 09/06/2021 R$ 7.072,60
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101848714 100895001 1000895 10/06/2021 R$ 652,78
Folha de Pagamento 101847972 100921001 1000921 10/06/2021 R$ 1.803,90
BIOHOSP 401848512 400388001 4000388 09/06/2021 R$ 2.104,50
JOSE RAPOSA MARIANO 401841474 400622001 4000622 02/06/2021 R$ 350,00
Folha de Pagamento 401848484 400624001 4000624 09/06/2021 R$ 986,10
WANDERLEY FASTINO DA SILVA 101848638 100923001 1000923 10/06/2021 R$ 1.900,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401848283 400626001 4000626 10/06/2021 R$ 5.135,27
Folha de Pagamento 401848506 400625001 4000625 09/06/2021 R$ 743,06
Marlene Rosa Dias- ME 101848758 100924001 1000924 08/06/2021 R$ 839,69
Marlene Rosa Dias- ME 101848762 100925001 1000925 08/06/2021 R$ 787,71
Marlene Rosa Dias- ME 101848014 100928001 1000928 08/06/2021 R$ 1.371,95
Marlene Rosa Dias- ME 101848104 100929001 1000929 08/06/2021 R$ 1.016,60
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101848770 100931001 1000931 09/06/2021 R$ 2.160,00
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101848676 100932001 1000932 10/06/2021 R$ 38,60
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401848303 400627001 4000627 10/06/2021 R$ 3.150,00
Marlene Rosa Dias- ME 401848466 400628001 4000628 10/06/2021 R$ 1.431,00
EDILENE RIBEIRO DE OLIVEIRO 10815133650 401848454 400629001 4000629 09/06/2021 R$ 2.000,00
WANDERSON DIAS BUENO 401848279 400630001 4000630 08/06/2021 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401848275 400631001 4000631 08/06/2021 R$ 50,00
Folha de Pagamento 401848330 400632001 4000632 08/06/2021 R$ 150,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101847964 100762001 1000762 09/06/2021 R$ 4.554,52
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101847968 100762002 1000762 09/06/2021 R$ 2.517,70
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848586 100762003 1000762 15/06/2021 R$ 3.509,37
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848074 100762004 1000762 14/06/2021 R$ 8.636,06
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848070 100762005 1000762 14/06/2021 R$ 17.594,58
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848086 100762006 1000762 14/06/2021 R$ 859,76
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848598 100762007 1000762 15/06/2021 R$ 2.185,16
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848582 100762008 1000762 15/06/2021 R$ 1.562,06
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848606 100762009 1000762 15/06/2021 R$ 1.863,27
EDSON ANTÔNIO DEMETRIO 101848642 100729003 1000729 10/06/2021 R$ 3.500,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 101847982 100161004 1000161 14/06/2021 R$ 400,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848066 100761001 1000761 14/06/2021 R$ 1.178,98
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848794 100760001 1000760 09/06/2021 R$ 1.691,72
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848594 100759001 1000759 15/06/2021 R$ 2.902,49
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848590 100758001 1000758 15/06/2021 R$ 3.177,77
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848078 100758002 1000758 14/06/2021 R$ 1.896,65
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848082 100758003 1000758 14/06/2021 R$ 178,62
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101848602 100757001 1000757 15/06/2021 R$ 1.542,98
GUILHERME COELHO FERNANDES 101876352 100443003 1000443 10/06/2021 R$ 3.550,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401848442 400196004 4000196 10/06/2021 R$ 15.100,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401848229 400195004 4000195 14/06/2021 R$ 8.235,00
RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI 401848470 400317003 4000317 14/06/2021 R$ 2.500,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401876963 400634001 4000634 08/06/2021 R$ 50,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848490 400514001 4000514 09/06/2021 R$ 1.134,87
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848494 400514002 4000514 09/06/2021 R$ 2.019,80
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848498 400514003 4000514 09/06/2021 R$ 1.124,36
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848502 400514004 4000514 09/06/2021 R$ 1.428,24
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848312 400513015 4000513 10/06/2021 R$ 198,98
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848309 400513014 4000513 10/06/2021 R$ 2.655,70
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848316 400513013 4000513 10/06/2021 R$ 3.508,26
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848360 400513012 4000513 15/06/2021 R$ 712,95
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848388 400513010 4000513 15/06/2021 R$ 2.868,84
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848356 400513009 4000513 15/06/2021 R$ 169,30
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848352 400513008 4000513 15/06/2021 R$ 3.881,15
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848348 400513007 4000513 15/06/2021 R$ 72,62
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 401850573 400633001 4000633 08/06/2021 R$ 300,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848520 400513006 4000513 15/06/2021 R$ 2.999,57
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848384 400513005 4000513 15/06/2021 R$ 1.282,37
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848380 400513004 4000513 15/06/2021 R$ 1.848,10
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848376 400513003 4000513 15/06/2021 R$ 492,73
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848372 400513002 4000513 15/06/2021 R$ 2.700,11
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848368 400513001 4000513 15/06/2021 R$ 1.462,57
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401848448 400635001 4000635 10/06/2021 R$ 4.900,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401848412 400636001 4000636 10/06/2021 R$ 19.200,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401848364 400513011 4000513 15/06/2021 R$ 2.081,57
CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA M. J. SAÚDE LTDA 401848428 400637001 4000637 10/06/2021 R$ 15.100,00
CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA M. J. SAÚDE LTDA 401848223 400194004 4000194 14/06/2021 R$ 8.235,00
Folha de Pagamento 401848299 400638001 4000638 10/06/2021 R$ 219,00
PAULO CEZAR DO CARMO 401876861 400639001 4000639 15/06/2021 R$ 240,00
MáRCIA ROGéRIA DA SILVA 401850771 400640001 4000640 15/06/2021 R$ 388,94
Marlene Rosa Dias- ME 101848578 100933001 1000933 10/06/2021 R$ 2.575,20
LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 101848626 100596003 1000596 15/06/2021 R$ 6.500,00
ISMAEL ANTÔNIO ALVES 101848534 100934001 1000934 10/06/2021 R$ 1.050,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 101847978 100935001 1000935 14/06/2021 R$ 1.190,00
EDSON PEREIRA SANTANA EIRELI 101848710 100936001 1000936 10/06/2021 R$ 6.800,00
NORT STAR CORREIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E E CONSTRURORA 101848538 100947001 1000947 14/06/2021 R$ 76.260,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401848243 400398003 4000398 15/06/2021 R$ 380,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401848259 400399001 4000399 15/06/2021 R$ 1.432,83
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS 401850813 400412001 4000412 21/06/2021 R$ 379,80
ELFA MEDICAMENTOS S/A 401876857 400401001 4000401 15/06/2021 R$ 126,15
CLAUDIOMAR VIEIRA GOMES 101848726 100958001 1000958 10/06/2021 R$ 100.000,00
VITOR MEIRELES AMORIM 401848424 400641001 4000641 10/06/2021 R$ 14.700,00
LUCAS MENICK SILVA 401848462 400642001 4000642 10/06/2021 R$ 5.100,00
AUTO IRRIGAÇÃO LTDAME 101848622 100959001 1000959 15/06/2021 R$ 61.177,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101848058 100960001 1000960 14/06/2021 R$ 392,50
Marlene Rosa Dias- ME 101848610 100961001 1000961 15/06/2021 R$ 463,35
Marlene Rosa Dias- ME 101848614 100961002 1000961 15/06/2021 R$ 1.536,49
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101848098 100964001 1000964 15/06/2021 R$ 10.000,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101848094 100965001 1000965 15/06/2021 R$ 2.136,17
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101848054 100966001 1000966 14/06/2021 R$ 11,25
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401850597 400653001 4000653 14/06/2021 R$ 5.136,48
MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA 401848263 400515001 4000515 15/06/2021 R$ 3.346,00
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS 401850809 400655001 4000655 21/06/2021 R$ 379,80
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401848247 400398004 4000398 15/06/2021 R$ 413,75
Nome não informado pelo SICOM. 401848235 400077002 4000077 15/06/2021 R$ 111,35
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401850591 400656001 4000656 14/06/2021 R$ 7.971,94
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401848516 400671001 4000671 14/06/2021 R$ 22,19
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101848090 100067014 1000067 10/06/2021 R$ 1.045,54
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401850585 400672001 4000672 14/06/2021 R$ 2.306,64
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401848480 400017016 4000017 10/06/2021 R$ 2.623,50
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101850437 100967001 1000967 14/06/2021 R$ 9.602,08
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101877957 100968001 1000968 14/06/2021 R$ 181,65
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101850433 100969001 1000969 14/06/2021 R$ 8.384,35
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101848062 100160003 1000160 14/06/2021 R$ 600,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101848630 100160004 1000160 15/06/2021 R$ 600,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101850851 100160005 1000160 22/06/2021 R$ 600,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101850847 100160006 1000160 22/06/2021 R$ 600,00
THIARA GOMES LOPES 11153641704 101848554 100970001 1000970 15/06/2021 R$ 29,50
THIARA GOMES LOPES 11153641704 101848574 100971001 1000971 15/06/2021 R$ 370,00
THIARA GOMES LOPES 11153641704 101848570 100972001 1000972 15/06/2021 R$ 460,00
THIARA GOMES LOPES 11153641704 101876895 100974001 1000974 15/06/2021 R$ 135,00
THIARA GOMES LOPES 11153641704 101876891 100975001 1000975 15/06/2021 R$ 450,00
THIARA GOMES LOPES 11153641704 101876887 100976001 1000976 15/06/2021 R$ 117,00
SÃO JORGE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 101848618 100977001 1000977 14/06/2021 R$ 5.000,00
WANDERSON DIAS BUENO 401848524 400673001 4000673 14/06/2021 R$ 50,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401850613 400148005 4000148 21/06/2021 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401850609 400147005 4000147 21/06/2021 R$ 990,00
BLACK INVESTIMENTOS LTDA 101848826 100978001 1000978 15/06/2021 R$ 1.500,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101850859 100366004 1000366 22/06/2021 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101850863 100365004 1000365 22/06/2021 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101850719 100223005 1000223 21/06/2021 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101850867 100222005 1000222 22/06/2021 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101850855 100221005 1000221 22/06/2021 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101850727 100219005 1000219 21/06/2021 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101850723 100218005 1000218 21/06/2021 R$ 630,00
GLOBAL TECH TELECOM LTDA 401868374 400674001 4000674 22/06/2021 R$ 88,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401850801 400394001 4000394 22/06/2021 R$ 69,51
MANOEL COELHO VEÍCULOS S/A 401848404 400675001 4000675 15/06/2021 R$ 459,90
MANOEL COELHO VEÍCULOS S/A 401848392 400676001 4000676 15/06/2021 R$ 300,00
WANDERSON DIAS BUENO 401850577 400677001 4000677 17/06/2021 R$ 50,00
KATIUSCIA CARDOSO RODRIGUES 401850617 400455002 4000455 21/06/2021 R$ 6.615,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401848418 400611001 4000611 10/06/2021 R$ 9.180,00
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101850751 101002001 1001002 21/06/2021 R$ 5.024,93
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101850743 101003001 1001003 21/06/2021 R$ 852,92
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101850755 101004001 1001004 21/06/2021 R$ 4.074,19
MARTA BARBOSA DE SOUZA RODRIGUES TERRAPLENAGEM 101850731 101006001 1001006 21/06/2021 R$ 10.750,00
Folha de Pagamento 401850603 400678001 4000678 18/06/2021 R$ 777,77
ANTONIO JUNIO DA SILVA 101850871 100452004 1000452 22/06/2021 R$ 900,00
Marlene Rosa Dias- ME 101850759 101009001 1001009 21/06/2021 R$ 2.118,74
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 101850697 101010001 1001010 18/06/2021 R$ 2.216,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 101850681 101011001 1001011 18/06/2021 R$ 16.898,00
EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 101850715 101012001 1001012 21/06/2021 R$ 143,27
ANDERSON CARDOSO DE SOUZA 06867303641 101850843 101013001 1001013 21/06/2021 R$ 450,00
Folha de Pagamento 101850839 101014001 1001014 21/06/2021 R$ 292,70
OI MOVEL S.A 401850643 400006005 4000006 21/06/2021 R$ 138,75
OI MOVEL S.A 401850647 400006006 4000006 21/06/2021 R$ 148,31
OI MOVEL S.A 401850655 400006007 4000006 21/06/2021 R$ 137,77
OI MOVEL S.A 401850651 400006008 4000006 21/06/2021 R$ 99,10
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101850831 100914001 1000914 10/06/2021 R$ 83,60
THIARA GOMES LOPES 11153641704 101850835 100973001 1000973 15/06/2021 R$ 128,00
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101850817 100917001 1000917 21/06/2021 R$ 357,15
Laureano Material de Construção Ltda -Me 101850747 101017001 1001017 21/06/2021 R$ 17.560,00
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA 401850627 400679001 4000679 21/06/2021 R$ 520,00
PRODETGASES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA 401850631 400680001 4000680 21/06/2021 R$ 4.410,00
JOSE RAPOSA MARIANO 401850581 400681001 4000681 17/06/2021 R$ 300,00
Marlene Rosa Dias- ME 401850639 400683001 4000683 21/06/2021 R$ 3.588,76
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401850797 400684001 4000684 22/06/2021 R$ 9.720,00
COFARMINAS E COM.PROD.FARM.LTDA 401850793 400685001 4000685 22/06/2021 R$ 7.342,72
LUCAS LAUREANO DA SILVA BENTO 401850635 400689001 4000689 21/06/2021 R$ 50,00
Marlene Rosa Dias- ME 101868422 101018001 1001018 29/06/2021 R$ 1.574,04
ROGERIO VICENTE MENDES 101876919 100032007 1000032 29/06/2021 R$ 120,00
JOSE RAPOSA MARIANO 401850805 400691001 4000691 21/06/2021 R$ 300,00
GRASIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA 401868378 400692001 4000692 29/06/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 401868370 400693001 4000693 22/06/2021 R$ 938,00
Folha de Pagamento 401867572 400694001 4000694 22/06/2021 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101867584 101020001 1001020 25/06/2021 R$ 564,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 101867438 101024001 1001024 23/06/2021 R$ 88,78
ROGERIO VICENTE MENDES 101867434 101025001 1001025 23/06/2021 R$ 1.600,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 101868442 100059006 1000059 29/06/2021 R$ 3.950,00
PEDRO PAULO PINHEIRO COELHO ILUMINAÇÃO 101867684 101108001 1001108 28/06/2021 R$ 13.724,00
Folha de Pagamento 401868394 400697001 4000697 30/06/2021 R$ 300,00
Folha de Pagamento 101875241 100937001 1000937 08/06/2021 R$ 1.800,00
Folha de Pagamento 101872524 101042001 1001042 30/06/2021 R$ 4.300,00
Folha de Pagamento 101872541 101043001 1001043 30/06/2021 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101872560 101044001 1001044 30/06/2021 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101872579 101045001 1001045 30/06/2021 R$ 2.754,55
Folha de Pagamento 101872584 101046001 1001046 30/06/2021 R$ 8.411,00
Folha de Pagamento 101872592 101047001 1001047 30/06/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101872597 101048001 1001048 30/06/2021 R$ 2.310,00
Folha de Pagamento 101872608 101049001 1001049 30/06/2021 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 101872613 101050001 1001050 30/06/2021 R$ 1.870,00
Folha de Pagamento 101872620 101051001 1001051 30/06/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101872637 101052001 1001052 30/06/2021 R$ 1.986,67
Folha de Pagamento 101872642 101053001 1001053 30/06/2021 R$ 7.077,00
Folha de Pagamento 101871715 101054001 1001054 30/06/2021 R$ 6.600,00
Folha de Pagamento 101871720 101055001 1001055 30/06/2021 R$ 11.195,83
Folha de Pagamento 101871729 101056001 1001056 30/06/2021 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101871491 101057001 1001057 30/06/2021 R$ 12.531,10
Folha de Pagamento 101871525 101058001 1001058 30/06/2021 R$ 94.402,90
Folha de Pagamento 101871508 101059001 1001059 30/06/2021 R$ 2.480,36
Folha de Pagamento 101871548 101060001 1001060 30/06/2021 R$ 16.634,45
