Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
LUIZ F. SENA MEDIC 401705476 400869001 4000869 01/09/2020 R$ 510,20
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101710145 101140001 1001140 10/09/2020 R$ 425,56
Folha de Pagamento 101711397 100237007 1000237 14/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101711424 100236007 1000236 14/09/2020 R$ 400,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101710148 101230001 1001230 10/09/2020 R$ 2.082,90
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101710151 101231001 1001231 10/09/2020 R$ 1.631,15
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 101716082 101252001 1001252 25/09/2020 R$ 584,00
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 401716144 400975001 4000975 25/09/2020 R$ 396,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101710154 101264001 1001264 10/09/2020 R$ 436,07
RONALDO FERREIRA DE SOUZA 101710161 101265001 1001265 10/09/2020 R$ 480,00
RD PHARMA LTDA 401708155 401007001 4001007 02/09/2020 R$ 729,21
RD PHARMA LTDA 401708149 401008001 4001008 02/09/2020 R$ 345,76
RD PHARMA LTDA 401708152 401010001 4001010 02/09/2020 R$ 4.934,77
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 101710440 101291001 1001291 10/09/2020 R$ 2.440,00
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 101710443 101292001 1001292 10/09/2020 R$ 13.870,00
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 101710137 101294001 1001294 10/09/2020 R$ 3.320,00
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 401710604 401034001 4001034 10/09/2020 R$ 25.750,00
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 101710446 101295001 1001295 10/09/2020 R$ 3.340,00
Folha de Pagamento 101709622 101297001 1001297 03/09/2020 R$ 3.522,91
LUCAS LAUREANO DA SILVA BENTO 401705470 401036001 4001036 01/09/2020 R$ 1.874,02
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 101710424 100031008 1000031 02/09/2020 R$ 3.950,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101709778 100032008 1000032 02/09/2020 R$ 6.500,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101709794 100062008 1000062 02/09/2020 R$ 1.700,00
V B BAUERME 101709759 100063008 1000063 02/09/2020 R$ 6.510,00
Folha de Pagamento 101711427 100236008 1000236 14/09/2020 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101711400 100237008 1000237 14/09/2020 R$ 500,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101710157 101304001 1001304 10/09/2020 R$ 1.026,49
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401708315 401043001 4001043 08/09/2020 R$ 60,00
Folha de Pagamento 401708269 401045001 4001045 04/09/2020 R$ 3.700,00
Folha de Pagamento 101713982 101353001 1001353 15/09/2020 R$ 609,84
Folha de Pagamento 101713974 101355001 1001355 04/09/2020 R$ 704,57
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713642 101360001 1001360 15/09/2020 R$ 4.551,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713645 101361001 1001361 15/09/2020 R$ 533,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713648 101362001 1001362 15/09/2020 R$ 3.651,12
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713653 101363001 1001363 15/09/2020 R$ 740,05
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713656 101364001 1001364 15/09/2020 R$ 1.127,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713659 101365001 1001365 15/09/2020 R$ 1.497,22
Folha de Pagamento 101712119 101368001 1001368 15/09/2020 R$ 6.859,77
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101712125 101370001 1001370 15/09/2020 R$ 589,08
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101712107 101372001 1001372 15/09/2020 R$ 5.634,12
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101712112 101373001 1001373 15/09/2020 R$ 3.363,33
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713664 101374001 1001374 15/09/2020 R$ 2.229,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713669 101375001 1001375 15/09/2020 R$ 3.188,16
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713674 101376001 1001376 15/09/2020 R$ 909,38
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713677 101377001 1001377 15/09/2020 R$ 1.262,29
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713682 101378001 1001378 15/09/2020 R$ 514,14
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713685 101379001 1001379 15/09/2020 R$ 1.060,60
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 101709743 100065008 1000065 02/09/2020 R$ 5.625,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101709966 101384001 1001384 01/09/2020 R$ 907,20
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101709628 101385001 1001385 01/09/2020 R$ 1.414,80
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101712135 101386001 1001386 01/09/2020 R$ 1.101,60
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 101709869 101387001 1001387 04/09/2020 R$ 1.825,20
Nome não informado pelo SICOM. 101709950 101388001 1001388 01/09/2020 R$ 930,00
ELCIONE VIEIRA ABRANCHES 101712092 101389001 1001389 01/09/2020 R$ 30,00
CLESIA DOS SANTOS MACHADO SILVA 101712088 101390001 1001390 01/09/2020 R$ 30,00
ALEXSANDRA JUSTINO LANA 101709690 101391001 1001391 01/09/2020 R$ 60,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 101709644 101392001 1001392 01/09/2020 R$ 30,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401708159 401048001 4001048 02/09/2020 R$ 5.433,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401708162 401049001 4001049 02/09/2020 R$ 6.300,00
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 101709739 100070008 1000070 02/09/2020 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 101709705 100934004 1000934 02/09/2020 R$ 2.000,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101709802 101394001 1001394 04/09/2020 R$ 3.040,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101709817 101395001 1001395 04/09/2020 R$ 3.200,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101709838 101398001 1001398 04/09/2020 R$ 1.520,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101709853 101399001 1001399 04/09/2020 R$ 1.600,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101709694 100096008 1000096 02/09/2020 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101709697 100097008 1000097 02/09/2020 R$ 250,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101709832 101396001 1001396 04/09/2020 R$ 3.811,80
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101709835 101397001 1001397 04/09/2020 R$ 21.384,22
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 101709701 101400001 1001400 02/09/2020 R$ 1.739,68
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401708285 401050001 4001050 04/09/2020 R$ 1.734,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401708166 400014008 4000014 02/09/2020 R$ 136,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401708170 400847004 4000847 02/09/2020 R$ 147,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401708145 400017009 4000017 02/09/2020 R$ 92,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101709919 100180008 1000180 02/09/2020 R$ 649,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101709915 100207008 1000207 02/09/2020 R$ 214,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101709763 100266007 1000266 02/09/2020 R$ 132,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101709766 101402001 1001402 02/09/2020 R$ 14,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101709770 101139002 1001139 02/09/2020 R$ 147,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101709774 100036008 1000036 02/09/2020 R$ 82,95
Folha de Pagamento 401708259 401047001 4001047 04/09/2020 R$ 17.833,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708183 401052001 4001052 03/09/2020 R$ 1.391,79
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 101709686 100071008 1000071 03/09/2020 R$ 350,00
Folha de Pagamento 101709656 101416001 1001416 03/09/2020 R$ 15.675,00
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 101709648 101417001 1001417 03/09/2020 R$ 1.500,00
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101709652 101418001 1001418 03/09/2020 R$ 890,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708180 401051001 4001051 03/09/2020 R$ 3.764,07
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708186 401053001 4001053 03/09/2020 R$ 187,31
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708189 401054001 4001054 03/09/2020 R$ 99,55
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708192 401055001 4001055 03/09/2020 R$ 646,06
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708195 401056001 4001056 03/09/2020 R$ 306,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708201 401058001 4001058 03/09/2020 R$ 2.316,83
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708204 401059001 4001059 03/09/2020 R$ 1.434,81
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708198 401057001 4001057 03/09/2020 R$ 2.330,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708207 401060001 4001060 03/09/2020 R$ 78,75
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708210 401061001 4001061 03/09/2020 R$ 3.283,48
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708213 401062001 4001062 03/09/2020 R$ 1.273,89
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708216 401063001 4001063 03/09/2020 R$ 499,79
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708219 401064001 4001064 03/09/2020 R$ 690,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708222 401065001 4001065 03/09/2020 R$ 1.274,33
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708225 401066001 4001066 03/09/2020 R$ 1.878,90
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708228 401067001 4001067 03/09/2020 R$ 853,27
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708231 401068001 4001068 03/09/2020 R$ 53,95
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708234 401069001 4001069 03/09/2020 R$ 140,92
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708237 401070001 4001070 03/09/2020 R$ 285,72
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708240 401071001 4001071 03/09/2020 R$ 146,76
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708243 401072001 4001072 03/09/2020 R$ 118,08
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708246 401073001 4001073 03/09/2020 R$ 195,53
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708249 401074001 4001074 03/09/2020 R$ 161,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708252 401075001 4001075 03/09/2020 R$ 184,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 401708255 401076001 4001076 03/09/2020 R$ 11,09
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709581 101403001 1001403 03/09/2020 R$ 1.654,99
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709584 101404001 1001404 03/09/2020 R$ 1.887,95
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709588 101405001 1001405 03/09/2020 R$ 1.374,77
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709591 101406001 1001406 03/09/2020 R$ 1.418,92
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709594 101407001 1001407 03/09/2020 R$ 535,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709597 101408001 1001408 03/09/2020 R$ 1.468,98
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709600 101409001 1001409 03/09/2020 R$ 811,63
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709603 101410001 1001410 03/09/2020 R$ 418,54
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709606 101411001 1001411 03/09/2020 R$ 193,03
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709609 101412001 1001412 03/09/2020 R$ 416,07
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709612 101413001 1001413 03/09/2020 R$ 7.014,70
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709618 101415001 1001415 03/09/2020 R$ 4.379,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 101709615 101414001 1001414 03/09/2020 R$ 1.278,82
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401710527 400850005 4000850 11/09/2020 R$ 133,40
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401712904 401016001 4001016 11/09/2020 R$ 208,80
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401712911 400860002 4000860 11/09/2020 R$ 40,50
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401710541 401021001 4001021 11/09/2020 R$ 378,40
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401712915 401014001 4001014 11/09/2020 R$ 96,70
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401712900 400716006 4000716 11/09/2020 R$ 90,30
Nome não informado pelo SICOM. 401712893 400302003 4000302 11/09/2020 R$ 10,22
Nome não informado pelo SICOM. 401712896 401077001 4001077 11/09/2020 R$ 0,01
Folha de Pagamento 401708277 401078001 4001078 04/09/2020 R$ 1.500,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401708299 401081001 4001081 04/09/2020 R$ 10.315,62
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401708289 401079001 4001079 04/09/2020 R$ 8.017,24
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401708294 401080001 4001080 04/09/2020 R$ 7.877,85
Folha de Pagamento 101709798 101421001 1001421 04/09/2020 R$ 3.089,44
Folha de Pagamento 401708174 401084001 4001084 04/09/2020 R$ 1.215,00
Folha de Pagamento 101709923 101420001 1001420 10/09/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 101709885 101419001 1001419 04/09/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 401708305 401083001 4001083 04/09/2020 R$ 1.390,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401708273 400002018 4000002 04/09/2020 R$ 370,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401711864 401085001 4001085 04/09/2020 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 401710608 401082001 4001082 10/09/2020 R$ 14.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101718809 100210009 1000210 10/09/2020 R$ 30,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101718812 101423001 1001423 10/09/2020 R$ 38,87
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 101709946 101425001 1001425 04/09/2020 R$ 88,78
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101713113 101426001 1001426 11/09/2020 R$ 14.428,63
Nome não informado pelo SICOM. 101710141 101424001 1001424 10/09/2020 R$ 4.030,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401708367 400946006 4000946 08/09/2020 R$ 250,00
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 401710549 401019001 4001019 11/09/2020 R$ 156,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101709939 101427001 1001427 09/09/2020 R$ 1.975,00
Folha de Pagamento 101710179 101429001 1001429 10/09/2020 R$ 420,00
Folha de Pagamento 101710194 101430001 1001430 10/09/2020 R$ 377,00
MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDAEPP 401716409 401086001 4001086 24/09/2020 R$ 1.311,00
MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDAEPP 401716412 401087001 4001087 24/09/2020 R$ 2.564,70
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101709942 101428001 1001428 09/09/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 401727813 401101001 4001101 11/09/2020 R$ 637,39
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401711857 401105001 4001105 15/09/2020 R$ 1.171,34
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401711793 401106001 4001106 15/09/2020 R$ 471,04
Folha de Pagamento 401711715 401109001 4001109 14/09/2020 R$ 444,00
Folha de Pagamento 101710133 101431001 1001431 10/09/2020 R$ 1.000,00
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 101716085 101432001 1001432 25/09/2020 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 401710600 401108001 4001108 10/09/2020 R$ 25.500,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401712907 401016002 4001016 11/09/2020 R$ 528,94
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401710585 401110001 4001110 10/09/2020 R$ 50,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401710581 400946007 4000946 11/09/2020 R$ 250,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401710560 401111001 4001111 11/09/2020 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401710565 401112001 4001112 11/09/2020 R$ 7.700,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401710570 401113001 4001113 11/09/2020 R$ 8.160,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401710575 401114001 4001114 11/09/2020 R$ 6.745,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401710594 401115001 4001115 11/09/2020 R$ 1.664,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401710589 401116001 4001116 11/09/2020 R$ 1.664,00
BIOHOSP 401710545 400849001 4000849 11/09/2020 R$ 2.012,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101711389 100169014 1000169 11/09/2020 R$ 27,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401711729 400088009 4000088 11/09/2020 R$ 30,46
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 401710612 401131001 4001131 11/09/2020 R$ 250,00
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 101711420 101438001 1001438 14/09/2020 R$ 5.146,70
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401711796 401103001 4001103 15/09/2020 R$ 9.400,49
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401712253 401104001 4001104 15/09/2020 R$ 6.579,10
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401711817 401107001 4001107 15/09/2020 R$ 13.369,29
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101711073 100014009 1000014 15/09/2020 R$ 2.828,69
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101711068 100015009 1000015 15/09/2020 R$ 10.000,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101711431 100235008 1000235 15/09/2020 R$ 49,35
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401711721 401085002 4001085 15/09/2020 R$ 500,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401711725 401132001 4001132 15/09/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 401712261 401134001 4001134 15/09/2020 R$ 6.000,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101712100 101367001 1001367 15/09/2020 R$ 3.900,35
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101712128 101371001 1001371 15/09/2020 R$ 4.691,74
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101712122 101369001 1001369 15/09/2020 R$ 9.217,51
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713782 101381001 1001381 15/09/2020 R$ 12.231,56
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713637 101380001 1001380 15/09/2020 R$ 8.519,60
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101712096 100211007 1000211 17/09/2020 R$ 253,38
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 101712072 101433001 1001433 15/09/2020 R$ 8.555,55
Folha de Pagamento 401712205 401137001 4001137 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712199 401138001 4001138 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712193 401139001 4001139 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712223 401140001 4001140 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712235 401141001 4001141 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712241 401142001 4001142 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712247 401143001 4001143 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712187 401144001 4001144 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712181 401145001 4001145 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712229 401146001 4001146 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712175 401147001 4001147 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712169 401148001 4001148 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712163 401149001 4001149 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712211 401150001 4001150 17/09/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401712217 401151001 4001151 17/09/2020 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 401712155 401152001 4001152 17/09/2020 R$ 13.310,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101713904 100209009 1000209 21/09/2020 R$ 87,37
Folha de Pagamento 401713566 401136001 4001136 17/09/2020 R$ 2.005,14
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 401713562 401153001 4001153 18/09/2020 R$ 2.240,00
EDSON PEREIRA SANTANA EIRELI 101713477 101449001 1001449 18/09/2020 R$ 43.234,26
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101713485 101439001 1001439 18/09/2020 R$ 745,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101713459 101443001 1001443 18/09/2020 R$ 4.045,10
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101713508 101442001 1001442 18/09/2020 R$ 3.025,50
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101713465 101440001 1001440 18/09/2020 R$ 5.167,42
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101713473 101441001 1001441 18/09/2020 R$ 3.142,77
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101713488 101448001 1001448 18/09/2020 R$ 1.219,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713634 101382001 1001382 15/09/2020 R$ 3.797,34
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401712877 401381001 4001381 15/09/2020 R$ 33.274,16
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401723137 401016003 4001016 21/09/2020 R$ 231,03
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401713544 400313006 4000313 21/09/2020 R$ 66,70
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401715200 400946008 4000946 22/09/2020 R$ 250,00
BIOHOSP 401713536 401012001 4001012 21/09/2020 R$ 1.044,24
MINISTERIO DA FAZENDA 101715333 100028092 1000028 02/09/2020 R$ 2,67
MINISTERIO DA FAZENDA 101713592 100028093 1000028 10/09/2020 R$ 1.963,16
MINISTERIO DA FAZENDA 101713616 100028094 1000028 10/09/2020 R$ 1,49
MINISTERIO DA FAZENDA 101713604 100028095 1000028 04/09/2020 R$ 917,18
MINISTERIO DA FAZENDA 101713608 100028096 1000028 11/09/2020 R$ 1.371,48
MINISTERIO DA FAZENDA 101713612 100028097 1000028 15/09/2020 R$ 0,69
MINISTERIO DA FAZENDA 101713600 100028098 1000028 18/09/2020 R$ 721,90
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101713624 100013007 1000013 10/09/2020 R$ 16.142,65
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101713908 100265007 1000265 22/09/2020 R$ 127,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101713912 100395007 1000395 22/09/2020 R$ 125,36
Folha de Pagamento 401713558 401133001 4001133 21/09/2020 R$ 350,00
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS 101713916 101450001 1001450 22/09/2020 R$ 3.222,32
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401716176 401085003 4001085 22/09/2020 R$ 50,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101713630 100028099 1000028 18/09/2020 R$ 0,87
MINISTERIO DA FAZENDA 101713920 100012009 1000012 22/09/2020 R$ 8.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101713900 100028100 1000028 10/09/2020 R$ 12,57
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401716179 401085004 4001085 22/09/2020 R$ 350,00
SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 101716183 101452001 1001452 28/09/2020 R$ 46.900,00
SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 101716187 101451001 1001451 28/09/2020 R$ 46.900,00
BANCO DO BRASIL 401714250 400707026 4000707 01/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 401714254 400707027 4000707 02/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401714258 400707028 4000707 03/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401714262 400707029 4000707 04/09/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 401714266 400707030 4000707 11/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 401714270 400707031 4000707 17/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401714274 400707032 4000707 18/09/2020 R$ 17,05
BANCO DO BRASIL 401714278 400707033 4000707 21/09/2020 R$ 10,45
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401714234 401037005 4001037 10/09/2020 R$ 17.117,98
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401714238 401037006 4001037 14/09/2020 R$ 2.760,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401714242 401037007 4001037 15/09/2020 R$ 5.060,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401714246 401037008 4001037 18/09/2020 R$ 3.543,50
BANCO DO BRASIL 101715252 100620040 1000620 01/09/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 101715260 100620041 1000620 02/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101715264 100620042 1000620 03/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101715272 100620043 1000620 04/09/2020 R$ 2,73
BANCO DO BRASIL 101715275 101453001 1001453 04/09/2020 R$ 7,72
BANCO DO BRASIL 101715283 101453002 1001453 18/09/2020 R$ 31,35
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 401716416 401383001 4001383 24/09/2020 R$ 3.800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401716401 400017010 4000017 24/09/2020 R$ 90,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401716405 400014009 4000014 24/09/2020 R$ 142,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101715611 101139003 1001139 24/09/2020 R$ 149,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101715619 101402002 1001402 24/09/2020 R$ 153,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101715615 100036009 1000036 24/09/2020 R$ 83,87
BANCO DO BRASIL 101715378 100938025 1000938 02/09/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 101715382 100938026 1000938 03/09/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101715386 100938027 1000938 04/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101715390 100938028 1000938 10/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101715394 100938029 1000938 14/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101715398 100938030 1000938 18/09/2020 R$ 20,90
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101715402 100057025 1000057 10/09/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101715406 100057026 1000057 18/09/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101715410 100057027 1000057 30/09/2020 R$ 1.045,54
BANCO DO BRASIL 101715414 100939007 1000939 02/09/2020 R$ 0,85
BANCO DO BRASIL 101715417 101454001 1001454 02/09/2020 R$ 9,60
BANCO DO BRASIL 101715421 101454002 1001454 03/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101715362 100053017 1000053 03/09/2020 R$ 1,45
BANCO DO BRASIL 101715359 101258005 1001258 03/09/2020 R$ 9,00
BANCO DO BRASIL 101715366 101258006 1001258 14/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101715370 101258007 1001258 18/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101715355 101422002 1001422 18/09/2020 R$ 10,45
MINISTERIO DA FAZENDA 101715374 100028101 1000028 18/09/2020 R$ 4,57
Nome não informado pelo SICOM. 101716916 101455001 1001455 23/09/2020 R$ 5.985,00
Nome não informado pelo SICOM. 101715485 101456001 1001456 23/09/2020 R$ 1.640,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 401723147 401385001 4001385 24/09/2020 R$ 9.000,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 101715627 101457001 1001457 24/09/2020 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101715883 101434001 1001434 18/09/2020 R$ 3.863,89
