Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
EDSON PEREIRA SANTANA EIRELI 101702350 100598001 1000598 20/08/2020 R$ 5.791,88
Nome não informado pelo SICOM. 401722264 400302001 4000302 19/08/2020 R$ 178,96
SEBASTIÃO ALVES ROSA-ME 101697574 100937001 1000937 03/08/2020 R$ 88.848,54
SEBASTIÃO ALVES ROSA-ME 101702354 100937001 1000937 20/08/2020 R$ 15.573,04
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101700686 100940001 1000940 12/08/2020 R$ 479,40
Nome não informado pelo SICOM. 101703519 101107002 1001107 26/08/2020 R$ 1.581,50
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101700689 101114001 1001114 12/08/2020 R$ 835,70
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101700692 101115001 1001115 12/08/2020 R$ 835,70
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401702459 400870001 4000870 20/08/2020 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401702465 400871001 4000871 20/08/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101702220 101121001 1001121 20/08/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101702237 101123001 1001123 20/08/2020 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101702228 101129001 1001129 20/08/2020 R$ 270,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401697178 400898001 4000898 04/08/2020 R$ 1.920,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101697414 101133001 1001133 05/08/2020 R$ 6.423,50
ENGEOTEC CONSULTORIA SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA 101700775 101135001 1001135 10/08/2020 R$ 4.154,00
EDMAR HERCULANO DE MELO 101715305 101137001 1001137 24/08/2020 R$ 50,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101697485 101144001 1001144 05/08/2020 R$ 1.101,60
Folha de Pagamento 101701568 101202001 1001202 14/08/2020 R$ 480,73
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101701571 101203001 1001203 14/08/2020 R$ 2.676,17
Folha de Pagamento 101702428 101205001 1001205 14/08/2020 R$ 6.270,70
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101702425 101206001 1001206 14/08/2020 R$ 9.306,43
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101702422 101207001 1001207 14/08/2020 R$ 589,08
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101702412 101209001 1001209 14/08/2020 R$ 5.634,12
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101702407 101210001 1001210 14/08/2020 R$ 3.363,33
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401697255 400905001 4000905 04/08/2020 R$ 14.418,14
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401697260 400906001 4000906 04/08/2020 R$ 6.264,44
Folha de Pagamento 401705692 400922001 4000922 03/08/2020 R$ 538,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401701121 400924001 4000924 14/08/2020 R$ 1.828,83
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401701129 400925001 4000925 14/08/2020 R$ 1.640,74
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401701103 400926001 4000926 14/08/2020 R$ 428,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401700968 400847003 4000847 05/08/2020 R$ 145,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101697563 100207007 1000207 05/08/2020 R$ 212,13
Folha de Pagamento 401697198 400945001 4000945 04/08/2020 R$ 2.371,03
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401697266 400947001 4000947 04/08/2020 R$ 3.592,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401697271 400948001 4000948 04/08/2020 R$ 3.143,00
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 101697466 100070007 1000070 04/08/2020 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 401697188 400956001 4000956 04/08/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101697398 101225001 1001225 05/08/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 101697529 101226001 1001226 05/08/2020 R$ 2.090,00
Folha de Pagamento 101697448 100934003 1000934 04/08/2020 R$ 2.000,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401697276 400949001 4000949 04/08/2020 R$ 4.506,29
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401697279 400950001 4000950 04/08/2020 R$ 4.512,90
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401697282 400951001 4000951 04/08/2020 R$ 3.809,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401697285 400952001 4000952 04/08/2020 R$ 2.812,89
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401697288 400953001 4000953 04/08/2020 R$ 5.305,39
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401697294 400955001 4000955 04/08/2020 R$ 3.499,32
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401697291 400954001 4000954 04/08/2020 R$ 3.813,55
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697298 400928001 4000928 04/08/2020 R$ 43,46
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697301 400929001 4000929 04/08/2020 R$ 374,08
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697304 400930001 4000930 04/08/2020 R$ 119,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697307 400931001 4000931 04/08/2020 R$ 169,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697310 400932001 4000932 04/08/2020 R$ 136,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697313 400933001 4000933 04/08/2020 R$ 1.307,46
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697316 400934001 4000934 04/08/2020 R$ 523,73
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697319 400935001 4000935 04/08/2020 R$ 362,04
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697322 400936001 4000936 04/08/2020 R$ 1.957,13
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697325 400937001 4000937 04/08/2020 R$ 2.502,52
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697328 400938001 4000938 04/08/2020 R$ 1.700,90
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697331 400939001 4000939 04/08/2020 R$ 1.165,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697334 400940001 4000940 04/08/2020 R$ 463,98
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697337 400941001 4000941 04/08/2020 R$ 2.555,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697340 400942001 4000942 04/08/2020 R$ 850,71
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697343 400943001 4000943 04/08/2020 R$ 1.156,58
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697346 400944001 4000944 04/08/2020 R$ 1.145,96
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401697224 400957001 4000957 05/08/2020 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401697229 400958001 4000958 05/08/2020 R$ 7.700,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401697234 400959001 4000959 05/08/2020 R$ 7.200,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401697239 400960001 4000960 05/08/2020 R$ 5.530,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401697202 400961001 4000961 05/08/2020 R$ 2.724,34
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401697208 400962001 4000962 05/08/2020 R$ 14.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401697174 400965001 4000965 05/08/2020 R$ 1.512,00
Nome não informado pelo SICOM. 101697570 101228001 1001228 05/08/2020 R$ 4.011,00
Nome não informado pelo SICOM. 101697567 101229001 1001229 05/08/2020 R$ 4.407,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 401697212 400963001 4000963 05/08/2020 R$ 1.260,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401697220 400964001 4000964 05/08/2020 R$ 2.870,38
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101700695 101232001 1001232 12/08/2020 R$ 399,50
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101700698 101233001 1001233 12/08/2020 R$ 1.192,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101700701 101234001 1001234 12/08/2020 R$ 639,20
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101700704 101235001 1001235 12/08/2020 R$ 915,60
Folha de Pagamento 101697418 101236001 1001236 05/08/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 401697245 400966001 4000966 05/08/2020 R$ 1.390,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 101697394 100061007 1000061 05/08/2020 R$ 8.500,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101705194 100228006 1000228 31/08/2020 R$ 600,00
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401705237 400422002 4000422 31/08/2020 R$ 768,80
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401705231 400423002 4000423 31/08/2020 R$ 768,80
Folha de Pagamento 101697501 101237001 1001237 05/08/2020 R$ 12.925,00
Folha de Pagamento 101697545 101238001 1001238 05/08/2020 R$ 11.000,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101697470 101239001 1001239 05/08/2020 R$ 1.414,80
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101699089 100210008 1000210 06/08/2020 R$ 67,41
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101699149 100169012 1000169 06/08/2020 R$ 60,94
EMBRATEL 101699093 101254001 1001254 06/08/2020 R$ 57,60
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401698956 400976001 4000976 05/08/2020 R$ 100,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 401698952 400977001 4000977 06/08/2020 R$ 100,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401700656 400088008 4000088 06/08/2020 R$ 73,71
POSTO DE ALDEIA LTDA 401698972 400967001 4000967 07/08/2020 R$ 299,53
POSTO DE ALDEIA LTDA 401698975 400968001 4000968 07/08/2020 R$ 252,71
POSTO DE ALDEIA LTDA 401698978 400969001 4000969 07/08/2020 R$ 163,99
POSTO DE ALDEIA LTDA 401698981 400970001 4000970 07/08/2020 R$ 30,95
POSTO DE ALDEIA LTDA 401698984 400971001 4000971 07/08/2020 R$ 300,98
POSTO DE ALDEIA LTDA 401698987 400972001 4000972 07/08/2020 R$ 694,73
POSTO DE ALDEIA LTDA 401698990 400973001 4000973 07/08/2020 R$ 279,64
POSTO DE ALDEIA LTDA 401702476 400974001 4000974 20/08/2020 R$ 338,62
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699057 101240001 1001240 07/08/2020 R$ 347,66
POSTO DE ALDEIA LTDA 101702342 101241001 1001241 20/08/2020 R$ 6.717,95
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699060 101242001 1001242 07/08/2020 R$ 4.151,66
POSTO DE ALDEIA LTDA 101702339 101243001 1001243 20/08/2020 R$ 8.895,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699063 101244001 1001244 07/08/2020 R$ 255,81
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699066 101245001 1001245 07/08/2020 R$ 696,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699069 101246001 1001246 07/08/2020 R$ 1.359,97
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699072 101247001 1001247 07/08/2020 R$ 1.895,51
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699075 101248001 1001248 07/08/2020 R$ 1.126,14
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699078 101249001 1001249 07/08/2020 R$ 430,99
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699081 101250001 1001250 07/08/2020 R$ 1.682,47
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699042 101251001 1001251 07/08/2020 R$ 1.578,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 101699045 101253001 1001253 07/08/2020 R$ 2.366,74
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101700809 101256001 1001256 12/08/2020 R$ 12.384,96
Nome não informado pelo SICOM. 101705892 101255001 1001255 20/08/2020 R$ 711,66
Nome não informado pelo SICOM. 401702472 400978001 4000978 20/08/2020 R$ 826,36
Folha de Pagamento 401700578 400980001 4000980 07/08/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 401700584 400981001 4000981 07/08/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 401700590 400982001 4000982 07/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401700596 400983001 4000983 07/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401700602 400984001 4000984 07/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401700608 400985001 4000985 07/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401700614 400986001 4000986 07/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401700620 400987001 4000987 07/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401700632 400989001 4000989 07/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401700638 400990001 4000990 07/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401700644 400991001 4000991 07/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401700626 400988001 4000988 07/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401699728 400979001 4000979 10/08/2020 R$ 16.000,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401699724 400994001 4000994 10/08/2020 R$ 7.200,00
Folha de Pagamento 401699736 400993001 4000993 10/08/2020 R$ 4.000,00
SEBASTIÃO ALVES ROSA-ME 101700737 101259001 1001259 10/08/2020 R$ 17.420,28
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401701098 400923001 4000923 14/08/2020 R$ 11.158,15
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401701144 400927001 4000927 14/08/2020 R$ 11.330,51
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401701082 400995001 4000995 14/08/2020 R$ 1.119,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101700785 100169013 1000169 12/08/2020 R$ 405,08
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401700961 400850001 4000850 13/08/2020 R$ 506,39
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401700964 400850002 4000850 13/08/2020 R$ 372,57
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 401700980 400862001 4000862 13/08/2020 R$ 156,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401702620 400716005 4000716 25/08/2020 R$ 150,60
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401700976 400301003 4000301 13/08/2020 R$ 63,00
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401700972 400860001 4000860 13/08/2020 R$ 176,80
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 101700765 100071007 1000071 12/08/2020 R$ 350,00
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 101700761 101260001 1001260 12/08/2020 R$ 1.500,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101700707 101261001 1001261 12/08/2020 R$ 596,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101700710 101262001 1001262 12/08/2020 R$ 319,60
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101700713 101263001 1001263 12/08/2020 R$ 420,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401700957 400123004 4000123 13/08/2020 R$ 112,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101700781 100195015 1000195 12/08/2020 R$ 151,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101700797 100195016 1000195 12/08/2020 R$ 142,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101700793 100195017 1000195 12/08/2020 R$ 142,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101700789 100206007 1000206 12/08/2020 R$ 142,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101701643 100180007 1000180 12/08/2020 R$ 649,00
Folha de Pagamento 101702648 101266001 1001266 12/08/2020 R$ 200,00
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 101702224 101267001 1001267 20/08/2020 R$ 1.739,68
Folha de Pagamento 401700731 400992001 4000992 07/08/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 401700725 400996001 4000996 12/08/2020 R$ 3.333,33
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401702480 400850003 4000850 20/08/2020 R$ 53,38
ALFALAGOS LTDA 401702512 400863001 4000863 24/08/2020 R$ 37,68
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401702616 400122008 4000122 25/08/2020 R$ 40,02
ALFALAGOS LTDA 401702516 400720001 4000720 24/08/2020 R$ 37,68
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401702504 400858001 4000858 24/08/2020 R$ 105,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401701789 400946002 4000946 14/08/2020 R$ 250,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401702462 400870002 4000870 20/08/2020 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401702468 400871002 4000871 20/08/2020 R$ 270,00
THONNY TOMAZINIME 401701761 401002001 4001002 17/08/2020 R$ 1.775,89
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101702266 100209008 1000209 20/08/2020 R$ 87,44
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101705884 100235007 1000235 21/08/2020 R$ 216,61
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101702234 101121002 1001121 20/08/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101702240 101123002 1001123 20/08/2020 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101702231 101129002 1001129 20/08/2020 R$ 270,00
THONNY TOMAZINIME 101702403 101271001 1001271 17/08/2020 R$ 991,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS 101701528 101272001 1001272 13/08/2020 R$ 33,18
Folha de Pagamento 401701785 401003001 4001003 14/08/2020 R$ 220,00
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 401701773 401004001 4001004 17/08/2020 R$ 10.000,00
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 401701777 401005001 4001005 17/08/2020 R$ 4.940,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 401701781 400997001 4000997 17/08/2020 R$ 1.744,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101702384 101268001 1001268 17/08/2020 R$ 1.924,70
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101702387 101269001 1001269 17/08/2020 R$ 2.188,50
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101702391 101270001 1001270 17/08/2020 R$ 2.040,50
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101702248 101273001 1001273 20/08/2020 R$ 907,20
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101704231 100014008 1000014 17/08/2020 R$ 3.298,93
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101704234 100015008 1000015 17/08/2020 R$ 10.000,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 401701769 401006001 4001006 17/08/2020 R$ 1.940,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101702395 101275001 1001275 17/08/2020 R$ 1.000,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101702399 101274001 1001274 17/08/2020 R$ 300,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101701576 101204001 1001204 14/08/2020 R$ 1.171,90
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 401701765 401023001 4001023 18/08/2020 R$ 150,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101702419 101208001 1001208 14/08/2020 R$ 4.500,12
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101701679 101276001 1001276 14/08/2020 R$ 44.108,51
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101702277 100265006 1000265 20/08/2020 R$ 137,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401702494 400017008 4000017 20/08/2020 R$ 119,98
FLAVIO PEDRO DA SILVA 36792335827 401702484 401024001 4001024 20/08/2020 R$ 760,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 401701757 401025001 4001025 18/08/2020 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 401701753 401026001 4001026 18/08/2020 R$ 600,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401702530 401027001 4001027 19/08/2020 R$ 215,73
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401702443 401028001 4001028 17/08/2020 R$ 250,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101702067 101277001 1001277 19/08/2020 R$ 5.774,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101702070 101278001 1001278 19/08/2020 R$ 2.477,95
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101702073 101279001 1001279 19/08/2020 R$ 1.173,45
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101702076 101281001 1001281 19/08/2020 R$ 2.900,34
Nome não informado pelo SICOM. 401702447 401032001 4001032 20/08/2020 R$ 18.260,00
Nome não informado pelo SICOM. 401702455 401030001 4001030 20/08/2020 R$ 26.500,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401702508 400434001 4000434 24/08/2020 R$ 780,64
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101702312 101286001 1001286 20/08/2020 R$ 1.414,80
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101702270 101283001 1001283 20/08/2020 R$ 2.152,00
CARMO ROSENIL MAINETTI 401703557 401033001 4001033 20/08/2020 R$ 100,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401702490 400946003 4000946 20/08/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401702498 400946004 4000946 21/08/2020 R$ 250,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101702328 101284001 1001284 20/08/2020 R$ 2.001,30
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101702273 101285001 1001285 20/08/2020 R$ 1.740,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101702297 101287001 1001287 20/08/2020 R$ 1.101,60
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 101702281 101288001 1001288 20/08/2020 R$ 1.825,20
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101702331 101289001 1001289 20/08/2020 R$ 2.778,30
AVILTON VIEIRA DA SILVA 101702335 101290001 1001290 19/08/2020 R$ 100,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401702538 401031001 4001031 20/08/2020 R$ 3.834,48
EDSON PEREIRA SANTANA EIRELI 101703545 101293001 1001293 24/08/2020 R$ 87.075,46
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401703567 400002016 4000002 17/08/2020 R$ 70,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101703038 100012008 1000012 24/08/2020 R$ 9.100,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101702652 100028080 1000028 10/08/2020 R$ 3.194,28
MINISTERIO DA FAZENDA 101702664 100028081 1000028 10/08/2020 R$ 0,50
MINISTERIO DA FAZENDA 101702660 100028082 1000028 12/08/2020 R$ 27,63
MINISTERIO DA FAZENDA 101702676 100028083 1000028 20/08/2020 R$ 0,61
MINISTERIO DA FAZENDA 101702668 100028084 1000028 12/08/2020 R$ 1.373,47
MINISTERIO DA FAZENDA 101702672 100028085 1000028 21/08/2020 R$ 85,73
MINISTERIO DA FAZENDA 101702656 100028086 1000028 20/08/2020 R$ 670,77
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401703561 400946005 4000946 26/08/2020 R$ 250,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401703571 401035001 4001035 27/08/2020 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101703997 100211006 1000211 26/08/2020 R$ 148,04
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101704001 100019008 1000019 26/08/2020 R$ 137,87
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101703004 100013006 1000013 10/08/2020 R$ 16.119,31
BANCO BRADESCO 101702940 100577094 1000577 04/08/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 101702944 100577095 1000577 05/08/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 101702948 100577096 1000577 06/08/2020 R$ 24,00
BANCO BRADESCO 101702952 100577097 1000577 07/08/2020 R$ 26,00
BANCO BRADESCO 101702956 100577098 1000577 10/08/2020 R$ 20,00
BANCO BRADESCO 101702960 100577099 1000577 11/08/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 101702964 100577100 1000577 12/08/2020 R$ 22,00
BANCO BRADESCO 101702968 100577101 1000577 13/08/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 101702972 100577102 1000577 14/08/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 101703010 100577103 1000577 17/08/2020 R$ 14,00
BANCO BRADESCO 101703018 100577105 1000577 18/08/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 101703022 100577106 1000577 19/08/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 101703026 100577107 1000577 20/08/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 101703030 100577108 1000577 21/08/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 101703034 100577109 1000577 24/08/2020 R$ 24,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101702920 100028087 1000028 10/08/2020 R$ 9,71
MINISTERIO DA FAZENDA 101702976 100028088 1000028 25/08/2020 R$ 106,54
BANCO DO BRASIL 401703128 400707017 4000707 04/08/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 401703132 400707018 4000707 05/08/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL 401703142 400707019 4000707 07/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401703150 400707020 4000707 10/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401703154 400707021 4000707 17/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 401703158 400707022 4000707 19/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401703162 400707023 4000707 20/08/2020 R$ 20,90
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401703166 400019023 4000019 10/08/2020 R$ 5.360,05
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401703169 401037001 4001037 10/08/2020 R$ 8.536,68
BANCO DO BRASIL 101702980 100938015 1000938 04/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101702984 100938016 1000938 05/08/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL 101702988 100938017 1000938 10/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101702992 100938018 1000938 12/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101702996 100938019 1000938 17/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101703000 100938020 1000938 20/08/2020 R$ 41,80
BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 101703489 101296001 1001296 26/08/2020 R$ 9.089,26
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101703419 100057022 1000057 10/08/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101703423 100057023 1000057 20/08/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101710294 100057024 1000057 28/08/2020 R$ 1.045,54
BANCO DO BRASIL 101703437 100620034 1000620 05/08/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101703441 100620035 1000620 07/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101703445 100620036 1000620 17/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101703449 100620037 1000620 20/08/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL 101703453 100939006 1000939 12/08/2020 R$ 20,90
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 101703493 101301001 1001301 26/08/2020 R$ 6.037,20
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401703297 401037002 4001037 12/08/2020 R$ 2.760,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401703301 401037003 4001037 20/08/2020 R$ 15.974,25
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401703795 400300001 4000300 28/08/2020 R$ 1.029,33
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401721793 400854001 4000854 28/08/2020 R$ 96,40
BIOHOSP 401703821 400426002 4000426 28/08/2020 R$ 92,19
BIOHOSP 401703806 400852001 4000852 28/08/2020 R$ 102,30
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401721800 400725002 4000725 28/08/2020 R$ 97,14
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401703825 400850004 4000850 28/08/2020 R$ 34,08
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401721796 400854002 4000854 28/08/2020 R$ 146,50
BIOHOSP 401703791 400861001 4000861 28/08/2020 R$ 821,68
BIOHOSP 401703803 400851001 4000851 28/08/2020 R$ 191,20
BIOHOSP 401703799 400719001 4000719 28/08/2020 R$ 81,84
SEBASTIÃO ALVES ROSA-ME 101704211 101303001 1001303 28/08/2020 R$ 127.621,42
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 101704191 100064008 1000064 28/08/2020 R$ 5.000,00
