Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RD PHARMA LTDA 401649144 4001119 14/04/2020 R$ 18.109,12
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101648551 1000262 14/04/2020 R$ 7.275,10
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101648544 1001215 14/04/2020 R$ 4.480,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101648543 1001216 14/04/2020 R$ 2.755,15
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101648542 1002189 14/04/2020 R$ 5.869,55
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101650116 1002524 16/04/2020 R$ 6.000,00
LEUZIANE GONCALVES 101651544 1002841 24/04/2020 R$ 90,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401650206 401105001 4001105 17/04/2020 R$ 329,30
ALFALAGOS LTDA 401650204 401098001 4001098 17/04/2020 R$ 384,30
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101648545 100174001 1000174 14/04/2020 R$ 4.024,40
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101648548 100175001 1000175 14/04/2020 R$ 3.937,40
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 401650202 401097001 4001097 17/04/2020 R$ 360,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401650208 401091002 4001091 17/04/2020 R$ 419,96
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 101646182 100065002 1000065 01/04/2020 R$ 5.625,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 101646198 100064002 1000064 01/04/2020 R$ 5.000,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 401654855 400172001 4000172 30/04/2020 R$ 1.769,75
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 101650110 100078002 1000078 16/04/2020 R$ 400,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401650214 400122001 4000122 17/04/2020 R$ 935,52
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101646746 100415001 1000415 07/04/2020 R$ 566,55
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401642848 400117001 4000117 01/04/2020 R$ 225,60
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401650217 400122002 4000122 17/04/2020 R$ 102,24
Nome não informado pelo SICOM. 101646756 100424001 1000424 07/04/2020 R$ 544,00
Nome não informado pelo SICOM. 401650239 400119001 4000119 17/04/2020 R$ 64,50
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401642852 400115001 4000115 01/04/2020 R$ 68,17
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401650210 400123001 4000123 17/04/2020 R$ 156,15
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401646884 400237001 4000237 07/04/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401646881 400238001 4000238 07/04/2020 R$ 990,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101651186 100032003 1000032 22/04/2020 R$ 6.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101648597 100450001 1000450 14/04/2020 R$ 26.320,00
Nome não informado pelo SICOM. 101649182 100452001 1000452 13/04/2020 R$ 7.800,00
Garcia e Vieira Drogaria LtdaME 101646857 100454001 1000454 07/04/2020 R$ 1.850,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401650537 400260001 4000260 20/04/2020 R$ 10.764,84
Folha de Pagamento 101648965 100471001 1000471 09/04/2020 R$ 4.200,00
Folha de Pagamento 101648974 100472001 1000472 09/04/2020 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101648981 100473001 1000473 09/04/2020 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101648990 100474001 1000474 09/04/2020 R$ 2.600,00
Folha de Pagamento 101648997 100475001 1000475 09/04/2020 R$ 7.078,69
Folha de Pagamento 101649004 100476001 1000476 09/04/2020 R$ 1.149,50
Folha de Pagamento 101649009 100477001 1000477 09/04/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101649016 100478001 1000478 09/04/2020 R$ 4.239,70
Folha de Pagamento 101649025 100479001 1000479 09/04/2020 R$ 3.065,33
Folha de Pagamento 101649034 100480001 1000480 09/04/2020 R$ 4.666,66
Folha de Pagamento 101649043 100481001 1000481 09/04/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101649050 100482001 1000482 09/04/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101649057 100483001 1000483 09/04/2020 R$ 2.740,34
Folha de Pagamento 101649064 100484001 1000484 09/04/2020 R$ 5.364,33
Folha de Pagamento 101648673 100488001 1000488 09/04/2020 R$ 934,41
Folha de Pagamento 101649071 100501001 1000501 09/04/2020 R$ 2.106,00
Folha de Pagamento 101649078 100502001 1000502 09/04/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101648679 100503001 1000503 09/04/2020 R$ 4.465,01
Folha de Pagamento 101648684 100504001 1000504 09/04/2020 R$ 7.786,01
Folha de Pagamento 101648691 100505001 1000505 09/04/2020 R$ 1.254,00
Folha de Pagamento 101648696 100506001 1000506 09/04/2020 R$ 1.393,33
Folha de Pagamento 101648956 100507001 1000507 09/04/2020 R$ 1.936,00
Folha de Pagamento 101649085 100508001 1000508 09/04/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101649092 100509001 1000509 09/04/2020 R$ 2.299,00
Folha de Pagamento 101649120 100510001 1000510 09/04/2020 R$ 1.358,50
Folha de Pagamento 101648944 100511001 1000511 09/04/2020 R$ 2.637,84
Folha de Pagamento 101649099 100512001 1000512 09/04/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101648951 100513001 1000513 09/04/2020 R$ 5.360,00
Folha de Pagamento 101648894 100514001 1000514 09/04/2020 R$ 31.030,55
Folha de Pagamento 101648903 100515001 1000515 09/04/2020 R$ 39.894,85
Folha de Pagamento 101648912 100516001 1000516 09/04/2020 R$ 9.017,88
Folha de Pagamento 101648919 100517001 1000517 09/04/2020 R$ 7.628,50
Folha de Pagamento 101649110 100518001 1000518 09/04/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101648928 100519001 1000519 09/04/2020 R$ 5.966,00
Folha de Pagamento 101648933 100520001 1000520 09/04/2020 R$ 9.859,41
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101650917 100529001 1000529 20/04/2020 R$ 2.569,06
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101650922 100530001 1000530 20/04/2020 R$ 842,62
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101650763 100532001 1000532 20/04/2020 R$ 9.703,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101650766 100533001 1000533 20/04/2020 R$ 589,08
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101650769 100534001 1000534 20/04/2020 R$ 4.949,05
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101650741 100536001 1000536 20/04/2020 R$ 4.100,27
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 101651166 100064003 1000064 22/04/2020 R$ 5.000,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101651182 100062003 1000062 22/04/2020 R$ 1.700,00
V B BAUERME 101651218 100063003 1000063 22/04/2020 R$ 6.510,00
Nome não informado pelo SICOM. 101646818 100547001 1000547 07/04/2020 R$ 774,50
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 101651222 100070003 1000070 22/04/2020 R$ 5.000,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 101643007 100071003 1000071 01/04/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 101646803 100549001 1000549 07/04/2020 R$ 1.200,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 401642844 400265001 4000265 01/04/2020 R$ 2.000,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401642833 400266001 4000266 01/04/2020 R$ 8.003,82
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401642838 400267001 4000267 01/04/2020 R$ 7.139,35
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101646239 100548001 1000548 01/04/2020 R$ 4.158,60
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101642996 100552001 1000552 01/04/2020 R$ 1.297,20
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101642993 100551001 1000551 01/04/2020 R$ 1.156,40
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101642990 100550001 1000550 01/04/2020 R$ 1.060,40
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101642999 100553001 1000553 01/04/2020 R$ 2.903,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101646214 100557001 1000557 01/04/2020 R$ 4.662,99
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101646217 100558001 1000558 01/04/2020 R$ 4.310,24
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101646220 100559001 1000559 01/04/2020 R$ 5.851,07
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101646223 100560001 1000560 01/04/2020 R$ 5.602,38
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101646227 100561001 1000561 01/04/2020 R$ 4.302,69
DIRCE CARDOSO MACHADO PIRES 101646231 100555001 1000555 01/04/2020 R$ 5.000,00
DIRCE CARDOSO MACHADO PIRES 101646235 100556001 1000556 01/04/2020 R$ 2.600,00
LUIZ F. SENA MEDIC 401654766 400268001 4000268 30/04/2020 R$ 5.360,00
LUIZ F. SENA MEDIC 401654771 400269001 4000269 30/04/2020 R$ 3.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401654755 400271001 4000271 30/04/2020 R$ 5.750,00
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 101646162 100562001 1000562 03/04/2020 R$ 7.757,10
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 101646178 100563001 1000563 03/04/2020 R$ 7.708,04
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646124 400272001 4000272 06/04/2020 R$ 1.525,14
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646127 400273001 4000273 06/04/2020 R$ 1.511,94
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646130 400274001 4000274 06/04/2020 R$ 522,50
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646133 400275001 4000275 06/04/2020 R$ 603,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646136 400276001 4000276 06/04/2020 R$ 609,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646139 400277001 4000277 06/04/2020 R$ 1.631,12
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646142 400278001 4000278 06/04/2020 R$ 2.089,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646145 400279001 4000279 06/04/2020 R$ 257,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646148 400280001 4000280 06/04/2020 R$ 761,51
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646151 400281001 4000281 06/04/2020 R$ 72,34
POSTO DE ALDEIA LTDA 401646154 400282001 4000282 06/04/2020 R$ 1.442,16
POSTO DE ALDEIA LTDA 401649160 400283001 4000283 09/04/2020 R$ 2.685,48
POSTO DE ALDEIA LTDA 401649163 400284001 4000284 09/04/2020 R$ 919,77
POSTO DE ALDEIA LTDA 401649166 400285001 4000285 09/04/2020 R$ 109,66
POSTO DE ALDEIA LTDA 401649169 400286001 4000286 09/04/2020 R$ 80,89
POSTO DE ALDEIA LTDA 401649172 400289001 4000289 09/04/2020 R$ 2.955,74
POSTO DE ALDEIA LTDA 401649175 400287001 4000287 09/04/2020 R$ 1.861,76
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401654750 400290001 4000290 30/04/2020 R$ 11.900,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401649178 400288001 4000288 09/04/2020 R$ 1.014,45
Folha de Pagamento 401646158 400292001 4000292 03/04/2020 R$ 500,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101646796 100096003 1000096 07/04/2020 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101646799 100097003 1000097 07/04/2020 R$ 250,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101646834 100565001 1000565 07/04/2020 R$ 4.681,80
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101646837 100566001 1000566 07/04/2020 R$ 6.012,90
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101646847 100567001 1000567 07/04/2020 R$ 3.855,60
Folha de Pagamento 101651226 100568001 1000568 22/04/2020 R$ 3.000,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401654760 400293001 4000293 30/04/2020 R$ 5.650,00
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS 101646742 100570001 1000570 06/04/2020 R$ 2.151,92
Folha de Pagamento 101646772 100574001 1000574 07/04/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101651202 100576001 1000576 22/04/2020 R$ 1.400,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401650102 400294001 4000294 16/04/2020 R$ 14.500,00
Folha de Pagamento 401646888 400295001 4000295 07/04/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 401646902 400296001 4000296 07/04/2020 R$ 1.390,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401651396 400102002 4000102 17/04/2020 R$ 139,73
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401646914 400174007 4000174 07/04/2020 R$ 250,00
BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO 401646910 400297001 4000297 07/04/2020 R$ 4.000,00
HOSPITAL EVANGELICO DE MANTENA 401646871 400298001 4000298 07/04/2020 R$ 1.500,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401650544 400263001 4000263 20/04/2020 R$ 477,17
Folha de Pagamento 401646867 400299001 4000299 07/04/2020 R$ 1.000,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401650585 400264001 4000264 20/04/2020 R$ 11.823,27
Folha de Pagamento 101650914 100528001 1000528 20/04/2020 R$ 369,49
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101650760 100531001 1000531 20/04/2020 R$ 4.789,74
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101650736 100535001 1000535 20/04/2020 R$ 6.520,13
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647246 100578001 1000578 08/04/2020 R$ 1.882,56
EDSON PEREIRA SANTANA EIRELI 101647636 100598001 1000598 09/04/2020 R$ 47.560,12
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647249 100579001 1000579 08/04/2020 R$ 605,69
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647252 100580001 1000580 08/04/2020 R$ 400,47
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647255 100581001 1000581 08/04/2020 R$ 799,86
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647640 100582001 1000582 09/04/2020 R$ 1.773,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647643 100583001 1000583 09/04/2020 R$ 1.933,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647646 100584001 1000584 09/04/2020 R$ 1.466,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647649 100585001 1000585 09/04/2020 R$ 2.110,82
POSTO DE ALDEIA LTDA 101650694 100591001 1000591 20/04/2020 R$ 8.386,62
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647261 100593001 1000593 08/04/2020 R$ 675,01
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647258 100594001 1000594 08/04/2020 R$ 1.636,06
POSTO DE ALDEIA LTDA 101647264 100595001 1000595 08/04/2020 R$ 1.158,61
Nome não informado pelo SICOM. 101647242 100596001 1000596 08/04/2020 R$ 1.172,28
Nome não informado pelo SICOM. 101647239 100597001 1000597 08/04/2020 R$ 1.188,88
WARLEM R. SOARESME 401649154 400124003 4000124 08/04/2020 R$ 7.480,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101648625 100169006 1000169 14/04/2020 R$ 33,39
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101648530 100599001 1000599 13/04/2020 R$ 18.542,07
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401649146 400088004 4000088 14/04/2020 R$ 46,63
Folha de Pagamento 401649186 400317001 4000317 13/04/2020 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101648613 100195005 1000195 14/04/2020 R$ 414,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101648587 100206003 1000206 14/04/2020 R$ 135,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101648583 100180003 1000180 14/04/2020 R$ 649,00
Folha de Pagamento 101648553 100600001 1000600 14/04/2020 R$ 16.637,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101650730 100521001 1000521 20/04/2020 R$ 41.288,93
BIOHOSP 401650243 400112001 4000112 17/04/2020 R$ 102,30
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401650228 401107002 4001107 17/04/2020 R$ 564,60
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401650220 400122003 4000122 17/04/2020 R$ 102,25
Folha de Pagamento 401649140 400320001 4000320 15/04/2020 R$ 800,00
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA 101652979 100603001 1000603 27/04/2020 R$ 6.980,00
Nome não informado pelo SICOM. 101651670 100606001 1000606 24/04/2020 R$ 57.742,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101651300 100211002 1000211 17/04/2020 R$ 177,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101651292 100036004 1000036 17/04/2020 R$ 78,26
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401650230 400109001 4000109 17/04/2020 R$ 1.665,52
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401650233 400109002 4000109 17/04/2020 R$ 684,58
GLEISON FERREIRA LEAL 401651154 400323001 4000323 17/04/2020 R$ 1.539,00
INOVASOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI 101651674 100607001 1000607 24/04/2020 R$ 1.194,00
Folha de Pagamento 401650285 400324001 4000324 16/04/2020 R$ 250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101651288 100398002 1000398 17/04/2020 R$ 82,17
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101651304 100019004 1000019 17/04/2020 R$ 237,19
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101651058 100235003 1000235 17/04/2020 R$ 320,03
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101651308 100209003 1000209 17/04/2020 R$ 88,22
Folha de Pagamento 101651416 100618001 1000618 17/04/2020 R$ 361,00
Folha de Pagamento 101651842 100619001 1000619 24/04/2020 R$ 12.237,50
MINISTERIO DA FAZENDA 101651054 100028034 1000028 09/04/2020 R$ 8,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101651284 100395002 1000395 17/04/2020 R$ 125,65
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101651296 100169007 1000169 17/04/2020 R$ 124,77
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101650320 100014004 1000014 15/04/2020 R$ 3.322,44
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101650323 100015004 1000015 15/04/2020 R$ 10.000,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101650311 100016004 1000016 13/04/2020 R$ 7.031,69
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101650314 100017004 1000017 13/04/2020 R$ 26.150,25
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401650653 400262001 4000262 20/04/2020 R$ 1.453,65
BANCO DO BRASIL 101650998 100056027 1000056 01/04/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101651002 100056028 1000056 07/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101651006 100056029 1000056 08/04/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101651010 100056030 1000056 09/04/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101651014 100056031 1000056 14/04/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101651018 100056032 1000056 16/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650975 100048023 1000048 01/04/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101650979 100048024 1000048 03/04/2020 R$ 7,53
BANCO DO BRASIL 101650982 100620001 1000620 03/04/2020 R$ 13,37
BANCO DO BRASIL 101650986 100620002 1000620 07/04/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 101650990 100620003 1000620 08/04/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 101650994 100620004 1000620 16/04/2020 R$ 8,58
BANCO DO BRASIL 101650967 100050008 1000050 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650971 100050009 1000050 14/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650959 100571003 1000571 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650963 100571004 1000571 07/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650951 100054007 1000054 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650955 100054008 1000054 09/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650943 100053005 1000053 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650947 100053006 1000053 09/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650939 100076003 1000076 09/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650935 100077004 1000077 07/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101650931 100273004 1000273 09/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401651122 400018031 4000018 01/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401651138 400018032 4000018 06/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401651146 400018033 4000018 07/04/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 401651134 400018034 4000018 08/04/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 401651130 400018035 4000018 09/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401651126 400018036 4000018 16/04/2020 R$ 10,45
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401651112 400019010 4000019 09/04/2020 R$ 12.644,76
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401651554 400261001 4000261 20/04/2020 R$ 1.937,42
MINISTERIO DA FAZENDA 101651838 100012004 1000012 24/04/2020 R$ 5.105,59
MINISTERIO DA FAZENDA 101651066 100028035 1000028 09/04/2020 R$ 2.934,02
MINISTERIO DA FAZENDA 101651070 100028036 1000028 09/04/2020 R$ 21,40
MINISTERIO DA FAZENDA 101651270 100028037 1000028 20/04/2020 R$ 765,51
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101651162 100554001 1000554 22/04/2020 R$ 952,75
MINISTERIO DA FAZENDA 101651266 100028038 1000028 14/04/2020 R$ 458,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401651893 400102003 4000102 27/04/2020 R$ 145,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101651260 100013004 1000013 09/04/2020 R$ 15.985,11
MINISTERIO DA FAZENDA 101651256 100621001 1000621 20/04/2020 R$ 6.541,95
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101651684 100622001 1000622 24/04/2020 R$ 492,55
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401651546 400327001 4000327 23/04/2020 R$ 60,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401655664 400174008 4000174 22/04/2020 R$ 250,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101651468 100028039 1000028 20/04/2020 R$ 3,70
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101651666 100228003 1000228 24/04/2020 R$ 1.400,00
Folha de Pagamento 401653605 400329001 4000329 27/04/2020 R$ 170,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 401651886 400331001 4000331 22/04/2020 R$ 300,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 401651889 400332001 4000332 22/04/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101654393 100627001 1000627 29/04/2020 R$ 633,90
Nome não informado pelo SICOM. 101654397 100628001 1000628 29/04/2020 R$ 384,80
Nome não informado pelo SICOM. 101654973 100629001 1000629 29/04/2020 R$ 2.892,25
BANCO DO BRASIL 101651834 100272003 1000272 09/04/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101651830 100053007 1000053 22/04/2020 R$ 10,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401653611 400014004 4000014 27/04/2020 R$ 141,37
BANCO BRADESCO 101653039 100577017 1000577 01/04/2020 R$ 32,00
BANCO BRADESCO 101653043 100577018 1000577 03/04/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 101653047 100577019 1000577 06/04/2020 R$ 18,45
BANCO BRADESCO 101653051 100577020 1000577 07/04/2020 R$ 12,00
BANCO BRADESCO 101653397 100577021 1000577 08/04/2020 R$ 16,45
BANCO BRADESCO 101653401 100577022 1000577 09/04/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 101653405 100577023 1000577 14/04/2020 R$ 14,00
BANCO BRADESCO 101653409 100577024 1000577 15/04/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 101653417 100577025 1000577 16/04/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 101653421 100577026 1000577 17/04/2020 R$ 22,45
BANCO BRADESCO 101653425 100577027 1000577 20/04/2020 R$ 28,90
Nome não informado pelo SICOM. 101654325 100710001 1000710 29/04/2020 R$ 11.589,25
Nome não informado pelo SICOM. 101654389 100708001 1000708 29/04/2020 R$ 293,65
Nome não informado pelo SICOM. 101654330 100709001 1000709 29/04/2020 R$ 7.495,75
CART.TIT.DOC.E REG.PES.JURIDICA 101653601 100713001 1000713 13/04/2020 R$ 537,84
BIOHOSP 401654513 400110001 4000110 17/04/2020 R$ 1.676,47
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 401654775 400354001 4000354 30/04/2020 R$ 2.000,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401654747 400353001 4000353 30/04/2020 R$ 6.400,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401654737 400355001 4000355 30/04/2020 R$ 22.406,49
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401654743 400356001 4000356 30/04/2020 R$ 14.500,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401654805 400357001 4000357 30/04/2020 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401654810 400358001 4000358 30/04/2020 R$ 6.720,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401654815 400359001 4000359 30/04/2020 R$ 2.650,00
LUIZ F. SENA MEDIC 401654907 400360001 4000360 30/04/2020 R$ 5.360,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101655063 100028040 1000028 24/04/2020 R$ 111,68
MINISTERIO DA FAZENDA 101655067 100028041 1000028 27/04/2020 R$ 2,44
MINISTERIO DA FAZENDA 101655071 100028042 1000028 30/04/2020 R$ 2.693,26
MINISTERIO DA FAZENDA 101655075 100028043 1000028 30/04/2020 R$ 0,25
MINISTERIO DA FAZENDA 101655079 100728001 1000728 30/04/2020 R$ 5.487,82
MINISTERIO DA FAZENDA 101655059 100028044 1000028 30/04/2020 R$ 1,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 101655954 100061004 1000061 30/04/2020 R$ 8.500,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 101655051 100199003 1000199 30/04/2020 R$ 200,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401655524 400019011 4000019 20/04/2020 R$ 1.311,75
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401655528 400019012 4000019 30/04/2020 R$ 1.311,75
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655451 400362001 4000362 30/04/2020 R$ 51,03
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655454 400363001 4000363 30/04/2020 R$ 63,43
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655457 400364001 4000364 30/04/2020 R$ 581,31
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655460 400365001 4000365 30/04/2020 R$ 701,62
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655463 400366001 4000366 30/04/2020 R$ 1.944,32
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655466 400367001 4000367 30/04/2020 R$ 1.130,62
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655493 400376001 4000376 30/04/2020 R$ 2.083,09
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655496 400377001 4000377 30/04/2020 R$ 602,11
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655469 400368001 4000368 30/04/2020 R$ 1.636,91
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655472 400369001 4000369 30/04/2020 R$ 754,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655475 400370001 4000370 30/04/2020 R$ 463,97
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655478 400371001 4000371 30/04/2020 R$ 945,73
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655481 400372001 4000372 30/04/2020 R$ 123,63
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655484 400373001 4000373 30/04/2020 R$ 792,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655487 400374001 4000374 30/04/2020 R$ 508,10
POSTO DE ALDEIA LTDA 401655490 400375001 4000375 30/04/2020 R$ 339,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101656422 100058006 1000058 27/04/2020 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101656426 100059005 1000059 27/04/2020 R$ 42,00
