Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606791 1000986 18/02/2020 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606792 1000986 18/02/2020 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606793 1000986 18/02/2020 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606794 1000986 18/02/2020 R$ 148,48
Folha de Pagamento 101600969 1001993 04/02/2020 R$ 2.276,23
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606795 1000986 18/02/2020 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606796 1000986 18/02/2020 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606797 1000986 18/02/2020 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606798 1000986 18/02/2020 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606799 1000246 18/02/2020 R$ 296,96
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605194 1000412 11/02/2020 R$ 597,80
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606836 1000228 18/02/2020 R$ 1,24
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606800 1000220 18/02/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606809 1000224 18/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606818 1000225 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606827 1000226 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606837 1000228 18/02/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606846 1000229 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606801 1000220 18/02/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606810 1000224 18/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606819 1000225 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606828 1000226 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606838 1000228 18/02/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606847 1000229 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606802 1000220 18/02/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606811 1000224 18/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606820 1000225 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606829 1000226 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606839 1000228 18/02/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606848 1000229 18/02/2020 R$ 180,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605195 1001155 11/02/2020 R$ 915,60
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605196 1001156 11/02/2020 R$ 1.192,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 401603932 4000682 10/02/2020 R$ 1.976,70
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605197 1001251 11/02/2020 R$ 915,60
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606803 1000220 18/02/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606812 1000224 18/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606821 1000225 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606830 1000226 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606840 1000228 18/02/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606849 1000229 18/02/2020 R$ 180,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 401603931 4000859 10/02/2020 R$ 2.424,35
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606804 1000220 18/02/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606813 1000224 18/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606822 1000225 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606831 1000226 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606841 1000228 18/02/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606850 1000229 18/02/2020 R$ 180,00
RD PHARMA LTDA 401603969 4000874 10/02/2020 R$ 1.144,80
RD PHARMA LTDA 401603970 4000877 10/02/2020 R$ 4.912,11
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605198 1002244 11/02/2020 R$ 490,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605199 1002288 11/02/2020 R$ 596,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606805 1000220 18/02/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606814 1000224 18/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606823 1000225 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606832 1000226 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606842 1000228 18/02/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606851 1000229 18/02/2020 R$ 180,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605200 1002382 11/02/2020 R$ 596,00
Nome não informado pelo SICOM. 101605209 1002395 11/02/2020 R$ 500,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101604199 1000037 10/02/2020 R$ 6.500,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101606474 1002501 14/02/2020 R$ 2.737,01
RD PHARMA LTDA 401603971 4001061 10/02/2020 R$ 2.027,56
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606806 1000220 18/02/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101607223 1000223 18/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606815 1000224 18/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606824 1000225 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606833 1000226 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606843 1000228 18/02/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606852 1000229 18/02/2020 R$ 180,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605206 1002539 11/02/2020 R$ 457,80
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605201 1002577 11/02/2020 R$ 1.192,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605202 1002578 11/02/2020 R$ 319,60
TURBO RECAPAGENS E SERVIÇOS LTDA-ME 101607982 1002653 20/02/2020 R$ 6.630,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101604212 1000037 10/02/2020 R$ 6.500,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605203 1002716 11/02/2020 R$ 2.235,00
BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 101607918 1002749 20/02/2020 R$ 4.625,02
BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 101601706 1002750 04/02/2020 R$ 2.635,00
BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 101601707 1002751 04/02/2020 R$ 5.348,70
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606807 1000220 18/02/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606816 1000224 18/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606825 1000225 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606834 1000226 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606844 1000228 18/02/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606853 1000229 18/02/2020 R$ 180,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605205 1002774 11/02/2020 R$ 1.639,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605204 1002775 11/02/2020 R$ 878,90
ANTONIO JUNIO DA SILVA 101607225 1000034 18/02/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101605234 1002797 11/02/2020 R$ 250,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101604225 1000037 10/02/2020 R$ 6.500,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401600962 4001229 04/02/2020 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401600965 4001230 04/02/2020 R$ 1.575,00
BIOHOSP 401607177 4001099 18/02/2020 R$ 497,50
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 101610611 1000107 20/02/2020 R$ 5.000,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101605207 1002829 11/02/2020 R$ 686,70
BH FARMA COMERCIO LTDA 401607157 4001096 18/02/2020 R$ 128,64
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401607235 4001106 18/02/2020 R$ 593,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101603250 1002979 06/02/2020 R$ 178,25
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401607173 401093001 4001093 18/02/2020 R$ 94,50
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606808 100220012 1000220 18/02/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101600993 100221012 1000221 04/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101600994 100222012 1000222 04/02/2020 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101600995 100223012 1000223 04/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606817 100224012 1000224 18/02/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606826 100225012 1000225 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606835 100226012 1000226 18/02/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606845 100228012 1000228 18/02/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101606854 100229012 1000229 18/02/2020 R$ 180,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101603188 1000108 06/02/2020 R$ 70,94
Nome não informado pelo SICOM. 101603216 102986001 1002986 06/02/2020 R$ 526,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401600960 400143012 4000143 04/02/2020 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401600959 400144012 4000144 04/02/2020 R$ 270,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101603196 100001001 1000001 06/02/2020 R$ 12,83
EDVALDO LOPES DE FARIAS 101600979 102995001 1002995 04/02/2020 R$ 1.150,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401607166 400968003 4000968 18/02/2020 R$ 66,70
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401607167 401108004 4001108 18/02/2020 R$ 133,40
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 101604171 100027001 1000027 10/02/2020 R$ 1.500,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401603965 400011001 4000011 10/02/2020 R$ 14.500,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 101607930 100031001 1000031 20/02/2020 R$ 3.950,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101604238 100032001 1000032 10/02/2020 R$ 6.500,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101604179 100062001 1000062 10/02/2020 R$ 1.700,00
V B BAUERME 101604175 100063001 1000063 10/02/2020 R$ 6.510,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 101611831 100064001 1000064 20/02/2020 R$ 5.000,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 101604183 100065001 1000065 10/02/2020 R$ 5.625,00
Folha de Pagamento 101604254 100066001 1000066 10/02/2020 R$ 2.000,00
BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 101607919 100043001 1000043 20/02/2020 R$ 4.164,68
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401603977 400020001 4000020 10/02/2020 R$ 3.613,91
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401603980 400021001 4000021 10/02/2020 R$ 3.803,90
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401603983 400022001 4000022 10/02/2020 R$ 3.237,80
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401603986 400023001 4000023 10/02/2020 R$ 3.711,50
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401603989 400024001 4000024 10/02/2020 R$ 4.640,80
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 401603346 400025001 4000025 07/02/2020 R$ 280,00
Folha de Pagamento 101603242 100069001 1000069 06/02/2020 R$ 288,78
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401600933 400027001 4000027 04/02/2020 R$ 8.697,07
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401603937 400026001 4000026 10/02/2020 R$ 15.347,60
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401603350 400966002 4000966 07/02/2020 R$ 60,00
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 101604137 100070001 1000070 10/02/2020 R$ 5.000,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 101600975 100071001 1000071 04/02/2020 R$ 350,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101598990 100016002 1000016 10/02/2020 R$ 6.854,27
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101598985 100017002 1000017 10/02/2020 R$ 26.150,25
Nome não informado pelo SICOM. 101601748 100072001 1000072 03/02/2020 R$ 47.405,77
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401601780 400001004 4000001 03/02/2020 R$ 250,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401607737 400045001 4000045 14/02/2020 R$ 2.828,43
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401607734 400049001 4000049 14/02/2020 R$ 468,33
Folha de Pagamento 401600939 400051001 4000051 04/02/2020 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 401600951 400052001 4000052 04/02/2020 R$ 1.390,00
Folha de Pagamento 401601784 400053001 4000053 03/02/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 401600947 400054001 4000054 04/02/2020 R$ 804,50
Nome não informado pelo SICOM. 101603206 100074001 1000074 07/02/2020 R$ 493,50
Folha de Pagamento 101604141 100075001 1000075 10/02/2020 R$ 3.000,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 101600971 100078001 1000078 04/02/2020 R$ 400,00
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 101608318 100079001 1000079 21/02/2020 R$ 10.440,00
Folha de Pagamento 401601491 400055001 4000055 04/02/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 401601796 400056001 4000056 05/02/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 401602069 400076001 4000076 06/02/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamento 101605955 100094001 1000094 13/02/2020 R$ 19.662,50
PATRICIA LUIZ DOS REIS 101601650 100095001 1000095 04/02/2020 R$ 60,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101601728 100096001 1000096 05/02/2020 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101601713 100097001 1000097 05/02/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101601668 100098001 1000098 04/02/2020 R$ 1.276,37
Folha de Pagamento 101601664 100099001 1000099 04/02/2020 R$ 923,56
Folha de Pagamento 101601658 100100001 1000100 04/02/2020 R$ 632,07
GOVAL TURISMO 101601654 100102001 1000102 04/02/2020 R$ 948,32
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603873 400057001 4000057 10/02/2020 R$ 124,59
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603876 400058001 4000058 10/02/2020 R$ 70,08
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603879 400059001 4000059 10/02/2020 R$ 169,73
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603882 400060001 4000060 10/02/2020 R$ 433,55
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603885 400061001 4000061 10/02/2020 R$ 2.627,84
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603888 400062001 4000062 10/02/2020 R$ 2.029,59
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603891 400063001 4000063 10/02/2020 R$ 445,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603894 400064001 4000064 10/02/2020 R$ 207,67
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603897 400065001 4000065 10/02/2020 R$ 1.115,48
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603900 400066001 4000066 10/02/2020 R$ 688,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603903 400067001 4000067 10/02/2020 R$ 1.503,92
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603906 400068001 4000068 10/02/2020 R$ 752,58
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603909 400069001 4000069 10/02/2020 R$ 863,02
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603912 400070001 4000070 10/02/2020 R$ 657,29
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603915 400071001 4000071 10/02/2020 R$ 110,76
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603918 400072001 4000072 10/02/2020 R$ 1.188,72
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603921 400073001 4000073 10/02/2020 R$ 1.031,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603924 400074001 4000074 10/02/2020 R$ 1.529,53
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603927 400075001 4000075 10/02/2020 R$ 3.638,84
Nome não informado pelo SICOM. 101654359 100081001 1000081 06/02/2020 R$ 306,48
Nome não informado pelo SICOM. 101654362 100082001 1000082 06/02/2020 R$ 153,24
Nome não informado pelo SICOM. 101654365 100083001 1000083 06/02/2020 R$ 229,86
POSTO DE ALDEIA LTDA 101608385 100087001 1000087 19/02/2020 R$ 1.865,53
POSTO DE ALDEIA LTDA 101608388 100088001 1000088 19/02/2020 R$ 2.298,01
POSTO DE ALDEIA LTDA 101607923 100084001 1000084 19/02/2020 R$ 7.120,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 101607926 100086001 1000086 19/02/2020 R$ 5.542,90
POSTO DE ALDEIA LTDA 101608391 100085001 1000085 19/02/2020 R$ 2.200,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 101603015 100092001 1000092 06/02/2020 R$ 1.532,44
POSTO DE ALDEIA LTDA 101603018 100093001 1000093 06/02/2020 R$ 1.055,71
POSTO DE ALDEIA LTDA 101608394 100089001 1000089 19/02/2020 R$ 873,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 101608382 100090001 1000090 19/02/2020 R$ 1.181,16
LUIZ F. SENA MEDIC 401603959 400077001 4000077 10/02/2020 R$ 5.360,00
Nome não informado pelo SICOM. 101602999 100105001 1000105 06/02/2020 R$ 750,50
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101607984 100067001 1000067 20/02/2020 R$ 856,73
Folha de Pagamento 401606115 400078001 4000078 14/02/2020 R$ 240,00
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 401603973 400079001 4000079 10/02/2020 R$ 3.800,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613323 100148001 1000148 20/02/2020 R$ 471,07
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613250 100149001 1000149 20/02/2020 R$ 3.139,47
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613255 100150001 1000150 20/02/2020 R$ 757,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613259 100151001 1000151 20/02/2020 R$ 750,01
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613262 100152001 1000152 20/02/2020 R$ 1.178,59
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613265 100153001 1000153 20/02/2020 R$ 1.556,07
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613138 100158001 1000158 14/02/2020 R$ 2.783,08
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613271 100159001 1000159 20/02/2020 R$ 2.100,25
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613277 100160001 1000160 20/02/2020 R$ 1.262,73
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613304 100161001 1000161 20/02/2020 R$ 949,30
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613308 100162001 1000162 20/02/2020 R$ 779,26
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613314 100163001 1000163 20/02/2020 R$ 1.092,34
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613282 100164001 1000164 20/02/2020 R$ 692,67
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613293 100167001 1000167 20/02/2020 R$ 2.560,43
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101613298 100168001 1000168 20/02/2020 R$ 2.827,58
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101604284 100169001 1000169 10/02/2020 R$ 21,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101604272 100170001 1000170 10/02/2020 R$ 13,28
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401603869 400001005 4000001 05/02/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401606145 400001006 4000001 11/02/2020 R$ 250,00
POLLYANNA GODINHO LAUTON BARBOSA 401604312 400081001 4000081 10/02/2020 R$ 30,00
FABIANE MARTINS DE PRETES 401604316 400082001 4000082 10/02/2020 R$ 30,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401610574 400083001 4000083 06/02/2020 R$ 60,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401603865 400084001 4000084 06/02/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamento 101604119 100176001 1000176 10/02/2020 R$ 310,00
Nome não informado pelo SICOM. 101603488 100177001 1000177 07/02/2020 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101604103 100178001 1000178 10/02/2020 R$ 690,00
CHARLIANE PEREIRA SOARES DE ASSIS 101605995 100179001 1000179 10/02/2020 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101604288 100180001 1000180 10/02/2020 R$ 649,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101604086 100171001 1000171 10/02/2020 R$ 4.020,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101604089 100172001 1000172 10/02/2020 R$ 5.135,40
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401607236 401106002 4001106 18/02/2020 R$ 697,95
Folha de Pagamento 101605282 100182001 1000182 11/02/2020 R$ 2.667,00
Folha de Pagamento 101605286 100184001 1000184 11/02/2020 R$ 1.764,07
Folha de Pagamento 101605266 100185001 1000185 11/02/2020 R$ 1.747,86
Folha de Pagamento 101605260 100186001 1000186 11/02/2020 R$ 1.747,86
Folha de Pagamento 101605248 100187001 1000187 11/02/2020 R$ 1.731,66
Folha de Pagamento 101605272 100188001 1000188 11/02/2020 R$ 1.087,62
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101607405 100189001 1000189 12/02/2020 R$ 16.875,21
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401606480 400088001 4000088 11/02/2020 R$ 19,64
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401603943 400089001 4000089 10/02/2020 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401603948 400090001 4000090 10/02/2020 R$ 5.000,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 401603933 400086001 4000086 10/02/2020 R$ 3.298,00
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101610603 100190001 1000190 27/02/2020 R$ 985,40
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101610599 100191001 1000191 27/02/2020 R$ 1.476,20
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101604093 100192001 1000192 10/02/2020 R$ 3.068,00
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101604096 100193001 1000193 10/02/2020 R$ 3.992,50
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101604099 100194001 1000194 10/02/2020 R$ 3.291,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101604296 100195001 1000195 10/02/2020 R$ 153,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101604292 100195002 1000195 10/02/2020 R$ 145,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101604276 100195003 1000195 10/02/2020 R$ 140,65
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401603953 400091001 4000091 10/02/2020 R$ 4.675,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 401604302 400092001 4000092 10/02/2020 R$ 2.987,50
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 101604080 100196001 1000196 10/02/2020 R$ 1.390,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 101604065 100198001 1000198 07/02/2020 R$ 350,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 101611860 100003003 1000003 07/02/2020 R$ 1.000,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 101611857 100199001 1000199 07/02/2020 R$ 1.740,00
RONALDO BALBINO NUNES 101604057 100200001 1000200 07/02/2020 R$ 1.000,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401616670 400002002 4000002 10/02/2020 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401616673 400002003 4000002 10/02/2020 R$ 100,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401616676 400002004 4000002 10/02/2020 R$ 600,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401616679 400002005 4000002 10/02/2020 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401616682 400002006 4000002 10/02/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101605999 100201001 1000201 12/02/2020 R$ 1.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 101610633 100203001 1000203 14/02/2020 R$ 19.740,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 101605991 100204001 1000204 11/02/2020 R$ 88,78
Folha de Pagamento 101605985 100205001 1000205 13/02/2020 R$ 1.372,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401606476 400088002 4000088 14/02/2020 R$ 29,71
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101606449 100169002 1000169 14/02/2020 R$ 16,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101606453 100169003 1000169 14/02/2020 R$ 372,70
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101606465 100014002 1000014 17/02/2020 R$ 3.843,43
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101606468 100015002 1000015 17/02/2020 R$ 10.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101606429 100170002 1000170 14/02/2020 R$ 123,89
