Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101560696 100199001 1000199 12/11/2019 R$ 1.186,60
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101560702 100661001 1000661 12/11/2019 R$ 596,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101560711 100660001 1000660 12/11/2019 R$ 490,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101560699 100662001 1000662 12/11/2019 R$ 319,60
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101560705 100663001 1000663 12/11/2019 R$ 490,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101560708 100664001 1000664 12/11/2019 R$ 596,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101568132 100037006 1000037 29/11/2019 R$ 6.500,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 101562032 100107007 1000107 13/11/2019 R$ 5.000,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101560221 101217001 1001217 11/11/2019 R$ 2.054,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101560224 101218001 1001218 11/11/2019 R$ 1.158,60
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101568162 101254001 1001254 29/11/2019 R$ 498,08
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 101562064 100033007 1000033 13/11/2019 R$ 1.875,00
J. PHARMA HOSPITALAR LTDAME 401562112 400731001 4000731 19/11/2019 R$ 850,89
LABORATORIO ALVARENGA LTDA 401562108 400762001 4000762 19/11/2019 R$ 1.115,40
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101566671 100205005 1000205 28/11/2019 R$ 93,60
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 401580593 400033007 4000033 07/11/2019 R$ 390,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101568159 102035001 1002035 29/11/2019 R$ 105,55
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 401560410 400786001 4000786 05/11/2019 R$ 8.100,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 401580596 400033008 4000033 07/11/2019 R$ 650,00
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 101568148 100033008 1000033 29/11/2019 R$ 1.875,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101559963 102153001 1002153 08/11/2019 R$ 2.080,72
POSTO DE ALDEIA LTDA 101559954 102139001 1002139 08/11/2019 R$ 1.275,45
JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA 101557826 102158001 1002158 04/11/2019 R$ 2.444,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101560295 102165001 1002165 11/11/2019 R$ 1.739,98
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101560303 100205006 1000205 11/11/2019 R$ 96,38
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401561993 400871001 4000871 19/11/2019 R$ 6.300,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101568165 102198001 1002198 29/11/2019 R$ 572,52
Nome não informado pelo SICOM. 401560113 400879001 4000879 11/11/2019 R$ 4.500,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401560109 400875001 4000875 11/11/2019 R$ 3.216,49
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101560299 102227002 1002227 11/11/2019 R$ 205,89
Nome não informado pelo SICOM. 401559774 400881001 4000881 08/11/2019 R$ 2.823,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101558067 100028008 1000028 05/11/2019 R$ 145,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 101568110 100025009 1000025 29/11/2019 R$ 3.950,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101568152 100026009 1000026 29/11/2019 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401557945 400892001 4000892 05/11/2019 R$ 150,34
Folha de Pagamento 401560103 400893001 4000893 11/11/2019 R$ 1.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101558036 100251006 1000251 05/11/2019 R$ 77,99
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101563084 102255001 1002255 20/11/2019 R$ 5.122,00
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401560125 400024010 4000024 11/11/2019 R$ 678,30
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401560129 400025010 4000025 11/11/2019 R$ 452,19
POSTO DE ALDEIA LTDA 401568026 400921001 4000921 29/11/2019 R$ 1.499,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 401568029 400922001 4000922 29/11/2019 R$ 2.756,73
POSTO DE ALDEIA LTDA 401565178 400923001 4000923 26/11/2019 R$ 764,29
POSTO DE ALDEIA LTDA 401563263 400924001 4000924 26/11/2019 R$ 2.072,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 401568041 400939001 4000939 29/11/2019 R$ 2.633,02
POSTO DE ALDEIA LTDA 401565181 400925001 4000925 26/11/2019 R$ 865,02
POSTO DE ALDEIA LTDA 401568032 400926001 4000926 29/11/2019 R$ 1.039,05
POSTO DE ALDEIA LTDA 401568035 400927001 4000927 29/11/2019 R$ 962,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 401568038 400935001 4000935 29/11/2019 R$ 2.914,64
POSTO DE ALDEIA LTDA 401563266 400937001 4000937 26/11/2019 R$ 29,94
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 101559977 100052009 1000052 07/11/2019 R$ 5.625,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101560307 102165002 1002165 11/11/2019 R$ 1.838,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101560325 102165003 1002165 11/11/2019 R$ 65,75
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401561998 400951001 4000951 19/11/2019 R$ 5.750,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401562120 400627001 4000627 19/11/2019 R$ 141,18
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101559574 100221009 1000221 07/11/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101559571 100222009 1000222 07/11/2019 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101562997 100223009 1000223 20/11/2019 R$ 270,00
ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 101562647 102344001 1002344 20/11/2019 R$ 2.260,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101560664 102352001 1002352 04/11/2019 R$ 0,01
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101560283 102227003 1002227 11/11/2019 R$ 222,90
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101560287 100205007 1000205 11/11/2019 R$ 71,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101558063 100206009 1000206 05/11/2019 R$ 145,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101558052 100206010 1000206 05/11/2019 R$ 110,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101558055 102353001 1002353 05/11/2019 R$ 42,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101558048 102353002 1002353 05/11/2019 R$ 145,00
EMBRATEL 101558071 102354001 1002354 05/11/2019 R$ 120,51
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101560291 100108008 1000108 11/11/2019 R$ 82,11
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101559578 100144008 1000144 07/11/2019 R$ 500,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101559581 100144009 1000144 07/11/2019 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101566454 102372001 1002372 27/11/2019 R$ 2.841,83
Nome não informado pelo SICOM. 101562643 102377001 1002377 19/11/2019 R$ 230,00
NELSIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 101560692 102378001 1002378 12/11/2019 R$ 40,00
Folha de Pagamento 101562016 102379001 1002379 12/11/2019 R$ 125,00
V B BAUERME 101563353 100261008 1000261 26/11/2019 R$ 6.510,00
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 101561019 102385001 1002385 12/11/2019 R$ 593,68
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 101561022 102386001 1002386 12/11/2019 R$ 654,92
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 101561025 102387001 1002387 12/11/2019 R$ 1.057,92
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 101568116 100025010 1000025 29/11/2019 R$ 3.950,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101568155 100026010 1000026 29/11/2019 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101558040 100628003 1000628 05/11/2019 R$ 12,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101558059 100028009 1000028 05/11/2019 R$ 149,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401557930 400029010 4000029 05/11/2019 R$ 90,95
TURBO RECAPAGENS E SERVIÇOS LTDA-ME 101562953 102389001 1002389 20/11/2019 R$ 4.810,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101557991 102393001 1002393 05/11/2019 R$ 1.686,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401557941 400730004 4000730 05/11/2019 R$ 48,33
Folha de Pagamento 401563280 401012001 4001012 25/11/2019 R$ 400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101558044 100141009 1000141 05/11/2019 R$ 220,50
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101559589 100069010 1000069 04/11/2019 R$ 1.200,00