Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401542822 400313001 4000313 24/09/2019 R$ 192,23
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101539186 100037005 1000037 10/09/2019 R$ 6.500,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101544556 100221005 1000221 30/09/2019 R$ 270,00
Folha de Pagamento 101541393 100035006 1000035 05/09/2019 R$ 400,00
FRESENIUS KABI BRASIL 401542477 400668001 4000668 20/09/2019 R$ 896,40
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 101541119 100107006 1000107 18/09/2019 R$ 5.000,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401541743 400237004 4000237 20/09/2019 R$ 426,58
Nome não informado pelo SICOM. 101546822 101193001 1001193 25/09/2019 R$ 1.838,06
JULIANA CASTRO DE SOUZA- ME 401541805 400668001 4000668 20/09/2019 R$ 500,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101539182 100026007 1000026 09/09/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101541396 100035007 1000035 05/09/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamento 401525144 400683001 4000683 02/09/2019 R$ 1.011,00
Fernando José dos Santos 101525405 101253001 1001253 02/09/2019 R$ 780,00
V B BAUERME 101539245 100261006 1000261 12/09/2019 R$ 6.510,00
SUELENA DOS SANTOS SOUZA 101541135 101255001 1001255 18/09/2019 R$ 3.570,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401543773 400036006 4000036 26/09/2019 R$ 77,99
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401543558 400626001 4000626 25/09/2019 R$ 147,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 401543550 400305001 4000305 25/09/2019 R$ 111,83
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401543582 400526002 4000526 25/09/2019 R$ 161,55
ALFALAGOS LTDA 401543570 400621001 4000621 25/09/2019 R$ 116,68
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401543585 400526003 4000526 25/09/2019 R$ 140,16
FRESENIUS KABI BRASIL 401543554 400622001 4000622 25/09/2019 R$ 110,00
Folha de Pagamento 401536502 400719001 4000719 03/09/2019 R$ 3.820,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401543734 400036007 4000036 26/09/2019 R$ 48,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401543737 400730001 4000730 26/09/2019 R$ 31,49
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101545063 100788007 1000788 26/09/2019 R$ 1.707,65
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401543588 400526004 4000526 25/09/2019 R$ 86,40
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401543578 400620001 4000620 25/09/2019 R$ 57,60
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 401543574 400625001 4000625 25/09/2019 R$ 239,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401543722 400089006 4000089 26/09/2019 R$ 14,75
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101541185 102025001 1002025 18/09/2019 R$ 3.341,71
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101539908 100108006 1000108 13/09/2019 R$ 72,98
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101539880 101277002 1001277 13/09/2019 R$ 189,24
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101544559 100221007 1000221 30/09/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101544565 100222007 1000222 30/09/2019 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101544571 100223007 1000223 30/09/2019 R$ 270,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 101539162 100204008 1000204 09/09/2019 R$ 350,00
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 101541829 102030001 1002030 20/09/2019 R$ 1.057,92
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 101541832 102031001 1002031 20/09/2019 R$ 654,93
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 101541835 102032001 1002032 20/09/2019 R$ 593,68
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 101544380 100025008 1000025 30/09/2019 R$ 3.950,00
Folha de Pagamento 401536462 400777001 4000777 05/09/2019 R$ 450,00
Folha de Pagamento 101539061 102056001 1002056 05/09/2019 R$ 555,00
Folha de Pagamento 101539077 102057001 1002057 05/09/2019 R$ 375,00
Folha de Pagamento 101541399 100035008 1000035 05/09/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 401538105 400784001 4000784 10/09/2019 R$ 13.500,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401543562 400619001 4000619 25/09/2019 R$ 99,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401543749 400029008 4000029 26/09/2019 R$ 91,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101540000 100028007 1000028 13/09/2019 R$ 166,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401543741 400809001 4000809 26/09/2019 R$ 158,25
Folha de Pagamento 101543670 102078001 1002078 25/09/2019 R$ 2.075,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401540582 400810001 4000810 17/09/2019 R$ 11.376,54
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401540588 400811001 4000811 16/09/2019 R$ 1.491,97
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401540615 400812001 4000812 16/09/2019 R$ 644,78
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401540622 400813001 4000813 16/09/2019 R$ 3.339,54
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401540629 400814001 4000814 16/09/2019 R$ 1.430,85
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401540567 400815001 4000815 16/09/2019 R$ 1.502,57
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401540557 400816001 4000816 16/09/2019 R$ 3.177,29
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401540548 400817001 4000817 16/09/2019 R$ 6.828,26
GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME 101543658 102077001 1002077 25/09/2019 R$ 517,11
WARLEM R. SOARESME 401540012 400819001 4000819 12/09/2019 R$ 7.480,00
Folha de Pagamento 101539714 102081001 1002081 10/09/2019 R$ 4.200,00
Folha de Pagamento 101539721 102082001 1002082 10/09/2019 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101539728 102083001 1002083 10/09/2019 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101539340 102085001 1002085 10/09/2019 R$ 2.198,00
Folha de Pagamento 101539346 102086001 1002086 10/09/2019 R$ 8.322,20
Folha de Pagamento 101539740 102087001 1002087 10/09/2019 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 101539745 102088001 1002088 10/09/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101539754 102089001 1002089 10/09/2019 R$ 6.058,00
Folha de Pagamento 101539761 102090001 1002090 10/09/2019 R$ 4.356,56
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 101539225 102092001 1002092 12/09/2019 R$ 8.017,80
Nome não informado pelo SICOM. 101539924 102093001 1002093 13/09/2019 R$ 500,50
Nome não informado pelo SICOM. 101539939 102094001 1002094 13/09/2019 R$ 659,50
Nome não informado pelo SICOM. 101539954 102095001 1002095 13/09/2019 R$ 681,00
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 101539166 102096001 1002096 09/09/2019 R$ 9.625,50
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401541795 400630001 4000630 20/09/2019 R$ 240,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401541746 400820001 4000820 20/09/2019 R$ 195,56
Folha de Pagamento 101539770 102099001 1002099 10/09/2019 R$ 3.518,00
Folha de Pagamento 101539332 102101001 1002101 10/09/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101539788 102102001 1002102 10/09/2019 R$ 2.298,00
Folha de Pagamento 101539793 102103001 1002103 10/09/2019 R$ 4.695,00
Folha de Pagamento 101539694 102105001 1002105 10/09/2019 R$ 1.596,80
Folha de Pagamento 101539800 102106001 1002106 10/09/2019 R$ 2.106,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 101539699 102107001 1002107 10/09/2019 R$ 6.009,00
Folha de Pagamento 101539807 102108001 1002108 10/09/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101539704 102109001 1002109 10/09/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101539462 102110001 1002110 10/09/2019 R$ 26.856,14
Folha de Pagamento 101539410 102111001 1002111 10/09/2019 R$ 38.876,40
Folha de Pagamento 101539419 102112001 1002112 10/09/2019 R$ 8.292,60
Folha de Pagamento 101539426 102113001 1002113 10/09/2019 R$ 8.483,00
Folha de Pagamento 101539817 102114001 1002114 10/09/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101539436 102115001 1002115 10/09/2019 R$ 6.713,82
Folha de Pagamento 101539443 102116001 1002116 10/09/2019 R$ 7.185,55
Folha de Pagamento 101539824 102118001 1002118 10/09/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101539831 102119001 1002119 10/09/2019 R$ 4.595,00
Folha de Pagamento 101539457 102120001 1002120 10/09/2019 R$ 1.303,00
Folha de Pagamento 101539476 102121001 1002121 10/09/2019 R$ 3.279,16
Folha de Pagamento 101554603 102123001 1002123 10/09/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101539452 102124001 1002124 10/09/2019 R$ 4.990,00
GUILHERME CARLOS RODRIGUES 401536483 400821001 4000821 04/09/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401526079 400671009 4000671 02/09/2019 R$ 700,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 401536479 400822001 4000822 04/09/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 401536560 400823001 4000823 02/09/2019 R$ 100,00
CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA 401536475 400824001 4000824 04/09/2019 R$ 30,00
EDMAR HERCULANO DE MELO 101539057 102125001 1002125 04/09/2019 R$ 30,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101539093 102130001 1002130 03/09/2019 R$ 1.216,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101539612 100017009 1000017 10/09/2019 R$ 26.150,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101539617 100018009 1000018 10/09/2019 R$ 7.267,78
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101539117 102126001 1002126 03/09/2019 R$ 6.217,61
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101539114 102127001 1002127 03/09/2019 R$ 2.812,64
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101539111 102128001 1002128 03/09/2019 R$ 2.504,67
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101539108 102129001 1002129 03/09/2019 R$ 5.309,60
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 101539121 102133001 1002133 03/09/2019 R$ 250,00
RICARDO CARVALHO PIMENTA 101539145 102134001 1002134 03/09/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101539149 102135001 1002135 03/09/2019 R$ 500,00
RONALDO BALBINO NUNES 101539141 102136001 1002136 03/09/2019 R$ 250,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101539202 102137001 1002137 12/09/2019 R$ 2.608,20
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101539229 102138001 1002138 12/09/2019 R$ 14.371,02
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101544339 102131001 1002131 30/09/2019 R$ 1.136,60
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101544342 102132001 1002132 30/09/2019 R$ 1.297,35
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 401536458 400169007 4000169 06/09/2019 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 401540035 400826001 4000826 13/09/2019 R$ 1.390,00