Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BAUMINAS QUIMICICA N/NE LTDA 101525505 1002079 30/08/2019 R$ 7.858,00
Folha de Pagamento 101516241 1002314 14/08/2019 R$ 95,09
Folha de Pagamento 101516142 1002316 13/08/2019 R$ 4.628,20
Folha de Pagamento 101516143 1002317 13/08/2019 R$ 2.770,61
Folha de Pagamento 101516144 1002318 13/08/2019 R$ 431,04
Folha de Pagamento 101516145 1002319 13/08/2019 R$ 1.900,56
Folha de Pagamento 101516132 1002320 13/08/2019 R$ 1.488,28
Folha de Pagamento 101516133 1002321 13/08/2019 R$ 1.431,00
Folha de Pagamento 101516137 1002323 13/08/2019 R$ 686,88
Folha de Pagamento 101516140 1002324 13/08/2019 R$ 381,60
Folha de Pagamento 101516136 1002322 13/08/2019 R$ 752,64
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401525124 400309001 4000309 30/08/2019 R$ 80,20
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401525236 400307001 4000307 30/08/2019 R$ 232,18
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401525254 400228001 4000228 30/08/2019 R$ 430,40
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401525128 400519001 4000519 30/08/2019 R$ 87,25
LUIZ F. SENA MEDIC 401515731 400269004 4000269 09/08/2019 R$ 15.700,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401515742 400609001 4000609 09/08/2019 R$ 8.400,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401515739 400610001 4000610 09/08/2019 R$ 2.507,27
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401525136 400520001 4000520 30/08/2019 R$ 48,60
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 401525140 400523001 4000523 30/08/2019 R$ 270,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401525229 400107001 4000107 30/08/2019 R$ 104,40
ALFALAGOS LTDA 401525240 400522001 4000522 30/08/2019 R$ 121,65
KATIUSCIA MAYER BERGER MENDONÇA 0733433719 101516324 101187001 1001187 16/08/2019 R$ 4.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 101523492 101193001 1001193 26/08/2019 R$ 1.838,07
Folha de Pagamento 101516045 100038007 1000038 13/08/2019 R$ 2.500,00
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 101516041 101221001 1001221 13/08/2019 R$ 3.222,00
Fernando José dos Santos 101508760 101252001 1001252 01/08/2019 R$ 1.080,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 401515800 400169006 4000169 09/08/2019 R$ 2.000,00
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 101508780 101256001 1001256 01/08/2019 R$ 4.531,80
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101508787 101257001 1001257 01/08/2019 R$ 3.580,20
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101508784 101258001 1001258 01/08/2019 R$ 4.155,32
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 101508776 101259001 1001259 01/08/2019 R$ 5.440,50
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101508752 101260001 1001260 01/08/2019 R$ 1.474,20
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 101525457 100052007 1000052 30/08/2019 R$ 5.625,00
Folha de Pagamento 101515449 100301006 1000301 06/08/2019 R$ 1.500,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101509756 101268001 1001268 02/08/2019 R$ 2.240,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101509741 101267001 1001267 02/08/2019 R$ 2.624,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101509772 101269001 1001269 02/08/2019 R$ 1.216,00
LUIZ F. SENA MEDIC 401525150 400269005 4000269 30/08/2019 R$ 15.700,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101508756 100144007 1000144 01/08/2019 R$ 500,00
BIOHOSP 401508805 400511001 4000511 01/08/2019 R$ 136,38
BIOHOSP 401508802 400517001 4000517 01/08/2019 R$ 381,52
FRESENIUS KABI BRASIL 401508809 400518001 4000518 01/08/2019 R$ 52,80
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401508813 400527001 4000527 01/08/2019 R$ 117,04
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401508820 400628001 4000628 01/08/2019 R$ 439,20
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401508817 400516001 4000516 01/08/2019 R$ 419,40
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401508795 400509001 4000509 01/08/2019 R$ 190,10
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401508798 400509002 4000509 01/08/2019 R$ 73,17
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401523870 400702001 4000702 27/08/2019 R$ 946,44
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401523873 400703001 4000703 27/08/2019 R$ 2.600,44
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101516082 101264001 1001264 13/08/2019 R$ 3.257,21
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101516079 101265001 1001265 13/08/2019 R$ 2.803,78
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101509787 101266001 1001266 02/08/2019 R$ 3.153,31
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101509737 101263001 1001263 02/08/2019 R$ 1.034,45
INOVASOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI 101515441 101274001 1001274 05/08/2019 R$ 2.300,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401515725 400721001 4000721 09/08/2019 R$ 9.056,28
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 101516075 100639005 1000639 13/08/2019 R$ 5.000,00
INOVASOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI 101515476 101275001 1001275 08/08/2019 R$ 4.398,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 101517816 100051007 1000051 20/08/2019 R$ 400,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 401509791 400722001 4000722 01/08/2019 R$ 320,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401509799 400455011 4000455 01/08/2019 R$ 100,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401515948 400723001 4000723 02/08/2019 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401509795 400724001 4000724 02/08/2019 R$ 50,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101515445 100011007 1000011 05/08/2019 R$ 10,55
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401515064 400725001 4000725 07/08/2019 R$ 1.305,67
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401514993 400726001 4000726 07/08/2019 R$ 660,46
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401514986 400727001 4000727 07/08/2019 R$ 1.660,05
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401514965 400728001 4000728 07/08/2019 R$ 3.139,52
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101515465 100134007 1000134 05/08/2019 R$ 191,74
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101515468 101277001 1001277 05/08/2019 R$ 18,41
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101516113 100069007 1000069 13/08/2019 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101516128 100070007 1000070 13/08/2019 R$ 250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101516852 100163008 1000163 05/08/2019 R$ 38,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101515472 101278001 1001278 05/08/2019 R$ 86,08
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101515480 100788006 1000788 05/08/2019 R$ 58,99
Folha de Pagamento 101516784 101279001 1001279 16/08/2019 R$ 2.000,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101515437 101281001 1001281 05/08/2019 R$ 2.990,00
ALEXANDRE DA SILVEIRA CASTRO ME- SACARIA 101516780 101280001 1001280 14/08/2019 R$ 586,00
Folha de Pagamento 101525431 101282001 1001282 30/08/2019 R$ 1.150,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401515010 400732001 4000732 07/08/2019 R$ 9.751,78
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401516260 400733001 4000733 15/08/2019 R$ 10.955,03
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401525168 400753001 4000753 30/08/2019 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401525163 400754001 4000754 30/08/2019 R$ 6.300,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401525173 400755001 4000755 30/08/2019 R$ 9.600,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401515715 400734001 4000734 09/08/2019 R$ 1.442,56
POSTO DE ALDEIA LTDA 401515718 400735001 4000735 09/08/2019 R$ 1.887,27
POSTO DE ALDEIA LTDA 401515721 400736001 4000736 09/08/2019 R$ 2.217,99
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516195 400737001 4000737 13/08/2019 R$ 62,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516198 400738001 4000738 13/08/2019 R$ 1.178,61
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516201 400739001 4000739 13/08/2019 R$ 1.779,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516204 400740001 4000740 13/08/2019 R$ 746,88
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516207 400741001 4000741 13/08/2019 R$ 88,24
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516210 400742001 4000742 13/08/2019 R$ 1.203,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516213 400743001 4000743 13/08/2019 R$ 1.137,23
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516216 400744001 4000744 13/08/2019 R$ 2.236,23
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516219 400745001 4000745 13/08/2019 R$ 91,10
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516222 400746001 4000746 13/08/2019 R$ 128,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516225 400747001 4000747 13/08/2019 R$ 120,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516228 400749001 4000749 13/08/2019 R$ 564,73
POSTO DE ALDEIA LTDA 401523176 400750001 4000750 22/08/2019 R$ 3.200,84
POSTO DE ALDEIA LTDA 401516231 400751001 4000751 13/08/2019 R$ 838,52
POSTO DE ALDEIA LTDA 401523896 400752001 4000752 27/08/2019 R$ 2.870,03
POSTO DE ALDEIA LTDA 101515544 101283001 1001283 09/08/2019 R$ 1.808,37
POSTO DE ALDEIA LTDA 101525401 101291001 1001291 30/08/2019 R$ 1.692,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 101515547 101284001 1001284 09/08/2019 R$ 618,37
POSTO DE ALDEIA LTDA 101515550 101285001 1001285 09/08/2019 R$ 1.814,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 101525398 101292001 1001292 30/08/2019 R$ 1.154,43
POSTO DE ALDEIA LTDA 101515553 101286001 1001286 09/08/2019 R$ 1.431,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 101515556 101287001 1001287 09/08/2019 R$ 108,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101524662 101293001 1001293 29/08/2019 R$ 322,68
POSTO DE ALDEIA LTDA 101515559 101288001 1001288 09/08/2019 R$ 564,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 101525395 101294001 1001294 30/08/2019 R$ 1.603,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 101525392 101295001 1001295 30/08/2019 R$ 2.746,16
POSTO DE ALDEIA LTDA 101524665 101296001 1001296 29/08/2019 R$ 1.232,61
POSTO DE ALDEIA LTDA 101524668 101297001 1001297 29/08/2019 R$ 1.193,46
POSTO DE ALDEIA LTDA 101525389 101298001 1001298 30/08/2019 R$ 4.573,57
POSTO DE ALDEIA LTDA 101515562 101289001 1001289 09/08/2019 R$ 1.748,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 101515565 101290001 1001290 09/08/2019 R$ 2.342,17
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401515092 400455012 4000455 07/08/2019 R$ 570,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401515095 400758001 4000758 07/08/2019 R$ 430,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401515024 400759001 4000759 06/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401515081 400671002 4000671 07/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401515084 400671003 4000671 07/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401536185 400671004 4000671 16/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401536188 400671005 4000671 16/08/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401515098 400758002 4000758 07/08/2019 R$ 50,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101516698 101300001 1001300 12/08/2019 R$ 18.142,43
Folha de Pagamento 101517310 101301001 1001301 09/08/2019 R$ 4.200,00
Folha de Pagamento 101517317 101302001 1001302 09/08/2019 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101517324 101303001 1001303 09/08/2019 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101517246 101304001 1001304 09/08/2019 R$ 2.198,00
Folha de Pagamento 101517238 101305001 1001305 09/08/2019 R$ 6.831,33
Folha de Pagamento 101517336 101306001 1001306 09/08/2019 R$ 1.097,80
Folha de Pagamento 101517341 101307001 1001307 09/08/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101517350 101308001 1001308 09/08/2019 R$ 4.843,00
Folha de Pagamento 101517357 101309001 1001309 09/08/2019 R$ 3.497,60
Folha de Pagamento 101517366 101310001 1001310 09/08/2019 R$ 3.531,00
Folha de Pagamento 101517375 101311001 1001311 09/08/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamento 101517278 101312001 1001312 09/08/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101517382 101313001 1001313 09/08/2019 R$ 1.433,07
Folha de Pagamento 101517390 101314001 1001314 09/08/2019 R$ 4.695,00
Folha de Pagamento 101517120 101315001 1001315 09/08/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamento 101517125 101316001 1001316 09/08/2019 R$ 9.823,80
Folha de Pagamento 101517134 101317001 1001317 09/08/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101517141 101318001 1001318 09/08/2019 R$ 23.248,71
Folha de Pagamento 101517561 101319001 1001319 09/08/2019 R$ 27.657,79
Folha de Pagamento 101517568 101320001 1001320 09/08/2019 R$ 49.447,89
Folha de Pagamento 101517579 101321001 1001321 09/08/2019 R$ 2.873,54
Folha de Pagamento 101517178 101322001 1001322 09/08/2019 R$ 11.976,00
Folha de Pagamento 101517183 101323001 1001323 09/08/2019 R$ 16.467,00
Folha de Pagamento 101517192 101324001 1001324 09/08/2019 R$ 1.270,00
Folha de Pagamento 101517197 101325001 1001325 09/08/2019 R$ 7.544,88
Folha de Pagamento 101517206 101326001 1001326 09/08/2019 R$ 6.187,60
Folha de Pagamento 101517423 101328001 1001328 09/08/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101517545 101329001 1001329 09/08/2019 R$ 1.197,60
Folha de Pagamento 101517218 101330001 1001330 09/08/2019 R$ 8.600,00
Folha de Pagamento 101517455 101332001 1001332 09/08/2019 R$ 3.723,00
Folha de Pagamento 101517397 101333001 1001333 09/08/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101517430 101334001 1001334 09/08/2019 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 101517404 101335001 1001335 09/08/2019 R$ 2.894,20
Folha de Pagamento 101517460 101336001 1001336 09/08/2019 R$ 1.303,00
Folha de Pagamento 101517465 101337001 1001337 09/08/2019 R$ 2.695,00
Folha de Pagamento 101517268 101338001 1001338 09/08/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101517474 101339001 1001339 09/08/2019 R$ 1.996,00
Folha de Pagamento 101517262 101340001 1001340 09/08/2019 R$ 4.923,47
Folha de Pagamento 101517409 101341001 1001341 09/08/2019 R$ 27.416,40
Folha de Pagamento 101517483 101342001 1001342 09/08/2019 R$ 37.645,33
Folha de Pagamento 101517501 101343001 1001343 09/08/2019 R$ 7.693,80
Folha de Pagamento 101517508 101344001 1001344 09/08/2019 R$ 9.314,67
Folha de Pagamento 101517416 101345001 1001345 09/08/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamento 101517517 101346001 1001346 09/08/2019 R$ 6.713,82
Folha de Pagamento 101517492 101347001 1001347 09/08/2019 R$ 7.463,18
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101518040 101355001 1001355 13/08/2019 R$ 2.854,72
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101518062 101358001 1001358 13/08/2019 R$ 615,77
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101518047 101360001 1001360 13/08/2019 R$ 1.888,93
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 101516086 101299001 1001299 13/08/2019 R$ 2.100,00
GRAZIELA AUGUSTA DE PAULA 101515826 101370001 1001370 09/08/2019 R$ 2.270,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 101515822 101371001 1001371 09/08/2019 R$ 2.100,00
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 101515425 101180001 1001180 07/08/2019 R$ 1.110,15
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101515421 102019001 1002019 07/08/2019 R$ 476,28
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101515412 100017008 1000017 12/08/2019 R$ 26.150,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101515417 100018008 1000018 12/08/2019 R$ 7.643,24
POSTO DE ALDEIA LTDA 101525386 102020001 1002020 30/08/2019 R$ 649,62
Nome não informado pelo SICOM. 101516105 102021001 1002021 13/08/2019 R$ 910,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101515818 100143008 1000143 08/08/2019 R$ 654,10
BH FARMA COMERCIO LTDA 401525247 400524001 4000524 30/08/2019 R$ 340,34
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 401516245 400515001 4000515 15/08/2019 R$ 158,90
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101516090 102022001 1002022 13/08/2019 R$ 5.009,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101517088 100206007 1000206 16/08/2019 R$ 431,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101517096 100206007 1000206 19/08/2019 R$ 150,58
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101515968 100015008 1000015 15/08/2019 R$ 4.428,84
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101515971 100016008 1000016 15/08/2019 R$ 10.000,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401516235 400760001 4000760 13/08/2019 R$ 14.500,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401516191 400671006 4000671 09/08/2019 R$ 250,00
Folha de Pagamento 401516256 400763001 4000763 14/08/2019 R$ 350,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101516097 102023001 1002023 13/08/2019 R$ 2.846,74
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101516093 102024001 1002024 13/08/2019 R$ 696,70
EDMAR HERCULANO DE MELO 101515964 102026001 1002026 09/08/2019 R$ 30,00
JOSE CARLOS AFONSO 101516151 102027001 1002027 12/08/2019 R$ 30,00
NELSIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 101516037 102028001 1002028 12/08/2019 R$ 30,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401523796 400764001 4000764 14/08/2019 R$ 30,00
HELENO JOSE ALVES GONCALVES 401515940 400766001 4000766 12/08/2019 R$ 30,00
ANA PAULA KHRISNYA VILACA 401515952 400767001 4000767 12/08/2019 R$ 30,00
CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA 401515960 400768001 4000768 12/08/2019 R$ 30,00
LEONEL VICENTE DE OLIVEIRA 401515956 400769001 4000769 12/08/2019 R$ 30,00
LEANDRO CEZAR MILAGRE 401515944 400765001 4000765 12/08/2019 R$ 30,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401525232 400525001 4000525 30/08/2019 R$ 119,31
BH FARMA COMERCIO LTDA 401525250 400524002 4000524 30/08/2019 R$ 158,71
INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL. E TECNOLOGIA INMETRO 101516101 102029001 1002029 13/08/2019 R$ 1.008,00
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401525156 400024008 4000024 30/08/2019 R$ 678,30
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401525159 400025008 4000025 30/08/2019 R$ 452,19
CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA 101516678 102042001 1002042 15/08/2019 R$ 30.000,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401525117 400632001 4000632 30/08/2019 R$ 836,17
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401525113 400513001 4000513 30/08/2019 R$ 363,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 401525244 400227002 4000227 30/08/2019 R$ 33,37
CARMO ROSENIL MAINETTI 401517054 400771001 4000771 15/08/2019 R$ 50,00
Folha de Pagamento 401517050 400772001 4000772 15/08/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401518111 400758003 4000758 20/08/2019 R$ 450,00
RONALDO BALBINO NUNES 101516880 102044001 1002044 16/08/2019 R$ 250,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 101516876 102045001 1002045 16/08/2019 R$ 250,00
EDMAR HERCULANO DE MELO 101516868 102046001 1002046 16/08/2019 R$ 30,00
ATILA MICHEL MIRANDA DA SILVA 101517595 102047001 1002047 19/08/2019 R$ 90,00
Folha de Pagamento 101518022 102048001 1002048 14/08/2019 R$ 2.439,54
Folha de Pagamento 101517996 102050001 1002050 14/08/2019 R$ 5.432,85
Folha de Pagamento 101517999 102051001 1002051 14/08/2019 R$ 1.596,40
MONICA TESSAROLO BALBINO 101517076 102052001 1002052 16/08/2019 R$ 800,00
LEUZIANE GONCALVES 101517080 102053001 1002053 19/08/2019 R$ 60,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101517784 102033001 1002033 20/08/2019 R$ 670,38
JORGE CORREIA DIAS 101517806 102036001 1002036 20/08/2019 R$ 423,72
JORGE CORREIA DIAS 101517809 102037001 1002037 20/08/2019 R$ 797,76
JORGE CORREIA DIAS 101517812 102038001 1002038 20/08/2019 R$ 400,68
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401518133 400756001 4000756 20/08/2019 R$ 2.055,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401518138 400757001 4000757 20/08/2019 R$ 2.055,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401518119 400774001 4000774 20/08/2019 R$ 13.081,33
MONICA TESSAROLO BALBINO 101517084 102043001 1002043 12/08/2019 R$ 800,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101523328 102054001 1002054 23/08/2019 R$ 3.467,99
Folha de Pagamento 101517532 101331001 1001331 09/08/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamento 101517435 101327001 1001327 09/08/2019 R$ 2.106,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 101517537 102055001 1002055 09/08/2019 R$ 5.011,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101518059 101357001 1001357 13/08/2019 R$ 16.458,22
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101518052 101359001 1001359 13/08/2019 R$ 7.310,20
ROGERIO FELIX DE SOUZA 401518129 400775001 4000775 20/08/2019 R$ 50,00
FABIANE MARTINS DE PRETES 401523172 400776001 4000776 21/08/2019 R$ 30,00
Folha de Pagamento 101518002 102049001 1002049 14/08/2019 R$ 34.043,30
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101518035 101356001 1001356 13/08/2019 R$ 5.850,65
Nome não informado pelo SICOM. 101523148 102058001 1002058 23/08/2019 R$ 280,00
NELSIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 101523144 102059001 1002059 23/08/2019 R$ 410,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 101523140 102060001 1002060 16/08/2019 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL 101523014 101276005 1001276 01/08/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 101523018 101276006 1001276 02/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101523022 101276007 1001276 05/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101523026 101276008 1001276 09/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101523030 101276009 1001276 13/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101523034 101276010 1001276 14/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101523080 100064009 1000064 09/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101523072 100066010 1000066 08/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101523076 100066011 1000066 09/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101523052 100067023 1000067 02/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101523056 100067024 1000067 06/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101523060 100067025 1000067 07/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101523064 100067026 1000067 09/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101523068 100067027 1000067 13/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101523084 100249005 1000249 01/08/2019 R$ 10,45
BANCO BRADESCO 101523250 100894050 1000894 01/08/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 101523254 100894051 1000894 02/08/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 101523257 100894052 1000894 02/08/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 101523261 100894053 1000894 05/08/2019 R$ 14,00
BANCO BRADESCO 101523265 100894054 1000894 06/08/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 101523269 100894055 1000894 07/08/2019 R$ 26,15
BANCO BRADESCO 101523273 100894056 1000894 08/08/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 101523277 100894057 1000894 09/08/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 101523280 100894058 1000894 09/08/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 101523284 100894059 1000894 12/08/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 101523288 100894060 1000894 13/08/2019 R$ 20,00
BANCO BRADESCO 101523292 100894061 1000894 15/08/2019 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 101523296 100894062 1000894 19/08/2019 R$ 8,11
BANCO DO BRASIL 101540142 100843034 1000843 09/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101540146 100843035 1000843 13/08/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 101540150 100843036 1000843 14/08/2019 R$ 16,33
BANCO DO BRASIL 101536684 102061001 1002061 14/08/2019 R$ 35,92
BANCO DO BRASIL 101536688 102061002 1002061 16/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101536692 102061003 1002061 19/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401518298 400571022 4000571 09/08/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 401518302 400571023 4000571 13/08/2019 R$ 31,35
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401518294 400035022 4000035 09/08/2019 R$ 4.563,50
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101523048 100055022 1000055 09/08/2019 R$ 1.045,54
MINISTERIO DA FAZENDA 101523010 100058071 1000058 09/08/2019 R$ 10,25
MINISTERIO DA FAZENDA 101523006 100058072 1000058 09/08/2019 R$ 2.365,26
MINISTERIO DA FAZENDA 101523088 100032008 1000032 09/08/2019 R$ 1.933,25
MINISTERIO DA FAZENDA 101523092 100032009 1000032 09/08/2019 R$ 0,58
MINISTERIO DA FAZENDA 101523096 100032010 1000032 20/08/2019 R$ 474,12
MINISTERIO DA FAZENDA 101523100 100032011 1000032 20/08/2019 R$ 0,32
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101523115 100638005 1000638 09/08/2019 R$ 12.517,98
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101523120 102062001 1002062 09/08/2019 R$ 3.000,34
MINISTERIO DA FAZENDA 101523470 102063001 1002063 20/08/2019 R$ 5.487,82
BANCO BRADESCO 101523002 100063006 1000063 05/08/2019 R$ 4,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101538149 100060009 1000060 15/08/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101522990 102064001 1002064 14/08/2019 R$ 597,54
MINISTERIO DA FAZENDA 101522986 102063002 1002063 20/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401523488 400671007 4000671 23/08/2019 R$ 250,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101523324 100032012 1000032 23/08/2019 R$ 5.000,00
