Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
HIDROQUIMICA INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA 101447243 1002149 18/03/2019 R$ 7.226,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401450504 4000244 29/03/2019 R$ 854,23
DETRAN MINAS GERAIS 101444039 1000466 08/03/2019 R$ 140,51
DETRAN MINAS GERAIS 101444047 1000467 08/03/2019 R$ 45,55
DETRAN MINAS GERAIS 101444045 1000468 08/03/2019 R$ 45,55
DETRAN MINAS GERAIS 101444049 1000469 08/03/2019 R$ 45,55
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101443483 1000505 08/03/2019 R$ 952,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101443484 1000700 08/03/2019 R$ 1.507,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101443485 1000894 08/03/2019 R$ 1.025,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101443486 1000912 08/03/2019 R$ 1.145,00
Folha de Pagamento 401444279 4000822 13/03/2019 R$ 914,66
Folha de Pagamento 401444282 4000823 13/03/2019 R$ 5.600,00
Folha de Pagamento 401444280 4000825 13/03/2019 R$ 915,84
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG 101443445 1000271 08/03/2019 R$ 1.078,02
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DE MG CIEE/MG 101443446 1000271 08/03/2019 R$ 1.078,02
Folha de Pagamento 401444287 4000910 13/03/2019 R$ 1.131,20
Folha de Pagamento 401444284 4000911 13/03/2019 R$ 839,52
Folha de Pagamento 401444285 4000912 13/03/2019 R$ 3.658,00
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 101443418 1001803 07/03/2019 R$ 1.500,00
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 101443419 1002039 07/03/2019 R$ 1.500,00
CLIN-MED 401444418 4001281 14/03/2019 R$ 6.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444289 4001340 13/03/2019 R$ 915,84
Folha de Pagamento 401444290 4001341 13/03/2019 R$ 1.068,48
Folha de Pagamento 401444291 4001342 13/03/2019 R$ 1.144,80
Folha de Pagamento 401444292 4001343 13/03/2019 R$ 1.699,20
Folha de Pagamento 401444294 4001344 13/03/2019 R$ 1.399,20
Folha de Pagamento 401444295 4001345 13/03/2019 R$ 839,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444296 4001346 13/03/2019 R$ 2.449,60
Folha de Pagamento 401444297 4001347 13/03/2019 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 401444298 4001348 13/03/2019 R$ 992,16
Folha de Pagamento 401444299 4001349 13/03/2019 R$ 1.068,48
Folha de Pagamento 401444300 4001350 13/03/2019 R$ 1.620,66
Folha de Pagamento 401444302 4001351 13/03/2019 R$ 1.248,00
Folha de Pagamento 401444303 4001352 13/03/2019 R$ 610,56
Folha de Pagamento 401444304 4001353 13/03/2019 R$ 627,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444305 4001354 13/03/2019 R$ 763,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444306 4001355 13/03/2019 R$ 1.399,20
Folha de Pagamento 401444307 4001356 13/03/2019 R$ 839,52
Folha de Pagamento 401444308 4001357 13/03/2019 R$ 915,84
Folha de Pagamento 401444365 4001358 13/03/2019 R$ 1.120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444366 4001359 13/03/2019 R$ 5.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444367 4001360 13/03/2019 R$ 1.462,80
Folha de Pagamento 401444368 4001361 13/03/2019 R$ 1.144,00
Folha de Pagamento 401444369 4001362 13/03/2019 R$ 960,00
Folha de Pagamento 401444318 4001381 13/03/2019 R$ 3.764,64
Folha de Pagamento 401444321 4001382 13/03/2019 R$ 2.090,76
Folha de Pagamento 401444324 4001383 13/03/2019 R$ 2.646,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444327 4001384 13/03/2019 R$ 1.937,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444330 4001385 13/03/2019 R$ 3.580,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444333 4001386 13/03/2019 R$ 3.230,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444336 4001387 13/03/2019 R$ 781,88
Folha de Pagamento 401444339 4001388 13/03/2019 R$ 267,12
Folha de Pagamento 401444342 4001389 13/03/2019 R$ 404,76
Folha de Pagamento 401444345 4001390 13/03/2019 R$ 248,04
Folha de Pagamento 401444351 4001392 13/03/2019 R$ 3.729,12
Folha de Pagamento 401444354 4001393 13/03/2019 R$ 2.138,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444357 4001394 13/03/2019 R$ 403,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401444360 4001395 13/03/2019 R$ 4.636,84
Folha de Pagamento 401444348 4001391 13/03/2019 R$ 2.785,68
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101450332 100026001 1000026 21/03/2019 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450247 1001282 22/03/2019 R$ 85,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450249 100028001 1000028 22/03/2019 R$ 90,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450183 100029001 1000029 22/03/2019 R$ 103,80
JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA 101443459 100023001 1000023 08/03/2019 R$ 449,90
JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA 101443456 100024001 1000024 08/03/2019 R$ 379,80
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101450253 100030001 1000030 22/03/2019 R$ 57,20
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101450305 100037001 1000037 22/03/2019 R$ 6.500,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 101449016 100051001 1000051 19/03/2019 R$ 400,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101443425 100040001 1000040 07/03/2019 R$ 6.893,94
POSTO DE ALDEIA LTDA 101443428 100041001 1000041 07/03/2019 R$ 1.215,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101443437 100042001 1000042 07/03/2019 R$ 4.173,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 101443431 100043001 1000043 07/03/2019 R$ 696,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444518 100044001 1000044 01/03/2019 R$ 345,70
POSTO DE ALDEIA LTDA 101443402 100053001 1000053 01/03/2019 R$ 206,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444521 100047001 1000047 01/03/2019 R$ 2.132,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444524 100048001 1000048 01/03/2019 R$ 826,79
POSTO DE ALDEIA LTDA 101443399 100049001 1000049 01/03/2019 R$ 625,48
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444527 100050001 1000050 01/03/2019 R$ 1.427,70
BANCO DO BRASIL 101452098 100065001 1000065 29/03/2019 R$ 10,18
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101449060 100069001 1000069 19/03/2019 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101449030 100070001 1000070 19/03/2019 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101446378 100080001 1000080 14/03/2019 R$ 761,75
POSTO DE ALDEIA LTDA 101443434 100068001 1000068 07/03/2019 R$ 2.238,03
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444530 100071001 1000071 01/03/2019 R$ 403,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101450126 100106001 1000106 28/03/2019 R$ 591,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 101460574 100107001 1000107 20/03/2019 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101446382 100108001 1000108 14/03/2019 R$ 94,01
ANDREIA PAULA FERREIRA MENDES-ME 101450172 100101001 1000101 28/03/2019 R$ 386,77
ANDREIA PAULA FERREIRA MENDES-ME 101450175 100109001 1000109 28/03/2019 R$ 2.560,02
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101446342 100134001 1000134 14/03/2019 R$ 119,99
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101446400 100080002 1000080 14/03/2019 R$ 72,17
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101446330 100135001 1000135 14/03/2019 R$ 104,87
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401446432 400082001 4000082 14/03/2019 R$ 65,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450187 100140001 1000140 22/03/2019 R$ 77,99
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101449023 100144001 1000144 19/03/2019 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450179 100163001 1000163 22/03/2019 R$ 64,54
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101446370 100003002 1000003 14/03/2019 R$ 337,83
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460481 100178001 1000178 25/03/2019 R$ 103,10
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444534 100179001 1000179 14/03/2019 R$ 372,13
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460484 100180001 1000180 25/03/2019 R$ 257,50
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460487 100181001 1000181 25/03/2019 R$ 489,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460493 100183001 1000183 25/03/2019 R$ 385,37
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460496 100184001 1000184 25/03/2019 R$ 310,22
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460490 100182001 1000182 25/03/2019 R$ 1.297,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450191 100189001 1000189 22/03/2019 R$ 77,99
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101450256 100188001 1000188 22/03/2019 R$ 594,30
Folha de Pagamento 401442185 400138001 4000138 07/03/2019 R$ 400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450239 100197001 1000197 22/03/2019 R$ 14,16
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101450259 100198001 1000198 22/03/2019 R$ 192,40
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101446366 100205001 1000205 14/03/2019 R$ 90,26
AYLTON TAVARES DE CASTRO 101472172 100210001 1000210 25/03/2019 R$ 30,00
JULIANA CASTRO DE SOUZA- ME 101450156 100232001 1000232 28/03/2019 R$ 3.650,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401442216 4001410 07/03/2019 R$ 2.760,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401442219 4001411 07/03/2019 R$ 8.880,00
JULIANA CASTRO DE SOUZA- ME 401442189 400145001 4000145 08/03/2019 R$ 3.510,00
ANDREIA PAULA FERREIRA MENDES-ME 401442208 400141001 4000141 08/03/2019 R$ 2.969,40
RD PHARMA LTDA 401442201 400147001 4000147 08/03/2019 R$ 8.558,92
RD PHARMA LTDA 401442204 400148001 4000148 08/03/2019 R$ 105,84
Folha de Pagamento 401443120 400149001 4000149 12/03/2019 R$ 1.800,00
Fernando José dos Santos 101450148 100246001 1000246 28/03/2019 R$ 240,00
Folha de Pagamento 401444370 4001363 13/03/2019 R$ 515,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450231 100251001 1000251 22/03/2019 R$ 69,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450235 100028002 1000028 22/03/2019 R$ 81,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450195 100029002 1000029 22/03/2019 R$ 107,94
V B BAUERME 101444656 100036001 1000036 14/03/2019 R$ 9.300,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101446338 100134002 1000134 14/03/2019 R$ 82,22
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 101443224 100260001 1000260 11/03/2019 R$ 3.560,99
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 101443218 100258001 1000258 11/03/2019 R$ 2.861,36
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 101443221 100259001 1000259 11/03/2019 R$ 2.777,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401442227 400029002 4000029 08/03/2019 R$ 89,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101442793 100017003 1000017 11/03/2019 R$ 26.150,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101442796 100018003 1000018 11/03/2019 R$ 7.342,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450203 100163002 1000163 22/03/2019 R$ 101,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450227 100206002 1000206 22/03/2019 R$ 544,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450199 100189002 1000189 22/03/2019 R$ 83,49
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101446354 100205002 1000205 14/03/2019 R$ 103,65
CARLA PATRICIA BRITO DE PAULA VIEIRA 101442789 100266001 1000266 11/03/2019 R$ 230,00
GRAZIELA AUGUSTA DE PAULA 101462799 100267001 1000267 08/03/2019 R$ 230,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101450335 100026002 1000026 21/03/2019 R$ 1.700,00
Folha de Pagamento 101444069 100038002 1000038 13/03/2019 R$ 2.500,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 101444662 100052002 1000052 14/03/2019 R$ 5.625,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101449075 100069002 1000069 19/03/2019 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101449045 100070002 1000070 19/03/2019 R$ 250,00
CART.TIT.DOC.E REG.PES.JURIDICA 101450339 100268001 1000268 19/03/2019 R$ 747,80
Lindevaldo Antônio Alves 05673298609 101444629 100269001 1000269 14/03/2019 R$ 948,15
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101444625 100270001 1000270 14/03/2019 R$ 1.814,40
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 101444621 100271001 1000271 14/03/2019 R$ 6.696,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101444633 100272001 1000272 14/03/2019 R$ 3.974,40
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101444636 100273001 1000273 14/03/2019 R$ 5.114,24
Folha de Pagamento 101444051 100274001 1000274 13/03/2019 R$ 4.700,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401443668 400162001 4000162 12/03/2019 R$ 3.718,95
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401443673 400163001 4000163 12/03/2019 R$ 3.734,69
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401444372 400163001 4000163 13/03/2019 R$ 270,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401443653 400159001 4000159 12/03/2019 R$ 5.003,47
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401443658 400160001 4000160 12/03/2019 R$ 6.547,75
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401443663 400161001 4000161 12/03/2019 R$ 3.413,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401447123 400036002 4000036 12/03/2019 R$ 100,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401447127 400089002 4000089 12/03/2019 R$ 100,46
BH FARMA COMERCIO LTDA 401450486 400099001 4000099 28/03/2019 R$ 206,04
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 401443635 400104001 4000104 12/03/2019 R$ 282,60
TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 401443631 400105001 4000105 12/03/2019 R$ 128,05
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401443144 400004016 4000004 07/03/2019 R$ 50,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401443152 400004017 4000004 12/03/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401454029 400004018 4000004 13/03/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401443126 400012012 4000012 12/03/2019 R$ 150,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 401450448 400169001 4000169 22/03/2019 R$ 2.000,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401443639 400091001 4000091 12/03/2019 R$ 364,98
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401450494 400100001 4000100 28/03/2019 R$ 1.194,47
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401450468 400093001 4000093 28/03/2019 R$ 810,16
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401495895 400188001 4000188 11/03/2019 R$ 12.300,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401495900 400189001 4000189 11/03/2019 R$ 10.120,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401495905 400190001 4000190 11/03/2019 R$ 3.420,00
Folha de Pagamento 401450739 400191001 4000191 20/03/2019 R$ 150,00
Folha de Pagamento 401444376 400192001 4000192 14/03/2019 R$ 450,00
Folha de Pagamento 401444944 400193001 4000193 15/03/2019 R$ 400,00
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 401450460 400194001 4000194 28/03/2019 R$ 1.419,90
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101446348 100002002 1000002 14/03/2019 R$ 135,40
Folha de Pagamento 101450289 100301001 1000301 22/03/2019 R$ 1.500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101443314 100305001 1000305 11/03/2019 R$ 1.257,14
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401444380 400166001 4000166 14/03/2019 R$ 30,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 101443302 100306001 1000306 11/03/2019 R$ 250,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101447249 100275001 1000275 18/03/2019 R$ 5.300,67
JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA 101447283 100300001 1000300 18/03/2019 R$ 2.395,48
REFRIGERACAO POLAR LTDA 101447245 100303001 1000303 18/03/2019 R$ 439,00
GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME 101443306 100304001 1000304 12/03/2019 R$ 335,16
AYLTON TAVARES DE CASTRO 101456189 100307001 1000307 07/03/2019 R$ 50,00
GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME 101444666 100308001 1000308 08/03/2019 R$ 2.716,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444537 100276001 1000276 14/03/2019 R$ 212,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444540 100277001 1000277 14/03/2019 R$ 205,37
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444543 100278001 1000278 14/03/2019 R$ 108,47
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460499 100279001 1000279 25/03/2019 R$ 310,49
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460502 100280001 1000280 25/03/2019 R$ 378,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444546 100281001 1000281 14/03/2019 R$ 1.794,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460505 100282001 1000282 25/03/2019 R$ 1.496,88
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460508 100283001 1000283 25/03/2019 R$ 402,13
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460511 100284001 1000284 25/03/2019 R$ 1.134,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460514 100285001 1000285 25/03/2019 R$ 411,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460517 100286001 1000286 25/03/2019 R$ 192,03
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460520 100287001 1000287 25/03/2019 R$ 1.065,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444549 100288001 1000288 14/03/2019 R$ 253,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460523 100289001 1000289 25/03/2019 R$ 1.211,58
POSTO DE ALDEIA LTDA 101460526 100290001 1000290 25/03/2019 R$ 756,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101457553 100291001 1000291 28/03/2019 R$ 5.719,67
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444552 100292001 1000292 14/03/2019 R$ 1.337,19
POSTO DE ALDEIA LTDA 101457556 100293001 1000293 28/03/2019 R$ 925,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444555 100294001 1000294 14/03/2019 R$ 1.415,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444558 100295001 1000295 14/03/2019 R$ 538,07
POSTO DE ALDEIA LTDA 101444561 100296001 1000296 14/03/2019 R$ 1.075,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 101457559 100297001 1000297 28/03/2019 R$ 542,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 101457562 100298001 1000298 28/03/2019 R$ 1.730,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453869 400170001 4000170 19/03/2019 R$ 168,14
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453872 400171001 4000171 19/03/2019 R$ 37,29
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453875 400172001 4000172 19/03/2019 R$ 606,58
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453878 400173001 4000173 19/03/2019 R$ 1.515,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453881 400174001 4000174 19/03/2019 R$ 65,09
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453884 400175001 4000175 19/03/2019 R$ 461,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453887 400176001 4000176 19/03/2019 R$ 232,16
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453890 400177001 4000177 19/03/2019 R$ 287,88
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453893 400178001 4000178 19/03/2019 R$ 1.203,09
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453896 400179001 4000179 19/03/2019 R$ 1.609,65
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453899 400180001 4000180 19/03/2019 R$ 884,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453902 400181001 4000181 19/03/2019 R$ 404,31
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453905 400182001 4000182 19/03/2019 R$ 1.509,17
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453908 400183001 4000183 19/03/2019 R$ 103,78
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453862 400184001 4000184 25/03/2019 R$ 1.349,84
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453865 400185001 4000185 25/03/2019 R$ 1.197,50
POSTO DE ALDEIA LTDA 401453911 400186001 4000186 19/03/2019 R$ 998,95
Folha de Pagamento 101443819 100309001 1000309 01/03/2019 R$ 2.550,44
BIOHOSP 401450490 400098001 4000098 28/03/2019 R$ 554,51
BIOHOSP 401450464 400094001 4000094 28/03/2019 R$ 102,30
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401450433 400024003 4000024 22/03/2019 R$ 678,30
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401450436 400025003 4000025 22/03/2019 R$ 452,19
Folha de Pagamento 101447253 100312001 1000312 18/03/2019 R$ 10.615,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101449026 100144002 1000144 19/03/2019 R$ 500,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101450346 100080003 1000080 22/03/2019 R$ 2.150,83
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 101444640 100317001 1000317 14/03/2019 R$ 5.040,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101444670 100318001 1000318 14/03/2019 R$ 424,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101444685 100319001 1000319 14/03/2019 R$ 777,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101444706 100314001 1000314 14/03/2019 R$ 6.558,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101444703 100315001 1000315 14/03/2019 R$ 2.595,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101444700 100316001 1000316 14/03/2019 R$ 2.595,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101446360 100003003 1000003 14/03/2019 R$ 263,80
Folha de Pagamento 101448350 100340001 1000340 08/03/2019 R$ 6.010,20
Folha de Pagamento 101448283 100341001 1000341 08/03/2019 R$ 21.924,65
Folha de Pagamento 101448290 100342001 1000342 08/03/2019 R$ 64.794,62
Folha de Pagamento 101448301 100343001 1000343 08/03/2019 R$ 2.586,18
Folha de Pagamento 101448306 100344001 1000344 08/03/2019 R$ 20.564,60
Folha de Pagamento 101448315 100345001 1000345 08/03/2019 R$ 3.434,40
Folha de Pagamento 101448320 100346001 1000346 08/03/2019 R$ 20.325,94
Folha de Pagamento 101448329 100348001 1000348 08/03/2019 R$ 9.902,39
CART.TIT.DOC.E REG.PES.JURIDICA 101450342 100370001 1000370 19/03/2019 R$ 747,80
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 101447790 100031002 1000031 18/03/2019 R$ 9.860,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101450243 100011003 1000011 22/03/2019 R$ 115,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450207 100140002 1000140 22/03/2019 R$ 86,25
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401447595 400212001 4000212 18/03/2019 R$ 1.289,75
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401447588 400213001 4000213 18/03/2019 R$ 703,21
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401447579 400214001 4000214 18/03/2019 R$ 3.288,90
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401447573 400215001 4000215 18/03/2019 R$ 1.536,07
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401447560 400216001 4000216 18/03/2019 R$ 1.224,71
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401447552 400217001 4000217 18/03/2019 R$ 8.572,41
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401450696 400218001 4000218 29/03/2019 R$ 10.179,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101447746 100371001 1000371 18/03/2019 R$ 5.006,65
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101447752 100372001 1000372 18/03/2019 R$ 18.582,98
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101447757 100373001 1000373 18/03/2019 R$ 554,18
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101447760 100374001 1000374 18/03/2019 R$ 4.397,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101447776 100375001 1000375 18/03/2019 R$ 8.813,84
Folha de Pagamento 101448338 100347001 1000347 08/03/2019 R$ 7.584,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450830 100378001 1000378 29/03/2019 R$ 535,72
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450833 100379001 1000379 29/03/2019 R$ 1.569,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450838 100380001 1000380 29/03/2019 R$ 1.029,23
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450841 100381001 1000381 29/03/2019 R$ 642,86
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450851 100383001 1000383 29/03/2019 R$ 1.264,13
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450856 100384001 1000384 29/03/2019 R$ 1.626,22
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450861 100385001 1000385 29/03/2019 R$ 1.241,45
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450866 100386001 1000386 29/03/2019 R$ 1.091,84
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450871 100387001 1000387 29/03/2019 R$ 14.161,81
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450876 100388001 1000388 29/03/2019 R$ 3.167,09
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450881 100389001 1000389 29/03/2019 R$ 3.437,30
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 101449019 100051002 1000051 19/03/2019 R$ 400,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450844 100382001 1000382 29/03/2019 R$ 3.427,66
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101450911 100376001 1000376 29/03/2019 R$ 4.021,33
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101449315 100265001 1000265 14/03/2019 R$ 16.504,95
MINISTERIO DA FAZENDA 101457782 100032003 1000032 20/03/2019 R$ 2.500,00
MINISTERIO DA FAZENDA 101457778 100032002 1000032 20/03/2019 R$ 2.714,75
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101450211 100134003 1000134 22/03/2019 R$ 133,38
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 101450321 100204002 1000204 22/03/2019 R$ 350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450219 100143002 1000143 22/03/2019 R$ 655,40
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101450749 100015003 1000015 15/03/2019 R$ 4.820,95
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101450752 100016003 1000016 15/03/2019 R$ 10.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101450223 100002003 1000002 22/03/2019 R$ 130,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101450215 100251002 1000251 22/03/2019 R$ 75,59
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401450440 400012013 4000012 20/03/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 401450444 400242001 4000242 25/03/2019 R$ 200,00
