Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419361 1000418 11/02/2019 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419369 1000984 11/02/2019 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419370 1000984 11/02/2019 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419371 1000984 11/02/2019 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419362 1000418 11/02/2019 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419363 1000418 11/02/2019 R$ 890,88
ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME 101419404 1001757 11/02/2019 R$ 7.256,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419364 1000418 11/02/2019 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419372 1000984 11/02/2019 R$ 296,96
BARRETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 101419359 1002069 11/02/2019 R$ 1.188,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419365 1000418 11/02/2019 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419373 1000984 11/02/2019 R$ 296,96
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401435448 4001201 22/02/2019 R$ 2.497,19
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419374 1000984 11/02/2019 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419366 1000418 11/02/2019 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419375 1000984 11/02/2019 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419367 1000418 11/02/2019 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419368 1000418 11/02/2019 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419376 1000984 11/02/2019 R$ 296,96
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101420065 1002651 07/02/2019 R$ 2.976,60
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101419408 1000057 11/02/2019 R$ 6.428,00
JULIANA CASTRO DE SOUZA- ME 101419351 1000137 11/02/2019 R$ 600,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419377 1000244 11/02/2019 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419378 1000245 11/02/2019 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419379 1000248 11/02/2019 R$ 148,48
RM2 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA 101441530 1000291 11/02/2019 R$ 250,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419380 1000448 11/02/2019 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419381 1000449 11/02/2019 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419382 1000452 11/02/2019 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419383 1000453 11/02/2019 R$ 148,48
DETRAN MINAS GERAIS 101420029 1000470 07/02/2019 R$ 979,53
DETRAN MINAS GERAIS 101420027 1000479 07/02/2019 R$ 103,39
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101419347 1000509 11/02/2019 R$ 4.504,23
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101419346 1000510 11/02/2019 R$ 1.625,21
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101419355 1000637 11/02/2019 R$ 6.888,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419384 1000651 11/02/2019 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419385 1000652 11/02/2019 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419386 1000654 11/02/2019 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419387 1000656 11/02/2019 R$ 296,96
LIDIA CRISTINA B.A.FERREIRA 101434662 1000708 20/02/2019 R$ 5.676,26
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101420064 1000892 07/02/2019 R$ 2.847,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101420063 1000893 07/02/2019 R$ 3.085,00
Folha de Pagamento 101420515 1000895 12/02/2019 R$ 5.287,32
Folha de Pagamento 101420518 1000896 12/02/2019 R$ 1.418,61
Folha de Pagamento 101420516 1000897 12/02/2019 R$ 1.819,90
Folha de Pagamento 101420499 1000898 12/02/2019 R$ 636,00
Folha de Pagamento 101420522 1000899 12/02/2019 R$ 718,66
Folha de Pagamento 101420520 1000900 12/02/2019 R$ 2.038,40
MARIA DE LOURDES LIMA 401419242 4000596 11/02/2019 R$ 1.598,40
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 101419309 1001047 11/02/2019 R$ 21.295,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101419434 1000265 11/02/2019 R$ 1.182,46
CP ODONTO 401435487 4000666 11/02/2019 R$ 884,00
NEIDE GARCIA SUDRÉ 101419342 1001152 11/02/2019 R$ 2.736,30
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419388 1001272 11/02/2019 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419392 1001276 11/02/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419393 1001277 11/02/2019 R$ 90,00
Folha de Pagamento 101420524 1001292 12/02/2019 R$ 5.135,12
Folha de Pagamento 101420526 1001301 12/02/2019 R$ 5.103,37
Folha de Pagamento 101420527 1001302 12/02/2019 R$ 2.966,18
Folha de Pagamento 101420528 1001303 12/02/2019 R$ 4.252,82
Folha de Pagamento 101420529 1001304 12/02/2019 R$ 839,52
Folha de Pagamento 401419288 4000831 11/02/2019 R$ 2.684,85
ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 101417782 1001419 07/02/2019 R$ 1.250,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419389 1001272 11/02/2019 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419394 1001277 11/02/2019 R$ 90,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401419238 4000677 11/02/2019 R$ 1.276,90
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401419239 4000677 11/02/2019 R$ 190,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401419240 4000677 11/02/2019 R$ 16,58
Folha de Pagamento 101420531 1001440 12/02/2019 R$ 1.053,62
Folha de Pagamento 101420532 1001441 12/02/2019 R$ 1.547,57
Folha de Pagamento 101420533 1001442 12/02/2019 R$ 957,85
Folha de Pagamento 101420535 1001443 12/02/2019 R$ 1.272,00
Folha de Pagamento 101420536 1001444 12/02/2019 R$ 1.679,04
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401419471 4000138 11/02/2019 R$ 71,58
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401419269 4000800 11/02/2019 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401419275 4000801 11/02/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419390 1001272 11/02/2019 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419395 1001277 11/02/2019 R$ 90,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401419459 4000138 11/02/2019 R$ 24,66
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401419453 4000138 11/02/2019 R$ 17,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401419452 4001004 11/02/2019 R$ 32,44
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101419432 1001362 11/02/2019 R$ 1.991,62
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101419431 1001632 11/02/2019 R$ 365,85
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 101421086 1001639 13/02/2019 R$ 1.500,00
BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 101419292 1001641 11/02/2019 R$ 8.402,31
BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 101419293 1001642 11/02/2019 R$ 4.091,27
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419391 1001272 11/02/2019 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419396 1001277 11/02/2019 R$ 90,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 101430773 1001610 14/02/2019 R$ 250,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401419271 4000800 11/02/2019 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401419276 4000801 11/02/2019 R$ 270,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 401419246 4001060 11/02/2019 R$ 590,00
TURBO RECAPAGENS E SERVIÇOS LTDA-ME 101419357 1001782 11/02/2019 R$ 5.200,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 101419295 1000088 11/02/2019 R$ 6.500,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101419349 1001797 11/02/2019 R$ 1.107,48
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101417784 1001800 07/02/2019 R$ 4.365,16
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101419348 1001801 11/02/2019 R$ 4.331,68
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401419475 4001004 11/02/2019 R$ 64,89
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419397 1001277 11/02/2019 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401419277 4000801 11/02/2019 R$ 270,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101419338 1001866 11/02/2019 R$ 5.052,61
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101417779 1001870 07/02/2019 R$ 803,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 101419401 1000282 11/02/2019 R$ 550,00
MARIA DA PENHA AQUINO 101419519 1000283 11/02/2019 R$ 270,00
MARIA DA PENHA AQUINO 101419521 1001072 11/02/2019 R$ 130,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401419461 4001004 11/02/2019 R$ 42,08
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101419407 1002006 11/02/2019 R$ 6.004,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101419406 1002009 11/02/2019 R$ 2.000,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 401420051 4001252 11/02/2019 R$ 650,00
CLIN-MED 401441079 4001253 26/02/2019 R$ 6.600,00
V B BAUERME 101419311 1000085 11/02/2019 R$ 9.300,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401419273 4000800 11/02/2019 R$ 990,00
EXATA XEROGRAFIA LTDA 101430717 1002054 14/02/2019 R$ 1.362,64
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 101421023 1002055 13/02/2019 R$ 1.700,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 101430472 1002060 08/02/2019 R$ 5.000,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419398 1001277 11/02/2019 R$ 90,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 401419463 4001265 11/02/2019 R$ 5.785,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401419274 4000800 11/02/2019 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 401419278 4000801 11/02/2019 R$ 270,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101414866 1000127 05/02/2019 R$ 250,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101414865 1000126 05/02/2019 R$ 1.200,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 401419247 4001280 11/02/2019 R$ 140,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401495873 4001285 08/02/2019 R$ 4.600,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401495876 4001286 08/02/2019 R$ 5.280,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 101419344 1000061 11/02/2019 R$ 4.500,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101417778 1002153 07/02/2019 R$ 620,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 101419402 1000282 11/02/2019 R$ 550,00
MARIA DA PENHA AQUINO 101419520 1000283 11/02/2019 R$ 270,00
MARIA DA PENHA AQUINO 101419522 1001072 11/02/2019 R$ 130,00
V B BAUERME 101419324 1000085 11/02/2019 R$ 9.300,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 101430485 1002156 08/02/2019 R$ 5.000,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101419339 1002154 11/02/2019 R$ 2.882,45
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101419340 1002155 11/02/2019 R$ 2.919,50
Folha de Pagamento 101420544 1002194 12/02/2019 R$ 1.053,62
Folha de Pagamento 101420545 1002195 12/02/2019 R$ 5.902,01
Folha de Pagamento 101420547 1002196 12/02/2019 R$ 2.327,76
Folha de Pagamento 101420548 1002197 12/02/2019 R$ 636,00
Folha de Pagamento 101420549 1002204 12/02/2019 R$ 915,84
Folha de Pagamento 101420551 1002207 12/02/2019 R$ 1.053,62
Folha de Pagamento 101420552 1002208 12/02/2019 R$ 1.915,70
Folha de Pagamento 101420553 1002209 12/02/2019 R$ 957,85
Folha de Pagamento 101420555 1002210 12/02/2019 R$ 915,84
Folha de Pagamento 101420556 1002211 12/02/2019 R$ 1.272,00
Folha de Pagamento 101420557 1002212 12/02/2019 R$ 940,80
Folha de Pagamento 101420559 1002221 12/02/2019 R$ 8.852,39
Folha de Pagamento 101420560 1002222 12/02/2019 R$ 957,85
Folha de Pagamento 101420562 1002223 12/02/2019 R$ 636,00
Folha de Pagamento 101420563 1002224 12/02/2019 R$ 992,16
Folha de Pagamento 101420565 1002236 12/02/2019 R$ 318,00
Folha de Pagamento 101420567 1002237 12/02/2019 R$ 1.547,57
Folha de Pagamento 101420568 1002238 12/02/2019 R$ 2.011,47
Folha de Pagamento 101420569 1002239 12/02/2019 R$ 957,85
Folha de Pagamento 101420570 1002240 12/02/2019 R$ 957,85
Folha de Pagamento 101420573 1002241 12/02/2019 R$ 2.162,40
Folha de Pagamento 101420571 1002242 12/02/2019 R$ 636,00
Folha de Pagamento 101421136 1002313 12/02/2019 R$ 858,67
Folha de Pagamento 101421141 1002314 12/02/2019 R$ 1.374,31
Folha de Pagamento 101421144 1002315 12/02/2019 R$ 397,50
Folha de Pagamento 101421277 1002316 12/02/2019 R$ 6.582,53
Folha de Pagamento 101421280 1002317 12/02/2019 R$ 5.379,20
Folha de Pagamento 101421283 1002318 12/02/2019 R$ 1.484,65
Folha de Pagamento 101421286 1002319 12/02/2019 R$ 2.292,90
Folha de Pagamento 101421228 1002320 12/02/2019 R$ 2.749,07
Folha de Pagamento 101421234 1002324 12/02/2019 R$ 1.844,40
Folha de Pagamento 101421147 1002325 12/02/2019 R$ 159,00
Folha de Pagamento 101421150 1002326 12/02/2019 R$ 593,78
Folha de Pagamento 101420575 1002338 12/02/2019 R$ 1.300,00
ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 401419524 400009001 4000009 11/02/2019 R$ 1.870,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101419399 1001277 11/02/2019 R$ 44,40
ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 101417781 1002365 07/02/2019 R$ 1.580,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401417857 400022001 4000022 08/02/2019 R$ 13.202,88
MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA 44193343987 401419234 400030001 4000030 11/02/2019 R$ 2.500,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 101440986 100025001 1000025 22/02/2019 R$ 3.950,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101419440 1000063 11/02/2019 R$ 106,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101443346 100027001 1000027 27/02/2019 R$ 467,69
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101419429 1001632 11/02/2019 R$ 660,63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101419436 1001632 11/02/2019 R$ 377,45
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 401419248 4001407 11/02/2019 R$ 140,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 401420052 400033001 4000033 11/02/2019 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401419448 400036001 4000036 11/02/2019 R$ 26,00
Folha de Pagamento 401419214 400037001 4000037 11/02/2019 R$ 10.160,00
Folha de Pagamento 101421025 100038001 1000038 13/02/2019 R$ 2.500,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401495879 400038001 4000038 08/02/2019 R$ 4.600,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401495884 400039001 4000039 08/02/2019 R$ 8.400,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401419220 400055001 4000055 11/02/2019 R$ 7.000,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 101421001 100052001 1000052 13/02/2019 R$ 5.625,00
Folha de Pagamento 401421108 400075001 4000075 13/02/2019 R$ 250,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401417647 400056001 4000056 06/02/2019 R$ 934,08
POSTO DE ALDEIA LTDA 401417650 400057001 4000057 06/02/2019 R$ 229,54
POSTO DE ALDEIA LTDA 401417653 400058001 4000058 06/02/2019 R$ 3.369,33
POSTO DE ALDEIA LTDA 401417656 400059001 4000059 06/02/2019 R$ 184,58
POSTO DE ALDEIA LTDA 401417659 400060001 4000060 06/02/2019 R$ 183,08
POSTO DE ALDEIA LTDA 401417662 400061001 4000061 06/02/2019 R$ 154,50
POSTO DE ALDEIA LTDA 401420073 400062001 4000062 12/02/2019 R$ 224,39
POSTO DE ALDEIA LTDA 401420076 400063001 4000063 12/02/2019 R$ 77,30
POSTO DE ALDEIA LTDA 401420079 400064001 4000064 12/02/2019 R$ 191,93
POSTO DE ALDEIA LTDA 401420082 400065001 4000065 12/02/2019 R$ 3.273,44
POSTO DE ALDEIA LTDA 401420085 400066001 4000066 12/02/2019 R$ 529,19
POSTO DE ALDEIA LTDA 401420088 400067001 4000067 12/02/2019 R$ 200,23
POSTO DE ALDEIA LTDA 401420091 400068001 4000068 12/02/2019 R$ 3.004,39
POSTO DE ALDEIA LTDA 401420094 400069001 4000069 12/02/2019 R$ 658,06
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435452 400070001 4000070 20/02/2019 R$ 3.722,71
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435844 400071001 4000071 25/02/2019 R$ 2.186,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 401434444 400072001 4000072 15/02/2019 R$ 3.043,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435455 400073001 4000073 20/02/2019 R$ 749,65
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101414861 1000215 05/02/2019 R$ 500,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101414862 1000215 05/02/2019 R$ 500,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101414863 1000215 05/02/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamento 101418751 100098001 1000098 05/02/2019 R$ 4.453,98
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 401419226 400078001 4000078 11/02/2019 R$ 2.027,90
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 401419230 400079001 4000079 11/02/2019 R$ 818,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 401419280 400081001 4000081 11/02/2019 R$ 500,00
ANDREIA PAULA FERREIRA MENDES-ME 401419210 400080001 4000080 11/02/2019 R$ 3.976,87
Folha de Pagamento 101418756 100110001 1000110 05/02/2019 R$ 47.986,26
Folha de Pagamento 101418768 100111001 1000111 05/02/2019 R$ 14.471,00
Folha de Pagamento 101418777 100112001 1000112 05/02/2019 R$ 3.592,80
Folha de Pagamento 101418784 100113001 1000113 05/02/2019 R$ 7.584,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101419438 1000065 11/02/2019 R$ 95,39
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401419250 400024002 4000024 11/02/2019 R$ 678,30
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 401419253 400025002 4000025 11/02/2019 R$ 452,19
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401417706 400004009 4000004 07/02/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401417774 400012007 4000012 07/02/2019 R$ 50,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 401417710 400083001 4000083 06/02/2019 R$ 50,00
AYLTON TAVARES DE CASTRO 101419410 100137001 1000137 08/02/2019 R$ 30,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 101417760 100139001 1000139 08/02/2019 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101443342 100141001 1000141 27/02/2019 R$ 158,18
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401417863 400084001 4000084 08/02/2019 R$ 2.516,42
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401417868 400085001 4000085 08/02/2019 R$ 6.591,27
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401417873 400086001 4000086 08/02/2019 R$ 3.073,75
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401417878 400087001 4000087 08/02/2019 R$ 5.411,47
GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME 101421096 100142001 1000142 12/02/2019 R$ 1.358,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101420211 100138001 1000138 11/02/2019 R$ 16.462,91
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101417828 100017002 1000017 11/02/2019 R$ 26.150,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101417831 100018002 1000018 11/02/2019 R$ 7.777,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101434499 100143001 1000143 12/02/2019 R$ 667,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401419455 400089001 4000089 11/02/2019 R$ 39,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401419528 400012008 4000012 11/02/2019 R$ 250,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420396 100150001 1000150 08/02/2019 R$ 4.165,19
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420414 100151001 1000151 08/02/2019 R$ 1.379,95
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420409 100152001 1000152 08/02/2019 R$ 1.178,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420404 100153001 1000153 08/02/2019 R$ 1.219,94
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101419961 100155001 1000155 11/02/2019 R$ 2.459,95
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101419933 100154001 1000154 11/02/2019 R$ 3.869,89
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101419940 100156001 1000156 11/02/2019 R$ 1.624,04
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101441496 100157001 1000157 11/02/2019 R$ 954,43
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101441500 100158001 1000158 11/02/2019 R$ 10.269,26
NOVA VISAO GEST. PUBLI.CONSU. E CONCUR. LTDA -EPP 101421092 100159001 1000159 12/02/2019 R$ 1.078,00
STEFANE KAROLINE DE CASTRO MORAIS 101421088 100160001 1000160 12/02/2019 R$ 540,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 101434588 100161001 1000161 12/02/2019 R$ 30,00
JOSE CARLOS AFONSO 101421100 100162001 1000162 12/02/2019 R$ 30,00
ROMENIA DE OLIVEIRA PRATA 401420102 400111001 4000111 13/02/2019 R$ 30,00
EUNICE APARECIDA 401420098 400112001 4000112 13/02/2019 R$ 30,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 401420055 400033002 4000033 11/02/2019 R$ 650,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 101420225 100165001 1000165 11/02/2019 R$ 85,96
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 101420215 100166001 1000166 12/02/2019 R$ 85,96
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 101420207 100167001 1000167 11/02/2019 R$ 12.589,27
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420418 100168001 1000168 08/02/2019 R$ 836,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420423 100169001 1000169 08/02/2019 R$ 2.804,51
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420426 100170001 1000170 08/02/2019 R$ 1.369,51
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420431 100171001 1000171 08/02/2019 R$ 1.241,45
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420436 100172001 1000172 08/02/2019 R$ 1.091,84
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420442 100173001 1000173 08/02/2019 R$ 1.257,48
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420446 100174001 1000174 08/02/2019 R$ 14.239,72
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420452 100175001 1000175 08/02/2019 R$ 2.995,79
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420457 100176001 1000176 08/02/2019 R$ 3.854,53
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101420389 100149001 1000149 08/02/2019 R$ 1.699,53
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401430668 400114001 4000114 11/02/2019 R$ 1.224,11
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401430662 400115001 4000115 11/02/2019 R$ 944,62
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401430653 400116001 4000116 11/02/2019 R$ 3.817,70
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401430647 400117001 4000117 11/02/2019 R$ 446,69
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401430638 400118001 4000118 11/02/2019 R$ 1.304,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401430629 400119001 4000119 11/02/2019 R$ 8.964,86
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101421058 100185001 1000185 13/02/2019 R$ 5.020,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101421055 100186001 1000186 13/02/2019 R$ 2.893,01
GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME 101421300 100177001 1000177 12/02/2019 R$ 73,99
Folha de Pagamento 101421231 1002322 12/02/2019 R$ 991,76
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435853 400135001 4000135 25/02/2019 R$ 657,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435458 400121001 4000121 20/02/2019 R$ 26,32
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435461 400122001 4000122 20/02/2019 R$ 40,27
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435464 400123001 4000123 20/02/2019 R$ 146,63
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435467 400124001 4000124 20/02/2019 R$ 111,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435470 400125001 4000125 20/02/2019 R$ 211,59
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435473 400126001 4000126 20/02/2019 R$ 972,10
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435501 400127001 4000127 22/02/2019 R$ 376,56
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435504 400128001 4000128 22/02/2019 R$ 970,58
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435507 400129001 4000129 22/02/2019 R$ 83,69
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435510 400130001 4000130 22/02/2019 R$ 736,55
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435513 400131001 4000131 22/02/2019 R$ 371,56
POSTO DE ALDEIA LTDA 401435516 400132001 4000132 22/02/2019 R$ 1.679,88
