Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 100489689 100209001 1000209 14/01/2015 R$ 866,66
RD PHARMA LTDA 400497974 400734001 4000734 14/01/2015 R$ 8.996,50
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400498833 400935001 4000935 28/01/2015 R$ 2.364,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS 100496142 102325001 1002325 15/01/2015 R$ 1.908,14
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100497594 100045011 1000045 22/01/2015 R$ 148,48
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100489681 102444001 1002444 14/01/2015 R$ 1.096,60
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100489667 102448001 1002448 14/01/2015 R$ 3.699,26
CONFECÇOES E DISTRIBUIDORA RENNER LTDA 400498958 401062001 4001062 15/01/2015 R$ 1.485,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400497980 401063001 4001063 14/01/2015 R$ 1.998,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400497978 401065001 4001065 14/01/2015 R$ 2.700,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 100489687 102475001 1002475 14/01/2015 R$ 3.896,59
POSTO DE ALDEIA LTDA 100489675 102483001 1002483 14/01/2015 R$ 291,69
POSTO DE ALDEIA LTDA 400497976 401068001 4001068 14/01/2015 R$ 1.274,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100495375 100022014 1000022 12/01/2015 R$ 72,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100489845 101835005 1001835 12/01/2015 R$ 93,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100489847 102488001 1002488 12/01/2015 R$ 32,81
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400497990 401070001 4001070 09/01/2015 R$ 12.499,20
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100497306 101100009 1001100 12/01/2015 R$ 12,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100489833 100021011 1000021 12/01/2015 R$ 146,77
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400497970 400009011 4000009 12/01/2015 R$ 48,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400497972 400847003 4000847 12/01/2015 R$ 22,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100489811 102492001 1002492 12/01/2015 R$ 286,44
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100489849 102021003 1002021 12/01/2015 R$ 24,01
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100489809 101415012 1001415 12/01/2015 R$ 43,06
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100489807 102495001 1002495 12/01/2015 R$ 12,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100489801 100016018 1000016 12/01/2015 R$ 170,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100489743 102496001 1002496 12/01/2015 R$ 3.320,52
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100489663 102129005 1002129 22/01/2015 R$ 2.378,94
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100489843 102497002 1002497 21/01/2015 R$ 5.474,56
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS 100614458 102499001 1002499 15/01/2015 R$ 359,26
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS 100495829 102500001 1002500 15/01/2015 R$ 8.114,13
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100489793 101415013 1001415 12/01/2015 R$ 415,77
MINISTERIO DA FAZENDA 100489685 102312018 1002312 12/01/2015 R$ 933,77
MINISTERIO DA FAZENDA 100506073 102447006 1002447 12/01/2015 R$ 1.730,86
MINISTERIO DA FAZENDA 100489683 102502001 1002502 12/01/2015 R$ 142,69
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100489621 100040012 1000040 22/01/2015 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100489629 100041012 1000041 22/01/2015 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100489635 100044012 1000044 22/01/2015 R$ 148,48
DARUMA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA S/A 100489691 102301001 1002301 09/01/2015 R$ 12.600,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100495401 101509004 1001509 22/01/2015 R$ 330,07
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100489613 102504001 1002504 22/01/2015 R$ 2,71
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS 100495827 102498001 1002498 15/01/2015 R$ 19,60
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS 100489665 102506001 1002506 15/01/2015 R$ 235,19
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME 100489615 101012008 1001012 22/01/2015 R$ 370,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400497988 401071001 4001071 22/01/2015 R$ 140,00
Folha de Pagamento 100489599 100021001 1000021 22/01/2015 R$ 415,52
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100489603 101445008 1001445 22/01/2015 R$ 12,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100489641 100016019 1000016 22/01/2015 R$ 999,10
Folha de Pagamento 100489605 100022001 1000022 22/01/2015 R$ 176,04
Folha de Pagamento 100489609 100023001 1000023 22/01/2015 R$ 318,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100489597 100018012 1000018 22/01/2015 R$ 120,62
Folha de Pagamento 100489637 100024001 1000024 22/01/2015 R$ 623,19
VALDIRENE JUSTINO TEIXEIRA 100498870 102491001 1002491 21/01/2015 R$ 1.135,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDA - ME 100489581 101002004 1001002 22/01/2015 R$ 185.883,81
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100489835 100030001 1000030 09/01/2015 R$ 442,95
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100493930 100031001 1000031 12/01/2015 R$ 177,18
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100493934 100032001 1000032 15/01/2015 R$ 177,18
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100489745 100033001 1000033 12/01/2015 R$ 610,68
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 100489569 100035001 1000035 21/01/2015 R$ 3.173,95
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100489565 100036001 1000036 21/01/2015 R$ 100,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 400497984 400007001 4000007 22/01/2015 R$ 2.120,88
PAVER SYSTEMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 100489563 101003002 1001003 23/01/2015 R$ 194.741,29
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100498954 100065001 1000065 29/01/2015 R$ 200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100489577 100066001 1000066 26/01/2015 R$ 60,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100497682 102129006 1002129 20/01/2015 R$ 1.498,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100497686 101415015 1001415 28/01/2015 R$ 657,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100497684 102510001 1002510 28/01/2015 R$ 987,00
RONALDO LOPES FERREIRA 100497316 100071001 1000071 29/01/2015 R$ 9.500,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100489839 100082001 1000082 22/01/2015 R$ 67,68
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 400498010 400009001 4000009 29/01/2015 R$ 68,26
Folha de Pagamento 100497626 100083001 1000083 29/01/2015 R$ 52,94
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100493898 100089001 1000089 30/01/2015 R$ 2.360,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100493914 100090001 1000090 30/01/2015 R$ 2.419,00
PODER JUDICIARIO EST.MINAS GERAIS 100497630 100097001 1000097 28/01/2015 R$ 250,56
PODER JUDICIARIO EST.MINAS GERAIS 100497634 100097001 1000097 29/01/2015 R$ 250,56
VANDER SOARES DE BARROS 01042655820 100493894 100070001 1000070 29/01/2015 R$ 2.603,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 400498002 400061001 4000061 27/01/2015 R$ 50,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 400497998 400063001 4000063 29/01/2015 R$ 100,00
VANDER SOARES DE BARROS 01042655820 100497638 100069001 1000069 29/01/2015 R$ 2.603,00
BANCO BRADESCO 100494552 100011001 1000011 02/01/2015 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 100494556 100011002 1000011 05/01/2015 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100494564 100011004 1000011 14/01/2015 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 100494604 100011005 1000011 15/01/2015 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 100494568 100011006 1000011 15/01/2015 R$ 62,40
BANCO BRADESCO 100494572 100011007 1000011 16/01/2015 R$ 8,40
BANCO BRADESCO 100494576 100011008 1000011 19/01/2015 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100494580 100011009 1000011 20/01/2015 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100494584 100011010 1000011 23/01/2015 R$ 16,80
BANCO BRADESCO 100494588 100011011 1000011 26/01/2015 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100503968 100011012 1000011 27/01/2015 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 100494592 100011013 1000011 28/01/2015 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100494596 100011014 1000011 29/01/2015 R$ 11,76
BANCO BRADESCO 100494600 100011015 1000011 30/01/2015 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 100494540 100012001 1000012 07/01/2015 R$ 5,30
BANCO BRADESCO 100494544 100012002 1000012 12/01/2015 R$ 6,45
BANCO BRADESCO 100494548 100012003 1000012 13/01/2015 R$ 26,40
BANCO DO BRASIL 100494528 100001001 1000001 05/01/2015 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL 100494532 100001002 1000001 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100494536 100001003 1000001 21/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100494516 100002001 1000002 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100494520 100002002 1000002 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100494524 100002003 1000002 14/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100497642 100003001 1000003 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100494608 100004001 1000004 05/01/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100494504 100005001 1000005 05/01/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100494492 100006001 1000006 14/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100494496 100006002 1000006 15/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100494500 100006003 1000006 29/01/2015 R$ 7,80
MINISTERIO DA FAZENDA 100494444 100130001 1000130 08/01/2015 R$ 974,54
MINISTERIO DA FAZENDA 100494476 100130002 1000130 08/01/2015 R$ 4,04
MINISTERIO DA FAZENDA 100494448 100130003 1000130 09/01/2015 R$ 2.398,76
MINISTERIO DA FAZENDA 100494480 100130004 1000130 09/01/2015 R$ 13,43
MINISTERIO DA FAZENDA 100494460 100130005 1000130 09/01/2015 R$ 0,08
MINISTERIO DA FAZENDA 100494624 100130006 1000130 09/01/2015 R$ 6,38
MINISTERIO DA FAZENDA 100494468 100130007 1000130 12/01/2015 R$ 0,26
MINISTERIO DA FAZENDA 100494484 100130008 1000130 20/01/2015 R$ 10,39
MINISTERIO DA FAZENDA 100494452 100130009 1000130 20/01/2015 R$ 1.179,49
MINISTERIO DA FAZENDA 100494488 100130010 1000130 30/01/2015 R$ 2,90
MINISTERIO DA FAZENDA 100494456 100130011 1000130 30/01/2015 R$ 2.543,91
MINISTERIO DA FAZENDA 100494472 100130012 1000130 29/01/2015 R$ 74,01
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100495921 100007001 1000007 09/01/2015 R$ 1.375,45
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100495925 100007002 1000007 20/01/2015 R$ 2.824,81
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100495929 100007003 1000007 30/01/2015 R$ 987,71
AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100495917 100027001 1000027 20/01/2015 R$ 620,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100495933 100028001 1000028 09/01/2015 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100495937 100028002 1000028 20/01/2015 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100495941 100028003 1000028 30/01/2015 R$ 1.045,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100495845 100067001 1000067 26/01/2015 R$ 120,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100497292 102493001 1002493 12/01/2015 R$ 93,42
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100497304 102494001 1002494 12/01/2015 R$ 4,82
Folha de Pagamento 100508008 100034001 1000034 19/01/2015 R$ 384,10
BANCO DO BRASIL 100506053 100003002 1000003 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100497646 100003003 1000003 14/01/2015 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100497650 100003004 1000003 22/01/2015 R$ 7,80
VANDER SOARES DE BARROS 01042655820 400498006 400034001 4000034 29/01/2015 R$ 2.603,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100647897 100029001 1000029 09/01/2015 R$ 18.314,28
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400498155 400008001 4000008 19/01/2015 R$ 120,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400498169 400008002 4000008 20/01/2015 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400498173 400008005 4000008 26/01/2015 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL 400498177 400062001 4000062 09/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400498187 400062002 4000062 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400498191 400062003 4000062 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400498195 400062004 4000062 14/01/2015 R$ 22,19
JOAO PEDRO DE SOUZA 400498835 400086001 4000086 23/01/2015 R$ 250,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400538573 400086002 4000086 26/01/2015 R$ 40,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100498854 100223001 1000223 12/01/2015 R$ 1.432,65
BANCO BRADESCO 100503964 100011003 1000011 13/01/2015 R$ 6,45
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400509954 400230001 4000230 30/01/2015 R$ 2.600,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400509958 400231001 4000231 30/01/2015 R$ 2.600,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400509962 400232001 4000232 30/01/2015 R$ 1.300,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100648071 100026001 1000026 19/01/2015 R$ 4.706,72