Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PAVER SYSTEMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 100451276 101003001 1001003 21/10/2014 R$ 16.381,90
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100448992 101103001 1001103 16/10/2014 R$ 225,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100449326 101267001 1001267 14/10/2014 R$ 876,01
POSTO DE ALDEIA LTDA 100453780 101287001 1001287 08/10/2014 R$ 1.954,12
POSTO DE ALDEIA LTDA 100453444 101291001 1001291 09/10/2014 R$ 7.793,68
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100448492 101312001 1001312 15/10/2014 R$ 2.272,45
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100448540 101315001 1001315 15/10/2014 R$ 1.224,01
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100448488 101410001 1001410 15/10/2014 R$ 874,49
Folha de Pagamento 100453624 101411001 1001411 16/10/2014 R$ 4.500,00
TORNEARIA BRAGANCA LTDA 100449172 101412001 1001412 15/10/2014 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 400449374 400698001 4000698 15/10/2014 R$ 1.240,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100448512 101428001 1001428 21/10/2014 R$ 1.139,50
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100449178 101429001 1001429 15/10/2014 R$ 1.696,80
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100449176 101430001 1001430 15/10/2014 R$ 1.155,20
Folha de Pagamento 100448342 100047008 1000047 03/10/2014 R$ 5.000,00
Folha de Pagamento 100453620 101158003 1001158 07/10/2014 R$ 270,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100453922 101451001 1001451 14/10/2014 R$ 295,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400449396 400736001 4000736 16/10/2014 R$ 351,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400449350 400745001 4000745 14/10/2014 R$ 2.971,29
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400449342 400746001 4000746 14/10/2014 R$ 2.488,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400449346 400748001 4000748 14/10/2014 R$ 1.861,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400449348 400749001 4000749 14/10/2014 R$ 1.426,88
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400453516 400750001 4000750 14/10/2014 R$ 420,93
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400453184 400752001 4000752 16/10/2014 R$ 1.178,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400453182 400754001 4000754 16/10/2014 R$ 3.319,10
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400449370 400755001 4000755 15/10/2014 R$ 11.798,50
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100453518 101458001 1001458 16/10/2014 R$ 585,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100448978 101459001 1001459 16/10/2014 R$ 120,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100449212 101460001 1001460 14/10/2014 R$ 315,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100449226 101461001 1001461 14/10/2014 R$ 120,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100449240 101462001 1001462 14/10/2014 R$ 120,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100453722 101463001 1001463 16/10/2014 R$ 807,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100448470 101464001 1001464 15/10/2014 R$ 590,00
AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA - ME 100449114 101465001 1001465 21/10/2014 R$ 925,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100448496 101466001 1001466 15/10/2014 R$ 813,46
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100448502 101467001 1001467 15/10/2014 R$ 3.240,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100448500 101469001 1001469 15/10/2014 R$ 951,86
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100449328 101470001 1001470 14/10/2014 R$ 2.888,67
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100449324 101471001 1001471 14/10/2014 R$ 570,66
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100449256 101472001 1001472 14/10/2014 R$ 1.448,59
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100449322 101473001 1001473 14/10/2014 R$ 2.166,47
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100448534 101477001 1001477 15/10/2014 R$ 688,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100448532 101478001 1001478 15/10/2014 R$ 1.452,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100448560 100041008 1000041 16/10/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100449072 100043008 1000043 16/10/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100449184 100045008 1000045 14/10/2014 R$ 148,48
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME 100448530 101012004 1001012 15/10/2014 R$ 370,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100449068 101480001 1001480 16/10/2014 R$ 1.303,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100453726 100016013 1000016 13/10/2014 R$ 694,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100453724 100016013 1000016 15/10/2014 R$ 72,01
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100448498 101856001 1001856 15/10/2014 R$ 462,20
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100449158 100048009 1000048 15/10/2014 R$ 4.500,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100449082 100046009 1000046 15/10/2014 R$ 2.300,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100448494 101857001 1001857 15/10/2014 R$ 875,04
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100449188 101861001 1001861 14/10/2014 R$ 759,60
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400453198 400763001 4000763 07/10/2014 R$ 2.294,90
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100449186 101866001 1001866 14/10/2014 R$ 772,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100449314 100022010 1000022 08/10/2014 R$ 69,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100449316 101435002 1001435 08/10/2014 R$ 236,19
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100449298 101100006 1001100 08/10/2014 R$ 17,88
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100449278 101415004 1001415 13/10/2014 R$ 1.610,38
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100449302 101869001 1001869 01/10/2014 R$ 177,18
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100453622 101415005 1001415 01/10/2014 R$ 17,47
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 400453668 400770001 4000770 06/10/2014 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400449358 400661005 4000661 13/10/2014 R$ 165,42
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400449354 400009008 4000009 13/10/2014 R$ 37,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400449356 400702002 4000702 13/10/2014 R$ 137,03
JOAO PEDRO DE SOUZA 400453670 400772001 4000772 07/10/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamento 100453606 101878001 1001878 06/10/2014 R$ 1.608,50
Folha de Pagamento 100448426 101879001 1001879 16/10/2014 R$ 407,22
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100449078 101880001 1001880 16/10/2014 R$ 1.148,60
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100448468 101881001 1001881 15/10/2014 R$ 6.301,32
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100448490 101883001 1001883 15/10/2014 R$ 3.765,20
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100449294 101445002 1001445 08/10/2014 R$ 42,67
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100449296 101445003 1001445 08/10/2014 R$ 12,64
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100449284 101444002 1001444 13/10/2014 R$ 68,80
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100453936 101884001 1001884 14/10/2014 R$ 11,82
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100449304 100026044 1000026 08/10/2014 R$ 12,63
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100449282 100187005 1000187 13/10/2014 R$ 35,68
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100449308 101415006 1001415 08/10/2014 R$ 22,91
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100449310 101415007 1001415 08/10/2014 R$ 21,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100449306 100021009 1000021 08/10/2014 R$ 68,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100449288 100826005 1000826 13/10/2014 R$ 9,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100453408 101885001 1001885 13/10/2014 R$ 149,26
EMBRATEL 100448536 100130021 1000130 15/10/2014 R$ 56,90
EMBRATEL 100449290 100130022 1000130 13/10/2014 R$ 72,28
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100449052 101894001 1001894 16/10/2014 R$ 1.298,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100449024 101895001 1001895 16/10/2014 R$ 1.534,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100449038 101896001 1001896 16/10/2014 R$ 590,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100449022 101897001 1001897 16/10/2014 R$ 2.282,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100449066 101898001 1001898 16/10/2014 R$ 4.104,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100449280 101446002 1001446 13/10/2014 R$ 288,17
GEVISA CONSTRUTORA LTDAME 100449074 101014002 1001014 09/10/2014 R$ 115.427,10
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100449008 100191007 1000191 16/10/2014 R$ 15.180,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100448472 100190008 1000190 15/10/2014 R$ 10.400,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100449286 101447002 1001447 13/10/2014 R$ 283,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400449352 400661006 4000661 13/10/2014 R$ 538,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100444754 100018009 1000018 08/10/2014 R$ 98,74
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100449320 100866009 1000866 07/10/2014 R$ 200,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 100449318 101899001 1001899 03/10/2014 R$ 200,00
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 100448314 100261008 1000261 15/10/2014 R$ 4.186,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 100448440 100262008 1000262 15/10/2014 R$ 5.313,00
Folha de Pagamento 100453640 100047009 1000047 16/10/2014 R$ 5.000,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100449116 101900001 1001900 21/10/2014 R$ 2.065,00
Folha de Pagamento 100448546 101901001 1001901 21/10/2014 R$ 800,00
Folha de Pagamento 100448398 101907001 1001907 16/10/2014 R$ 9.032,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400449338 400781001 4000781 03/10/2014 R$ 200,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400449336 400782001 4000782 13/10/2014 R$ 200,00
Folha de Pagamento 400449376 400135008 4000135 15/10/2014 R$ 13.000,00
Folha de Pagamento 400449382 400521004 4000521 15/10/2014 R$ 3.900,00
GEVISA CONSTRUTORA LTDAME 100449076 101014001 1001014 09/10/2014 R$ 7.832,71
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100449292 100026045 1000026 13/10/2014 R$ 107,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100448544 101482002 1001482 13/10/2014 R$ 3.037,14
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100453254 101908001 1001908 10/10/2014 R$ 950,80
Folha de Pagamento 400453102 400789001 4000789 01/10/2014 R$ 14.507,33
Folha de Pagamento 400453112 400790001 4000790 01/10/2014 R$ 12.927,29
Folha de Pagamento 400453120 400791001 4000791 01/10/2014 R$ 18.651,13
Folha de Pagamento 400453128 400792001 4000792 01/10/2014 R$ 3.355,20
Folha de Pagamento 400453136 400793001 4000793 01/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 400453096 400795001 4000795 01/10/2014 R$ 1.391,40
Folha de Pagamento 400454130 400796001 4000796 01/10/2014 R$ 941,20
Folha de Pagamento 400454134 400797001 4000797 01/10/2014 R$ 1.737,60
Folha de Pagamento 400453154 400798001 4000798 01/10/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamento 400453158 400799001 4000799 01/10/2014 R$ 1.453,00
Folha de Pagamento 400453166 400800001 4000800 01/10/2014 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 100453266 101919001 1001919 15/10/2014 R$ 9.253,33
Folha de Pagamento 100453244 101920001 1001920 01/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 100450444 101921001 1001921 01/10/2014 R$ 9.000,00
Folha de Pagamento 100450462 101922001 1001922 01/10/2014 R$ 4.500,00
Folha de Pagamento 100450480 101923001 1001923 01/10/2014 R$ 1.300,00
Folha de Pagamento 100453542 101924001 1001924 01/10/2014 R$ 7.886,66
Folha de Pagamento 100450484 101925001 1001925 01/10/2014 R$ 4.170,67
Folha de Pagamento 100450500 101926001 1001926 01/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 100450516 101927001 1001927 01/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 100450534 101928001 1001928 01/10/2014 R$ 2.897,20
Folha de Pagamento 100450538 101929001 1001929 01/10/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamento 100450542 101930001 1001930 01/10/2014 R$ 6.890,40
Folha de Pagamento 100450550 101931001 1001931 01/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 100450556 101932001 1001932 01/10/2014 R$ 16.267,84
Folha de Pagamento 100450560 101933001 1001933 01/10/2014 R$ 34.781,62
Folha de Pagamento 100450586 101935001 1001935 01/10/2014 R$ 14.586,55
Folha de Pagamento 100450598 101936001 1001936 01/10/2014 R$ 1.190,01
Folha de Pagamento 100450604 101937001 1001937 01/10/2014 R$ 8.920,80
Folha de Pagamento 100450608 101938001 1001938 01/10/2014 R$ 18.695,65
Folha de Pagamento 100450626 101939001 1001939 01/10/2014 R$ 5.132,00
Folha de Pagamento 100450632 101940001 1001940 01/10/2014 R$ 5.068,00
Folha de Pagamento 100450638 101941001 1001941 01/10/2014 R$ 2.128,00
Folha de Pagamento 100450642 101942001 1001942 01/10/2014 R$ 1.676,40
Folha de Pagamento 100450650 101943001 1001943 01/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 100453550 101944001 1001944 01/10/2014 R$ 24.113,03
Folha de Pagamento 100453564 101945001 1001945 01/10/2014 R$ 34.679,27
Folha de Pagamento 100450704 101946001 1001946 01/10/2014 R$ 5.792,00
Folha de Pagamento 100450710 101947001 1001947 01/10/2014 R$ 7.054,01
Folha de Pagamento 100453582 101948001 1001948 01/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 100450718 101949001 1001949 01/10/2014 R$ 4.064,59
Folha de Pagamento 100450722 101950001 1001950 01/10/2014 R$ 4.499,89
Folha de Pagamento 100453574 101951001 1001951 01/10/2014 R$ 4.000,00
Folha de Pagamento 100450736 101952001 1001952 01/10/2014 R$ 1.280,00
Folha de Pagamento 100450744 101953001 1001953 01/10/2014 R$ 1.624,00
Folha de Pagamento 100450748 101954001 1001954 01/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 100450758 101955001 1001955 01/10/2014 R$ 6.315,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100453206 101963001 1001963 15/10/2014 R$ 1.134,71
Folha de Pagamento 100453210 101964001 1001964 15/10/2014 R$ 3.059,91
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100453212 101965001 1001965 15/10/2014 R$ 249,64
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100453258 101967001 1001967 15/10/2014 R$ 2.139,72
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100453398 100041009 1000041 16/10/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100449192 100044009 1000044 14/10/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100449194 100045009 1000045 14/10/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100449070 101330003 1001330 16/10/2014 R$ 296,96
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100448514 100460008 1000460 15/10/2014 R$ 790,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100449112 100459008 1000459 21/10/2014 R$ 790,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100449196 101981001 1001981 14/10/2014 R$ 150,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100448516 101982001 1001982 15/10/2014 R$ 834,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100453798 101983001 1001983 14/10/2014 R$ 264,70
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100449180 101902001 1001902 15/10/2014 R$ 3.009,15
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100448510 101988001 1001988 21/10/2014 R$ 2.243,35
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100448506 101989001 1001989 21/10/2014 R$ 1.344,80
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100448504 101990001 1001990 21/10/2014 R$ 2.042,80
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100448508 101991001 1001991 21/10/2014 R$ 2.019,40
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100453480 101249003 1001249 14/10/2014 R$ 236,01
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100449190 101509001 1001509 14/10/2014 R$ 65,23
CLIMEC 400449388 400046009 4000046 21/10/2014 R$ 8.443,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 400765614 400545004 4000545 14/10/2014 R$ 30.237,18
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100454202 100037010 1000037 15/10/2014 R$ 8.072,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100448486 100016014 1000016 15/10/2014 R$ 934,10
JANETE EVANGELISTA DE SOUZA 100449300 101511001 1001511 07/10/2014 R$ 450,00
ALEXSANDRA JUSTINO LANA 100449182 101512001 1001512 07/10/2014 R$ 80,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100459073 101513001 1001513 22/10/2014 R$ 1.715,94
MINISTERIO DA FAZENDA 100449174 100005083 1000005 13/10/2014 R$ 2.595,31
JOAO PEDRO DE SOUZA 400449334 400827001 4000827 15/10/2014 R$ 200,00
ZEQUIA JUNIOR DE OLIVEIRA 100449080 101514001 1001514 16/10/2014 R$ 748,20
IZAQUE XAVIER DA COSTA 100448542 101515001 1001515 17/10/2014 R$ 601,18
Fernando José dos Santos 100449130 101516001 1001516 21/10/2014 R$ 810,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100449106 101482003 1001482 21/10/2014 R$ 318,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100454292 101995001 1001995 01/10/2014 R$ 3.710,00
EMBRATEL 100449104 100130023 1000130 21/10/2014 R$ 76,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100449006 100017009 1000017 21/10/2014 R$ 204,38
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100448370 100260009 1000260 16/10/2014 R$ 2.415,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400449400 400828001 4000828 15/10/2014 R$ 200,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400449394 400830001 4000830 17/10/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100450580 101934001 1001934 01/10/2014 R$ 4.348,54
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100453200 101998001 1001998 15/10/2014 R$ 268,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100453204 101962001 1001962 15/10/2014 R$ 10.725,13
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100453476 101966001 1001966 15/10/2014 R$ 5.329,00
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100453410 101868001 1001868 21/10/2014 R$ 593,23
HERMAFA CONSTRUTORA LTDA - ME 100449262 101002003 1001002 28/10/2014 R$ 94.876,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400453082 400794001 4000794 01/10/2014 R$ 41.511,27
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400453186 400803001 4000803 15/10/2014 R$ 14.089,12
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400449368 400835001 4000835 24/10/2014 R$ 150,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400449366 400836001 4000836 27/10/2014 R$ 280,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 100453680 102007001 1002007 27/10/2014 R$ 200,00
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100453716 102019001 1002019 21/10/2014 R$ 177,18
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100449260 102020001 1002020 28/10/2014 R$ 1.948,98
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100459075 100026047 1000026 20/10/2014 R$ 3.498,23
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100459077 101513002 1001513 20/10/2014 R$ 1.648,10
BANCO DO BRASIL 100453356 100001299 1000001 01/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453358 100001300 1000001 02/10/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100453334 100001301 1000001 02/10/2014 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL 100453362 100001302 1000001 02/10/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100452208 100001303 1000001 02/10/2014 R$ 83,56
BANCO DO BRASIL 100453354 100001306 1000001 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453364 100001309 1000001 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453366 100001310 1000001 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453368 100001311 1000001 15/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100452244 100001313 1000001 15/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453344 100001308 1000001 14/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100453346 100001314 1000001 15/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100453336 100001307 1000001 14/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100453338 100001315 1000001 15/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100451358 100001316 1000001 15/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453332 100001317 1000001 16/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453340 100001318 1000001 16/10/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL 100452270 100001319 1000001 16/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453330 100001320 1000001 20/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453342 100001321 1000001 21/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453350 100001322 1000001 21/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100452242 100001323 1000001 21/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100453348 100001325 1000001 16/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100453360 100001305 1000001 08/10/2014 R$ 7,80
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100453302 101013011 1001013 10/10/2014 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100453304 101013012 1001013 20/10/2014 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100453306 101013013 1001013 30/10/2014 R$ 1.045,54
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100453308 100167028 1000167 10/10/2014 R$ 900,30
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100453310 100167029 1000167 30/10/2014 R$ 551,22
AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100453312 100168010 1000168 20/10/2014 R$ 760,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100453314 102039001 1002039 10/10/2014 R$ 4.706,72
BANCO DO BRASIL 400453532 400858001 4000858 14/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 400453534 400858002 4000858 15/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 400454978 400858003 4000858 16/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 400453538 400858004 4000858 21/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400453540 400858005 4000858 23/10/2014 R$ 23,40
MINISTERIO DA FAZENDA 100453284 100005097 1000005 01/10/2014 R$ 89,29
MINISTERIO DA FAZENDA 100453286 100005098 1000005 01/10/2014 R$ 7,82
MINISTERIO DA FAZENDA 100453288 100005099 1000005 08/10/2014 R$ 14,96
MINISTERIO DA FAZENDA 100453290 100005100 1000005 10/10/2014 R$ 2.531,09
MINISTERIO DA FAZENDA 100453292 100005101 1000005 10/10/2014 R$ 12,87
MINISTERIO DA FAZENDA 100453294 100005102 1000005 20/10/2014 R$ 658,25
MINISTERIO DA FAZENDA 100453300 100005103 1000005 21/10/2014 R$ 0,62
MINISTERIO DA FAZENDA 100453296 100005104 1000005 30/10/2014 R$ 0,29
MINISTERIO DA FAZENDA 100453298 100005105 1000005 30/10/2014 R$ 1.179,32
BANCO BRADESCO 100453216 101836022 1001836 01/10/2014 R$ 80,78
BANCO BRADESCO 100453218 102060001 1002060 01/10/2014 R$ 94,42
BANCO BRADESCO 100451064 102060002 1002060 01/10/2014 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 100451066 102060003 1002060 03/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100451068 102060004 1002060 09/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100453220 102060005 1002060 09/10/2014 R$ 16,00
BANCO BRADESCO 100451070 102060006 1002060 10/10/2014 R$ 20,16
BANCO BRADESCO 100451072 102060007 1002060 13/10/2014 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 100451074 102060008 1002060 14/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100451076 102060009 1002060 15/10/2014 R$ 6,72
BANCO BRADESCO 100451078 102060010 1002060 16/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100453228 102060011 1002060 20/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100453230 102060012 1002060 21/10/2014 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 100453232 102060013 1002060 22/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100453234 102060014 1002060 24/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100453236 102060015 1002060 27/10/2014 R$ 6,72
BANCO BRADESCO 100453238 102060016 1002060 28/10/2014 R$ 8,40
BANCO BRADESCO 100453240 102060017 1002060 29/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100453242 102060018 1002060 30/10/2014 R$ 1,68
MINISTERIO DA FAZENDA 100453222 100005106 1000005 10/10/2014 R$ 14,33
MINISTERIO DA FAZENDA 100453224 100005107 1000005 20/10/2014 R$ 4,98
MINISTERIO DA FAZENDA 100453226 100005108 1000005 30/10/2014 R$ 2,54
BANCO DO BRASIL 100452342 100001326 1000001 21/10/2014 R$ 7,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400454140 400801001 4000801 01/10/2014 R$ 9.412,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100453604 100208009 1000208 15/10/2014 R$ 10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100453962 101832001 1001832 10/10/2014 R$ 60,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100453778 100005109 1000005 24/10/2014 R$ 89,26
BANCO DO BRASIL 400453982 400850002 4000850 07/10/2014 R$ 7,80
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400454266 400857001 4000857 15/10/2014 R$ 6.500,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400454268 400857002 4000857 30/10/2014 R$ 6.500,00
BANCO DO BRASIL 100453942 100001327 1000001 15/10/2014 R$ 7,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100454124 102159001 1002159 17/10/2014 R$ 689,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100454290 100022012 1000022 29/10/2014 R$ 24,00
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100454486 100167030 1000167 20/10/2014 R$ 2.119,54
BANCO BRADESCO 100455090 102060019 1002060 15/10/2014 R$ 57,80
MINISTERIO DAS CIDADES 100476721 102109001 1002109 02/10/2014 R$ 7.609,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 400765904 400693006 4000693 21/10/2014 R$ 0,35