Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100336006 100433001 1000433 23/01/2014 R$ 699,85
Folha de Pagamento 400649897 400482001 4000482 24/01/2014 R$ 866,66
Folha de Pagamento 400649917 400485001 4000485 27/01/2014 R$ 622,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100334170 101448001 1001448 13/01/2014 R$ 890,88
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100336016 101754001 1001754 24/01/2014 R$ 806,64
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100335299 101738001 1001738 17/01/2014 R$ 6.580,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100335293 101819001 1001819 17/01/2014 R$ 4.916,00
RD PHARMA LTDA 400649851 400726001 4000726 20/01/2014 R$ 4.162,70
RD PHARMA LTDA 400649849 400742001 4000742 20/01/2014 R$ 201,38
RD PHARMA LTDA 400649853 400743001 4000743 20/01/2014 R$ 141,55
RD PHARMA LTDA 400649833 400744001 4000744 17/01/2014 R$ 348,30
RD PHARMA LTDA 400649847 400745001 4000745 20/01/2014 R$ 458,90
RD PHARMA LTDA 400649831 400746001 4000746 17/01/2014 R$ 696,44
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400649699 400752001 4000752 06/01/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100334168 101856001 1001856 13/01/2014 R$ 890,88
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100334156 101864001 1001864 16/01/2014 R$ 8.403,02
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400649703 400755001 4000755 06/01/2014 R$ 180,00
LEONARDO MOREIRA DA SILVA 100469433 101873001 1001873 16/01/2014 R$ 475,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100335305 101886001 1001886 17/01/2014 R$ 3.410,35
METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA 100469515 101958001 1001958 16/01/2014 R$ 37.240,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100650185 101961001 1001961 06/01/2014 R$ 7.013,30
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100335287 101976001 1001976 17/01/2014 R$ 890,88
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400649717 400788001 4000788 06/01/2014 R$ 3.000,00
M.L.S FERREIRA 100335363 101987001 1001987 16/01/2014 R$ 1.120,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100352475 101126004 1001126 13/01/2014 R$ 1.578,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100352389 101126005 1001126 21/01/2014 R$ 1.578,00
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 100335938 101998001 1001998 23/01/2014 R$ 678,00
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 100650221 101999001 1001999 06/01/2014 R$ 800,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100650187 102002001 1002002 06/01/2014 R$ 2.075,15
RD PHARMA LTDA 400649837 400797001 4000797 17/01/2014 R$ 5.547,62
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649839 400798001 4000798 17/01/2014 R$ 3.840,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649751 400799001 4000799 08/01/2014 R$ 2.680,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649757 400813001 4000813 08/01/2014 R$ 2.222,56
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649759 400816001 4000816 08/01/2014 R$ 1.677,89
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649755 400817001 4000817 08/01/2014 R$ 1.914,77
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649753 400818001 4000818 08/01/2014 R$ 2.087,85
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649737 400819001 4000819 08/01/2014 R$ 2.294,15
GENESIS FELICIANO LOPES 100469419 101515004 1001515 16/01/2014 R$ 5.000,00
JOSELI FELICíSSIMO GONCALVES BOTELHO 400649705 400108011 4000108 06/01/2014 R$ 11.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100334322 102070001 1002070 10/01/2014 R$ 138,39
RADIO NOVA CIDADE LTDA 100351737 102074001 1002074 10/01/2014 R$ 3.095,00
RD PHARMA LTDA 400649841 400835001 4000835 17/01/2014 R$ 7.866,07
RD PHARMA LTDA 400649835 400836001 4000836 17/01/2014 R$ 2.153,25
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100334208 102089001 1002089 08/01/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100332411 102090001 1002090 08/01/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100332413 102091001 1002091 08/01/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100335289 102092001 1002092 17/01/2014 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100332409 102093001 1002093 08/01/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100334236 102094001 1002094 08/01/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100334206 102095001 1002095 08/01/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100334204 102096001 1002096 08/01/2014 R$ 148,48
SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE CUPARAQUE 100469461 102097001 1002097 10/01/2014 R$ 500,00
SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE CUPARAQUE 100469475 102098001 1002098 10/01/2014 R$ 509,63
SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE CUPARAQUE 100469501 102099001 1002099 10/01/2014 R$ 550,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100332405 102100001 1002100 08/01/2014 R$ 462,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 100334396 102101001 1002101 08/01/2014 R$ 1.837,63
POSTO DE ALDEIA LTDA 100332407 102102001 1002102 08/01/2014 R$ 2.131,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 100332403 102103001 1002103 08/01/2014 R$ 2.076,72
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400649697 400840001 4000840 06/01/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400649695 400841001 4000841 06/01/2014 R$ 296,96
SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE CUPARAQUE 400649785 400842001 4000842 10/01/2014 R$ 400,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400649679 400843001 4000843 06/01/2014 R$ 413,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400649685 400844001 4000844 06/01/2014 R$ 472,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400649683 400845001 4000845 06/01/2014 R$ 3.928,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400649799 400846001 4000846 13/01/2014 R$ 5.647,00
FRANCIELLY TESSAROLO BALBINO 400649715 400848001 4000848 06/01/2014 R$ 6.500,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400649689 400849001 4000849 06/01/2014 R$ 902,40
CLIMEC 400649709 400180010 4000180 06/01/2014 R$ 6.760,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100334186 102109001 1002109 13/01/2014 R$ 1.979,70
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100332173 102110001 1002110 08/01/2014 R$ 1.557,40
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100650225 102111001 1002111 06/01/2014 R$ 2.997,50
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100469391 102112001 1002112 08/01/2014 R$ 237,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100345875 102113001 1002113 13/01/2014 R$ 345,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100650259 102114001 1002114 06/01/2014 R$ 180,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100650245 102115001 1002115 06/01/2014 R$ 45,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100650231 102116001 1002116 06/01/2014 R$ 60,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100469405 102117001 1002117 08/01/2014 R$ 75,00
VALDIRENE JUSTINO TEIXEIRA 100650207 102118001 1002118 06/01/2014 R$ 1.444,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100334240 102119001 1002119 10/01/2014 R$ 784,71
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100334238 102120001 1002120 10/01/2014 R$ 475,30
M.L.S FERREIRA 100335365 102121001 1002121 16/01/2014 R$ 1.120,00
RADIO NOVA CIDADE LTDA 100351751 102122001 1002122 10/01/2014 R$ 3.095,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100469447 100569008 1000569 10/01/2014 R$ 2.300,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400649691 400850001 4000850 06/01/2014 R$ 426,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100334394 101493006 1001493 08/01/2014 R$ 56,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400649701 400851001 4000851 06/01/2014 R$ 146,18
CASA VELHA LTDA - ME 100650193 102124001 1002124 06/01/2014 R$ 1.366,50
DIEGO ANTONY EMILIO DA SILVA 100469543 102125001 1002125 16/01/2014 R$ 978,00
DIEGO ANTONY EMILIO DA SILVA 400649825 400852001 4000852 16/01/2014 R$ 1.170,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100334230 102167001 1002167 08/01/2014 R$ 334,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100334210 101878002 1001878 08/01/2014 R$ 1.231,86
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 400649719 400868001 4000868 06/01/2014 R$ 3.359,84
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 400649895 400869001 4000869 23/01/2014 R$ 7,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100334218 101502005 1001502 08/01/2014 R$ 71,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100334416 101502006 1001502 13/01/2014 R$ 506,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100335274 102169001 1002169 13/01/2014 R$ 618,71
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100334398 102170001 1002170 13/01/2014 R$ 176,71
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100335307 102171001 1002171 17/01/2014 R$ 821,40
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100335295 102172001 1002172 17/01/2014 R$ 863,56
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100334400 102173001 1002173 13/01/2014 R$ 1.128,82
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100335301 102174001 1002174 17/01/2014 R$ 634,57
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649741 400870001 4000870 08/01/2014 R$ 684,69
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649749 400871001 4000871 08/01/2014 R$ 237,72
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649747 400872001 4000872 08/01/2014 R$ 986,01
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649745 400873001 4000873 08/01/2014 R$ 775,36
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649743 400874001 4000874 08/01/2014 R$ 36,96
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649739 400875001 4000875 08/01/2014 R$ 1.209,40
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649765 400876001 4000876 08/01/2014 R$ 271,73
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649763 400877001 4000877 08/01/2014 R$ 290,30
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400649761 400878001 4000878 08/01/2014 R$ 780,78
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400649805 400879001 4000879 13/01/2014 R$ 10.415,34
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400649801 400880001 4000880 13/01/2014 R$ 7.995,24
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335361 102175001 1002175 10/01/2014 R$ 783,29
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335357 102176001 1002176 10/01/2014 R$ 1.921,10
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335339 102177001 1002177 10/01/2014 R$ 11.369,11
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335341 102178001 1002178 10/01/2014 R$ 924,98
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335345 102179001 1002179 10/01/2014 R$ 2.266,37
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335349 102180001 1002180 10/01/2014 R$ 5.916,38
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335353 102181001 1002181 10/01/2014 R$ 1.748,41
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335309 102182001 1002182 13/01/2014 R$ 4.515,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335311 102183001 1002183 13/01/2014 R$ 273,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335313 102184001 1002184 13/01/2014 R$ 2.353,21
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335317 102185001 1002185 13/01/2014 R$ 1.122,36
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335319 102186001 1002186 13/01/2014 R$ 2.847,13
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335337 102188001 1002188 13/01/2014 R$ 688,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335335 102189001 1002189 13/01/2014 R$ 1.039,56
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335331 102190001 1002190 13/01/2014 R$ 1.578,68
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335327 102191001 1002191 13/01/2014 R$ 1.413,94
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100335323 102192001 1002192 13/01/2014 R$ 11.187,87
TNL PCS S/A 100334212 102194001 1002194 08/01/2014 R$ 318,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100334214 101707003 1001707 08/01/2014 R$ 126,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100334216 102195001 1002195 08/01/2014 R$ 1,95
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100352643 102196001 1002196 13/01/2014 R$ 7.641,35
Folha de Pagamento 400649767 400001001 4000001 08/01/2014 R$ 100,00
EMBRATEL 400649789 400233003 4000233 10/01/2014 R$ 38,46
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 400649775 400367003 4000367 09/01/2014 R$ 41.539,60
VIX CONSTRUTORA LTDA - ME 100334378 102199001 1002199 09/01/2014 R$ 28.826,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400649791 400881001 4000881 10/01/2014 R$ 498,90
EMBRATEL 100345889 102200001 1002200 10/01/2014 R$ 21,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400649793 400882001 4000882 10/01/2014 R$ 236,63
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100334318 100075012 1000075 10/01/2014 R$ 15,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100334320 101836002 1001836 10/01/2014 R$ 238,40
JOAO PEDRO DE SOUZA 400649795 400002001 4000002 10/01/2014 R$ 280,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100334418 102201001 1002201 13/01/2014 R$ 224,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100334202 101639004 1001639 13/01/2014 R$ 126,96
SUELI ALVES DA SILVA 400649725 400004001 4000004 06/01/2014 R$ 150,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400649859 400005001 4000005 21/01/2014 R$ 400,00
Folha de Pagamento 100335291 100004001 1000004 17/01/2014 R$ 245,31
JOAO PEDRO DE SOUZA 400649721 400006001 4000006 06/01/2014 R$ 220,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400649829 400530004 4000530 17/01/2014 R$ 75,90
MINISTERIO DA FAZENDA 100334162 100005001 1000005 13/01/2014 R$ 2.772,91
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100335297 100363009 1000363 17/01/2014 R$ 11,13
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100335303 100177011 1000177 17/01/2014 R$ 54,89
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100334164 100006001 1000006 10/01/2014 R$ 800,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 100334166 100007001 1000007 10/01/2014 R$ 400,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400649821 400007001 4000007 15/01/2014 R$ 150,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400649817 400008001 4000008 15/01/2014 R$ 180,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100334158 100008001 1000008 15/01/2014 R$ 63,64
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100334160 100009001 1000009 15/01/2014 R$ 442,95
PODER JUDICIARIO EST.MINAS GERAIS 100335936 100030001 1000030 16/01/2014 R$ 63,33
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100335932 100031001 1000031 16/01/2014 R$ 63,64
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100335934 100032001 1000032 17/01/2014 R$ 797,31
Folha de Pagamento 400649855 400010001 4000010 21/01/2014 R$ 100,00
Folha de Pagamento 100335942 100033001 1000033 21/01/2014 R$ 195,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100336012 102205001 1002205 23/01/2014 R$ 4.363,70
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100336010 102206001 1002206 23/01/2014 R$ 4.500,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100336004 102207001 1002207 23/01/2014 R$ 3.650,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100336008 102208001 1002208 23/01/2014 R$ 475,80
JOAO PEDRO DE SOUZA 400649863 400011001 4000011 21/01/2014 R$ 200,00
TNL PCS S/A 100345891 100034001 1000034 21/01/2014 R$ 318,60
RAMSEY DA SILVA PRATA 100335946 100035001 1000035 23/01/2014 R$ 756,00
Folha de Pagamento 400649871 400016001 4000016 22/01/2014 R$ 220,00
Folha de Pagamento 400649875 400017001 4000017 22/01/2014 R$ 200,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100336014 102211001 1002211 23/01/2014 R$ 2.727,30
JOAO PEDRO DE SOUZA 400649937 400011003 4000011 28/01/2014 R$ 200,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400649887 400011002 4000011 23/01/2014 R$ 200,00
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 400649901 400021001 4000021 24/01/2014 R$ 2.827,70
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 400649879 400022001 4000022 23/01/2014 R$ 1.251,04
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 400649883 400023001 4000023 23/01/2014 R$ 3.161,60
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 400649891 400024001 4000024 23/01/2014 R$ 140,37
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100352599 100026001 1000026 24/01/2014 R$ 23,98
Folha de Pagamento 100335944 100036001 1000036 23/01/2014 R$ 300,00
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100335998 100039001 1000039 23/01/2014 R$ 1.053,61
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100344377 100032002 1000032 24/01/2014 R$ 177,18
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDAME 100344399 100050001 1000050 28/01/2014 R$ 14.400,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100363293 100006002 1000006 24/01/2014 R$ 400,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 400649905 400025001 4000025 24/01/2014 R$ 2.120,88
Folha de Pagamento 100344379 100052001 1000052 27/01/2014 R$ 293,00
Folha de Pagamento 400649921 400026001 4000026 28/01/2014 R$ 760,22
GILBERTO DE OLIVEIRAME 100345385 100053001 1000053 29/01/2014 R$ 900,00
MIRILANDES ROCHA BARBOSA 400649927 400027001 4000027 28/01/2014 R$ 639,00
RICTOP RICARDO TIPOGRAFIAS LTDA 100339245 100056001 1000056 29/01/2014 R$ 7.410,00
TNL PCS S/A 100345893 100034002 1000034 30/01/2014 R$ 2.015,93
DETRAN MINAS GERAIS 100345423 100058001 1000058 28/01/2014 R$ 315,75
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100345383 100026002 1000026 30/01/2014 R$ 25,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100345381 102213001 1002213 30/01/2014 R$ 211,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100345379 102216001 1002216 30/01/2014 R$ 369,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100345377 102216002 1002216 30/01/2014 R$ 316,27
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100345373 102215001 1002215 30/01/2014 R$ 38,41
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100345375 102214001 1002214 30/01/2014 R$ 62,12
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400649909 400028001 4000028 24/01/2014 R$ 200,00
DETRAN MINAS GERAIS 400649941 400029001 4000029 28/01/2014 R$ 1.068,34
Folha de Pagamento 400649949 400030001 4000030 31/01/2014 R$ 120,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100351117 100059001 1000059 30/01/2014 R$ 2.655,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100351109 100060001 1000060 30/01/2014 R$ 2.655,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100351113 100061001 1000061 30/01/2014 R$ 2.419,00
DETRAN MINAS GERAIS 100345421 100064001 1000064 30/01/2014 R$ 109,96
DETRAN MINAS GERAIS 400649945 400032001 4000032 30/01/2014 R$ 400,86
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100351107 100006003 1000006 30/01/2014 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL 100650227 100001001 1000001 03/01/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100344443 100001002 1000001 03/01/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100650189 100001003 1000001 06/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100344403 100001004 1000001 08/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344435 100001005 1000001 08/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344437 100001006 1000001 08/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100352263 100001007 1000001 08/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100352269 100001008 1000001 09/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344405 100001009 1000001 10/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344407 100001010 1000001 13/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100344429 100001011 1000001 13/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344433 100001012 1000001 13/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344421 100001016 1000001 17/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344417 100001013 1000001 13/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344431 100001014 1000001 16/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344409 100001015 1000001 17/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344415 100001017 1000001 17/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100344413 100001018 1000001 20/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344419 100001019 1000001 21/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100352641 100001020 1000001 23/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344423 100001021 1000001 24/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344425 100001022 1000001 27/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100344427 100001023 1000001 28/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344401 100001024 1000001 29/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100344445 100001025 1000001 29/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100344411 100001026 1000001 30/01/2014 R$ 14,80
MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA 100344381 100049001 1000049 27/01/2014 R$ 2.423,20
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100344447 100054001 1000054 29/01/2014 R$ 145.446,81
MINISTERIO DA FAZENDA 100650273 100005002 1000005 06/01/2014 R$ 0,11
MINISTERIO DA FAZENDA 100344799 100005003 1000005 07/01/2014 R$ 9,93
MINISTERIO DA FAZENDA 100344801 100005004 1000005 09/01/2014 R$ 373,37
MINISTERIO DA FAZENDA 100344803 100005005 1000005 10/01/2014 R$ 3.344,33
MINISTERIO DA FAZENDA 100344795 100005006 1000005 10/01/2014 R$ 10,22
MINISTERIO DA FAZENDA 100344805 100005007 1000005 13/01/2014 R$ 3,98
MINISTERIO DA FAZENDA 100345071 100005008 1000005 17/01/2014 R$ 198,55
MINISTERIO DA FAZENDA 100345073 100005009 1000005 20/01/2014 R$ 1.028,82
MINISTERIO DA FAZENDA 100650277 100005010 1000005 20/01/2014 R$ 0,13
MINISTERIO DA FAZENDA 100344793 100005011 1000005 20/01/2014 R$ 9,85
MINISTERIO DA FAZENDA 100345079 100005012 1000005 27/01/2014 R$ 81,37
MINISTERIO DA FAZENDA 100345081 100005013 1000005 30/01/2014 R$ 2.248,34
MINISTERIO DA FAZENDA 100344791 100005014 1000005 30/01/2014 R$ 2,35
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100350991 100006005 1000006 17/01/2014 R$ 200,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100345313 100005016 1000005 31/01/2014 R$ 7,82
DETRAN MINAS GERAIS 100345419 100057001 1000057 28/01/2014 R$ 2.041,11
BANCO BRADESCO 100349501 100002001 1000002 02/01/2014 R$ 28,44
BANCO BRADESCO 100349503 100002002 1000002 03/01/2014 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100349505 100002003 1000002 06/01/2014 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100349509 100002005 1000002 08/01/2014 R$ 12,64
BANCO BRADESCO 100349511 100002006 1000002 09/01/2014 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100349515 100002007 1000002 13/01/2014 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100349517 100002008 1000002 14/01/2014 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100349519 100002009 1000002 15/01/2014 R$ 54,00
BANCO BRADESCO 100349521 100002011 1000002 16/01/2014 R$ 6,32
BANCO BRADESCO 100349523 100002012 1000002 21/01/2014 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100349525 100002013 1000002 22/01/2014 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100349527 100002014 1000002 23/01/2014 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100349529 100002015 1000002 24/01/2014 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100349531 100002016 1000002 27/01/2014 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100349535 100002018 1000002 29/01/2014 R$ 11,06
BANCO BRADESCO 100349537 100002019 1000002 30/01/2014 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100349539 100002020 1000002 31/01/2014 R$ 31,60
BANCO BRADESCO 100349533 100002017 1000002 28/01/2014 R$ 6,32
BANCO BRADESCO 100349507 100002004 1000002 07/01/2014 R$ 6,32
BANCO BRADESCO 100349513 100002010 1000002 10/01/2014 R$ 3,16
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100345857 100006006 1000006 02/01/2014 R$ 200,00
BANCO BRADESCO 100349258 100002021 1000002 15/01/2014 R$ 14,00
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100349250 100167001 1000167 10/01/2014 R$ 1.561,88
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100349252 100167002 1000167 20/01/2014 R$ 3.113,21
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100349254 100167003 1000167 30/01/2014 R$ 861,53
AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100349256 100168001 1000168 28/01/2014 R$ 760,00
BANCO DO BRASIL 400649729 400015001 4000015 06/01/2014 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL 400649771 400015002 4000015 08/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 400649809 400015003 4000015 13/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 400649843 400015004 4000015 17/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 400649867 400015005 4000015 21/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 400649913 400015006 4000015 24/01/2014 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 400649933 400015007 4000015 28/01/2014 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 400649733 400015009 4000015 06/01/2014 R$ 7,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100352251 100076001 1000076 10/01/2014 R$ 4.220,22
RONALDO LOPES FERREIRA 100352431 100063001 1000063 30/01/2014 R$ 5.440,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100364579 100003001 1000003 09/01/2014 R$ 6,50
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100383973 100037001 1000037 15/01/2014 R$ 8.648,79