Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Nome não informado. 100332855 101264001 1001264 27/12/2013 R$ 2.410,66
Nome não informado. 100332858 101272001 1001272 27/12/2013 R$ 1.101,07
RADIO NOVA CIDADE LTDA 100332842 101295001 1001295 26/12/2013 R$ 2.100,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100323655 101453001 1001453 18/12/2013 R$ 7.792,81
LABORATORIO ALVARENGA LTDA 400324388 400591001 4000591 18/12/2013 R$ 270,40
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100323630 101564001 1001564 20/12/2013 R$ 5.004,49
M.L.S FERREIRA 100326827 101652001 1001652 26/12/2013 R$ 1.120,00
RGS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 100323653 101666001 1001666 18/12/2013 R$ 6.610,00
Nome não informado. 400335690 400604001 4000604 30/12/2013 R$ 10.708,20
ALVES PRE MOLD.MAT.DE CONST. LTDA 100325807 101558001 1001558 26/12/2013 R$ 8.100,00
CLAUDIA APARECIDA PIMENTA - ME 100327579 101722001 1001722 26/12/2013 R$ 1.500,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400320074 400669001 4000669 04/12/2013 R$ 243,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400324362 400708001 4000708 18/12/2013 R$ 2.583,60
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100319926 101751001 1001751 04/12/2013 R$ 196,90
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100326927 101753001 1001753 30/12/2013 R$ 806,64
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100324100 101746001 1001746 24/12/2013 R$ 1.891,50
M.L.S FERREIRA 100326825 101744001 1001744 26/12/2013 R$ 1.120,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400324364 400712001 4000712 18/12/2013 R$ 2.524,20
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100323649 101729001 1001729 18/12/2013 R$ 4.761,10
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100326861 101820001 1001820 30/12/2013 R$ 3.392,97
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400324374 400717001 4000717 18/12/2013 R$ 2.090,54
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400324370 400718001 4000718 18/12/2013 R$ 2.815,82
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400324372 400720001 4000720 18/12/2013 R$ 2.104,10
JOSÉ FREITAS DE SOUZA 100319995 101736001 1001736 10/12/2013 R$ 1.415,10
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100323638 100464008 1000464 20/12/2013 R$ 4.500,00
FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA- HOSPITAL DO CANCER DE MURIAÉ 400324360 400728001 4000728 18/12/2013 R$ 1.170,00
JOSÉ FREITAS DE SOUZA 100319997 101743001 1001743 10/12/2013 R$ 1.418,65
SILVANY GOMES DE CARVALHO MENEGAZZO - SITIO PEREIRA 100319989 101737001 1001737 10/12/2013 R$ 2.273,10
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100319928 101821001 1001821 04/12/2013 R$ 3.596,05
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100319924 101822001 1001822 04/12/2013 R$ 3.405,35
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100323841 101823001 1001823 23/12/2013 R$ 1.956,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100319991 101824001 1001824 10/12/2013 R$ 2.501,90
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100319993 101825001 1001825 10/12/2013 R$ 495,45
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400324347 400731001 4000731 17/12/2013 R$ 349,00
LABORATORIO ALVARENGA LTDA 400324382 400736001 4000736 18/12/2013 R$ 473,20
Nome não informado. 100320051 101826001 1001826 04/12/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 100320057 101827001 1001827 03/12/2013 R$ 191,00
TNL PCS S/A 100320026 101458005 1001458 04/12/2013 R$ 2.155,55
RADIO TRANSASON FM 100326833 101829001 1001829 26/12/2013 R$ 600,00
ELOISIO GOMES PACHECO 400324355 400740001 4000740 17/12/2013 R$ 1.102,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319700 101830001 1001830 02/12/2013 R$ 1.888,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319711 101831001 1001831 02/12/2013 R$ 4.169,00
CLAUDIO FLOR DOS SANTOS - ME 400326563 400747001 4000747 30/12/2013 R$ 450,00
ELOISIO GOMES PACHECO 400324353 400748001 4000748 17/12/2013 R$ 250,00
ELOISIO GOMES PACHECO 400324337 400749001 4000749 16/12/2013 R$ 2.398,00
CASA VELHA LTDA - ME 100319713 101745001 1001745 02/12/2013 R$ 1.501,50
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100324102 101832001 1001832 24/12/2013 R$ 496,00
DIEGO ANTONY EMILIO DA SILVA 10607214651 100320212 101834001 1001834 06/12/2013 R$ 4.500,00
Nome não informado. 100319689 101835001 1001835 03/12/2013 R$ 520,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100319922 100075011 1000075 04/12/2013 R$ 22,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100319920 101529002 1001529 04/12/2013 R$ 154,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100323851 101836001 1001836 04/12/2013 R$ 30,93
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319914 101837001 1001837 02/12/2013 R$ 4.854,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319724 101838001 1001838 02/12/2013 R$ 2.183,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319757 101839001 1001839 02/12/2013 R$ 649,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319870 101840001 1001840 02/12/2013 R$ 413,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319735 101841001 1001841 02/12/2013 R$ 1.770,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319746 101842001 1001842 02/12/2013 R$ 1.652,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100329943 101843001 1001843 02/12/2013 R$ 1.652,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319881 101844001 1001844 02/12/2013 R$ 1.593,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319892 101845001 1001845 02/12/2013 R$ 1.652,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319768 101846001 1001846 02/12/2013 R$ 1.534,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319903 101847001 1001847 02/12/2013 R$ 1.711,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100319779 101848001 1001848 02/12/2013 R$ 1.593,00
DIEGO ANTONY EMILIO DA SILVA 10607214651 100320201 101854001 1001854 06/12/2013 R$ 5.000,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400320079 400751001 4000751 02/12/2013 R$ 50,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400326559 400753001 4000753 30/12/2013 R$ 296,96
Clínica Médica Conselherense 400326975 400180009 4000180 16/12/2013 R$ 6.760,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100324142 101857001 1001857 24/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100323598 101858001 1001858 20/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100323594 101859001 1001859 20/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100323592 101860001 1001860 20/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100324144 101861001 1001861 24/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100323606 101862001 1001862 20/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100324150 101863001 1001863 24/12/2013 R$ 296,96
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400320072 400754001 4000754 04/12/2013 R$ 60,00
Nome não informado. 400320068 400756001 4000756 04/12/2013 R$ 1.965,00
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100326750 100464009 1000464 30/12/2013 R$ 4.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100319657 101525002 1001525 10/12/2013 R$ 71,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100326835 101700003 1001700 04/12/2013 R$ 71,98
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100320252 101866001 1001866 06/12/2013 R$ 2.814,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100320254 101867001 1001867 06/12/2013 R$ 5.428,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100323632 101868001 1001868 20/12/2013 R$ 4.661,70
ALCANCE ASSESSORIA LTDA 100324083 101869001 1001869 24/12/2013 R$ 1.200,00
ALCANCE ASSESSORIA LTDA 100326923 101870001 1001870 30/12/2013 R$ 1.200,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 100323651 101705002 1001705 18/12/2013 R$ 500,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 100326630 101705003 1001705 30/12/2013 R$ 500,00
MARIA DA PENHA AQUINO 100327195 101316004 1001316 16/12/2013 R$ 270,00
MARIA DA PENHA AQUINO 100327658 101316005 1001316 26/12/2013 R$ 270,00
JEAN MONTEIRO DA SILVA 100327182 101313004 1001313 16/12/2013 R$ 350,00
JEAN MONTEIRO DA SILVA 100327214 101874001 1001874 26/12/2013 R$ 350,00
JOÃO JUSTINO TEIXEIRA 100323717 101318004 1001318 16/12/2013 R$ 350,00
JOÃO JUSTINO TEIXEIRA 100327208 101318005 1001318 26/12/2013 R$ 350,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100323729 101314004 1001314 16/12/2013 R$ 700,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100327212 101314005 1001314 26/12/2013 R$ 700,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100323731 101315004 1001315 16/12/2013 R$ 2.100,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100327210 101315005 1001315 26/12/2013 R$ 2.100,00
Nome não informado. 100320003 101317004 1001317 10/12/2013 R$ 800,00
Nome não informado. 100326920 101317005 1001317 27/12/2013 R$ 800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100326616 101707002 1001707 30/12/2013 R$ 151,11
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100323746 101752001 1001752 16/12/2013 R$ 1.441,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100319918 100081023 1000081 04/12/2013 R$ 1.407,52
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100319916 101875001 1001875 04/12/2013 R$ 45,00
DETRAN MINAS GERAIS 400320077 400759001 4000759 04/12/2013 R$ 63,13
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 100319667 101876001 1001876 04/12/2013 R$ 618,70
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100323723 100363008 1000363 16/12/2013 R$ 11,01
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100323738 101559003 1001559 16/12/2013 R$ 94,56
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100323740 101559004 1001559 16/12/2013 R$ 45,80
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100323742 101877001 1001877 16/12/2013 R$ 52,86
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100323744 100177010 1000177 16/12/2013 R$ 20,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100323725 100081024 1000081 16/12/2013 R$ 40,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100323755 100081025 1000081 16/12/2013 R$ 18,65
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100326853 101878001 1001878 16/12/2013 R$ 7,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100323719 101502003 1001502 16/12/2013 R$ 1.163,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100323727 101502004 1001502 16/12/2013 R$ 69,90
Nome não informado. 100323668 101879001 1001879 17/12/2013 R$ 676,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400326569 400524007 4000524 16/12/2013 R$ 150,41
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400324351 400530003 4000530 16/12/2013 R$ 117,93
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100323736 101527002 1001527 16/12/2013 R$ 59,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100323748 101639003 1001639 16/12/2013 R$ 149,91
Nome não informado. 100324487 101880001 1001880 16/12/2013 R$ 3.404,80
Nome não informado. 100323679 101881001 1001881 17/12/2013 R$ 4.440,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100319677 101711003 1001711 06/12/2013 R$ 10.464,34
VIX CONSTRUTORA LTDA - ME 100320236 101882001 1001882 06/12/2013 R$ 91.679,28
EMBRATEL 100320018 101121009 1001121 10/12/2013 R$ 55,30
EMBRATEL 100320014 101121010 1001121 10/12/2013 R$ 15,77
EMBRATEL 100320016 101883001 1001883 10/12/2013 R$ 5,80
Nome não informado. 400327434 400760001 4000760 11/12/2013 R$ 70,00
DOUGLAS SOARES TOMÉ 400324400 400107003 4000107 24/12/2013 R$ 3.240,00
DOUGLAS SOARES TOMÉ 400324404 400107004 4000107 24/12/2013 R$ 3.240,00
DOUGLAS SOARES TOMÉ 400326527 400107005 4000107 30/12/2013 R$ 3.240,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100320006 101885001 1001885 09/12/2013 R$ 961,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100320012 101328003 1001328 10/12/2013 R$ 206,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100319649 101328004 1001328 10/12/2013 R$ 162,11
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100324168 101887001 1001887 24/12/2013 R$ 1.326,36
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 100319987 101888001 1001888 09/12/2013 R$ 200,00
JOSE RAPOSA MARIANO 100319972 101889001 1001889 09/12/2013 R$ 50,00
LEUZIANE GONCALVES 100319957 101890001 1001890 09/12/2013 R$ 50,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100319955 101891001 1001891 09/12/2013 R$ 45,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100330387 101892001 1001892 16/12/2013 R$ 8.070,28
EMBRATEL 100323753 101896001 1001896 16/12/2013 R$ 27,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100323721 100319010 1000319 16/12/2013 R$ 309,09
CLEMILSON ALVES RAMOS 100323456 101497003 1001497 20/12/2013 R$ 3.745,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100323536 101500003 1001500 20/12/2013 R$ 4.352,00
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 100323515 101499003 1001499 20/12/2013 R$ 3.360,00
ADEMIR GERALDO DE OLIVEIRA 100323482 101498003 1001498 16/12/2013 R$ 5.600,00
Nome não informado. 100324184 101515003 1001515 20/12/2013 R$ 5.000,00
JOSELI FELICíSSIMO GONCALVES BOTELHO 400324315 400108010 4000108 16/12/2013 R$ 11.400,00
LEONARDO COSTA TEIXEIRA 400326979 400600003 4000600 16/12/2013 R$ 5.000,00
RD PHARMA LTDA 400324331 400762001 4000762 16/12/2013 R$ 2.800,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400326973 400524008 4000524 16/12/2013 R$ 544,97
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400324349 400763001 4000763 09/12/2013 R$ 250,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400324424 400764001 4000764 04/12/2013 R$ 50,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400324422 400765001 4000765 09/12/2013 R$ 150,00
DETRAN MINAS GERAIS 400326581 400766001 4000766 06/12/2013 R$ 54,70
VIUMAR CANDIDO LIMA 100323563 101501003 1001501 20/12/2013 R$ 4.200,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100323706 101019006 1001019 16/12/2013 R$ 3.520,00
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100319938 101897001 1001897 10/12/2013 R$ 1.860,39
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100326761 101329003 1001329 20/12/2013 R$ 1.863,97
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100323634 101493004 1001493 20/12/2013 R$ 1.615,01
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100323636 101493004 1001493 22/12/2013 R$ 4.281,00
Nome não informado. 100326885 101898001 1001898 04/12/2013 R$ 5.773,00
Nome não informado. 100326634 101899001 1001899 04/12/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100326639 101900001 1001900 04/12/2013 R$ 9.000,00
Nome não informado. 100326652 101901001 1001901 04/12/2013 R$ 4.500,00
Nome não informado. 100326665 101902001 1001902 04/12/2013 R$ 1.300,00
Nome não informado. 100326668 101903001 1001903 04/12/2013 R$ 875,80
Nome não informado. 100326690 101904001 1001904 04/12/2013 R$ 5.790,00
Nome não informado. 100326678 101905001 1001905 04/12/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100326697 101906001 1001906 04/12/2013 R$ 1.680,00
Nome não informado. 100326701 101907001 1001907 04/12/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100326725 101908001 1001908 04/12/2013 R$ 2.773,40
Nome não informado. 100320976 101909001 1001909 04/12/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 100320979 101910001 1001910 04/12/2013 R$ 5.778,20
Nome não informado. 100320987 101911001 1001911 04/12/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100320991 101912001 1001912 04/12/2013 R$ 17.661,83
Nome não informado. 100320996 101913001 1001913 04/12/2013 R$ 38.237,99
Nome não informado. 100321009 101914001 1001914 04/12/2013 R$ 4.404,69
Nome não informado. 100321012 101915001 1001915 04/12/2013 R$ 9.548,69
Nome não informado. 100321016 101916001 1001916 04/12/2013 R$ 1.243,52
Nome não informado. 100321020 101917001 1001917 04/12/2013 R$ 8.380,60
Nome não informado. 100321026 101918001 1001918 04/12/2013 R$ 19.725,28
Nome não informado. 100321033 101919001 1001919 04/12/2013 R$ 3.590,00
Nome não informado. 100321036 101920001 1001920 04/12/2013 R$ 5.346,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100321042 101921001 1001921 04/12/2013 R$ 3.380,00
Nome não informado. 100321050 101922001 1001922 04/12/2013 R$ 745,80
Nome não informado. 100321053 101923001 1001923 04/12/2013 R$ 2.808,00
Nome não informado. 100321065 101924001 1001924 04/12/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100321077 101925001 1001925 04/12/2013 R$ 4.851,33
Nome não informado. 100321080 101926001 1001926 04/12/2013 R$ 16.260,51
Nome não informado. 100321087 101927001 1001927 04/12/2013 R$ 36.047,28
Nome não informado. 100321095 101928001 1001928 04/12/2013 R$ 7.130,82
Nome não informado. 100324438 101929001 1001929 04/12/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100326915 101930001 1001930 04/12/2013 R$ 3.918,00
Nome não informado. 100326906 101931001 1001931 04/12/2013 R$ 3.412,60
Nome não informado. 100324434 101932001 1001932 04/12/2013 R$ 2.677,00
Nome não informado. 100324450 101933001 1001933 04/12/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100324462 101934001 1001934 04/12/2013 R$ 1.680,00
Nome não informado. 100324467 101935001 1001935 04/12/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100324479 101936001 1001936 04/12/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 400321168 400767001 4000767 04/12/2013 R$ 10.278,80
Nome não informado. 400321161 400768001 4000768 04/12/2013 R$ 11.891,95
Nome não informado. 400321102 400769001 4000769 04/12/2013 R$ 7.886,80
Nome não informado. 400321152 400770001 4000770 04/12/2013 R$ 12.039,47
Nome não informado. 400321148 400771001 4000771 04/12/2013 R$ 2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400332688 400772001 4000772 04/12/2013 R$ 0,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400321136 400773001 4000773 04/12/2013 R$ 18.078,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400321131 400774001 4000774 04/12/2013 R$ 8.136,00
Nome não informado. 400321125 400775001 4000775 04/12/2013 R$ 5.774,80
Nome não informado. 400321122 400776001 4000776 04/12/2013 R$ 813,60
Nome não informado. 400321119 400777001 4000777 04/12/2013 R$ 881,40
Nome não informado. 400321114 400778001 4000778 04/12/2013 R$ 2.440,80
Nome não informado. 400321108 400779001 4000779 04/12/2013 R$ 3.041,80
Nome não informado. 400324390 400780001 4000780 20/12/2013 R$ 1.107,40
Nome não informado. 100332852 101937001 1001937 27/12/2013 R$ 2.177,73
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 100323733 101938001 1001938 16/12/2013 R$ 678,00
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 100323750 101939001 1001939 16/12/2013 R$ 800,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100326878 101940001 1001940 16/12/2013 R$ 7.894,55
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100326880 101941001 1001941 10/12/2013 R$ 1.885,42
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100326731 101942001 1001942 10/12/2013 R$ 15.266,75
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100326899 101943001 1001943 10/12/2013 R$ 6.400,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100326902 101944001 1001944 10/12/2013 R$ 1.378,96
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400326571 400781001 4000781 10/12/2013 R$ 10.294,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400326576 400782001 4000782 10/12/2013 R$ 7.919,31
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327060 101945001 1001945 10/12/2013 R$ 1.484,01
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327031 101946001 1001946 10/12/2013 R$ 117,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327033 101947001 1001947 10/12/2013 R$ 980,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327039 101948001 1001948 10/12/2013 R$ 253,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327035 101949001 1001949 10/12/2013 R$ 221,86
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327029 101950001 1001950 10/12/2013 R$ 1.060,68
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327041 101952001 1001952 10/12/2013 R$ 823,42
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327037 101953001 1001953 10/12/2013 R$ 600,88
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327046 101954001 1001954 10/12/2013 R$ 467,16
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327266 101955001 1001955 10/12/2013 R$ 404,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327027 101956001 1001956 10/12/2013 R$ 253,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100327043 101951001 1001951 10/12/2013 R$ 21.480,74
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100323657 101957001 1001957 16/12/2013 R$ 10.010,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 400324339 400783001 4000783 16/12/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 400324341 400784001 4000784 16/12/2013 R$ 170,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400324343 400524009 4000524 17/12/2013 R$ 2,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400324345 400785001 4000785 17/12/2013 R$ 266,48
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100332838 101959001 1001959 04/12/2013 R$ 200,00
ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA 100323704 101960001 1001960 10/12/2013 R$ 250,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100327144 101962001 1001962 26/12/2013 R$ 505,55
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100324104 101963001 1001963 24/12/2013 R$ 539,85
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100324098 101964001 1001964 24/12/2013 R$ 803,30
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100326779 101966001 1001966 30/12/2013 R$ 827,35
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100324096 101967001 1001967 24/12/2013 R$ 743,80
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100324106 101968001 1001968 24/12/2013 R$ 252,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100327146 101969001 1001969 26/12/2013 R$ 540,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100323619 101970001 1001970 20/12/2013 R$ 180,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100323608 101971001 1001971 20/12/2013 R$ 60,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100324117 101972001 1001972 24/12/2013 R$ 177,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100324085 101973001 1001973 24/12/2013 R$ 1.149,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400324366 400786001 4000786 18/12/2013 R$ 475,93
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400324368 400787001 4000787 18/12/2013 R$ 1.380,60
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400324412 400789001 4000789 24/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400324410 400790001 4000790 24/12/2013 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100324146 101974001 1001974 24/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100323604 101975001 1001975 20/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100323602 101977001 1001977 20/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100323600 101978001 1001978 20/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100323596 101979001 1001979 20/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100324140 101980001 1001980 24/12/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100324148 101981001 1001981 24/12/2013 R$ 296,96
MARIA HELENA DA FONSECA 100327180 101983001 1001983 17/12/2013 R$ 440,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100323700 101984001 1001984 17/12/2013 R$ 174,02
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400324357 400791001 4000791 17/12/2013 R$ 816,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100324077 101965001 1001965 24/12/2013 R$ 2.056,20
BANCO DO BRASIL 100335551 100001300 1000001 27/12/2013 R$ 7,40
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 100323588 101985001 1001985 02/12/2013 R$ 100,00
DIEGO ANTONY EMILIO DA SILVA 10607214651 100327169 101988001 1001988 26/12/2013 R$ 1.507,00
Nome não informado. 400327436 400792001 4000792 18/12/2013 R$ 200,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400332883 400793001 4000793 18/12/2013 R$ 200,00
VIX CONSTRUTORA LTDA - ME 100323503 101882002 1001882 18/12/2013 R$ 23.626,42
Nome não informado. 100325809 101989001 1001989 26/12/2013 R$ 1.257,00
UAU VARIEDADES LTDA 100323450 101990001 1001990 20/12/2013 R$ 1.604,95
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100323480 101991001 1001991 20/12/2013 R$ 6.001,80
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100323561 101992001 1001992 20/12/2013 R$ 4.380,30
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 100323586 101993001 1001993 17/12/2013 R$ 600,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100323454 100413009 1000413 20/12/2013 R$ 30,10
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100332942 101994001 1001994 20/12/2013 R$ 39,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100326610 101144004 1001144 30/12/2013 R$ 69,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100326612 101995001 1001995 30/12/2013 R$ 94,04
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100323584 101996001 1001996 16/12/2013 R$ 45,00
Nome não informado. 400324414 400794001 4000794 24/12/2013 R$ 7.715,80
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400324393 400795001 4000795 20/12/2013 R$ 3.000,00
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 100323477 101997001 1001997 20/12/2013 R$ 678,00
