Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
RD PHARMA LTDA 400316930 400472001 4000472 12/11/2013 R$ 16.588,02
Nome não informado. 100316434 101267001 1001267 22/11/2013 R$ 835,96
Nome não informado. 400318559 400484001 4000484 22/11/2013 R$ 69,10
Nome não informado. 400317030 400486001 4000486 22/11/2013 R$ 419,08
ALCANCE ASSESSORIA LTDA 100316387 101369001 1001369 26/11/2013 R$ 1.200,00
ALCANCE ASSESSORIA LTDA 100316370 101368001 1001368 26/11/2013 R$ 1.200,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317652 400561001 4000561 05/11/2013 R$ 983,36
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400316959 400568001 4000568 08/11/2013 R$ 2.394,85
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400316904 400570001 4000570 08/11/2013 R$ 4.229,22
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100316351 101452001 1001452 26/11/2013 R$ 4.257,42
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316504 101169003 1001169 05/11/2013 R$ 87,66
Nome não informado. 100318070 101461001 1001461 22/11/2013 R$ 649,60
Quenia Marcia Serviços de Informática 100316455 101634001 1001634 20/11/2013 R$ 900,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316506 101144003 1001144 05/11/2013 R$ 181,47
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316631 101493001 1001493 08/11/2013 R$ 837,31
GENEVALDO ROSALINO GOMES - ME 100313464 101640001 1001640 18/11/2013 R$ 23.950,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100318060 101642001 1001642 13/11/2013 R$ 806,64
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400316902 400597001 4000597 08/11/2013 R$ 865,20
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100318062 101517001 1001517 13/11/2013 R$ 782,35
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100316566 101646001 1001646 12/11/2013 R$ 749,41
POSTO DE ALDEIA LTDA 100316767 101648001 1001648 12/11/2013 R$ 5.526,59
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100316665 101649001 1001649 13/11/2013 R$ 1.744,22
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100316769 101570001 1001570 06/11/2013 R$ 120,00
VIACAO ILSONTUR LTDA 100316457 101572001 1001572 20/11/2013 R$ 1.600,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100316669 100569006 1000569 13/11/2013 R$ 2.300,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400316924 400618001 4000618 05/11/2013 R$ 2.507,74
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400316922 400619001 4000619 05/11/2013 R$ 1.920,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400316952 400620001 4000620 08/11/2013 R$ 534,00
DENTAL BRAGIO E CIA LTDA-ME 400317039 400621001 4000621 26/11/2013 R$ 1.736,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100318064 101540001 1001540 13/11/2013 R$ 1.390,10
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100316494 101655001 1001655 05/11/2013 R$ 865,80
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100316496 101656001 1001656 05/11/2013 R$ 1.282,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100316663 101659001 1001659 04/11/2013 R$ 4.864,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100316765 101660001 1001660 12/11/2013 R$ 5.066,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100316675 101658001 1001658 04/11/2013 R$ 1.711,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100316570 101663001 1001663 05/11/2013 R$ 2.065,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100316673 101530001 1001530 12/11/2013 R$ 476,81
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100316336 101664001 1001664 26/11/2013 R$ 4.135,66
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100316502 101560001 1001560 05/11/2013 R$ 717,20
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100316508 101531001 1001531 05/11/2013 R$ 1.246,80
RD PHARMA LTDA 400316938 400632001 4000632 12/11/2013 R$ 2.970,00
RD PHARMA LTDA 400317028 400633001 4000633 26/11/2013 R$ 6.241,10
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400316940 400636001 4000636 05/11/2013 R$ 165,25
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100316782 100081020 1000081 06/11/2013 R$ 1.671,24
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100316564 101533001 1001533 12/11/2013 R$ 412,47
Nome não informado. 100316627 101523001 1001523 06/11/2013 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316500 100997007 1000997 05/11/2013 R$ 32,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316498 101524001 1001524 05/11/2013 R$ 37,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316625 100110010 1000110 06/11/2013 R$ 69,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100322552 101525001 1001525 06/11/2013 R$ 0,49
TNL PCS S/A 100316784 101458003 1001458 06/11/2013 R$ 2.032,30
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100316659 101688001 1001688 05/11/2013 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100316568 101689001 1001689 12/11/2013 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100316815 101690001 1001690 06/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100316813 101691001 1001691 06/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100316661 101692001 1001692 05/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100316817 101693001 1001693 06/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100316657 101694001 1001694 05/11/2013 R$ 148,48
Nome não informado. 100316844 101526001 1001526 14/11/2013 R$ 1.500,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400316957 400642001 4000642 08/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400316955 400643001 4000643 08/11/2013 R$ 296,96
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400316932 400644001 4000644 08/11/2013 R$ 628,29
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400316948 400645001 4000645 08/11/2013 R$ 531,87
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400316950 400646001 4000646 08/11/2013 R$ 1.052,24
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400317265 400647001 4000647 03/11/2013 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316641 100247009 1000247 08/11/2013 R$ 136,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316643 101529001 1001529 08/11/2013 R$ 45,86
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316611 100075010 1000075 06/11/2013 R$ 17,46
Nome não informado. 400317048 400648001 4000648 05/11/2013 R$ 120,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316613 101169004 1001169 06/11/2013 R$ 73,83
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316615 101527001 1001527 06/11/2013 R$ 4,93
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400316920 400649001 4000649 05/11/2013 R$ 1.460,82
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400317640 400650001 4000650 04/11/2013 R$ 50,00
Nome não informado. 100316629 101696001 1001696 08/11/2013 R$ 3.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100321935 100081021 1000081 06/11/2013 R$ 1.043,18
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316780 100363007 1000363 05/11/2013 R$ 11,11
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100316385 101697001 1001697 26/11/2013 R$ 4.394,90
PEDRO ROCHA CATELANE- SITIO BELA VISTA 100318081 101698001 1001698 27/11/2013 R$ 700,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 400318568 400651001 4000651 04/11/2013 R$ 50,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 400316916 400367002 4000367 05/11/2013 R$ 62.831,26
JOAO PEDRO DE SOUZA 400316910 400652001 4000652 01/11/2013 R$ 250,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100316280 101126003 1001126 26/11/2013 R$ 1.578,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400316908 400653001 4000653 05/11/2013 R$ 400,00
Nome não informado. 400317046 400635001 4000635 05/11/2013 R$ 340,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316609 100413007 1000413 06/11/2013 R$ 64,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400316961 400524005 4000524 06/11/2013 R$ 120,32
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316621 101559002 1001559 06/11/2013 R$ 58,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316617 101524002 1001524 06/11/2013 R$ 262,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316619 101700001 1001700 06/11/2013 R$ 75,94
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100316623 100177009 1000177 06/11/2013 R$ 28,31
EMBRATEL 100316635 101121008 1001121 08/11/2013 R$ 51,28
Nome não informado. 100316321 101701001 1001701 22/11/2013 R$ 671,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100316451 101702001 1001702 20/11/2013 R$ 900,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100316453 101703001 1001703 20/11/2013 R$ 420,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100316667 101704001 1001704 13/11/2013 R$ 2.042,29
Nome não informado. 100321961 101317003 1001317 13/11/2013 R$ 800,00
JEAN MONTEIRO DA SILVA 100318083 101313003 1001313 08/11/2013 R$ 350,00
JOÃO JUSTINO TEIXEIRA 100318091 101318003 1001318 08/11/2013 R$ 350,00
MARIA DA PENHA AQUINO 100316319 101316003 1001316 14/11/2013 R$ 270,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100316786 101315003 1001315 08/11/2013 R$ 2.100,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100316788 101314003 1001314 08/11/2013 R$ 700,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 100318066 101705001 1001705 13/11/2013 R$ 500,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400316944 400654001 4000654 07/11/2013 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400316942 400655001 4000655 07/11/2013 R$ 70,00
Nome não informado. 400317660 400656001 4000656 08/11/2013 R$ 679,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400316946 400524006 4000524 08/11/2013 R$ 933,95
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100316821 101706001 1001706 05/11/2013 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100318304 100321008 1000321 08/11/2013 R$ 131,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100318306 101707001 1001707 08/11/2013 R$ 22,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316633 101700002 1001700 08/11/2013 R$ 268,84
Nome não informado. 100316671 101709001 1001709 13/11/2013 R$ 260,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316819 101493003 1001493 21/11/2013 R$ 9.937,83
Nome não informado. 400317638 400657001 4000657 08/11/2013 R$ 200,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100316372 101710001 1001710 26/11/2013 R$ 1.848,95
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100316790 101020005 1001020 08/11/2013 R$ 10.010,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100316868 101019005 1001019 08/11/2013 R$ 3.168,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100316645 101711001 1001711 08/11/2013 R$ 43.569,90
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 100316686 101499002 1001499 12/11/2013 R$ 3.024,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100316698 101500002 1001500 12/11/2013 R$ 3.916,80
VIUMAR CANDIDO LIMA 100316719 101501002 1001501 12/11/2013 R$ 3.780,00
CLEMILSON ALVES RAMOS 100316740 101497002 1001497 12/11/2013 R$ 3.370,50
Nome não informado. 100316471 101515002 1001515 14/11/2013 R$ 5.000,00
JOSELI FELICíSSIMO GONCALVES BOTELHO 400316926 400108009 4000108 12/11/2013 R$ 11.400,00
Clínica Médica Conselherense 400316934 400180008 4000180 12/11/2013 R$ 6.760,00
LEONARDO COSTA TEIXEIRA 400316898 400600002 4000600 13/11/2013 R$ 5.000,00
PADARIA DO FLAVINHO LTDA 100316763 101712001 1001712 12/11/2013 R$ 4.000,00
PADARIA DO FLAVINHO LTDA 100316761 101713001 1001713 12/11/2013 R$ 2.900,00
JOSE CARLOS AFONSO 400317648 400658001 4000658 14/11/2013 R$ 200,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400317053 400659001 4000659 14/11/2013 R$ 50,00
ADEMIR GERALDO DE OLIVEIRA 100316823 101498002 1001498 14/11/2013 R$ 5.040,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316467 100319009 1000319 20/11/2013 R$ 483,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100316437 101502002 1001502 20/11/2013 R$ 1.310,70
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316465 100413008 1000413 20/11/2013 R$ 62,49
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 100316848 101714001 1001714 12/11/2013 R$ 50,00
LEUZIANE GONCALVES 100316850 101715001 1001715 11/11/2013 R$ 200,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 100316852 101716001 1001716 11/11/2013 R$ 80,00
CARLA PATRICIA BRITO DE PAULA VIEIRA 100316854 101717001 1001717 11/11/2013 R$ 80,00
RAQUEL ADECIA DA SILVA 100316856 101718001 1001718 11/11/2013 R$ 50,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100316858 101719001 1001719 12/11/2013 R$ 800,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100316862 100581007 1000581 13/11/2013 R$ 202,62
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100322554 101720001 1001720 13/11/2013 R$ 19,90
UAU VARIEDADES LTDA 100318055 101721001 1001721 14/11/2013 R$ 4.028,21
POSTO DE ALDEIA LTDA 100316355 101580001 1001580 26/11/2013 R$ 1.370,72
POSTO DE ALDEIA LTDA 100316357 101582001 1001582 26/11/2013 R$ 2.335,01
POSTO DE ALDEIA LTDA 100316411 101579001 1001579 26/11/2013 R$ 1.978,05
POSTO DE ALDEIA LTDA 100316304 101577001 1001577 26/11/2013 R$ 3.595,69
CONS.REGIONAL DE FARMACIA DO EST.MG 400331033 400660001 4000660 13/11/2013 R$ 73,00
Nome não informado. 400317626 400661001 4000661 26/11/2013 R$ 655,00
Nome não informado. 400317628 400661002 4000661 26/11/2013 R$ 655,00
Nome não informado. 400317642 400662001 4000662 14/11/2013 R$ 230,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100316308 101723001 1001723 26/11/2013 R$ 195,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100316400 101724001 1001724 26/11/2013 R$ 345,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100316291 101730001 1001730 26/11/2013 R$ 330,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100316374 101731001 1001731 26/11/2013 R$ 210,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100316359 101732001 1001732 26/11/2013 R$ 69,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100316340 101733001 1001733 26/11/2013 R$ 132,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100316389 101734001 1001734 26/11/2013 R$ 942,00
Nome não informado. 400318522 400690001 4000690 01/11/2013 R$ 10.278,80
Nome não informado. 400318372 400691001 4000691 01/11/2013 R$ 12.055,77
Nome não informado. 400318379 400692001 4000692 01/11/2013 R$ 7.927,20
Nome não informado. 400318530 400693001 4000693 01/11/2013 R$ 11.410,20
Nome não informado. 400318574 400694001 4000694 01/11/2013 R$ 813,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400318514 400695001 4000695 01/11/2013 R$ 18.078,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400318510 400696001 4000696 01/11/2013 R$ 3.256,80
Nome não informado. 400324709 400697001 4000697 01/11/2013 R$ 2.571,40
Nome não informado. 400318505 400698001 4000698 01/11/2013 R$ 4.139,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400318468 400699001 4000699 01/11/2013 R$ 8.136,00
Nome não informado. 400318518 400700001 4000700 01/11/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 400318582 400701001 4000701 01/11/2013 R$ 1.934,40
Nome não informado. 400318586 400702001 4000702 01/11/2013 R$ 2.440,80
Nome não informado. 100317677 101735001 1001735 01/11/2013 R$ 5.700,00
Nome não informado. 100317691 101756001 1001756 01/11/2013 R$ 9.000,00
Nome não informado. 100317704 101757001 1001757 01/11/2013 R$ 4.500,00
Nome não informado. 100317717 101758001 1001758 01/11/2013 R$ 1.300,00
Nome não informado. 100317720 101759001 1001759 01/11/2013 R$ 5.112,00
Nome não informado. 100317733 101760001 1001760 01/11/2013 R$ 1.170,80
Nome não informado. 100317737 101761001 1001761 01/11/2013 R$ 1.478,94
Nome não informado. 100317755 101762001 1001762 01/11/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100317767 101763001 1001763 01/11/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100317780 101764001 1001764 01/11/2013 R$ 2.773,40
Nome não informado. 100317783 101765001 1001765 01/11/2013 R$ 876,64
Nome não informado. 100317788 101766001 1001766 01/11/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100317792 101767001 1001767 01/11/2013 R$ 17.758,50
Nome não informado. 100317797 101768001 1001768 01/11/2013 R$ 5.507,00
Nome não informado. 100317803 101769001 1001769 01/11/2013 R$ 35.529,36
Nome não informado. 100317816 101770001 1001770 01/11/2013 R$ 4.404,69
Nome não informado. 100317819 101771001 1001771 01/11/2013 R$ 9.548,69
Nome não informado. 100317823 101772001 1001772 01/11/2013 R$ 1.243,52
Nome não informado. 100317827 101773001 1001773 01/11/2013 R$ 7.918,15
Nome não informado. 100317875 101774001 1001774 01/11/2013 R$ 19.390,80
Nome não informado. 100317890 101775001 1001775 01/11/2013 R$ 2.812,00
Nome não informado. 100317893 101776001 1001776 01/11/2013 R$ 5.400,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100317899 101777001 1001777 01/11/2013 R$ 3.390,00
Nome não informado. 100317907 101778001 1001778 01/11/2013 R$ 1.404,00
Nome não informado. 100317910 101779001 1001779 01/11/2013 R$ 745,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100317913 101780001 1001780 01/11/2013 R$ 4.897,36
Nome não informado. 100317916 101781001 1001781 01/11/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100317928 101782001 1001782 01/11/2013 R$ 15.592,91
Nome não informado. 100317939 101783001 1001783 01/11/2013 R$ 34.300,15
Nome não informado. 100317999 101784001 1001784 01/11/2013 R$ 7.398,35
Nome não informado. 100317987 101785001 1001785 01/11/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100317979 101786001 1001786 01/11/2013 R$ 2.712,00
Nome não informado. 100317975 101787001 1001787 01/11/2013 R$ 4.303,00
Nome não informado. 100318006 101788001 1001788 01/11/2013 R$ 2.478,00
Nome não informado. 100318010 101789001 1001789 01/11/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100318022 101790001 1001790 01/11/2013 R$ 1.680,00
Nome não informado. 100318026 101791001 1001791 01/11/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100318038 101792001 1001792 01/11/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100317672 101793001 1001793 01/11/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 400318553 400703001 4000703 01/11/2013 R$ 813,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400316893 400704001 4000704 08/11/2013 R$ 9.681,88
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400316888 400705001 4000705 08/11/2013 R$ 7.802,38
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100316884 101794001 1001794 08/11/2013 R$ 1.004,38
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100316879 101795001 1001795 08/11/2013 R$ 2.161,27
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318335 101796001 1001796 13/11/2013 R$ 10.857,66
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100321953 101797001 1001797 13/11/2013 R$ 924,98
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318338 101798001 1001798 13/11/2013 R$ 2.266,35
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318327 101799001 1001799 08/11/2013 R$ 5.037,19
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318330 101800001 1001800 08/11/2013 R$ 1.724,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318342 101801001 1001801 08/11/2013 R$ 4.515,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318344 101802001 1001802 08/11/2013 R$ 273,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318346 101803001 1001803 08/11/2013 R$ 1.802,39
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318349 101804001 1001804 08/11/2013 R$ 352,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318351 101805001 1001805 08/11/2013 R$ 483,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318353 101806001 1001806 08/11/2013 R$ 582,42
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318310 101808001 1001808 08/11/2013 R$ 1.553,66
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318358 101809001 1001809 08/11/2013 R$ 1.473,15
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318361 101810001 1001810 08/11/2013 R$ 1.003,38
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318363 101811001 1001811 08/11/2013 R$ 835,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318365 101812001 1001812 08/11/2013 R$ 483,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318355 101807001 1001807 08/11/2013 R$ 2.674,81
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318367 101813001 1001813 08/11/2013 R$ 12.199,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318308 101814001 1001814 08/11/2013 R$ 4.220,22
RAQUEL ADECIA DA SILVA 100318302 101815001 1001815 18/11/2013 R$ 80,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400317646 400706001 4000706 18/11/2013 R$ 280,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400317644 400707001 4000707 18/11/2013 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL 100330727 100001264 1000001 18/11/2013 R$ 7,40
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400317050 400710001 4000710 20/11/2013 R$ 3.000,00
Nome não informado. 400317662 400711001 4000711 19/11/2013 R$ 900,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100316306 101755001 1001755 26/11/2013 R$ 806,64
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100316432 101816001 1001816 26/11/2013 R$ 2.056,20
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100316459 101749001 1001749 20/11/2013 R$ 3.107,50
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100316461 101748001 1001748 20/11/2013 R$ 2.066,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100316463 101747001 1001747 20/11/2013 R$ 2.061,19
Nome não informado. 100316583 101742001 1001742 22/11/2013 R$ 137,15
Nome não informado. 100316594 101739001 1001739 28/11/2013 R$ 1.031,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100316439 101711002 1001711 20/11/2013 R$ 14.523,30
CASA VELHA LTDA - ME 400317009 400709001 4000709 28/11/2013 R$ 1.392,00
TNL PCS S/A 100316469 101458004 1001458 20/11/2013 R$ 318,60
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100316334 101817001 1001817 26/11/2013 R$ 279,14
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100316338 101818001 1001818 26/11/2013 R$ 211,55
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100316332 101728001 1001728 26/11/2013 R$ 969,82
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100316353 100081022 1000081 26/11/2013 R$ 1.413,50
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317018 400713001 4000713 26/11/2013 R$ 420,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317044 400714001 4000714 26/11/2013 R$ 1.596,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317020 400715001 4000715 26/11/2013 R$ 840,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317016 400716001 4000716 26/11/2013 R$ 129,07
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317022 400719001 4000719 26/11/2013 R$ 714,35
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317012 400721001 4000721 26/11/2013 R$ 1.299,83
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317026 400722001 4000722 26/11/2013 R$ 1.940,17
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317024 400723001 4000723 26/11/2013 R$ 1.149,07
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317033 400724001 4000724 26/11/2013 R$ 449,54
ZEQUIA JUNIOR DE OLIVEIRA 100318085 101740001 1001740 29/11/2013 R$ 1.112,70
IZAQUE XAVIER DA COSTA 100318087 101741001 1001741 29/11/2013 R$ 2.053,30
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100316419 100569007 1000569 28/11/2013 R$ 2.300,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100316302 101725001 1001725 26/11/2013 R$ 496,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400317634 400725001 4000725 25/11/2013 R$ 50,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317014 400727001 4000727 26/11/2013 R$ 2.551,56
Nome não informado. 400317630 400729001 4000729 26/11/2013 R$ 620,00
RD PHARMA LTDA 400317037 400730001 4000730 26/11/2013 R$ 915,00
RD PHARMA LTDA 400317035 400274010 4000274 25/11/2013 R$ 23.738,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400317636 400732001 4000732 25/11/2013 R$ 50,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 400317618 400733001 4000733 26/11/2013 R$ 100,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400317622 400734001 4000734 26/11/2013 R$ 200,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400317620 400735001 4000735 26/11/2013 R$ 300,00
Nome não informado. 400316963 400737001 4000737 26/11/2013 R$ 180,00
Nome não informado. 400318556 400738001 4000738 26/11/2013 R$ 186,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316417 101027006 1001027 28/11/2013 R$ 31,65
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100316415 101289003 1001289 28/11/2013 R$ 25,51
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100316607 101828001 1001828 18/11/2013 R$ 9.806,66
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400317007 400739001 4000739 28/11/2013 R$ 240,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400317632 400741001 4000741 28/11/2013 R$ 120,00
Nome não informado. 400317624 400750001 4000750 29/11/2013 R$ 200,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100319930 101833001 1001833 26/11/2013 R$ 105,00
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100317259 101849001 1001849 28/11/2013 R$ 501,91
PATRICIA LUIZ DOS REIS 100318097 101850001 1001850 27/11/2013 R$ 80,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 100318093 101851001 1001851 28/11/2013 R$ 150,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100317261 101852001 1001852 29/11/2013 R$ 2.186,95
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100318099 101853001 1001853 29/11/2013 R$ 7.391,88
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 100316811 101855001 1001855 04/11/2013 R$ 80,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317658 400672001 4000672 12/11/2013 R$ 2.479,80
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317654 400673001 4000673 12/11/2013 R$ 2.495,15
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317650 400674001 4000674 05/11/2013 R$ 260,66
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400317656 400675001 4000675 12/11/2013 R$ 2.514,47
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 100321929 101865001 1001865 05/11/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100320676 101871001 1001871 19/11/2013 R$ 674,00
Nome não informado. 100318291 101872001 1001872 19/11/2013 R$ 238,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 100319193 101893001 1001893 27/11/2013 R$ 100,00
