Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INDUSTRIAS QUIMICAS CATAGUASES LTDA 100310289 101233001 1001233 09/10/2013 R$ 12.285,00
Nome não informado. 100310430 101265001 1001265 10/10/2013 R$ 419,08
Nome não informado. 400317267 400483001 4000483 15/10/2013 R$ 41,47
Nome não informado. 400312327 400487001 4000487 15/10/2013 R$ 71,31
Nome não informado. 400317041 400489001 4000489 22/10/2013 R$ 693,31
RD PHARMA LTDA 400314286 400245006 4000245 28/10/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 100310268 101302001 1001302 04/10/2013 R$ 3.000,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100310511 101304001 1001304 15/10/2013 R$ 8.022,73
LABORATORIO ALVARENGA LTDA 400311025 400498001 4000498 09/10/2013 R$ 1.656,20
M.L.S FERREIRA 100310374 101308001 1001308 09/10/2013 R$ 1.120,00
Naiana Mara Rosa Dias -ME 100310246 101321001 1001321 04/10/2013 R$ 500,00
Naiana Mara Rosa Dias -ME 100310257 101322001 1001322 04/10/2013 R$ 880,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100310351 101327001 1001327 02/10/2013 R$ 765,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100310398 101342001 1001342 01/10/2013 R$ 3.127,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100310396 101343001 1001343 01/10/2013 R$ 2.973,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100309865 101346001 1001346 15/10/2013 R$ 2.596,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100309916 101352001 1001352 01/10/2013 R$ 1.095,70
RD PHARMA LTDA 400311063 400534001 4000534 30/10/2013 R$ 13.689,01
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100310299 101359001 1001359 09/10/2013 R$ 253,26
TORNEARIA BRAGANCA LTDA 100310349 101360001 1001360 01/10/2013 R$ 3.620,00
ABC-ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LT 100310341 101361001 1001361 01/10/2013 R$ 3.968,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100310343 101362001 1001362 01/10/2013 R$ 1.175,18
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100310303 101363001 1001363 04/10/2013 R$ 1.978,70
RD PHARMA LTDA 400310961 400540001 4000540 28/10/2013 R$ 10.733,52
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100310313 101415001 1001415 04/10/2013 R$ 1.452,70
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 100310287 101416001 1001416 09/10/2013 R$ 1.892,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100310221 101627001 1001627 04/10/2013 R$ 1.719,10
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100310118 101626001 1001626 14/10/2013 R$ 699,05
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100310223 101628001 1001628 04/10/2013 R$ 1.125,10
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100310225 101625001 1001625 04/10/2013 R$ 825,90
POSTO DE ALDEIA LTDA 100310291 101419001 1001419 09/10/2013 R$ 5.250,94
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400311023 400559001 4000559 09/10/2013 R$ 716,60
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100310285 101421001 1001421 09/10/2013 R$ 420,83
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100310279 101422001 1001422 09/10/2013 R$ 8.133,58
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100310283 101425001 1001425 09/10/2013 R$ 679,48
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100310281 101426001 1001426 09/10/2013 R$ 4.087,93
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100309655 101428001 1001428 15/10/2013 R$ 1.340,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100310157 101429001 1001429 14/10/2013 R$ 690,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100310507 101629001 1001629 03/10/2013 R$ 800,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400310993 400562001 4000562 09/10/2013 R$ 541,15
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400310999 400563001 4000563 09/10/2013 R$ 2.173,67
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400310997 400564001 4000564 09/10/2013 R$ 2.847,16
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400310995 400565001 4000565 09/10/2013 R$ 3.241,55
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400311021 400566001 4000566 09/10/2013 R$ 331,67
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400311019 400567001 4000567 09/10/2013 R$ 870,06
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400311028 400569001 4000569 09/10/2013 R$ 2.097,89
MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA 100310362 101435001 1001435 02/10/2013 R$ 1.806,00
MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA 100310364 101436001 1001436 02/10/2013 R$ 1.194,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400311005 400572001 4000572 09/10/2013 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400311007 400573001 4000573 09/10/2013 R$ 148,48
Nome não informado. 100310075 101439001 1001439 21/10/2013 R$ 700,00
Nome não informado. 100310143 101631001 1001631 14/10/2013 R$ 650,00
Nome não informado. 100310120 101440001 1001440 14/10/2013 R$ 615,50
Nome não informado. 100310107 101441001 1001441 14/10/2013 R$ 500,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100312185 101632001 1001632 14/10/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100310293 101444001 1001444 09/10/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100310244 101443001 1001443 09/10/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100310231 101445001 1001445 09/10/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100310227 101446001 1001446 09/10/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100310229 101447001 1001447 09/10/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100310295 101449001 1001449 09/10/2013 R$ 296,96
Quenia Marcia Serviços de Informática 400311003 400574001 4000574 09/10/2013 R$ 826,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100310345 101450001 1001450 01/10/2013 R$ 3.964,20
Quenia Marcia Serviços de Informática 100310347 101451001 1001451 01/10/2013 R$ 1.386,70
Nome não informado. 400312330 400577001 4000577 15/10/2013 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100310421 100997006 1000997 01/10/2013 R$ 71,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100310411 100247008 1000247 01/10/2013 R$ 223,90
TNL PCS S/A 100310417 100114020 1000114 01/10/2013 R$ 907,30
TNL PCS S/A 100310419 101458001 1001458 01/10/2013 R$ 1.097,41
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100310409 100075009 1000075 01/10/2013 R$ 14,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100312645 100081018 1000081 01/10/2013 R$ 1.788,86
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100310413 101027004 1001027 01/10/2013 R$ 67,19
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400310989 400580001 4000580 01/10/2013 R$ 50,00
VIX CONSTRUTORA LTDA - ME 400310983 400581001 4000581 02/10/2013 R$ 41.954,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100310311 100110009 1000110 04/10/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100315610 100321007 1000321 04/10/2013 R$ 99,31
NELSON VIANA DA SILVA 100310317 101460001 1001460 09/10/2013 R$ 3.822,00
CASA VELHA LTDA - ME 100310233 101480001 1001480 03/10/2013 R$ 3.037,50
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400314292 400584001 4000584 15/10/2013 R$ 3.000,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 400311001 400585001 4000585 04/10/2013 R$ 50,00
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100309719 101485001 1001485 16/10/2013 R$ 1.453,60
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100310305 101633001 1001633 04/10/2013 R$ 5.108,24
Quenia Marcia Serviços de Informática 100310307 101635001 1001635 04/10/2013 R$ 900,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100310315 101636001 1001636 09/10/2013 R$ 549,00
CASA VELHA LTDA - ME 100310494 101637001 1001637 11/10/2013 R$ 1.459,86
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100309684 100464007 1000464 22/10/2013 R$ 4.500,00
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 100310104 101487001 1001487 14/10/2013 R$ 678,00
MONICA CRISTINA LIMA RAMOS 100310140 101488001 1001488 14/10/2013 R$ 678,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100310309 100081019 1000081 04/10/2013 R$ 37,38
Clínica Médica Conselherense 400311042 400180007 4000180 15/10/2013 R$ 6.760,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400310971 400586001 4000586 01/10/2013 R$ 50,00
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 100310339 101489001 1001489 01/10/2013 R$ 100,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 100310509 101490001 1001490 04/10/2013 R$ 100,00
SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 100306297 101491001 1001491 04/10/2013 R$ 445,31
SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 100306299 101492001 1001492 04/10/2013 R$ 691,01
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400311015 400587001 4000587 04/10/2013 R$ 150,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400311017 400588001 4000588 04/10/2013 R$ 180,00
JOSE CARLOS AFONSO 400310979 400589001 4000589 07/10/2013 R$ 50,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400310981 400590001 4000590 07/10/2013 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100310098 101493001 1001493 18/10/2013 R$ 7.555,50
Nome não informado. 100310154 101317002 1001317 14/10/2013 R$ 800,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 100310297 100996005 1000996 09/10/2013 R$ 500,00
MARIA DA PENHA AQUINO 100310094 101316002 1001316 16/10/2013 R$ 270,00
JEAN MONTEIRO DA SILVA 100310470 101313002 1001313 11/10/2013 R$ 350,00
JOÃO JUSTINO TEIXEIRA 100310468 101318002 1001318 11/10/2013 R$ 350,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100312181 101314002 1001314 09/10/2013 R$ 700,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100312183 101315002 1001315 09/10/2013 R$ 2.100,00
Nome não informado. 400311030 400592001 4000592 08/10/2013 R$ 470,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400310975 400530002 4000530 11/10/2013 R$ 21,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400310973 400524002 4000524 11/10/2013 R$ 117,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400310969 400524003 4000524 11/10/2013 R$ 735,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100309783 100319008 1000319 11/10/2013 R$ 352,41
LEUZIANE GONCALVES 100310100 101494001 1001494 08/10/2013 R$ 50,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100310175 101495001 1001495 14/10/2013 R$ 960,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100310171 101496001 1001496 14/10/2013 R$ 720,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 400311050 400593001 4000593 14/10/2013 R$ 480,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 400311048 400594001 4000594 14/10/2013 R$ 1.800,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400310959 400595001 4000595 09/10/2013 R$ 50,00
CLEMILSON ALVES RAMOS 100310198 101497001 1001497 11/10/2013 R$ 3.932,25
ADEMIR GERALDO DE OLIVEIRA 100310159 101498001 1001498 14/10/2013 R$ 5.880,00
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 100310177 101499001 1001499 14/10/2013 R$ 3.528,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100309836 101500001 1001500 11/10/2013 R$ 4.569,60
VIUMAR CANDIDO LIMA 100309811 101501001 1001501 11/10/2013 R$ 4.410,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100310472 101020004 1001020 11/10/2013 R$ 10.010,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100310483 101019004 1001019 11/10/2013 R$ 3.696,00
EMBRATEL 100309809 101121005 1001121 11/10/2013 R$ 17,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100309749 100113011 1000113 11/10/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100309832 100113012 1000113 11/10/2013 R$ 250,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100309834 101502001 1001502 11/10/2013 R$ 876,73
Nome não informado. 400311046 400596001 4000596 09/10/2013 R$ 150,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100313309 101503001 1001503 09/10/2013 R$ 900,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 100310337 101638001 1001638 09/10/2013 R$ 600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100310425 101328002 1001328 11/10/2013 R$ 176,30
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100310433 101505001 1001505 15/10/2013 R$ 8.359,49
EMBRATEL 100309735 101121006 1001121 11/10/2013 R$ 49,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400311053 400524004 4000524 14/10/2013 R$ 271,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100310423 100112009 1000112 11/10/2013 R$ 140,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100312864 101639001 1001639 11/10/2013 R$ 58,11
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100309769 100581006 1000581 11/10/2013 R$ 203,99
PIRAMIDE DISTRIBUIDORA LTDA 100310219 101508001 1001508 08/10/2013 R$ 1.993,10
Nome não informado. 100310376 101510001 1001510 18/10/2013 R$ 3.300,00
ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA 100312179 101511001 1001511 28/10/2013 R$ 150,00
GENEVALDO ROSALINO GOMES - ME 100310435 101640001 1001640 11/10/2013 R$ 47.550,00
EMBRATEL 100310173 101121007 1001121 14/10/2013 R$ 38,28
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100309711 101512001 1001512 16/10/2013 R$ 2.056,20
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100309922 101513001 1001513 14/10/2013 R$ 2.833,60
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100310372 101641001 1001641 15/10/2013 R$ 805,75
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100310368 101643001 1001643 15/10/2013 R$ 577,45
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100310370 101644001 1001644 15/10/2013 R$ 682,63
PASEP 100310505 100101102 1000101 11/10/2013 R$ 2.335,16
JOSELI FELICíSSIMO GONCALVES BOTELHO 400311034 400108008 4000108 15/10/2013 R$ 11.400,00
Nome não informado. 100310051 101515001 1001515 21/10/2013 R$ 5.000,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400312334 400598001 4000598 14/10/2013 R$ 50,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400310967 400599001 4000599 14/10/2013 R$ 180,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100309994 101516001 1001516 25/10/2013 R$ 577,23
LEONARDO COSTA TEIXEIRA 400311038 400600001 4000600 15/10/2013 R$ 5.000,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400310965 400601001 4000601 15/10/2013 R$ 50,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100310092 101645001 1001645 21/10/2013 R$ 871,15
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400310963 400602001 4000602 21/10/2013 R$ 910,48
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 100310072 101520001 1001520 21/10/2013 R$ 800,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100310086 101521001 1001521 21/10/2013 R$ 2.337,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 100310088 101647001 1001647 21/10/2013 R$ 4.548,22
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100310041 101522001 1001522 25/10/2013 R$ 420,26
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100310039 101650001 1001650 25/10/2013 R$ 414,62
JOAO PEDRO DE SOUZA 400310957 400603001 4000603 17/10/2013 R$ 200,00
TNL PCS S/A 100310090 101458002 1001458 21/10/2013 R$ 318,60
Nome não informado. 100315188 101600001 1001600 01/10/2013 R$ 5.700,00
Nome não informado. 100316066 101601001 1001601 01/10/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100310723 101651001 1001651 01/10/2013 R$ 9.000,00
Nome não informado. 100310754 101602001 1001602 01/10/2013 R$ 4.500,00
Nome não informado. 100310751 101603001 1001603 01/10/2013 R$ 1.300,00
Nome não informado. 100310736 101605001 1001605 01/10/2013 R$ 1.875,80
Nome não informado. 100310600 101606001 1001606 01/10/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100310513 101607001 1001607 01/10/2013 R$ 1.680,00
Nome não informado. 100310517 101608001 1001608 01/10/2013 R$ 3.178,07
Nome não informado. 100310520 101609001 1001609 01/10/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100310535 101610001 1001610 01/10/2013 R$ 5.831,86
Nome não informado. 100310541 101611001 1001611 01/10/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100316071 101612001 1001612 01/10/2013 R$ 16.850,32
Nome não informado. 100310545 101613001 1001613 01/10/2013 R$ 32.233,73
Nome não informado. 100310549 101614001 1001614 01/10/2013 R$ 8.781,47
Nome não informado. 100310553 101616001 1001616 01/10/2013 R$ 1.098,87
Nome não informado. 100310557 101617001 1001617 01/10/2013 R$ 4.211,33
Nome não informado. 100310567 101618001 1001618 01/10/2013 R$ 6.077,35
Nome não informado. 100310562 101619001 1001619 01/10/2013 R$ 17.467,75
Nome não informado. 100310572 101620001 1001620 01/10/2013 R$ 3.038,00
Nome não informado. 100310643 101621001 1001621 01/10/2013 R$ 5.313,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100310649 101622001 1001622 01/10/2013 R$ 3.390,00
Nome não informado. 100310640 101623001 1001623 01/10/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 100310637 101590001 1001590 01/10/2013 R$ 1.404,00
Nome não informado. 100310622 101591001 1001591 01/10/2013 R$ 944,40
Nome não informado. 100310625 101592001 1001592 01/10/2013 R$ 2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100310612 101593001 1001593 01/10/2013 R$ 4.260,00
Nome não informado. 100310615 101594001 1001594 01/10/2013 R$ 17.271,85
Nome não informado. 100310672 101595001 1001595 01/10/2013 R$ 35.460,60
Nome não informado. 100310597 101596001 1001596 01/10/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100310579 101598001 1001598 01/10/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100310717 101599001 1001599 01/10/2013 R$ 4.029,74
Nome não informado. 100310713 101589001 1001589 01/10/2013 R$ 3.463,96
Nome não informado. 100310709 101588001 1001588 01/10/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 100310697 101587001 1001587 01/10/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100310680 101586001 1001586 01/10/2013 R$ 980,00
Nome não informado. 100310685 101585001 1001585 01/10/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100310657 101584001 1001584 01/10/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100310591 101597001 1001597 01/10/2013 R$ 7.367,60
Nome não informado. 400310767 400605001 4000605 01/10/2013 R$ 10.343,26
Nome não informado. 400310774 400606001 4000606 01/10/2013 R$ 7.840,80
Nome não informado. 400311112 400607001 4000607 01/10/2013 R$ 11.979,37
Nome não informado. 400310780 400608001 4000608 01/10/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 400311097 400609001 4000609 01/10/2013 R$ 813,60
Nome não informado. 400311133 400610001 4000610 01/10/2013 R$ 881,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400311100 400611001 4000611 01/10/2013 R$ 18.078,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400311079 400612001 4000612 01/10/2013 R$ 3.147,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400312505 400613001 4000613 01/10/2013 R$ 8.265,60
Nome não informado. 400311106 400614001 4000614 01/10/2013 R$ 6.750,67
Nome não informado. 400311071 400615001 4000615 01/10/2013 R$ 1.934,40
Nome não informado. 400311068 400616001 4000616 01/10/2013 R$ 2.484,00
Nome não informado. 400311065 400617001 4000617 01/10/2013 R$ 813,60
Nome não informado. 100309626 101583001 1001583 25/10/2013 R$ 1.811,10
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100310013 101561001 1001561 25/10/2013 R$ 412,48
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100310015 101562001 1001562 25/10/2013 R$ 8.768,80
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100309611 101563001 1001563 25/10/2013 R$ 1.600,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100309996 101565001 1001565 25/10/2013 R$ 375,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100310028 101567001 1001567 25/10/2013 R$ 255,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100310017 101568001 1001568 25/10/2013 R$ 135,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100309613 101569001 1001569 25/10/2013 R$ 942,00
Nome não informado. 100309673 101571001 1001571 24/10/2013 R$ 681,00
Nome não informado. 100310457 101573001 1001573 23/10/2013 R$ 732,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100310045 101574001 1001574 16/10/2013 R$ 100,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100310043 101575001 1001575 17/10/2013 R$ 800,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 100310047 101576001 1001576 17/10/2013 R$ 600,00
AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA - ME 400311057 400622001 4000622 25/10/2013 R$ 600,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 400311055 400624001 4000624 15/10/2013 R$ 2.120,88
JOSUE FONSECA DA COSTA-ME 400314295 400625001 4000625 22/10/2013 R$ 1.100,15
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100309653 101493002 1001493 25/10/2013 R$ 19,64
Nome não informado. 100309875 101578001 1001578 22/10/2013 R$ 4.640,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400312342 400626001 4000626 23/10/2013 R$ 200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100310007 100177008 1000177 25/10/2013 R$ 67,43
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100310009 101288003 1001288 25/10/2013 R$ 141,57
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100309992 100363006 1000363 25/10/2013 R$ 13,12
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100309990 101027005 1001027 25/10/2013 R$ 28,78
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100309705 101653001 1001653 22/10/2013 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100312709 101288004 1001288 25/10/2013 R$ 3,76
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100310011 101559001 1001559 25/10/2013 R$ 101,09
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100309584 100560007 1000560 25/10/2013 R$ 300,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100309586 100560008 1000560 25/10/2013 R$ 200,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100309576 101654001 1001654 25/10/2013 R$ 400,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100309598 101126002 1001126 25/10/2013 R$ 1.578,00
Nome não informado. 400311013 400628001 4000628 23/10/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 400311011 400629001 4000629 23/10/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 100310446 101557001 1001557 23/10/2013 R$ 206,20
Nome não informado. 400314309 400630001 4000630 28/10/2013 R$ 300,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100309624 101519001 1001519 25/10/2013 R$ 2.183,72
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100309703 101554001 1001554 22/10/2013 R$ 493,92
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100309701 101555001 1001555 23/10/2013 R$ 442,95
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100312759 101661001 1001661 25/10/2013 R$ 354,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100309592 101662001 1001662 25/10/2013 R$ 2.689,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400311059 400631001 4000631 25/10/2013 R$ 652,70
KARINA FRANCO BOTTI LIMA 100309609 101665001 1001665 25/10/2013 R$ 400,00
RD PHARMA LTDA 400310977 400274009 4000274 28/10/2013 R$ 4.422,00
RD PHARMA LTDA 400314284 400245007 4000245 28/10/2013 R$ 3.200,00
Nome não informado. 400311032 400634001 4000634 28/10/2013 R$ 200,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100309988 101532001 1001532 28/10/2013 R$ 609,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400312336 400637001 4000637 11/10/2013 R$ 9.690,19
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312463 101668001 1001668 11/10/2013 R$ 996,77
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312355 101669001 1001669 11/10/2013 R$ 2.190,79
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312344 101670001 1001670 11/10/2013 R$ 13.109,90
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312350 101671001 1001671 11/10/2013 R$ 6.745,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312440 101672001 1001672 11/10/2013 R$ 4.515,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312438 101673001 1001673 11/10/2013 R$ 273,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312433 101674001 1001674 11/10/2013 R$ 2.648,95
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312436 101675001 1001675 11/10/2013 R$ 352,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312429 101676001 1001676 11/10/2013 R$ 483,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312431 101677001 1001677 11/10/2013 R$ 667,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312426 101678001 1001678 11/10/2013 R$ 2.593,16
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312442 101679001 1001679 11/10/2013 R$ 11.058,17
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312445 101680001 1001680 11/10/2013 R$ 2.172,59
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312448 101681001 1001681 11/10/2013 R$ 1.573,68
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312451 101682001 1001682 11/10/2013 R$ 987,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312453 101683001 1001683 11/10/2013 R$ 688,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312455 101684001 1001684 11/10/2013 R$ 483,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100312459 101685001 1001685 11/10/2013 R$ 160,00
ROSIANE RODRIGUES PIRES PANTALEAO 100310575 101686001 1001686 28/10/2013 R$ 250,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400310991 400639001 4000639 28/10/2013 R$ 50,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 100310577 101687001 1001687 25/10/2013 R$ 80,00
Nome não informado. 100312483 101667001 1001667 28/10/2013 R$ 618,60
RD PHARMA LTDA 400312498 400640001 4000640 28/10/2013 R$ 28.623,89
Nome não informado. 400312332 400641001 4000641 29/10/2013 R$ 190,00
CONS.REGIONAL DE FARMACIA DO EST.MG 400314311 400623001 4000623 18/10/2013 R$ 73,00
PALOMA GALDINO DA SILVA 100313889 101695001 1001695 29/10/2013 R$ 350,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 100312745 101699001 1001699 28/10/2013 R$ 80,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400312508 400638001 4000638 11/10/2013 R$ 7.913,62
BANCO BRADESCO 100313736 100002185 1000002 01/10/2013 R$ 163,20
BANCO BRADESCO 100313704 100002186 1000002 01/10/2013 R$ 25,28
BANCO BRADESCO 100313706 100002187 1000002 02/10/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100313708 100002188 1000002 04/10/2013 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100313710 100002189 1000002 07/10/2013 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100313712 100002190 1000002 08/10/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100313714 100002191 1000002 10/10/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100313738 100002192 1000002 10/10/2013 R$ 6,00
