Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 100301588 101124001 1001124 05/09/2013 R$ 678,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100301555 101135001 1001135 06/09/2013 R$ 6.466,02
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100301557 101139001 1001139 06/09/2013 R$ 3.066,51
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100301616 101146001 1001146 09/09/2013 R$ 135,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100301603 101150001 1001150 09/09/2013 R$ 363,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400296819 400447001 4000447 02/09/2013 R$ 434,70
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100301575 101172001 1001172 06/09/2013 R$ 5.246,20
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400296821 400451001 4000451 02/09/2013 R$ 2.324,70
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400296831 400470001 4000470 02/09/2013 R$ 1.658,60
SOLARES POUSADA LTDA 400296823 400473001 4000473 02/09/2013 R$ 188,00
Nome não informado. 400301683 400474001 4000474 10/09/2013 R$ 261,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100296761 101180001 1001180 02/09/2013 R$ 1.738,18
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100301591 101222001 1001222 05/09/2013 R$ 1.486,55
INDUSTRIAS QUIMICAS CATAGUASES LTDA 100301328 101231001 1001231 17/09/2013 R$ 2.320,00
INDUSTRIAS QUIMICAS CATAGUASES LTDA 100301326 101232001 1001232 17/09/2013 R$ 142,40
Nome não informado. 100301752 101237001 1001237 20/09/2013 R$ 2.260,00
INDUSTRIAS QUIMICAS CATAGUASES LTDA 100301307 101240001 1001240 17/09/2013 R$ 4.905,00
DIEGO ANTONY EMILIO DA SILVA 10607214651 100301787 101241001 1001241 09/09/2013 R$ 1.500,00
DIEGO ANTONY EMILIO DA SILVA 10607214651 100301207 101244001 1001244 09/09/2013 R$ 1.560,00
Nome não informado. 100301585 101262001 1001262 10/09/2013 R$ 69,10
Nome não informado. 100301636 101263001 1001263 10/09/2013 R$ 552,89
Nome não informado. 100301370 101266001 1001266 10/09/2013 R$ 69,10
Nome não informado. 100301411 101268001 1001268 10/09/2013 R$ 41,47
Nome não informado. 100310427 101270001 1001270 10/09/2013 R$ 416,87
Nome não informado. 100301633 101271001 1001271 10/09/2013 R$ 414,66
Nome não informado. 400309280 400481001 4000481 12/09/2013 R$ 693,31
ANTONIO JUNIO DA SILVA 100301345 101274001 1001274 12/09/2013 R$ 250,00
Nome não informado. 400301664 400488001 4000488 13/09/2013 R$ 414,66
ALTERNATIVA GRAFICA LTDA 100305885 101275001 1001275 25/09/2013 R$ 1.200,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400301715 400494001 4000494 12/09/2013 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400301717 400495001 4000495 12/09/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100301351 101279001 1001279 12/09/2013 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100301398 101280001 1001280 12/09/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100301654 101281001 1001281 12/09/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100301446 101282001 1001282 24/09/2013 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100301349 101283001 1001283 12/09/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100301656 101284001 1001284 12/09/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100301347 101285001 1001285 12/09/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100301396 101286001 1001286 12/09/2013 R$ 148,48
Martins Eletromóveis-ME 400301698 400499001 4000499 12/09/2013 R$ 1.450,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400296825 400500001 4000500 02/09/2013 R$ 60,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400296827 400501001 4000501 02/09/2013 R$ 60,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400296817 400502001 4000502 02/09/2013 R$ 322,50
TNL PCS S/A 100296773 100114018 1000114 02/09/2013 R$ 1.966,40
EXATA XEROGRAFIA LTDA 400296829 400507001 4000507 02/09/2013 R$ 494,18
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100301309 100464006 1000464 18/09/2013 R$ 4.500,00
ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA 100301798 101273001 1001273 03/09/2013 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100296763 100075008 1000075 02/09/2013 R$ 10,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100296765 100247007 1000247 02/09/2013 R$ 191,15
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100301614 101299001 1001299 09/09/2013 R$ 4.421,02
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100301573 101300001 1001300 18/09/2013 R$ 1.453,60
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100301450 101303001 1001303 24/09/2013 R$ 5.558,40
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100301561 100413006 1000413 06/09/2013 R$ 35,81
ALEXSANDRA JUSTINO LANA 100296759 101305001 1001305 02/09/2013 R$ 100,00
EDILSON NORONHA 100301800 101306001 1001306 03/09/2013 R$ 100,00
Nome não informado. 400301669 400513001 4000513 02/09/2013 R$ 150,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 100301581 101307001 1001307 06/09/2013 R$ 260,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400298013 400514001 4000514 03/09/2013 R$ 50,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400296833 400515001 4000515 03/09/2013 R$ 200,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400301679 400517001 4000517 04/09/2013 R$ 120,00
DIEGO ANTONY EMILIO DA SILVA 10607214651 100301802 101246001 1001246 09/09/2013 R$ 2.527,50
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100301563 101169002 1001169 06/09/2013 R$ 26,83
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100301565 101288002 1001288 06/09/2013 R$ 82,25
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100301579 100081016 1000081 06/09/2013 R$ 1.721,34
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 100301577 101309001 1001309 03/09/2013 R$ 100,00
JOSE CARLOS AFONSO 400301671 400518001 4000518 04/09/2013 R$ 250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100301783 101311001 1001311 05/09/2013 R$ 60,00
Nome não informado. 400301694 400519001 4000519 06/09/2013 R$ 120,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400301667 400059017 4000059 06/09/2013 R$ 91,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100301567 100321006 1000321 06/09/2013 R$ 147,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100301559 100997004 1000997 06/09/2013 R$ 67,42
LEUZIANE GONCALVES 100301593 101312001 1001312 05/09/2013 R$ 120,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 100301324 100996004 1000996 18/09/2013 R$ 500,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 100301343 101274002 1001274 12/09/2013 R$ 250,00
JEAN MONTEIRO DA SILVA 100301222 101313001 1001313 12/09/2013 R$ 350,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100305256 101314001 1001314 12/09/2013 R$ 700,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100305254 101315001 1001315 12/09/2013 R$ 2.100,00
MARIA DA PENHA AQUINO 100301739 101316001 1001316 20/09/2013 R$ 270,00
Nome não informado. 100298075 101317001 1001317 11/09/2013 R$ 800,00
JOÃO JUSTINO TEIXEIRA 100301583 101318001 1001318 12/09/2013 R$ 350,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 100301595 101319001 1001319 06/09/2013 R$ 300,00
JOSE CARLOS AFONSO 400301692 400522001 4000522 06/09/2013 R$ 50,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100301375 101320001 1001320 13/09/2013 R$ 5.704,28
Nome não informado. 400305721 400520001 4000520 10/09/2013 R$ 350,00
ADEMIR GERALDO DE OLIVEIRA 100301534 100340007 1000340 12/09/2013 R$ 4.928,00
CLEMILSON ALVES RAMOS 100301522 100341007 1000341 12/09/2013 R$ 4.119,50
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 100301468 100344007 1000344 12/09/2013 R$ 3.696,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100301480 100342007 1000342 12/09/2013 R$ 4.787,20
VIUMAR CANDIDO LIMA 100301501 100345007 1000345 12/09/2013 R$ 4.620,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100301224 100569001 1000569 17/09/2013 R$ 2.300,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100301235 100569002 1000569 17/09/2013 R$ 2.300,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100301246 100569003 1000569 17/09/2013 R$ 2.300,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100301268 100569004 1000569 17/09/2013 R$ 2.300,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100301257 100569005 1000569 17/09/2013 R$ 2.300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100307927 100113010 1000113 10/09/2013 R$ 1.065,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100301597 100319007 1000319 10/09/2013 R$ 365,17
EMBRATEL 100301599 101121003 1001121 10/09/2013 R$ 141,08
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100301601 100581005 1000581 10/09/2013 R$ 329,73
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 400301723 400523001 4000523 24/09/2013 R$ 230,00
JOSELI FELICíSSIMO GONCALVES BOTELHO 400301707 400108007 4000108 12/09/2013 R$ 11.400,00
Clínica Médica Conselherense 400301703 400180006 4000180 12/09/2013 R$ 6.760,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400301681 400059018 4000059 10/09/2013 R$ 487,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400301675 400059019 4000059 10/09/2013 R$ 204,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400301677 400524001 4000524 10/09/2013 R$ 123,37
EMBRATEL 100301394 101121004 1001121 12/09/2013 R$ 41,84
Nome não informado. 400305731 400525001 4000525 10/09/2013 R$ 50,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400301700 400526001 4000526 12/09/2013 R$ 471,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100301643 101323001 1001323 12/09/2013 R$ 45,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100301353 101324001 1001324 12/09/2013 R$ 180,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100301332 101326001 1001326 12/09/2013 R$ 105,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100301379 100115008 1000115 13/09/2013 R$ 168,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100301377 101144002 1001144 13/09/2013 R$ 108,18
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100301218 101329001 1001329 17/09/2013 R$ 8.125,12
Quenia Marcia Serviços de Informática 100301366 101330001 1001330 12/09/2013 R$ 1.345,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100301364 101331001 1001331 12/09/2013 R$ 1.320,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100301639 101332001 1001332 12/09/2013 R$ 1.200,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100301627 101333001 1001333 12/09/2013 R$ 1.020,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100307678 101328001 1001328 13/09/2013 R$ 42,48
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100301400 101325001 1001325 12/09/2013 R$ 150,00
Nome não informado. 400301696 400529001 4000529 12/09/2013 R$ 420,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100301381 100112008 1000112 13/09/2013 R$ 164,37
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100301569 101335001 1001335 16/09/2013 R$ 9.227,59
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100301662 101336001 1001336 12/09/2013 R$ 45,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400301711 400246004 4000246 13/09/2013 R$ 60,30
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400309278 400530001 4000530 13/09/2013 R$ 13,87
PASEP 100301658 100101090 1000101 12/09/2013 R$ 2.413,64
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100301641 101337001 1001337 12/09/2013 R$ 45,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100301373 101329002 1001329 13/09/2013 R$ 10,91
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100301330 100081017 1000081 17/09/2013 R$ 38,32
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100301290 101338001 1001338 18/09/2013 R$ 4.232,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100307916 101339001 1001339 18/09/2013 R$ 826,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100301279 101340001 1001340 18/09/2013 R$ 1.298,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100301296 101341001 1001341 18/09/2013 R$ 1.652,00
ADEMAR DA SILVA SERRALHERIA-ME 100301741 101344001 1001344 20/09/2013 R$ 732,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400305723 400531001 4000531 13/09/2013 R$ 200,00
JOSE CARLOS AFONSO 400305727 400532001 4000532 13/09/2013 R$ 150,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100301571 101347001 1001347 18/09/2013 R$ 2.056,20
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100301416 101348001 1001348 18/09/2013 R$ 2.121,20
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100301414 101349001 1001349 18/09/2013 R$ 1.740,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100301418 101350001 1001350 18/09/2013 R$ 2.056,20
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100301454 101351001 1001351 24/09/2013 R$ 970,80
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100305260 101353001 1001353 16/09/2013 R$ 200,00
TAMARA PAULA DOS SANTOS 100301389 101354001 1001354 16/09/2013 R$ 200,00
MARA DALILA DE LIMA CUNHA 100301387 101355001 1001355 16/09/2013 R$ 150,00
SILVIA CARLA PIZONI MEDEIROS 100301385 101356001 1001356 16/09/2013 R$ 200,00
JOBANIA MARDELLY FERREIRA FURTADO 100301383 101357001 1001357 16/09/2013 R$ 250,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400301713 400533001 4000533 16/09/2013 R$ 200,00
TNL PCS S/A 100301368 100114019 1000114 17/09/2013 R$ 318,60
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 400298534 400535001 4000535 17/09/2013 R$ 950,44
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100301466 101364001 1001364 24/09/2013 R$ 543,63
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100301631 101365001 1001365 17/09/2013 R$ 177,18
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400301719 400536001 4000536 24/09/2013 R$ 379,70
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400301721 400537001 4000537 24/09/2013 R$ 2.821,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100301320 100560005 1000560 18/09/2013 R$ 300,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400301688 400538001 4000538 20/09/2013 R$ 50,00
JOSE CARLOS AFONSO 400301690 400539001 4000539 20/09/2013 R$ 200,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100301292 101366001 1001366 18/09/2013 R$ 1.920,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100301322 100560006 1000560 18/09/2013 R$ 300,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100301294 101367001 1001367 18/09/2013 R$ 2.659,00
Nome não informado. 100305278 101371001 1001371 02/09/2013 R$ 5.700,00
Nome não informado. 100305292 101372001 1001372 02/09/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100305297 101373001 1001373 02/09/2013 R$ 9.000,00
Nome não informado. 100305309 101374001 1001374 02/09/2013 R$ 4.500,00
Nome não informado. 100305322 101375001 1001375 02/09/2013 R$ 2.600,00
Nome não informado. 100305334 101376001 1001376 02/09/2013 R$ 2.440,80
Nome não informado. 100305342 101377001 1001377 02/09/2013 R$ 2.240,00
Nome não informado. 100305346 101378001 1001378 02/09/2013 R$ 2.773,40
Nome não informado. 100305349 101379001 1001379 02/09/2013 R$ 2.712,00
Nome não informado. 100305352 101381001 1001381 02/09/2013 R$ 2.223,33
Nome não informado. 100305364 101382001 1001382 02/09/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100305846 101383001 1001383 02/09/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 100305430 101384001 1001384 02/09/2013 R$ 6.252,80
Nome não informado. 100308790 101385001 1001385 02/09/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100305421 101386001 1001386 02/09/2013 R$ 17.425,59
Nome não informado. 100305415 101387001 1001387 02/09/2013 R$ 33.062,19
Nome não informado. 100305412 101388001 1001388 02/09/2013 R$ 3.460,46
Nome não informado. 100305408 101389001 1001389 02/09/2013 R$ 8.716,47
Nome não informado. 100305404 101390001 1001390 02/09/2013 R$ 1.098,87
Nome não informado. 100311158 101391001 1001391 02/09/2013 R$ 7.056,88
Nome não informado. 100305395 101392001 1001392 02/09/2013 R$ 17.492,40
Nome não informado. 100305389 101394001 1001394 02/09/2013 R$ 4.813,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100305535 101395001 1001395 02/09/2013 R$ 3.390,00
Nome não informado. 100305523 101396001 1001396 02/09/2013 R$ 2.040,00
Nome não informado. 100305511 101397001 1001397 02/09/2013 R$ 2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100305508 101398001 1001398 02/09/2013 R$ 5.616,00
Nome não informado. 100305505 101399001 1001399 02/09/2013 R$ 745,80
Nome não informado. 100305551 101400001 1001400 02/09/2013 R$ 14.325,23
Nome não informado. 100305543 101401001 1001401 02/09/2013 R$ 37.283,57
Nome não informado. 100305502 101402001 1001402 02/09/2013 R$ 678,00
Nome não informado. 100305495 101403001 1001403 02/09/2013 R$ 7.271,23
Nome não informado. 100305483 101404001 1001404 02/09/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100305477 101405001 1001405 02/09/2013 R$ 3.318,50
Nome não informado. 100305473 101406001 1001406 02/09/2013 R$ 4.817,22
Nome não informado. 100305470 101407001 1001407 02/09/2013 R$ 800,00
Nome não informado. 100305466 101408001 1001408 02/09/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 100305454 101409001 1001409 02/09/2013 R$ 2.223,33
Nome não informado. 100305449 101410001 1001410 02/09/2013 R$ 1.076,00
Nome não informado. 100305437 101411001 1001411 02/09/2013 R$ 2.223,33
Nome não informado. 100305891 101412001 1001412 02/09/2013 R$ 2.300,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400305619 400541001 4000541 25/09/2013 R$ 600,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100305262 101413001 1001413 23/09/2013 R$ 200,00
LEUZIANE GONCALVES 100301785 101414001 1001414 23/09/2013 R$ 200,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100305863 101020003 1001020 20/09/2013 R$ 10.010,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100305874 101019003 1001019 20/09/2013 R$ 3.872,00
Nome não informado. 400305802 400542001 4000542 02/09/2013 R$ 11.431,40
Nome não informado. 400305809 400543001 4000543 02/09/2013 R$ 10.698,34
Nome não informado. 400305796 400544001 4000544 02/09/2013 R$ 8.037,40
Nome não informado. 400305786 400545001 4000545 02/09/2013 R$ 12.177,18
Nome não informado. 400305755 400546001 4000546 02/09/2013 R$ 2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400305763 400548001 4000548 02/09/2013 R$ 20.411,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400305733 400549001 4000549 02/09/2013 R$ 7.819,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400305759 400550001 4000550 02/09/2013 R$ 3.306,60
Nome não informado. 400305781 400551001 4000551 02/09/2013 R$ 6.121,80
Nome não informado. 400305819 400552001 4000552 02/09/2013 R$ 813,60
Nome não informado. 400305816 400553001 4000553 02/09/2013 R$ 881,40
Nome não informado. 400305744 400554001 4000554 02/09/2013 R$ 1.934,40
Nome não informado. 400305738 400555001 4000555 02/09/2013 R$ 2.709,54
Nome não informado. 400305741 400556001 4000556 02/09/2013 R$ 813,60
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400305729 400557001 4000557 24/09/2013 R$ 50,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100301460 101624001 1001624 24/09/2013 R$ 2.978,86
POSTO DE ALDEIA LTDA 100301462 101417001 1001417 24/09/2013 R$ 741,92
POSTO DE ALDEIA LTDA 100301458 101418001 1001418 24/09/2013 R$ 5.641,05
Nome não informado. 100305377 101380001 1001380 02/09/2013 R$ 2.400,00
Nome não informado. 100301772 101420001 1001420 24/09/2013 R$ 910,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100301456 100997005 1000997 24/09/2013 R$ 229,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100301452 100177007 1000177 24/09/2013 R$ 19,88
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400301686 400558001 4000558 23/09/2013 R$ 250,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100301420 101423001 1001423 25/09/2013 R$ 629,76
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100301422 101427001 1001427 25/09/2013 R$ 6.589,78
JOSE ROBERTO FERREIRA 400305725 400560001 4000560 24/09/2013 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100301464 101289002 1001289 24/09/2013 R$ 23,24
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100301448 101430001 1001430 24/09/2013 R$ 487,72
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 100301436 101630001 1001630 23/09/2013 R$ 200,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 100301434 101431001 1001431 23/09/2013 R$ 80,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 100301432 101432001 1001432 23/09/2013 R$ 80,00
Nome não informado. 400305623 400571001 4000571 24/09/2013 R$ 110,00
MECADIESEL AUTO PEÇAS LTDA 100301442 101370001 1001370 23/09/2013 R$ 9.765,00
CART.TIT.DOC.E REG.PES.JURIDICA 100305887 101433001 1001433 25/09/2013 R$ 385,22
MECADIESEL AUTO PEÇAS LTDA 100301426 101434001 1001434 23/09/2013 R$ 5.175,00
MECADIESEL AUTO PEÇAS LTDA 100301428 101434002 1001434 23/09/2013 R$ 7.167,67
MECADIESEL AUTO PEÇAS LTDA 100301430 101434003 1001434 23/09/2013 R$ 1.602,24
MECADIESEL AUTO PEÇAS LTDA 100301424 101434004 1001434 25/09/2013 R$ 6.666,10
JUVANES JOSE DA SILVA 100301733 101438001 1001438 25/09/2013 R$ 350,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100301737 100071010 1000071 25/09/2013 R$ 2.532,14
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100301735 100072009 1000072 25/09/2013 R$ 10.128,55
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400311009 400575001 4000575 26/09/2013 R$ 220,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400305617 400576001 4000576 27/09/2013 R$ 130,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400305615 400578001 4000578 27/09/2013 R$ 300,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 100305861 101454001 1001454 26/09/2013 R$ 100,00
ALEXSANDRA JUSTINO LANA 100305859 101455001 1001455 26/09/2013 R$ 100,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100301731 101457001 1001457 23/09/2013 R$ 1.800,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400305621 400579001 4000579 30/09/2013 R$ 200,00
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100305569 101456001 1001456 27/09/2013 R$ 354,36
Nome não informado. 400305915 400521001 4000521 06/09/2013 R$ 3.500,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308222 101464001 1001464 10/09/2013 R$ 10.308,32
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308227 101465001 1001465 10/09/2013 R$ 726,70
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308225 101466001 1001466 10/09/2013 R$ 2.061,22
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100307724 101463001 1001463 10/09/2013 R$ 2.279,19
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308250 101467001 1001467 10/09/2013 R$ 1.580,44
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308188 101469001 1001469 10/09/2013 R$ 4.515,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308190 101470001 1001470 10/09/2013 R$ 546,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308192 101471001 1001471 10/09/2013 R$ 2.052,99
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308195 101472001 1001472 10/09/2013 R$ 470,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308197 101473001 1001473 10/09/2013 R$ 483,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308199 101474001 1001474 10/09/2013 R$ 1.779,92
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308204 101476001 1001476 10/09/2013 R$ 970,90
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308206 101477001 1001477 10/09/2013 R$ 692,86
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308208 101478001 1001478 10/09/2013 R$ 483,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308210 101479001 1001479 10/09/2013 R$ 1.876,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308213 101481001 1001481 10/09/2013 R$ 1.669,35
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308220 101482001 1001482 10/09/2013 R$ 428,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308216 101483001 1001483 10/09/2013 R$ 1.179,36
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100308202 101475001 1001475 10/09/2013 R$ 582,42
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400308235 400582001 4000582 10/09/2013 R$ 10.100,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400308230 400583001 4000583 10/09/2013 R$ 8.568,68
BANCO DO BRASIL 100307443 100001214 1000001 03/09/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100307415 100001215 1000001 02/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100307431 100001216 1000001 02/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100307447 100001217 1000001 02/09/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100307417 100001218 1000001 03/09/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100307421 100001219 1000001 06/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100307409 100001220 1000001 09/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100307433 100001221 1000001 06/09/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100307423 100001222 1000001 09/09/2013 R$ 96,20
BANCO DO BRASIL 100307425 100001223 1000001 12/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100307451 100001224 1000001 12/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100307411 100001225 1000001 18/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100307435 100001226 1000001 12/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100307437 100001227 1000001 13/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100307429 100001229 1000001 18/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100307439 100001230 1000001 20/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100307441 100001231 1000001 24/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100307445 100001232 1000001 24/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100307453 100001233 1000001 24/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100307449 100001234 1000001 25/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100307455 100001235 1000001 26/09/2013 R$ 21,50
BANCO BRADESCO 100307363 100002165 1000002 02/09/2013 R$ 161,40
BANCO BRADESCO 100307371 100002166 1000002 02/09/2013 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100307373 100002167 1000002 03/09/2013 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100307375 100002168 1000002 04/09/2013 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100307377 100002169 1000002 05/09/2013 R$ 9,48
