Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
ROCHA E E FILHOS LTDA 400289383 400297001 4000297 16/07/2013 R$ 125,00
RD PHARMA LTDA 400289052 400320001 4000320 15/07/2013 R$ 4.379,45
RD PHARMA LTDA 400289048 400321001 4000321 15/07/2013 R$ 1.314,12
RD PHARMA LTDA 400289050 400322001 4000322 15/07/2013 R$ 5.389,33
SIRLEIA PEREIRA ALVES 100290251 100917001 1000917 24/07/2013 R$ 678,00
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 100288610 100919001 1000919 12/07/2013 R$ 140,00
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 100284974 100920001 1000920 02/07/2013 R$ 1.750,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100284984 100110006 1000110 02/07/2013 R$ 72,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100284978 100748004 1000748 02/07/2013 R$ 74,76
Quenia Marcia Serviços de Informática 100284961 100925001 1000925 02/07/2013 R$ 1.920,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100284959 100926001 1000926 02/07/2013 R$ 1.090,00
JOSE DE SALES FILHO ME 100287696 100927001 1000927 11/07/2013 R$ 7.980,00
Nome não informado. 100284963 100928001 1000928 02/07/2013 R$ 320,00
Nome não informado. 100284948 100929001 1000929 02/07/2013 R$ 105,00
Nome não informado. 100288006 100930001 1000930 02/07/2013 R$ 587,50
Nome não informado. 100287995 100931001 1000931 02/07/2013 R$ 375,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100284976 100178008 1000178 02/07/2013 R$ 45,62
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100288620 100464004 1000464 12/07/2013 R$ 4.500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100284982 100413004 1000413 02/07/2013 R$ 56,32
SOCIEDADE COELHO LTDA 100284980 100934001 1000934 02/07/2013 R$ 700,00
Nome não informado. 400285012 400370001 4000370 01/07/2013 R$ 200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100284990 100081013 1000081 02/07/2013 R$ 1.506,23
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100287635 100935001 1000935 11/07/2013 R$ 1.453,60
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100284946 100936001 1000936 02/07/2013 R$ 4.952,50
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100284986 100363005 1000363 02/07/2013 R$ 11,05
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100284988 100081014 1000081 02/07/2013 R$ 164,62
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 100284996 100938001 1000938 01/07/2013 R$ 150,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100285088 100178009 1000178 04/07/2013 R$ 92,12
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100284992 100939001 1000939 02/07/2013 R$ 120,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100294111 100940001 1000940 01/07/2013 R$ 45,00
VIX CONSTRUTORA LTDA - ME 400285006 400244003 4000244 02/07/2013 R$ 36.086,84
JOAO PEDRO DE SOUZA 400288326 400371001 4000371 03/07/2013 R$ 200,00
ROSIANE RODRIGUES PIRES PANTALEAO 100287979 100937001 1000937 01/07/2013 R$ 200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400288332 400246002 4000246 04/07/2013 R$ 97,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400288328 400059011 4000059 04/07/2013 R$ 142,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100287987 100321004 1000321 04/07/2013 R$ 114,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100287983 100247005 1000247 04/07/2013 R$ 168,82
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100285090 100075006 1000075 04/07/2013 R$ 14,80
Nome não informado. 100287643 100942001 1000942 11/07/2013 R$ 1.470,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 100287977 100943001 1000943 01/07/2013 R$ 1.200,00
MARCUS VINICIUS FERNANDES FERREIRA 100287981 100945001 1000945 04/07/2013 R$ 100,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100287975 100946001 1000946 04/07/2013 R$ 3.837,84
Nome não informado. 100287993 100947001 1000947 04/07/2013 R$ 200,00
EDMAR HERCULANO DE MELO 100287972 100255005 1000255 08/07/2013 R$ 800,00
CICLO CEAP LTDA-ME 100288017 100948001 1000948 08/07/2013 R$ 540,00
CICLO CEAP LTDA-ME 100289251 100949001 1000949 16/07/2013 R$ 540,00
Nome não informado. 100288312 100950001 1000950 01/07/2013 R$ 6.387,00
Nome não informado. 100288298 100951001 1000951 01/07/2013 R$ 3.450,00
Nome não informado. 100288267 100952001 1000952 01/07/2013 R$ 9.000,00
Nome não informado. 100288286 100953001 1000953 01/07/2013 R$ 4.500,00
Nome não informado. 100288255 100954001 1000954 01/07/2013 R$ 2.600,00
Nome não informado. 100288281 100955001 1000955 01/07/2013 R$ 4.312,00
Nome não informado. 100288243 100956001 1000956 01/07/2013 R$ 2.169,60
Nome não informado. 100288231 100957001 1000957 01/07/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100288217 100958001 1000958 01/07/2013 R$ 2.520,00
Nome não informado. 100288214 100959001 1000959 01/07/2013 R$ 2.773,40
Nome não informado. 100288202 100960001 1000960 01/07/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100288197 100961001 1000961 01/07/2013 R$ 900,00
Nome não informado. 100288190 100962001 1000962 01/07/2013 R$ 6.252,80
Nome não informado. 100288186 100963001 1000963 01/07/2013 R$ 2.300,00
ADEMAR DA SILVA SERRALHERIA-ME 100287662 100964001 1000964 10/07/2013 R$ 470,00
ADEMAR DA SILVA SERRALHERIA-ME 100287673 100965001 1000965 10/07/2013 R$ 1.392,00
Nome não informado. 100288147 100966001 1000966 01/07/2013 R$ 16.478,85
Nome não informado. 100288152 100967001 1000967 01/07/2013 R$ 33.615,81
Nome não informado. 100288156 100968001 1000968 01/07/2013 R$ 13.785,63
Nome não informado. 100288160 100969001 1000969 01/07/2013 R$ 1.098,87
Nome não informado. 100288170 100970001 1000970 01/07/2013 R$ 5.399,35
Nome não informado. 100288179 100971001 1000971 01/07/2013 R$ 16.814,40
Nome não informado. 100288176 100972001 1000972 01/07/2013 R$ 2.712,00
Nome não informado. 100288164 100973001 1000973 01/07/2013 R$ 4.813,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100288029 100974001 1000974 01/07/2013 R$ 3.455,00
Nome não informado. 100288037 100975001 1000975 01/07/2013 R$ 2.223,55
Nome não informado. 100288040 100976001 1000976 01/07/2013 R$ 745,80
Nome não informado. 100288043 100977001 1000977 01/07/2013 R$ 2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100288073 100978001 1000978 01/07/2013 R$ 4.214,80
Nome não informado. 100288055 100979001 1000979 01/07/2013 R$ 11.420,15
Nome não informado. 100288076 100980001 1000980 01/07/2013 R$ 36.537,13
Nome não informado. 100288082 100981001 1000981 01/07/2013 R$ 7.924,38
Nome não informado. 100288091 100982001 1000982 01/07/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100288103 100983001 1000983 01/07/2013 R$ 3.892,00
Nome não informado. 100288109 100984001 1000984 01/07/2013 R$ 4.068,00
Nome não informado. 100288113 100985001 1000985 01/07/2013 R$ 3.700,00
Nome não informado. 100288116 100986001 1000986 01/07/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 100288128 100987001 1000987 01/07/2013 R$ 1.330,03
Nome não informado. 100288133 100988001 1000988 01/07/2013 R$ 2.300,00
Nome não informado. 400288410 400373001 4000373 01/07/2013 R$ 10.381,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400288404 400374001 4000374 01/07/2013 R$ 10.179,63
Nome não informado. 400294802 400375001 4000375 01/07/2013 R$ 11.877,60
Nome não informado. 400288390 400376001 4000376 01/07/2013 R$ 2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400288380 400377001 4000377 01/07/2013 R$ 18.261,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400294815 400378001 4000378 01/07/2013 R$ 3.213,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400288364 400379001 4000379 01/07/2013 R$ 813,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400288367 400380001 4000380 01/07/2013 R$ 8.172,98
Nome não informado. 400288358 400381001 4000381 01/07/2013 R$ 2.231,40
Nome não informado. 400288439 400382001 4000382 01/07/2013 R$ 2.440,80
Nome não informado. 400288414 400372001 4000372 01/07/2013 R$ 11.510,40
Nome não informado. 400288428 400383001 4000383 01/07/2013 R$ 881,40
Nome não informado. 400294813 400384001 4000384 01/07/2013 R$ 5.704,80
POSTO DE ALDEIA LTDA 100287686 100989001 1000989 10/07/2013 R$ 104,90
POSTO DE ALDEIA LTDA 100287684 100991001 1000991 10/07/2013 R$ 4.674,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100287688 100993001 1000993 10/07/2013 R$ 3.126,62
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100289295 100994001 1000994 16/07/2013 R$ 661,49
JEAN MONTEIRO DA SILVA 100287654 100814002 1000814 11/07/2013 R$ 350,00
JOÃO JUSTINO TEIXEIRA 100288717 100815002 1000815 11/07/2013 R$ 350,00
MARIA DA PENHA AQUINO 100289909 100816002 1000816 16/07/2013 R$ 270,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100288472 100817002 1000817 11/07/2013 R$ 700,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 100288474 100818002 1000818 11/07/2013 R$ 2.100,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 100288608 100996001 1000996 12/07/2013 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100292480 100113008 1000113 10/07/2013 R$ 1.201,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100287641 100997001 1000997 11/07/2013 R$ 255,75
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400288338 400385001 4000385 10/07/2013 R$ 1.993,79
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400288340 400386001 4000386 10/07/2013 R$ 929,23
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400288346 400387001 4000387 10/07/2013 R$ 2.269,56
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400288342 400391001 4000391 10/07/2013 R$ 2.151,65
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400288344 400392001 4000392 10/07/2013 R$ 759,43
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 400289381 400393001 4000393 16/07/2013 R$ 319,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100287637 100115006 1000115 11/07/2013 R$ 136,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100287658 100319005 1000319 11/07/2013 R$ 413,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100287728 100112006 1000112 10/07/2013 R$ 181,46
EMBRATEL 100287639 100819002 1000819 11/07/2013 R$ 198,45
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100287660 100177005 1000177 10/07/2013 R$ 19,88
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100287726 100178010 1000178 10/07/2013 R$ 115,95
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100287698 100581003 1000581 11/07/2013 R$ 243,90
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100289293 100998001 1000998 16/07/2013 R$ 301,49
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100290217 100999001 1000999 24/07/2013 R$ 4.815,50
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100289291 101000001 1001000 16/07/2013 R$ 5.021,51
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100289287 101001001 1001001 16/07/2013 R$ 1.080,76
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100289297 101002001 1001002 16/07/2013 R$ 900,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100287715 101003001 1001003 10/07/2013 R$ 4.130,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100287700 101009001 1001009 10/07/2013 R$ 2.499,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100287702 101010001 1001010 11/07/2013 R$ 5.255,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100288631 101011001 1001011 12/07/2013 R$ 1.717,31
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100289289 101012001 1001012 16/07/2013 R$ 902,03
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100287958 101013001 1001013 08/07/2013 R$ 177,18
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 100287960 101014001 1001014 08/07/2013 R$ 200,00
JACIARA FARIA FERREIRA 100287964 101015001 1001015 08/07/2013 R$ 600,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400288334 400394001 4000394 10/07/2013 R$ 200,00
JOAO RODRIGUES FILHO 400288324 400395001 4000395 10/07/2013 R$ 50,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400288336 400388001 4000388 10/07/2013 R$ 3.230,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400288348 400059013 4000059 10/07/2013 R$ 378,58
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100287741 101008001 1001008 08/07/2013 R$ 12.213,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100287763 101016001 1001016 08/07/2013 R$ 4.071,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100287752 101007001 1001007 08/07/2013 R$ 4.248,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100287730 101006001 1001006 08/07/2013 R$ 4.248,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100287704 101017001 1001017 11/07/2013 R$ 4.366,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400288647 400390001 4000390 12/07/2013 R$ 319,86
POSTO DE ALDEIA LTDA 100288604 100992001 1000992 12/07/2013 R$ 7.196,20
EMBRATEL 100287656 100819003 1000819 11/07/2013 R$ 79,62
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100288476 101005001 1001005 15/07/2013 R$ 8.070,28
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100289275 101018001 1001018 16/07/2013 R$ 379,70
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100288459 101020001 1001020 11/07/2013 R$ 10.010,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100289277 101021001 1001021 16/07/2013 R$ 277,20
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100287633 101022001 1001022 11/07/2013 R$ 2.056,20
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100287690 101023001 1001023 11/07/2013 R$ 2.072,18
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400288661 400396001 4000396 12/07/2013 R$ 434,70
Nome não informado. 400289966 400397001 4000397 18/07/2013 R$ 796,95
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400294693 400398001 4000398 12/07/2013 R$ 2.326,50
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100288618 101024001 1001024 12/07/2013 R$ 3.323,20
Nome não informado. 100288824 101026001 1001026 15/07/2013 R$ 2.800,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100288592 100249005 1000249 12/07/2013 R$ 56,78
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100288590 101027001 1001027 12/07/2013 R$ 14,75
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100288643 101028001 1001028 12/07/2013 R$ 3.916,82
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100288584 101029001 1001029 12/07/2013 R$ 1.034,50
PASEP 100288566 100101066 1000101 11/07/2013 R$ 3.016,53
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400288645 400399001 4000399 12/07/2013 R$ 3.546,98
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100290229 101030001 1001030 24/07/2013 R$ 1.811,85
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100288594 101031001 1001031 12/07/2013 R$ 1.472,30
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100288598 101032001 1001032 12/07/2013 R$ 749,70
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400288657 400401001 4000401 12/07/2013 R$ 979,20
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100288635 101033001 1001033 12/07/2013 R$ 1.346,60
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100289285 100560004 1000560 16/07/2013 R$ 300,00
ADEMIR GERALDO DE OLIVEIRA 100288782 100340005 1000340 15/07/2013 R$ 4.480,00
CLEMILSON ALVES RAMOS 100288761 100341005 1000341 15/07/2013 R$ 3.640,00
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 100288803 100344005 1000344 15/07/2013 R$ 3.360,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100288719 100342005 1000342 15/07/2013 R$ 3.916,80
VIUMAR CANDIDO LIMA 100288740 100345005 1000345 15/07/2013 R$ 4.200,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100288596 101034001 1001034 12/07/2013 R$ 1.431,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400294673 400059012 4000059 10/07/2013 R$ 372,86
JOSELI FELICíSSIMO GONCALVES BOTELHO 400288653 400108005 4000108 12/07/2013 R$ 11.400,00
Clínica Médica Conselherense 400289341 400180004 4000180 16/07/2013 R$ 6.760,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400289385 400402001 4000402 10/07/2013 R$ 10.293,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400289399 400403001 4000403 10/07/2013 R$ 7.737,94
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289213 101035001 1001035 10/07/2013 R$ 2.279,19
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289192 101036001 1001036 02/07/2013 R$ 921,01
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289196 101037001 1001037 02/07/2013 R$ 10.519,89
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289199 101038001 1001038 02/07/2013 R$ 2.831,66
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289206 101039001 1001039 02/07/2013 R$ 4.664,93
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289203 101040001 1001040 02/07/2013 R$ 1.594,61
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289415 101041001 1001041 10/07/2013 R$ 1.790,23
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289402 101042001 1001042 10/07/2013 R$ 4.900,77
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289419 101043001 1001043 10/07/2013 R$ 546,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289417 101044001 1001044 10/07/2013 R$ 529,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289421 101045001 1001045 10/07/2013 R$ 1.065,42
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289423 101046001 1001046 10/07/2013 R$ 2.703,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289426 101047001 1001047 10/07/2013 R$ 10.549,11
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289429 101048001 1001048 10/07/2013 R$ 1.664,13
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289433 101049001 1001049 10/07/2013 R$ 1.671,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289439 101050001 1001050 10/07/2013 R$ 483,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289436 101051001 1001051 10/07/2013 R$ 274,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289441 101052001 1001052 10/07/2013 R$ 483,00
CASA VELHA LTDA - ME 100289508 101054001 1001054 17/07/2013 R$ 1.406,15
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100289506 101055001 1001055 17/07/2013 R$ 1.199,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 100294083 101056001 1001056 12/07/2013 R$ 2.048,91
Nome não informado. 400289044 400400001 4000400 15/07/2013 R$ 120,00
Nome não informado. 400289521 400404001 4000404 17/07/2013 R$ 100,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400289338 400405001 4000405 16/07/2013 R$ 798,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100289034 100990001 1000990 09/07/2013 R$ 1.200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100289279 101057001 1001057 16/07/2013 R$ 5.318,59
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100289240 101059001 1001059 16/07/2013 R$ 240,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100289299 101060001 1001060 16/07/2013 R$ 2.440,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100289253 101061001 1001061 16/07/2013 R$ 45,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100289264 101062001 1001062 16/07/2013 R$ 60,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100289218 101063001 1001063 16/07/2013 R$ 255,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100289229 101064001 1001064 16/07/2013 R$ 15,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289405 101053001 1001053 10/07/2013 R$ 2.355,51
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100289283 100888002 1000888 16/07/2013 R$ 3.866,78
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400290256 400406001 4000406 16/07/2013 R$ 50,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400289964 400407001 4000407 18/07/2013 R$ 200,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400289955 400408001 4000408 19/07/2013 R$ 50,00
FRANCIELLY TESSAROLO BALBINO 400289328 400409001 4000409 17/07/2013 R$ 700,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 400289475 400410001 4000410 17/07/2013 R$ 2.120,88
Nome não informado. 400289962 400411001 4000411 18/07/2013 R$ 350,00
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100289443 101065001 1001065 16/07/2013 R$ 1.439,07
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100289491 101058001 1001058 17/07/2013 R$ 165,00
MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA 44193343987 400289471 400412001 4000412 17/07/2013 R$ 2.000,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289411 101066001 1001066 10/07/2013 R$ 1.240,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100289504 101067001 1001067 17/07/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100289502 101068001 1001068 17/07/2013 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100289487 101069001 1001069 17/07/2013 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100289489 101070001 1001070 17/07/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100289485 101071001 1001071 17/07/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400289465 400413001 4000413 17/07/2013 R$ 296,96
Nome não informado. 400289445 400414001 4000414 17/07/2013 R$ 60,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289519 101072001 1001072 10/07/2013 R$ 777,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100292588 101073001 1001073 24/07/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100290243 101074001 1001074 24/07/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400290254 400415001 4000415 24/07/2013 R$ 148,48
Nome não informado. 400290106 400416001 4000416 18/07/2013 R$ 1.337,00
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS AGUAS 100289921 101075001 1001075 16/07/2013 R$ 10,00
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS AGUAS 100289923 101076001 1001076 16/07/2013 R$ 812,75
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS AGUAS 100289945 101077001 1001077 16/07/2013 R$ 812,75
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS AGUAS 100289925 101078001 1001078 16/07/2013 R$ 10,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100290245 101079001 1001079 24/07/2013 R$ 148,48
JOAO PEDRO DE SOUZA 400289960 400418001 4000418 19/07/2013 R$ 200,00
Nome não informado. 100289915 101080001 1001080 19/07/2013 R$ 1.040,00
Nome não informado. 100289895 101081001 1001081 19/07/2013 R$ 1.040,00
Nome não informado. 100289919 101082001 1001082 19/07/2013 R$ 1.040,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDA - ME 100289897 101083001 1001083 19/07/2013 R$ 26.830,48
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100290102 101091001 1001091 22/07/2013 R$ 1.200,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 100290100 101092001 1001092 22/07/2013 R$ 600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290225 100322006 1000322 24/07/2013 R$ 97,21
TNL PCS S/A 100290249 100114015 1000114 24/07/2013 R$ 318,60
CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA - ME 100290076 101094001 1001094 23/07/2013 R$ 29.925,00
CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA - ME 100290235 101094001 1001094 29/07/2013 R$ 27.075,00
METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA 100290087 101095001 1001095 23/07/2013 R$ 44.698,50
METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA 100290215 101095001 1001095 30/07/2013 R$ 40.441,50
GENEVALDO ROSALINO GOMES - ME 100290065 101093001 1001093 23/07/2013 R$ 40.425,00
GENEVALDO ROSALINO GOMES - ME 100290133 101093001 1001093 29/07/2013 R$ 36.575,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100290247 100039004 1000039 24/07/2013 R$ 24,09
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100290241 100039005 1000039 24/07/2013 R$ 19,37
ESC. CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD 100290231 101097001 1001097 24/07/2013 R$ 6.189,75
L S MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 100292656 100601003 1000601 29/07/2013 R$ 3.000,00
L S MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 100292667 100601004 1000601 29/07/2013 R$ 87.500,00
IBITURUNA CENTER HOTEL LTDA 100290233 101098001 1001098 26/07/2013 R$ 860,00
JOSÉ FREITAS DE SOUZA 100290943 101099001 1001099 31/07/2013 R$ 1.726,60
JOSÉ FREITAS DE SOUZA 100292780 101100001 1001100 31/07/2013 R$ 276,60
JOSE AMARILDO OTILIO 100290941 101101001 1001101 31/07/2013 R$ 1.726,60
JOSE AMARILDO OTILIO 100292778 101102001 1001102 31/07/2013 R$ 276,60
SILVANY GOMES DE CARVALHO MENEGAZZO - SITIO PEREIRA 100290949 101103001 1001103 31/07/2013 R$ 1.726,60
SILVANY GOMES DE CARVALHO MENEGAZZO - SITIO PEREIRA 100290933 101104001 1001104 31/07/2013 R$ 276,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290935 100110007 1000110 31/07/2013 R$ 72,03
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290937 100247006 1000247 31/07/2013 R$ 162,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290939 100997002 1000997 31/07/2013 R$ 72,07
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400290953 400421001 4000421 31/07/2013 R$ 50,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400290951 400422001 4000422 31/07/2013 R$ 200,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 100290223 101105001 1001105 22/07/2013 R$ 80,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100290258 100071008 1000071 25/07/2013 R$ 2.532,14
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100290260 100072007 1000072 25/07/2013 R$ 10.128,55
WILLIAM JOSIBERTH MOZER TEIXEIRA 100290931 101106001 1001106 31/07/2013 R$ 50,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100290822 101019001 1001019 11/07/2013 R$ 3.520,00
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 100290929 101108001 1001108 31/07/2013 R$ 100,00
PASEP 100292148 100101067 1000101 10/07/2013 R$ 13,24
PASEP 100292266 100101068 1000101 10/07/2013 R$ 1.919,02
PASEP 100292268 100101069 1000101 10/07/2013 R$ 0,93
PASEP 100292284 100101070 1000101 18/07/2013 R$ 53,68
PASEP 100292270 100101071 1000101 19/07/2013 R$ 437,82
PASEP 100292498 100101072 1000101 19/07/2013 R$ 4,98
PASEP 100292276 100101073 1000101 24/07/2013 R$ 70,03
PASEP 100292500 100101074 1000101 30/07/2013 R$ 2,22
PASEP 100292278 100101075 1000101 30/07/2013 R$ 1.451,83
PASEP 100292280 100101076 1000101 30/07/2013 R$ 0,24
PASEP 100292282 100101077 1000101 31/07/2013 R$ 7,89
BANCO DO BRASIL 100292194 100001165 1000001 02/07/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100292198 100001166 1000001 02/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100292190 100001167 1000001 02/07/2013 R$ 2,00
