Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100013010 1000013 10/12/2020 R$ 16.211,20
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100014012 1000014 15/12/2020 R$ 2.519,68
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015012 1000015 15/12/2020 R$ 10.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100028135 1000028 09/12/2020 R$ 3.789,07
MINISTERIO DA FAZENDA 100028136 1000028 10/12/2020 R$ 0,77
MINISTERIO DA FAZENDA 100028137 1000028 10/12/2020 R$ 674,95
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100031012 1000031 02/12/2020 R$ 3.950,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036012 1000036 22/12/2020 R$ 76,96
BANCO DO BRASIL 100049011 1000049 24/12/2020 R$ 10,45
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057034 1000057 10/12/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057035 1000057 18/12/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057036 1000057 30/12/2020 R$ 1.045,54
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100062012 1000062 15/12/2020 R$ 1.700,00
V B BAUERME 100063012 1000063 15/12/2020 R$ 6.510,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100064012 1000064 15/12/2020 R$ 5.000,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100065012 1000065 09/12/2020 R$ 5.625,00
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100070012 1000070 14/12/2020 R$ 5.000,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100071012 1000071 10/12/2020 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL 100076012 1000076 10/12/2020 R$ 10,45
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100078011 1000078 01/12/2020 R$ 400,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100078012 1000078 08/12/2020 R$ 400,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400096012 4000096 10/12/2020 R$ 650,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100096012 1000096 12/12/2020 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100097012 1000097 10/12/2020 R$ 250,00
WARLEM R. SOARESME 400124006 4000124 03/12/2020 R$ 14.960,00
WARLEM R. SOARESME 400124007 4000124 14/12/2020 R$ 7.480,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100169019 1000169 14/12/2020 R$ 206,43
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100169020 1000169 14/12/2020 R$ 77,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100180011 1000180 07/12/2020 R$ 649,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206011 1000206 07/12/2020 R$ 135,53
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100211010 1000211 18/12/2020 R$ 352,01
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100235011 1000235 11/12/2020 R$ 217,62
Nome não informado pelo SICOM. 100236012 1000236 15/12/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100237012 1000237 15/12/2020 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL 100811003 1000811 30/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100812002 1000812 18/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100812003 1000812 21/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100812004 1000812 30/12/2020 R$ 10,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400847007 4000847 01/12/2020 R$ 148,14
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400870006 4000870 01/12/2020 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400870007 4000870 11/12/2020 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400871006 4000871 01/12/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400871007 4000871 11/12/2020 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 100934008 1000934 21/12/2020 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL 100938055 1000938 02/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938057 1000938 10/12/2020 R$ 83,60
BANCO DO BRASIL 100938058 1000938 14/12/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100938059 1000938 17/12/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 100938060 1000938 18/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938062 1000938 21/12/2020 R$ 104,50
BANCO DO BRASIL 100938063 1000938 22/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938064 1000938 23/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938065 1000938 28/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938066 1000938 29/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938067 1000938 30/12/2020 R$ 62,70
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101121006 1001121 01/12/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101121007 1001121 11/12/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101122006 1001122 01/12/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101122007 1001122 11/12/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101123006 1001123 01/12/2020 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101123007 1001123 11/12/2020 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101124006 1001124 01/12/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101124007 1001124 11/12/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101125006 1001125 01/12/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101125007 1001125 11/12/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101126006 1001126 01/12/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101126007 1001126 11/12/2020 R$ 270,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 401127001 4001127 02/12/2020 R$ 317,64
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101127006 1001127 01/12/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101127007 1001127 11/12/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101128006 1001128 01/12/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101128007 1001128 11/12/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101129006 1001129 01/12/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101129007 1001129 11/12/2020 R$ 270,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101139006 1001139 22/12/2020 R$ 118,21
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 101393001 1001393 01/12/2020 R$ 236.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101402005 1001402 22/12/2020 R$ 123,79
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101423004 1001423 02/12/2020 R$ 48,05
Nome não informado pelo SICOM. 101431005 1001431 15/12/2020 R$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL 101454004 1001454 02/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101454005 1001454 10/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101483009 1001483 10/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101483010 1001483 11/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101483011 1001483 22/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101483012 1001483 30/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 401527017 4001527 03/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 401527018 4001527 10/12/2020 R$ 41,21
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401549002 4001549 03/12/2020 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401549003 4001549 08/12/2020 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401549004 4001549 11/12/2020 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101578002 1001578 16/12/2020 R$ 186,13
BIOHOSP 401613001 4001613 09/12/2020 R$ 1.725,55
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401614001 4001614 11/12/2020 R$ 450,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401624001 4001624 09/12/2020 R$ 902,14
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401625001 4001625 11/12/2020 R$ 164,77
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 401630001 4001630 16/12/2020 R$ 735,38
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401632001 4001632 03/12/2020 R$ 1.606,58
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 401633002 4001633 08/12/2020 R$ 758,33
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401634001 4001634 03/12/2020 R$ 172,08
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401638001 4001638 17/12/2020 R$ 2.404,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401701002 4001701 28/12/2020 R$ 89,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401778001 4001778 01/12/2020 R$ 13.695,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401781001 4001781 03/12/2020 R$ 250,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 401803001 4001803 03/12/2020 R$ 6.762,65
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401804001 4001804 04/12/2020 R$ 250,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 401805001 4001805 02/12/2020 R$ 250,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 401805002 4001805 04/12/2020 R$ 200,00
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 401810001 4001810 03/12/2020 R$ 3.600,00
Fernando José dos Santos 401813001 4001813 07/12/2020 R$ 2.100,00
R S GARCIA SERVIÇOS MEDICOSME 401814001 4001814 04/12/2020 R$ 12.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401815001 4001815 07/12/2020 R$ 760,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401816001 4001816 07/12/2020 R$ 3.840,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401817001 4001817 07/12/2020 R$ 3.584,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401818001 4001818 07/12/2020 R$ 2.880,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401819001 4001819 07/12/2020 R$ 2.240,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401820001 4001820 07/12/2020 R$ 1.536,00
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 401821001 4001821 07/12/2020 R$ 16.600,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401822001 4001822 01/12/2020 R$ 26.793,18
VALE VERDE INDUSTRIAIS LTDA 401823001 4001823 01/12/2020 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 401824001 4001824 08/12/2020 R$ 17.699,00
Nome não informado pelo SICOM. 401825001 4001825 08/12/2020 R$ 1.700,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401826001 4001826 11/12/2020 R$ 250,00
LEC UROLASER LTDA-ME 401828001 4001828 10/12/2020 R$ 4.600,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 401829001 4001829 09/12/2020 R$ 1.400,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401830001 4001830 09/12/2020 R$ 5.433,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401831001 4001831 09/12/2020 R$ 5.600,00
HOSPITAL SAO LUCAS 401833001 4001833 10/12/2020 R$ 1.500,00
SAMP-SOC. DE ANEST.E MEDICINA PERIOPERATORIA LTDA 401834001 4001834 10/12/2020 R$ 900,00
FERNANDES E RAMOS UROLOGIA LTDA-ME 401835001 4001835 10/12/2020 R$ 1.000,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 401836001 4001836 10/12/2020 R$ 2.000,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401837001 4001837 10/12/2020 R$ 2.623,50
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401838001 4001838 11/12/2020 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL 401839001 4001839 10/12/2020 R$ 11,04
BANCO DO BRASIL 401839002 4001839 11/12/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 401839003 4001839 14/12/2020 R$ 7,16
Nome não informado pelo SICOM. 401840001 4001840 15/12/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 401841001 4001841 15/12/2020 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401842001 4001842 15/12/2020 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 401843001 4001843 15/12/2020 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 401844001 4001844 16/12/2020 R$ 1.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 401845001 4001845 15/12/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401846001 4001846 15/12/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401847001 4001847 16/12/2020 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 401848001 4001848 15/12/2020 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 401849001 4001849 01/12/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401850001 4001850 15/12/2020 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401851001 4001851 15/12/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401852001 4001852 16/12/2020 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 401853001 4001853 15/12/2020 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401854001 4001854 15/12/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401855001 4001855 15/12/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401856001 4001856 03/12/2020 R$ 1.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 401857001 4001857 01/12/2020 R$ 6.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401858001 4001858 15/12/2020 R$ 4.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 401859001 4001859 15/12/2020 R$ 12.000,00
MAX-MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA 401860001 4001860 11/12/2020 R$ 7.000,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 401861001 4001861 11/12/2020 R$ 5.400,70
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401862001 4001862 14/12/2020 R$ 33,35
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401863001 4001863 15/12/2020 R$ 1.216,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401864001 4001864 15/12/2020 R$ 1.536,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401865001 4001865 15/12/2020 R$ 1.664,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401866001 4001866 15/12/2020 R$ 1.536,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401867001 4001867 15/12/2020 R$ 1.728,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401868001 4001868 15/12/2020 R$ 1.344,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401869001 4001869 14/12/2020 R$ 2.491,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401870001 4001870 14/12/2020 R$ 1.290,68
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401871001 4001871 14/12/2020 R$ 2.390,45
Nome não informado pelo SICOM. 401872001 4001872 15/12/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401873001 4001873 15/12/2020 R$ 1.390,00
Nome não informado pelo SICOM. 401874001 4001874 15/12/2020 R$ 17.699,00
Nome não informado pelo SICOM. 401875001 4001875 16/12/2020 R$ 250,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401876001 4001876 15/12/2020 R$ 5.759,68
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401877001 4001877 16/12/2020 R$ 250,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401878001 4001878 15/12/2020 R$ 48,44
POSTO DE ALDEIA LTDA 401879001 4001879 15/12/2020 R$ 59,62
POSTO DE ALDEIA LTDA 401880001 4001880 15/12/2020 R$ 54,11
POSTO DE ALDEIA LTDA 401881001 4001881 15/12/2020 R$ 34,24
POSTO DE ALDEIA LTDA 401882001 4001882 15/12/2020 R$ 977,19
POSTO DE ALDEIA LTDA 401883001 4001883 15/12/2020 R$ 337,44
POSTO DE ALDEIA LTDA 401884001 4001884 15/12/2020 R$ 196,63
POSTO DE ALDEIA LTDA 401885001 4001885 15/12/2020 R$ 178,09
POSTO DE ALDEIA LTDA 401886001 4001886 15/12/2020 R$ 634,94
POSTO DE ALDEIA LTDA 401887001 4001887 15/12/2020 R$ 1.086,97
POSTO DE ALDEIA LTDA 401888001 4001888 15/12/2020 R$ 1.031,81
POSTO DE ALDEIA LTDA 401889001 4001889 15/12/2020 R$ 479,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 401890001 4001890 15/12/2020 R$ 213,97
POSTO DE ALDEIA LTDA 401891001 4001891 15/12/2020 R$ 832,91
POSTO DE ALDEIA LTDA 401892001 4001892 15/12/2020 R$ 1.641,03
POSTO DE ALDEIA LTDA 401893001 4001893 15/12/2020 R$ 441,06
POSTO DE ALDEIA LTDA 401894001 4001894 15/12/2020 R$ 818,59
POSTO DE ALDEIA LTDA 401895001 4001895 15/12/2020 R$ 2.061,69
MAX-MEDICAL COM. PROD. MED. HOSPITALARES LTDA 401896001 4001896 16/12/2020 R$ 15.100,00
R S GARCIA SERVIÇOS MEDICOSME 401897001 4001897 16/12/2020 R$ 12.000,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 401898001 4001898 16/12/2020 R$ 5.012,00
Nome não informado pelo SICOM. 401899001 4001899 01/12/2020 R$ 2.800,00
Folha de Pagamentos 401900001 4001900 01/12/2020 R$ 600,00
Folha de Pagamentos 401901001 4001901 01/12/2020 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 401902001 4001902 01/12/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401903001 4001903 17/12/2020 R$ 800,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401904001 4001904 18/12/2020 R$ 250,00
BANCO DO BRASIL 401905001 4001905 14/12/2020 R$ 3,29
BANCO DO BRASIL 401905002 4001905 16/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401905003 4001905 17/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 401905004 4001905 21/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 401905005 4001905 22/12/2020 R$ 23,56
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401906001 4001906 18/12/2020 R$ 7.817,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401906002 4001906 30/12/2020 R$ 2.623,50
Nome não informado pelo SICOM. 401907001 4001907 17/12/2020 R$ 5.355,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401908001 4001908 17/12/2020 R$ 12.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401909001 4001909 17/12/2020 R$ 8.640,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401910001 4001910 18/12/2020 R$ 640,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401911001 4001911 18/12/2020 R$ 2.831,54
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 401912001 4001912 08/12/2020 R$ 0,01
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401914001 4001914 18/12/2020 R$ 8.031,64
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401915001 4001915 18/12/2020 R$ 14.157,44
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401916001 4001916 18/12/2020 R$ 11.244,87
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401918001 4001918 21/12/2020 R$ 4.791,01
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401919001 4001919 21/12/2020 R$ 12.450,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401920001 4001920 21/12/2020 R$ 6.400,00
BANCO DO BRASIL 101920003 1001920 09/12/2020 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL 101920004 1001920 14/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101920005 1001920 17/12/2020 R$ 13,80
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401921001 4001921 21/12/2020 R$ 7.167,70
BANCO DO BRASIL 101922001 1001922 22/12/2020 R$ 10,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401922001 4001922 21/12/2020 R$ 1.729,98
BANCO DO BRASIL 101922002 1001922 28/12/2020 R$ 10,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401923001 4001923 22/12/2020 R$ 137,89
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401924001 4001924 23/12/2020 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL 101924001 1001924 30/12/2020 R$ 10,45
Fernando José dos Santos 401925001 4001925 22/12/2020 R$ 1.330,00
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 401926001 4001926 22/12/2020 R$ 2.570,00
BANCO BRADESCO 101926008 1001926 01/12/2020 R$ 18,00
BANCO BRADESCO 101926009 1001926 02/12/2020 R$ 6,73
Nome não informado pelo SICOM. 401927001 4001927 30/12/2020 R$ 5.016,00
Nome não informado pelo SICOM. 101928001 1001928 02/12/2020 R$ 12.925,00
Folha de Pagamentos 401928001 4001928 30/12/2020 R$ 9.326,33
Nome não informado pelo SICOM. 401929001 4001929 30/12/2020 R$ 12.361,12
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101930001 1001930 02/12/2020 R$ 14.369,65
Nome não informado pelo SICOM. 401930001 4001930 30/12/2020 R$ 31.793,48
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101931001 1001931 03/12/2020 R$ 7.827,10
Folha de Pagamentos 401931001 4001931 30/12/2020 R$ 2.745,98
Nome não informado pelo SICOM. 401932001 4001932 30/12/2020 R$ 2.508,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101933001 1001933 03/12/2020 R$ 18.630,75
Nome não informado pelo SICOM. 401933001 4001933 30/12/2020 R$ 8.750,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101934001 1001934 02/12/2020 R$ 3.474,90
Nome não informado pelo SICOM. 401934001 4001934 30/12/2020 R$ 1.254,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101935001 1001935 02/12/2020 R$ 2.328,50
Nome não informado pelo SICOM. 401935001 4001935 30/12/2020 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401936001 4001936 30/12/2020 R$ 1.161,11
Folha de Pagamentos 401937001 4001937 30/12/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401938001 4001938 30/12/2020 R$ 1.857,77
Folha de Pagamentos 401939001 4001939 30/12/2020 R$ 211,80
Folha de Pagamentos 401940001 4001940 30/12/2020 R$ 141,20
Nome não informado pelo SICOM. 401941001 4001941 30/12/2020 R$ 1.560,00
Folha de Pagamentos 401942001 4001942 30/12/2020 R$ 330,84
Nome não informado pelo SICOM. 401943001 4001943 30/12/2020 R$ 3.715,56
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 101944001 1001944 03/12/2020 R$ 4.200,00
Folha de Pagamentos 401944001 4001944 30/12/2020 R$ 211,80
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 101945001 1001945 03/12/2020 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 401945001 4001945 30/12/2020 R$ 2.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101946001 1001946 07/12/2020 R$ 16.068,30
Nome não informado pelo SICOM. 401946001 4001946 30/12/2020 R$ 4.250,00
BANCO DO BRASIL 101947001 1001947 02/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101947002 1001947 07/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101947003 1001947 08/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101947004 1001947 10/12/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101947005 1001947 14/12/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101947006 1001947 17/12/2020 R$ 26,85
Nome não informado pelo SICOM. 101948001 1001948 04/12/2020 R$ 3.876,50
Nome não informado pelo SICOM. 401948001 4001948 30/12/2020 R$ 2.690,06
Nome não informado pelo SICOM. 101949001 1001949 07/12/2020 R$ 1.880,00
Nome não informado pelo SICOM. 401949001 4001949 30/12/2020 R$ 25.342,30
Nome não informado pelo SICOM. 101950001 1001950 07/12/2020 R$ 1.070,00
Nome não informado pelo SICOM. 401950001 4001950 30/12/2020 R$ 54.328,76
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 101951001 1001951 07/12/2020 R$ 80,00
Folha de Pagamentos 401951001 4001951 30/12/2020 R$ 14.987,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101952001 1001952 07/12/2020 R$ 27,53
BANCO DO BRASIL 401952001 4001952 21/12/2020 R$ 7,79
BANCO DO BRASIL 401952002 4001952 23/12/2020 R$ 31,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101953001 1001953 07/12/2020 R$ 485,11
POSTO DE ALDEIA LTDA 401953001 4001953 28/12/2020 R$ 78,07
TURBO RECAPAGENS E SERVIÇOS LTDA-ME 101954001 1001954 04/12/2020 R$ 15.500,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401954001 4001954 28/12/2020 R$ 1.007,27
Nome não informado pelo SICOM. 101955001 1001955 04/12/2020 R$ 9.394,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401955001 4001955 28/12/2020 R$ 50,50
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 101956001 1001956 07/12/2020 R$ 4.150,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401956001 4001956 28/12/2020 R$ 33,18
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 101957001 1001957 07/12/2020 R$ 4.175,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401957001 4001957 28/12/2020 R$ 181,53
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 101958001 1001958 07/12/2020 R$ 23.745,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401958001 4001958 28/12/2020 R$ 1.362,74
Nome não informado pelo SICOM. 101959001 1001959 08/12/2020 R$ 9.700,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401959001 4001959 28/12/2020 R$ 457,03
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 101960001 1001960 07/12/2020 R$ 2.900,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401960001 4001960 28/12/2020 R$ 238,22
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 101961001 1001961 08/12/2020 R$ 3.044,44
POSTO DE ALDEIA LTDA 401961001 4001961 28/12/2020 R$ 919,98
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101962001 1001962 09/12/2020 R$ 975,44
POSTO DE ALDEIA LTDA 401962001 4001962 28/12/2020 R$ 343,28
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101963001 1001963 09/12/2020 R$ 1.587,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 401963001 4001963 28/12/2020 R$ 1.084,51
NELSON VIANA DA SILVA 101964001 1001964 09/12/2020 R$ 412,50
POSTO DE ALDEIA LTDA 401964001 4001964 28/12/2020 R$ 235,00
CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA 101965001 1001965 09/12/2020 R$ 111.000,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401965001 4001965 28/12/2020 R$ 454,46
POSTO DE ALDEIA LTDA 401966001 4001966 28/12/2020 R$ 1.292,63
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101967001 1001967 09/12/2020 R$ 4.338,85
BANCO DO BRASIL 401967001 4001967 28/12/2020 R$ 31,35
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101968001 1001968 24/12/2020 R$ 1.200,00
SEBASTIÃO ALVES ROSA-ME 401968001 4001968 29/12/2020 R$ 13.606,09
CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA 101969001 1001969 09/12/2020 R$ 15.000,00
