Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MINISTERIO DA FAZENDA 100012011 1000012 24/11/2020 R$ 3.344,83
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100013009 1000013 10/11/2020 R$ 16.189,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400014011 4000014 20/11/2020 R$ 135,94
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100014011 1000014 16/11/2020 R$ 2.854,48
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015011 1000015 16/11/2020 R$ 10.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400017012 4000017 25/11/2020 R$ 55,61
MINISTERIO DA FAZENDA 100028121 1000028 10/11/2020 R$ 14,97
MINISTERIO DA FAZENDA 100028122 1000028 10/11/2020 R$ 5.375,30
MINISTERIO DA FAZENDA 100028123 1000028 10/11/2020 R$ 1,06
MINISTERIO DA FAZENDA 100028124 1000028 11/11/2020 R$ 0,69
MINISTERIO DA FAZENDA 100028125 1000028 24/11/2020 R$ 2.755,17
MINISTERIO DA FAZENDA 100028126 1000028 20/11/2020 R$ 5,06
MINISTERIO DA FAZENDA 100028127 1000028 20/11/2020 R$ 877,11
MINISTERIO DA FAZENDA 100028128 1000028 20/11/2020 R$ 0,12
MINISTERIO DA FAZENDA 100028129 1000028 27/11/2020 R$ 110,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100028130 1000028 30/11/2020 R$ 2,77
MINISTERIO DA FAZENDA 100028131 1000028 30/11/2020 R$ 2.301,11
MINISTERIO DA FAZENDA 100028133 1000028 30/11/2020 R$ 0,09
MINISTERIO DA FAZENDA 100028134 1000028 30/11/2020 R$ 5,24
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100031011 1000031 16/11/2020 R$ 3.950,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100032011 1000032 23/11/2020 R$ 6.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036011 1000036 20/11/2020 R$ 86,52
BANCO DO BRASIL 100049010 1000049 30/11/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100055011 1000055 25/11/2020 R$ 8,52
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057031 1000057 10/11/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057032 1000057 20/11/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057033 1000057 30/11/2020 R$ 1.045,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059012 1000059 25/11/2020 R$ 12,50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 100061010 1000061 12/11/2020 R$ 5.500,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100062011 1000062 25/11/2020 R$ 1.700,00
V B BAUERME 100063011 1000063 25/11/2020 R$ 6.510,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100064011 1000064 25/11/2020 R$ 5.000,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100065010 1000065 03/11/2020 R$ 5.625,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100065011 1000065 30/11/2020 R$ 5.625,00
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100070011 1000070 27/11/2020 R$ 5.000,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100071010 1000071 05/11/2020 R$ 350,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100071011 1000071 05/11/2020 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL 100076011 1000076 30/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100077008 1000077 04/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100077009 1000077 10/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100077010 1000077 12/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100077011 1000077 18/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100077012 1000077 20/11/2020 R$ 10,45
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100078010 1000078 03/11/2020 R$ 400,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400088011 4000088 09/11/2020 R$ 1,23
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100096010 1000096 03/11/2020 R$ 1.200,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400096011 4000096 25/11/2020 R$ 650,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100096011 1000096 26/11/2020 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100097010 1000097 03/11/2020 R$ 250,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100097011 1000097 26/11/2020 R$ 250,00
WARLEM R. SOARESME 400124005 4000124 17/11/2020 R$ 14.960,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100169017 1000169 09/11/2020 R$ 61,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100169018 1000169 09/11/2020 R$ 703,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100180010 1000180 20/11/2020 R$ 650,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100195020 1000195 20/11/2020 R$ 11,26
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206010 1000206 13/11/2020 R$ 149,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100207010 1000207 11/11/2020 R$ 58,15
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100209011 1000209 13/11/2020 R$ 7,90
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100211009 1000211 12/11/2020 R$ 284,39
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100228008 1000228 30/11/2020 R$ 1.200,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100235010 1000235 18/11/2020 R$ 222,96
Nome não informado pelo SICOM. 100236011 1000236 30/11/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100237011 1000237 30/11/2020 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL 100269007 1000269 26/11/2020 R$ 10,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100395008 1000395 09/11/2020 R$ 121,97
BANCO BRADESCO 100577152 1000577 03/11/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577153 1000577 04/11/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577154 1000577 05/11/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577155 1000577 06/11/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577156 1000577 09/11/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577157 1000577 10/11/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100577158 1000577 11/11/2020 R$ 24,00
BANCO BRADESCO 100577159 1000577 12/11/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577160 1000577 13/11/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100577161 1000577 17/11/2020 R$ 12,00
BANCO BRADESCO 100577162 1000577 19/11/2020 R$ 16,00
BANCO BRADESCO 100577163 1000577 20/11/2020 R$ 29,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400847006 4000847 12/11/2020 R$ 149,74
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400855001 4000855 09/11/2020 R$ 838,80
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400870005 4000870 03/11/2020 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400871005 4000871 03/11/2020 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 100934006 1000934 03/11/2020 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100934007 1000934 27/11/2020 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL 100938044 1000938 04/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100938045 1000938 06/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938046 1000938 09/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938047 1000938 10/11/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938048 1000938 11/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100938049 1000938 12/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938050 1000938 17/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938051 1000938 18/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100938052 1000938 20/11/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938053 1000938 27/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100938054 1000938 30/11/2020 R$ 62,70
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401013001 4001013 25/11/2020 R$ 232,38
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401015001 4001015 11/11/2020 R$ 580,95
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401117003 4001117 12/11/2020 R$ 106,53
BIOHOSP 401118004 4001118 11/11/2020 R$ 89,03
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101121005 1001121 03/11/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101122005 1001122 03/11/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101123005 1001123 03/11/2020 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101124005 1001124 03/11/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101125005 1001125 03/11/2020 R$ 180,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 401126001 4001126 12/11/2020 R$ 597,46
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101126005 1001126 03/11/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101127005 1001127 03/11/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101128005 1001128 03/11/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101129005 1001129 03/11/2020 R$ 270,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101139005 1001139 20/11/2020 R$ 148,14
BANCO DO BRASIL 101258010 1001258 05/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101302003 1001302 04/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101302004 1001302 12/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101302005 1001302 17/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101302007 1001302 30/11/2020 R$ 6,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101402004 1001402 20/11/2020 R$ 148,14
BANCO DO BRASIL 101422005 1001422 30/11/2020 R$ 10,45
Nome não informado pelo SICOM. 101431004 1001431 30/11/2020 R$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL 101453011 1001453 04/11/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 101453012 1001453 05/11/2020 R$ 16,34
BANCO DO BRASIL 101453013 1001453 06/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101453014 1001453 09/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101453015 1001453 27/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101453016 1001453 30/11/2020 R$ 46,04
BANCO DO BRASIL 101483005 1001483 09/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101483006 1001483 11/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101483007 1001483 12/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101483008 1001483 30/11/2020 R$ 20,90
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401515003 4001515 04/11/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401515004 4001515 06/11/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401515005 4001515 11/11/2020 R$ 250,00
BANCO DO BRASIL 401527007 4001527 03/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401527008 4001527 04/11/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 401527009 4001527 09/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401527010 4001527 10/11/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 401527011 4001527 13/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401527012 4001527 17/11/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 401527013 4001527 18/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401527014 4001527 23/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401527015 4001527 27/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401527016 4001527 30/11/2020 R$ 52,25
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401530004 4001530 10/11/2020 R$ 6.345,15
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401531004 4001531 10/11/2020 R$ 6.345,12
Nome não informado pelo SICOM. 401550001 4001550 03/11/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401551001 4001551 03/11/2020 R$ 1.390,00
EDMAR HERCULANO DE MELO 401552001 4001552 03/11/2020 R$ 450,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401578001 4001578 03/11/2020 R$ 8.109,81
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401579001 4001579 03/11/2020 R$ 6.490,74
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401580001 4001580 03/11/2020 R$ 2.301,40
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401581001 4001581 03/11/2020 R$ 2.306,64
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401582001 4001582 03/11/2020 R$ 3.731,96
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401583001 4001583 03/11/2020 R$ 13.094,51
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401584001 4001584 04/11/2020 R$ 1.243,01
Nome não informado pelo SICOM. 401585001 4001585 05/11/2020 R$ 26.600,00
RD PHARMA LTDA 401586001 4001586 04/11/2020 R$ 152.147,43
POSTO DE ALDEIA LTDA 401587001 4001587 03/11/2020 R$ 167,74
POSTO DE ALDEIA LTDA 401588001 4001588 03/11/2020 R$ 290,65
POSTO DE ALDEIA LTDA 401589001 4001589 03/11/2020 R$ 144,16
Nome não informado pelo SICOM. 401610001 4001610 06/11/2020 R$ 17.699,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401612001 4001612 06/11/2020 R$ 38.907,83
FRANCO ANDREI VIEIRA 98987160610 401619001 4001619 13/11/2020 R$ 1.134,95
BIOHOSP 401620001 4001620 27/11/2020 R$ 483,00
Nome não informado pelo SICOM. 401621001 4001621 30/11/2020 R$ 86,25
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401622001 4001622 25/11/2020 R$ 819,90
BANCO DO BRASIL 101626003 1001626 06/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101626004 1001626 30/11/2020 R$ 10,45
Nome não informado pelo SICOM. 401629001 4001629 30/11/2020 R$ 399,90
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 401631001 4001631 26/11/2020 R$ 78,05
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 401633001 4001633 19/11/2020 R$ 470,25
Nome não informado pelo SICOM. 101634001 1001634 03/11/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101635001 1001635 03/11/2020 R$ 2.075,00
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 101638001 1001638 03/11/2020 R$ 1.825,20
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101639001 1001639 03/11/2020 R$ 1.101,60
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101640001 1001640 03/11/2020 R$ 1.414,80
Nome não informado pelo SICOM. 101641001 1001641 03/11/2020 R$ 900,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 401642001 4001642 12/11/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101642001 1001642 03/11/2020 R$ 744,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 401643001 4001643 11/11/2020 R$ 1.035,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401644001 4001644 12/11/2020 R$ 1.499,58
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401645001 4001645 12/11/2020 R$ 3.198,10
R S GARCIA SERVIÇOS MEDICOSME 401647001 4001647 16/11/2020 R$ 12.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401648001 4001648 17/11/2020 R$ 1.269,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 401649001 4001649 09/11/2020 R$ 30,03
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401650001 4001650 10/11/2020 R$ 22.340,66
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401651001 4001651 19/11/2020 R$ 486,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401652001 4001652 03/11/2020 R$ 150,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401653001 4001653 16/11/2020 R$ 500,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401654001 4001654 19/11/2020 R$ 335,58
BIOHOSP 401655001 4001655 11/11/2020 R$ 0,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401656001 4001656 20/11/2020 R$ 1,32
Nome não informado pelo SICOM. 401676001 4001676 03/11/2020 R$ 1.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 401680001 4001680 03/11/2020 R$ 600,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401683001 4001683 23/11/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401683002 4001683 25/11/2020 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 401684001 4001684 24/11/2020 R$ 2.538,89
Nome não informado pelo SICOM. 401685001 4001685 24/11/2020 R$ 4.073,75
Nome não informado pelo SICOM. 401686001 4001686 24/11/2020 R$ 4.908,00
Nome não informado pelo SICOM. 401687001 4001687 24/11/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401688001 4001688 24/11/2020 R$ 6.416,67
Nome não informado pelo SICOM. 401689001 4001689 24/11/2020 R$ 7.500,00
Folha de Pagamentos 401690001 4001690 24/11/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 401691001 4001691 24/11/2020 R$ 627,00
Folha de Pagamentos 401692001 4001692 24/11/2020 R$ 486,71
Nome não informado pelo SICOM. 401693001 4001693 24/11/2020 R$ 1.522,37
Folha de Pagamentos 401694001 4001694 24/11/2020 R$ 625,00
Nome não informado pelo SICOM. 401695001 4001695 24/11/2020 R$ 2.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 401696001 4001696 24/11/2020 R$ 1.463,00
Nome não informado pelo SICOM. 401697001 4001697 24/11/2020 R$ 1.149,50
Nome não informado pelo SICOM. 401698001 4001698 24/11/2020 R$ 715,00
Nome não informado pelo SICOM. 401699001 4001699 03/11/2020 R$ 25.292,36
Folha de Pagamentos 401700001 4001700 24/11/2020 R$ 6.728,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401701001 4001701 25/11/2020 R$ 33,39
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 401702001 4001702 23/11/2020 R$ 652,80
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401703001 4001703 24/11/2020 R$ 2.503,35
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401704001 4001704 25/11/2020 R$ 1.138,78
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401705001 4001705 24/11/2020 R$ 2.642,01
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401706001 4001706 24/11/2020 R$ 3.205,60
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401707001 4001707 25/11/2020 R$ 3.828,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401708001 4001708 25/11/2020 R$ 2.178,20
SEBASTIÃO ALVES ROSA-ME 401709001 4001709 24/11/2020 R$ 46.819,15
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401710001 4001710 24/11/2020 R$ 576,46
Nome não informado pelo SICOM. 401711001 4001711 26/11/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401712001 4001712 26/11/2020 R$ 1.390,00
Nome não informado pelo SICOM. 401713001 4001713 26/11/2020 R$ 883,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401714001 4001714 05/11/2020 R$ 450,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 401715001 4001715 26/11/2020 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401716001 4001716 26/11/2020 R$ 250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101716002 1001716 25/11/2020 R$ 49,00
Nome não informado pelo SICOM. 101717001 1001717 04/11/2020 R$ 7.180,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401717001 4001717 25/11/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101718001 1001718 04/11/2020 R$ 5.355,00
JORGE DE SALES DE OLIVEIRA 401718001 4001718 26/11/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 101719001 1001719 04/11/2020 R$ 1.260,00
Nome não informado pelo SICOM. 401719001 4001719 26/11/2020 R$ 18.666,67
POSTO DE ALDEIA LTDA 101720001 1001720 03/11/2020 R$ 2.316,02
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 401720001 4001720 26/11/2020 R$ 2.192,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101721001 1001721 03/11/2020 R$ 2.046,03
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401721001 4001721 27/11/2020 R$ 6.479,28
POSTO DE ALDEIA LTDA 101722001 1001722 03/11/2020 R$ 1.549,25
PLACAR PLACAS CONSELHEIRO PENA LTDA 401722001 4001722 25/11/2020 R$ 220,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101723001 1001723 03/11/2020 R$ 1.047,13
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 401723001 4001723 27/11/2020 R$ 4.816,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101724001 1001724 03/11/2020 R$ 1.065,01
POSTO DE ALDEIA LTDA 101725001 1001725 03/11/2020 R$ 1.945,06
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401725001 4001725 27/11/2020 R$ 19.851,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 101726001 1001726 03/11/2020 R$ 2.892,85
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401726001 4001726 30/11/2020 R$ 10.733,92
POSTO DE ALDEIA LTDA 101727001 1001727 03/11/2020 R$ 1.963,18
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401727001 4001727 27/11/2020 R$ 2.305,56
POSTO DE ALDEIA LTDA 101728001 1001728 03/11/2020 R$ 6.256,78
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401728001 4001728 27/11/2020 R$ 4.143,81
POSTO DE ALDEIA LTDA 101729001 1001729 03/11/2020 R$ 392,30
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401729001 4001729 27/11/2020 R$ 250,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401730001 4001730 20/11/2020 R$ 5.625,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401730002 4001730 30/11/2020 R$ 8.373,50
Nome não informado pelo SICOM. 101731001 1001731 09/11/2020 R$ 19.429,01
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 401732001 4001732 30/11/2020 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL 101732002 1001732 06/11/2020 R$ 51,12
Nome não informado pelo SICOM. 101733001 1001733 05/11/2020 R$ 5.892,00
Nome não informado pelo SICOM. 401733001 4001733 30/11/2020 R$ 8.809,33
Folha de Pagamentos 401734001 4001734 30/11/2020 R$ 6.855,17
Nome não informado pelo SICOM. 101735001 1001735 11/11/2020 R$ 18.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 401735001 4001735 30/11/2020 R$ 2.333,33
Garcia e Vieira Drogaria LtdaME 101736001 1001736 11/11/2020 R$ 2.798,70
Nome não informado pelo SICOM. 401736001 4001736 30/11/2020 R$ 26.973,33
Nome não informado pelo SICOM. 101737001 1001737 03/11/2020 R$ 720,22
Nome não informado pelo SICOM. 401737001 4001737 30/11/2020 R$ 15.833,34
Nome não informado pelo SICOM. 401738001 4001738 30/11/2020 R$ 8.254,00
Folha de Pagamentos 401739001 4001739 30/11/2020 R$ 1.463,00
EDSON PEREIRA SANTANA EIRELI 101740001 1001740 10/11/2020 R$ 43.678,11
Folha de Pagamentos 401740001 4001740 30/11/2020 R$ 2.500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101741001 1001741 03/11/2020 R$ 16.486,30
Nome não informado pelo SICOM. 401741001 4001741 30/11/2020 R$ 2.299,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101742001 1001742 13/11/2020 R$ 78,22
Nome não informado pelo SICOM. 401742001 4001742 30/11/2020 R$ 1.560,00
Nome não informado pelo SICOM. 401743001 4001743 30/11/2020 R$ 4.040,67
FRANCO ANDREI VIEIRA 98987160610 101743001 1001743 13/11/2020 R$ 1.894,30
FRANCO ANDREI VIEIRA 98987160610 101744001 1001744 13/11/2020 R$ 831,90
Nome não informado pelo SICOM. 401744001 4001744 30/11/2020 R$ 2.926,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101745001 1001745 12/11/2020 R$ 5.187,40
Nome não informado pelo SICOM. 401745001 4001745 30/11/2020 R$ 5.817,05
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101746001 1001746 12/11/2020 R$ 854,95
Folha de Pagamentos 401746001 4001746 30/11/2020 R$ 1.750,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101747001 1001747 11/11/2020 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 401747001 4001747 30/11/2020 R$ 56.515,52
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101748001 1001748 11/11/2020 R$ 1.660,00
Folha de Pagamentos 401748001 4001748 30/11/2020 R$ 15.261,71
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101749001 1001749 11/11/2020 R$ 1.600,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401749001 4001749 30/11/2020 R$ 3.552,59
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101750001 1001750 12/11/2020 R$ 8.752,75
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401750001 4001750 30/11/2020 R$ 1.887,13
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101751001 1001751 11/11/2020 R$ 200,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401751001 4001751 30/11/2020 R$ 1.786,01
CONSTRUTORA S & L LTDAME 101752001 1001752 03/11/2020 R$ 41.850,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401752001 4001752 30/11/2020 R$ 471,04
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA-ME 101753001 1001753 05/11/2020 R$ 1.075,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401753001 4001753 30/11/2020 R$ 9.311,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401754001 4001754 30/11/2020 R$ 13.264,95
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101755001 1001755 18/11/2020 R$ 154,83
POSTO DE ALDEIA LTDA 401755001 4001755 30/11/2020 R$ 1.153,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 401756001 4001756 30/11/2020 R$ 3.301,80
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101757001 1001757 19/11/2020 R$ 319,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 401757001 4001757 30/11/2020 R$ 1.316,82
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101758001 1001758 19/11/2020 R$ 173,35
POSTO DE ALDEIA LTDA 401758001 4001758 30/11/2020 R$ 792,36
JULIO BARBOSA DE CASTROEPP 101759001 1001759 18/11/2020 R$ 13.131,98
POSTO DE ALDEIA LTDA 401759001 4001759 30/11/2020 R$ 645,84
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101760001 1001760 19/11/2020 R$ 1.050,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401760001 4001760 30/11/2020 R$ 301,83
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101761001 1001761 19/11/2020 R$ 753,53
POSTO DE ALDEIA LTDA 401761001 4001761 30/11/2020 R$ 422,78
POSTO DE ALDEIA LTDA 401762001 4001762 30/11/2020 R$ 2.716,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101763001 1001763 20/11/2020 R$ 446,71
POSTO DE ALDEIA LTDA 401763001 4001763 30/11/2020 R$ 2.387,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101764001 1001764 11/11/2020 R$ 163,22
POSTO DE ALDEIA LTDA 401764001 4001764 30/11/2020 R$ 1.186,83
Nome não informado pelo SICOM. 101765001 1001765 23/11/2020 R$ 2.100,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401765001 4001765 30/11/2020 R$ 2.277,04
Nome não informado pelo SICOM. 101766001 1001766 23/11/2020 R$ 1.300,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401766001 4001766 30/11/2020 R$ 3.791,11
Folha de Pagamentos 101767001 1001767 23/11/2020 R$ 574,75
POSTO DE ALDEIA LTDA 401767001 4001767 30/11/2020 R$ 38,96
Nome não informado pelo SICOM. 101768001 1001768 23/11/2020 R$ 4.365,51
POSTO DE ALDEIA LTDA 401768001 4001768 30/11/2020 R$ 20,15
Folha de Pagamentos 101769001 1001769 23/11/2020 R$ 836,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401769001 4001769 30/11/2020 R$ 45,79
Nome não informado pelo SICOM. 101770001 1001770 23/11/2020 R$ 2.297,50
