Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MINISTERIO DA FAZENDA 100012010 1000012 23/10/2020 R$ 5.100,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100013008 1000013 09/10/2020 R$ 16.165,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400014010 4000014 23/10/2020 R$ 138,75
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100014010 1000014 15/10/2020 R$ 2.803,33
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015010 1000015 15/10/2020 R$ 10.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400017011 4000017 23/10/2020 R$ 89,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100019010 1000019 14/10/2020 R$ 143,22
MINISTERIO DA FAZENDA 100028106 1000028 09/10/2020 R$ 15,22
MINISTERIO DA FAZENDA 100028107 1000028 02/10/2020 R$ 2,02
MINISTERIO DA FAZENDA 100028108 1000028 09/10/2020 R$ 3.261,26
MINISTERIO DA FAZENDA 100028109 1000028 09/10/2020 R$ 23,44
MINISTERIO DA FAZENDA 100028110 1000028 09/10/2020 R$ 20,34
MINISTERIO DA FAZENDA 100028111 1000028 19/10/2020 R$ 0,78
MINISTERIO DA FAZENDA 100028112 1000028 07/10/2020 R$ 1.320,36
MINISTERIO DA FAZENDA 100028113 1000028 20/10/2020 R$ 5,35
MINISTERIO DA FAZENDA 100028114 1000028 26/10/2020 R$ 135,25
MINISTERIO DA FAZENDA 100028115 1000028 30/10/2020 R$ 2.439,68
MINISTERIO DA FAZENDA 100028116 1000028 20/10/2020 R$ 1,20
MINISTERIO DA FAZENDA 100028117 1000028 20/10/2020 R$ 752,48
MINISTERIO DA FAZENDA 100028118 1000028 30/10/2020 R$ 2,48
MINISTERIO DA FAZENDA 100028119 1000028 30/10/2020 R$ 1,38
MINISTERIO DA FAZENDA 100028120 1000028 30/10/2020 R$ 1,75
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100031010 1000031 16/10/2020 R$ 3.950,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100032010 1000032 26/10/2020 R$ 6.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036010 1000036 23/10/2020 R$ 87,46
BANCO DO BRASIL 100051009 1000051 14/10/2020 R$ 4,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100055010 1000055 26/10/2020 R$ 0,02
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057028 1000057 09/10/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057029 1000057 20/10/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057030 1000057 30/10/2020 R$ 1.045,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100058012 1000058 26/10/2020 R$ 48,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059011 1000059 26/10/2020 R$ 49,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100062010 1000062 28/10/2020 R$ 1.700,00
V B BAUERME 100063010 1000063 29/10/2020 R$ 6.510,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100064010 1000064 29/10/2020 R$ 5.000,00
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100070010 1000070 28/10/2020 R$ 5.000,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100071009 1000071 20/10/2020 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL 100076010 1000076 29/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100077007 1000077 27/10/2020 R$ 10,45
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100078009 1000078 01/10/2020 R$ 400,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400088010 4000088 08/10/2020 R$ 36,62
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100096009 1000096 04/10/2020 R$ 1.200,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400096010 4000096 30/10/2020 R$ 650,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100097009 1000097 04/10/2020 R$ 250,00
WARLEM R. SOARESME 400124004 4000124 26/10/2020 R$ 7.480,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100169015 1000169 15/10/2020 R$ 1.137,13
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100169016 1000169 15/10/2020 R$ 38,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100180009 1000180 23/10/2020 R$ 652,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100195019 1000195 21/10/2020 R$ 457,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206009 1000206 15/10/2020 R$ 149,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100207009 1000207 01/10/2020 R$ 221,18
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100209010 1000209 14/10/2020 R$ 85,83
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100211008 1000211 21/10/2020 R$ 511,44
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100235009 1000235 15/10/2020 R$ 247,01
Nome não informado pelo SICOM. 100236010 1000236 30/10/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100237010 1000237 30/10/2020 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100265008 1000265 27/10/2020 R$ 135,07
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400313007 4000313 23/10/2020 R$ 79,74
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400433005 4000433 23/10/2020 R$ 79,74
BANCO BRADESCO 100577135 1000577 01/10/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577136 1000577 02/10/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577137 1000577 05/10/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577138 1000577 06/10/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577139 1000577 07/10/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577140 1000577 08/10/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100577141 1000577 13/10/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577142 1000577 14/10/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100577143 1000577 15/10/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577144 1000577 16/10/2020 R$ 26,00
BANCO BRADESCO 100577145 1000577 19/10/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577146 1000577 21/10/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100577147 1000577 22/10/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577148 1000577 23/10/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100577149 1000577 28/10/2020 R$ 24,11
BANCO BRADESCO 100577150 1000577 29/10/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577151 1000577 30/10/2020 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 400707038 4000707 02/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400707039 4000707 05/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400707040 4000707 06/10/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 400707041 4000707 13/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 400707042 4000707 14/10/2020 R$ 17,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400847005 4000847 01/10/2020 R$ 149,55
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400850006 4000850 17/10/2020 R$ 79,74
BIOHOSP 400861002 4000861 23/10/2020 R$ 54,31
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400870004 4000870 01/10/2020 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400871004 4000871 01/10/2020 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 100934005 1000934 01/10/2020 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL 100938034 1000938 01/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938035 1000938 02/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938036 1000938 06/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100938037 1000938 07/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100938038 1000938 08/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938039 1000938 13/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938040 1000938 16/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938041 1000938 20/10/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 100938042 1000938 23/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100938043 1000938 29/10/2020 R$ 41,80
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946010 4000946 02/10/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946011 4000946 09/10/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946012 4000946 13/10/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946013 4000946 16/10/2020 R$ 150,00
BIOHOSP 401012002 4001012 23/10/2020 R$ 101,92
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401016005 4001016 17/10/2020 R$ 53,16
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401017002 4001017 20/10/2020 R$ 40,91
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401018001 4001018 16/10/2020 R$ 144,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401037010 4001037 09/10/2020 R$ 248,68
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401085006 4001085 09/10/2020 R$ 20,00
BIOHOSP 401118001 4001118 02/10/2020 R$ 865,94
BIOHOSP 401118002 4001118 23/10/2020 R$ 444,29
BIOHOSP 401118003 4001118 23/10/2020 R$ 125,68
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401121001 4001121 30/10/2020 R$ 191,40
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101121004 1001121 01/10/2020 R$ 270,00
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 401122001 4001122 05/10/2020 R$ 208,62
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101122004 1001122 01/10/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101123004 1001123 01/10/2020 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101124004 1001124 01/10/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101125004 1001125 01/10/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101126004 1001126 01/10/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101127004 1001127 01/10/2020 R$ 90,00
BIOHOSP 401128001 4001128 23/10/2020 R$ 2.012,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101128004 1001128 01/10/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101129004 1001129 01/10/2020 R$ 270,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101139004 1001139 23/10/2020 R$ 149,74
BANCO DO BRASIL 101258009 1001258 21/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101302001 1001302 02/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101302002 1001302 13/10/2020 R$ 10,45
Nome não informado pelo SICOM. 401396001 4001396 01/10/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401397001 4001397 01/10/2020 R$ 1.390,00
Nome não informado pelo SICOM. 401398001 4001398 01/10/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 401399001 4001399 01/10/2020 R$ 2.900,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101402003 1001402 23/10/2020 R$ 149,74
BANCO DO BRASIL 101422004 1001422 29/10/2020 R$ 10,45
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101423002 1001423 05/10/2020 R$ 80,63
Nome não informado pelo SICOM. 401428001 4001428 05/10/2020 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401430001 4001430 01/10/2020 R$ 1.300,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401431001 4001431 02/10/2020 R$ 1.110,40
Nome não informado pelo SICOM. 101431003 1001431 30/10/2020 R$ 1.000,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401432001 4001432 02/10/2020 R$ 576,66
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401433001 4001433 02/10/2020 R$ 15.247,74
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401434001 4001434 02/10/2020 R$ 7.904,75
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401435001 4001435 02/10/2020 R$ 6.625,54
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401436001 4001436 01/10/2020 R$ 250,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401437001 4001437 06/10/2020 R$ 3.455,91
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401438001 4001438 05/10/2020 R$ 505,35
POSTO DE ALDEIA LTDA 401439001 4001439 05/10/2020 R$ 437,46
POSTO DE ALDEIA LTDA 401440001 4001440 05/10/2020 R$ 263,33
POSTO DE ALDEIA LTDA 401441001 4001441 05/10/2020 R$ 117,51
POSTO DE ALDEIA LTDA 401442001 4001442 05/10/2020 R$ 112,84
POSTO DE ALDEIA LTDA 401443001 4001443 05/10/2020 R$ 144,62
POSTO DE ALDEIA LTDA 401444001 4001444 05/10/2020 R$ 132,51
POSTO DE ALDEIA LTDA 401445001 4001445 05/10/2020 R$ 113,21
POSTO DE ALDEIA LTDA 401446001 4001446 05/10/2020 R$ 332,32
POSTO DE ALDEIA LTDA 401447001 4001447 05/10/2020 R$ 573,46
POSTO DE ALDEIA LTDA 401448001 4001448 05/10/2020 R$ 234,63
POSTO DE ALDEIA LTDA 401449001 4001449 05/10/2020 R$ 132,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 401450001 4001450 05/10/2020 R$ 107,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 401451001 4001451 05/10/2020 R$ 211,21
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401452001 4001452 09/10/2020 R$ 30,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401452002 4001452 13/10/2020 R$ 30,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401452003 4001452 26/10/2020 R$ 440,00
BANCO DO BRASIL 101453005 1001453 06/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101453006 1001453 08/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101453007 1001453 14/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101453008 1001453 16/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101453009 1001453 20/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101453010 1001453 29/10/2020 R$ 20,90
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 401454001 4001454 13/10/2020 R$ 50,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 401455001 4001455 09/10/2020 R$ 1.385,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 401456001 4001456 13/10/2020 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101466001 1001466 01/10/2020 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101467001 1001467 05/10/2020 R$ 1.400,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101469001 1001469 06/10/2020 R$ 907,20
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 101470001 1001470 06/10/2020 R$ 1.739,68
Nome não informado pelo SICOM. 101471001 1001471 06/10/2020 R$ 19.429,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101472001 1001472 06/10/2020 R$ 1.101,60
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101473001 1001473 06/10/2020 R$ 1.414,80
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 101474001 1001474 06/10/2020 R$ 1.825,20
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101476001 1001476 06/10/2020 R$ 2.310,36
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101478001 1001478 06/10/2020 R$ 3.107,50
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101479001 1001479 05/10/2020 R$ 2.639,08
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101480001 1001480 05/10/2020 R$ 449,05
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101481001 1001481 05/10/2020 R$ 505,35
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101482001 1001482 06/10/2020 R$ 880,75
BANCO DO BRASIL 101483003 1001483 26/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101483004 1001483 29/10/2020 R$ 10,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 101484001 1001484 05/10/2020 R$ 1.068,89
POSTO DE ALDEIA LTDA 101485001 1001485 05/10/2020 R$ 1.512,01
POSTO DE ALDEIA LTDA 101486001 1001486 05/10/2020 R$ 930,28
POSTO DE ALDEIA LTDA 101487001 1001487 05/10/2020 R$ 1.305,54
POSTO DE ALDEIA LTDA 101488001 1001488 05/10/2020 R$ 1.455,49
POSTO DE ALDEIA LTDA 101489001 1001489 05/10/2020 R$ 698,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 101490001 1001490 05/10/2020 R$ 2.097,86
POSTO DE ALDEIA LTDA 101491001 1001491 05/10/2020 R$ 398,66
POSTO DE ALDEIA LTDA 101492001 1001492 05/10/2020 R$ 864,22
POSTO DE ALDEIA LTDA 101493001 1001493 05/10/2020 R$ 2.095,12
POSTO DE ALDEIA LTDA 101494001 1001494 05/10/2020 R$ 3.325,65
POSTO DE ALDEIA LTDA 101495001 1001495 05/10/2020 R$ 7.357,61
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101496001 1001496 06/10/2020 R$ 5.693,70
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 401496001 4001496 16/10/2020 R$ 250,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401497001 4001497 16/10/2020 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 101497001 1001497 01/10/2020 R$ 8.208,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101498001 1001498 05/10/2020 R$ 385,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 401503001 4001503 15/10/2020 R$ 2.707,95
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 401504001 4001504 09/10/2020 R$ 1.600,20
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 401510001 4001510 16/10/2020 R$ 1.327,00
Nome não informado pelo SICOM. 401512001 4001512 19/10/2020 R$ 2.125,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401514001 4001514 19/10/2020 R$ 50,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401515001 4001515 16/10/2020 R$ 100,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401515002 4001515 28/10/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401515006 4001515 01/10/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 401516001 4001516 20/10/2020 R$ 210,00
Nome não informado pelo SICOM. 401517001 4001517 20/10/2020 R$ 1.650,00
JORGE DE SALES DE OLIVEIRA 401518001 4001518 21/10/2020 R$ 50,00
RD PHARMA LTDA 401519001 4001519 19/10/2020 R$ 5.875,72
RD PHARMA LTDA 401520001 4001520 19/10/2020 R$ 916,38
RD PHARMA LTDA 401521001 4001521 16/10/2020 R$ 5.349,12
RD PHARMA LTDA 401522001 4001522 16/10/2020 R$ 5.914,96
AVILTON VIEIRA DA SILVA 401523001 4001523 19/10/2020 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 401524001 4001524 23/10/2020 R$ 2.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 401525001 4001525 27/10/2020 R$ 1.525,00
RD PHARMA LTDA 401526001 4001526 23/10/2020 R$ 10.780,32
BANCO DO BRASIL 401527001 4001527 14/10/2020 R$ 3,49
BANCO DO BRASIL 401527002 4001527 16/10/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 401527003 4001527 20/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 401527004 4001527 21/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401527005 4001527 23/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 401527006 4001527 29/10/2020 R$ 41,80
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 401528001 4001528 27/10/2020 R$ 3.351,60
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 401529001 4001529 27/10/2020 R$ 2.000,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401530001 4001530 09/10/2020 R$ 17.789,10
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401530002 4001530 20/10/2020 R$ 1.311,75
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401530003 4001530 30/10/2020 R$ 4.554,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401531001 4001531 09/10/2020 R$ 17.789,13
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401531002 4001531 20/10/2020 R$ 1.311,75
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401531003 4001531 30/10/2020 R$ 4.554,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401532001 4001532 27/10/2020 R$ 5.747,42
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401533001 4001533 27/10/2020 R$ 2.101,32
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401534001 4001534 27/10/2020 R$ 1.726,15
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401535001 4001535 27/10/2020 R$ 3.206,13
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401536001 4001536 27/10/2020 R$ 2.808,19
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401537001 4001537 27/10/2020 R$ 2.714,81
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401538001 4001538 27/10/2020 R$ 3.300,46
Nome não informado pelo SICOM. 401539001 4001539 26/10/2020 R$ 15.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 401540001 4001540 29/10/2020 R$ 8.500,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401541001 4001541 29/10/2020 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 401542001 4001542 29/10/2020 R$ 500,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401543001 4001543 29/10/2020 R$ 1.526,60
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401544001 4001544 29/10/2020 R$ 2.334,80
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401545001 4001545 29/10/2020 R$ 1.975,60
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401546001 4001546 29/10/2020 R$ 2.065,40
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401547001 4001547 29/10/2020 R$ 11.033,00
Nome não informado pelo SICOM. 401548001 4001548 19/10/2020 R$ 1.000,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401549001 4001549 26/10/2020 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 401553001 4001553 29/10/2020 R$ 8.670,00
Folha de Pagamentos 401554001 4001554 29/10/2020 R$ 5.895,50
Nome não informado pelo SICOM. 401555001 4001555 29/10/2020 R$ 25.725,09
Nome não informado pelo SICOM. 401556001 4001556 29/10/2020 R$ 16.250,01
Nome não informado pelo SICOM. 401557001 4001557 29/10/2020 R$ 7.254,00
Folha de Pagamentos 401558001 4001558 29/10/2020 R$ 1.254,00
Folha de Pagamentos 401559001 4001559 29/10/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401560001 4001560 29/10/2020 R$ 2.299,00
Nome não informado pelo SICOM. 401561001 4001561 29/10/2020 R$ 1.560,00
Nome não informado pelo SICOM. 401562001 4001562 29/10/2020 R$ 3.135,00
Nome não informado pelo SICOM. 401563001 4001563 29/10/2020 R$ 2.926,00
Nome não informado pelo SICOM. 401564001 4001564 29/10/2020 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 401565001 4001565 29/10/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401566001 4001566 29/10/2020 R$ 56.956,17
Folha de Pagamentos 401567001 4001567 29/10/2020 R$ 15.003,85
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401568001 4001568 29/10/2020 R$ 3.969,72
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401569001 4001569 29/10/2020 R$ 1.828,83
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401570001 4001570 29/10/2020 R$ 1.743,19
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101572001 1001572 08/10/2020 R$ 319,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401572001 4001572 29/10/2020 R$ 8.921,70
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101573001 1001573 08/10/2020 R$ 596,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401573001 4001573 29/10/2020 R$ 13.463,59
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101574001 1001574 08/10/2020 R$ 350,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401574001 4001574 29/10/2020 R$ 9.800,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101575001 1001575 09/10/2020 R$ 2.000,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401575001 4001575 29/10/2020 R$ 5.750,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101576001 1001576 09/10/2020 R$ 300,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401576001 4001576 29/10/2020 R$ 11.880,00
ADILSON LOPES DA FONSECA 101577001 1001577 13/10/2020 R$ 12.000,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401577001 4001577 29/10/2020 R$ 14.595,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101578001 1001578 14/10/2020 R$ 54,13
Nome não informado pelo SICOM. 101579001 1001579 14/10/2020 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 101580001 1001580 14/10/2020 R$ 435,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101581001 1001581 13/10/2020 R$ 15.707,10
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101582001 1001582 09/10/2020 R$ 1.558,50
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101583001 1001583 09/10/2020 R$ 1.390,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101584001 1001584 09/10/2020 R$ 2.157,70
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101585001 1001585 09/10/2020 R$ 2.086,50
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101586001 1001586 09/10/2020 R$ 1.346,50
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101587001 1001587 14/10/2020 R$ 5.200,70
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101588001 1001588 14/10/2020 R$ 18.578,00
Nome não informado pelo SICOM. 101589001 1001589 08/10/2020 R$ 999,50
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101590001 1001590 01/10/2020 R$ 894,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401590001 4001590 30/10/2020 R$ 2.857,56
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101591001 1001591 13/10/2020 R$ 490,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401591001 4001591 30/10/2020 R$ 3.402,74
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101592001 1001592 13/10/2020 R$ 957,70
POSTO DE ALDEIA LTDA 401592001 4001592 30/10/2020 R$ 2.655,95
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101593001 1001593 13/10/2020 R$ 955,55
POSTO DE ALDEIA LTDA 401593001 4001593 30/10/2020 R$ 3.984,04
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101594001 1001594 13/10/2020 R$ 894,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401594001 4001594 30/10/2020 R$ 1.302,32
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101595001 1001595 16/10/2020 R$ 596,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401595001 4001595 30/10/2020 R$ 681,69
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101596001 1001596 16/10/2020 R$ 319,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 401596001 4001596 30/10/2020 R$ 449,18
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101597001 1001597 16/10/2020 R$ 420,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401597001 4001597 30/10/2020 R$ 1.351,21
POSTO DE ALDEIA LTDA 401598001 4001598 30/10/2020 R$ 2.334,43
POSTO DE ALDEIA LTDA 401599001 4001599 30/10/2020 R$ 3.916,58
POSTO DE ALDEIA LTDA 401600001 4001600 30/10/2020 R$ 1.358,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101601001 1001601 13/10/2020 R$ 15.132,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 401601001 4001601 30/10/2020 R$ 1.775,89
POSTO DE ALDEIA LTDA 401602001 4001602 30/10/2020 R$ 123,59
POSTO DE ALDEIA LTDA 401603001 4001603 30/10/2020 R$ 1.910,49
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101604001 1001604 16/10/2020 R$ 2.729,65
