Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 401110003 4001110 03/09/2020 R$ 79,26
MINISTERIO DA FAZENDA 100012009 1000012 22/09/2020 R$ 8.000,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100013007 1000013 10/09/2020 R$ 16.142,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400014008 4000014 01/09/2020 R$ 136,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400014009 4000014 23/09/2020 R$ 142,26
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100014009 1000014 15/09/2020 R$ 2.828,69
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015009 1000015 15/09/2020 R$ 10.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400017009 4000017 02/09/2020 R$ 92,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400017010 4000017 23/09/2020 R$ 90,77
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100019009 1000019 24/09/2020 R$ 137,98
MINISTERIO DA FAZENDA 100028092 1000028 02/09/2020 R$ 2,67
MINISTERIO DA FAZENDA 100028093 1000028 10/09/2020 R$ 1.963,16
MINISTERIO DA FAZENDA 100028094 1000028 10/09/2020 R$ 1,49
MINISTERIO DA FAZENDA 100028095 1000028 04/09/2020 R$ 917,18
MINISTERIO DA FAZENDA 100028096 1000028 11/09/2020 R$ 1.371,48
MINISTERIO DA FAZENDA 100028097 1000028 15/09/2020 R$ 0,69
MINISTERIO DA FAZENDA 100028098 1000028 18/09/2020 R$ 721,90
MINISTERIO DA FAZENDA 100028099 1000028 18/09/2020 R$ 0,87
MINISTERIO DA FAZENDA 100028100 1000028 10/09/2020 R$ 12,57
MINISTERIO DA FAZENDA 100028101 1000028 18/09/2020 R$ 4,57
MINISTERIO DA FAZENDA 100028102 1000028 30/09/2020 R$ 2,63
MINISTERIO DA FAZENDA 100028103 1000028 30/09/2020 R$ 2.110,89
MINISTERIO DA FAZENDA 100028104 1000028 30/09/2020 R$ 123,43
MINISTERIO DA FAZENDA 100028105 1000028 30/09/2020 R$ 2,43
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100031009 1000031 17/09/2020 R$ 3.950,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100032009 1000032 25/09/2020 R$ 6.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036008 1000036 02/09/2020 R$ 82,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036009 1000036 23/09/2020 R$ 83,87
BANCO DO BRASIL 100051004 1000051 24/09/2020 R$ 6,93
BANCO DO BRASIL 100051005 1000051 25/09/2020 R$ 72,00
BANCO DO BRASIL 100051006 1000051 28/09/2020 R$ 6,93
BANCO DO BRASIL 100051007 1000051 29/09/2020 R$ 72,00
BANCO DO BRASIL 100051008 1000051 30/09/2020 R$ 6,58
BANCO DO BRASIL 100053017 1000053 03/09/2020 R$ 1,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100055009 1000055 25/09/2020 R$ 0,04
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057025 1000057 10/09/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057026 1000057 18/09/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057027 1000057 30/09/2020 R$ 1.045,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100058011 1000058 25/09/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059010 1000059 25/09/2020 R$ 49,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 100061009 1000061 30/09/2020 R$ 8.500,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100062009 1000062 28/09/2020 R$ 1.700,00
V B BAUERME 100063009 1000063 29/09/2020 R$ 6.510,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100064009 1000064 29/09/2020 R$ 5.000,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100065008 1000065 01/09/2020 R$ 5.625,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100065009 1000065 25/09/2020 R$ 5.625,00
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100070009 1000070 29/09/2020 R$ 5.000,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100071008 1000071 02/09/2020 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL 100076009 1000076 29/09/2020 R$ 10,45
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100078008 1000078 01/09/2020 R$ 400,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400088009 4000088 09/09/2020 R$ 30,46
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100096008 1000096 01/09/2020 R$ 1.200,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400096009 4000096 29/09/2020 R$ 650,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100097008 1000097 01/09/2020 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100169014 1000169 09/09/2020 R$ 27,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100180008 1000180 02/09/2020 R$ 649,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100195018 1000195 21/09/2020 R$ 456,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206008 1000206 15/09/2020 R$ 149,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100207008 1000207 02/09/2020 R$ 214,27
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100209009 1000209 18/09/2020 R$ 87,37
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100210009 1000210 04/09/2020 R$ 30,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100211007 1000211 16/09/2020 R$ 253,38
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100235008 1000235 14/09/2020 R$ 49,35
Nome não informado pelo SICOM. 100236009 1000236 28/09/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100237009 1000237 28/09/2020 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100265007 1000265 21/09/2020 R$ 127,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100266007 1000266 01/09/2020 R$ 132,73
BANCO DO BRASIL 100272006 1000272 18/09/2020 R$ 10,45
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400313006 4000313 12/09/2020 R$ 66,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100395007 1000395 07/09/2020 R$ 125,36
Nome não informado pelo SICOM. 400431002 4000431 03/09/2020 R$ 39,64
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400433004 4000433 22/09/2020 R$ 66,70
BANCO BRADESCO 100577114 1000577 01/09/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577115 1000577 02/09/2020 R$ 24,00
BANCO BRADESCO 100577116 1000577 03/09/2020 R$ 18,00
BANCO BRADESCO 100577117 1000577 04/09/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100577118 1000577 08/09/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577119 1000577 09/09/2020 R$ 38,00
BANCO BRADESCO 100577120 1000577 10/09/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577121 1000577 11/09/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100577122 1000577 14/09/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577123 1000577 15/09/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577124 1000577 16/09/2020 R$ 14,00
BANCO BRADESCO 100577125 1000577 17/09/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577126 1000577 18/09/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577127 1000577 21/09/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577128 1000577 22/09/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100577129 1000577 23/09/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577130 1000577 24/09/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577131 1000577 25/09/2020 R$ 12,00
BANCO BRADESCO 100577132 1000577 28/09/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577133 1000577 29/09/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100577134 1000577 30/09/2020 R$ 8,00
BANCO DO BRASIL 100620040 1000620 01/09/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 100620041 1000620 02/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100620042 1000620 03/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100620043 1000620 04/09/2020 R$ 2,73
BANCO DO BRASIL 400707026 4000707 01/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400707027 4000707 02/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400707028 4000707 03/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400707029 4000707 04/09/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 400707030 4000707 11/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400707031 4000707 17/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400707032 4000707 18/09/2020 R$ 17,05
BANCO DO BRASIL 400707033 4000707 21/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400707034 4000707 24/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400707035 4000707 25/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400707036 4000707 29/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400707037 4000707 30/09/2020 R$ 20,90
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400713001 4000713 22/09/2020 R$ 452,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400847004 4000847 02/09/2020 R$ 147,14
BIOHOSP 400849001 4000849 04/09/2020 R$ 2.012,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400853001 4000853 30/09/2020 R$ 143,25
Nome não informado pelo SICOM. 400856001 4000856 03/09/2020 R$ 208,12
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400870003 4000870 01/09/2020 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400871003 4000871 01/09/2020 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 100934004 1000934 01/09/2020 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL 100938025 1000938 02/09/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 100938026 1000938 03/09/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938027 1000938 04/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938028 1000938 10/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938029 1000938 14/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938030 1000938 18/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100938031 1000938 25/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938032 1000938 29/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938033 1000938 30/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100939007 1000939 02/09/2020 R$ 0,85
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946006 4000946 08/09/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946007 4000946 09/09/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946008 4000946 21/09/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946009 4000946 25/09/2020 R$ 250,00
BIOHOSP 401012001 4001012 14/09/2020 R$ 1.044,24
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401016003 4001016 12/09/2020 R$ 231,03
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401016004 4001016 22/09/2020 R$ 80,04
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401017001 4001017 21/09/2020 R$ 153,19
BH FARMA COMERCIO LTDA 401020001 4001020 24/09/2020 R$ 82,62
Nome não informado pelo SICOM. 401022001 4001022 03/09/2020 R$ 290,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401037005 4001037 10/09/2020 R$ 17.117,98
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401037006 4001037 14/09/2020 R$ 2.760,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401037007 4001037 15/09/2020 R$ 5.060,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401037008 4001037 18/09/2020 R$ 3.543,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401037009 4001037 30/09/2020 R$ 2.623,50
Nome não informado pelo SICOM. 401047001 4001047 02/09/2020 R$ 17.833,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401071001 4001071 01/09/2020 R$ 146,76
POSTO DE ALDEIA LTDA 401072001 4001072 01/09/2020 R$ 118,08
POSTO DE ALDEIA LTDA 401073001 4001073 01/09/2020 R$ 195,53
POSTO DE ALDEIA LTDA 401074001 4001074 01/09/2020 R$ 161,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 401075001 4001075 01/09/2020 R$ 184,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 401076001 4001076 01/09/2020 R$ 11,09
Nome não informado pelo SICOM. 401078001 4001078 03/09/2020 R$ 1.500,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401079001 4001079 02/09/2020 R$ 8.017,24
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401080001 4001080 02/09/2020 R$ 7.877,85
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401081001 4001081 02/09/2020 R$ 10.315,62
Nome não informado pelo SICOM. 401082001 4001082 03/09/2020 R$ 14.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401083001 4001083 03/09/2020 R$ 1.390,00
Nome não informado pelo SICOM. 401084001 4001084 03/09/2020 R$ 1.215,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401085002 4001085 15/09/2020 R$ 500,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401085003 4001085 21/09/2020 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401085004 4001085 22/09/2020 R$ 350,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401085005 4001085 29/09/2020 R$ 50,00
MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDAEPP 401087001 4001087 08/09/2020 R$ 2.564,70
Nome não informado pelo SICOM. 101107003 1001107 25/09/2020 R$ 1.581,51
Nome não informado pelo SICOM. 401108001 4001108 08/09/2020 R$ 25.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401109001 4001109 11/09/2020 R$ 444,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401110001 4001110 09/09/2020 R$ 50,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401113001 4001113 02/09/2020 R$ 8.160,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401115001 4001115 10/09/2020 R$ 1.664,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401116001 4001116 10/09/2020 R$ 1.664,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401117001 4001117 23/09/2020 R$ 481,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401117002 4001117 29/09/2020 R$ 137,05
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 401119001 4001119 15/09/2020 R$ 156,00
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401120001 4001120 24/09/2020 R$ 194,50
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101121003 1001121 01/09/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101122003 1001122 01/09/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101123003 1001123 01/09/2020 R$ 630,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401124001 4001124 18/09/2020 R$ 227,69
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101124003 1001124 01/09/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101125003 1001125 01/09/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101126003 1001126 01/09/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101127003 1001127 01/09/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101128003 1001128 01/09/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 401129001 4001129 11/09/2020 R$ 252,77
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101129003 1001129 01/09/2020 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 401130001 4001130 11/09/2020 R$ 1.588,89
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 401131001 4001131 11/09/2020 R$ 250,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401132001 4001132 15/09/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 401133001 4001133 15/09/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 401134001 4001134 15/09/2020 R$ 6.000,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401135001 4001135 15/09/2020 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 401136001 4001136 01/09/2020 R$ 2.015,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101139002 1001139 01/09/2020 R$ 147,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101139003 1001139 23/09/2020 R$ 149,11
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 401153001 4001153 16/09/2020 R$ 2.240,00
BANCO DO BRASIL 101258005 1001258 03/09/2020 R$ 9,00
BANCO DO BRASIL 101258006 1001258 14/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101258007 1001258 18/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101258008 1001258 28/09/2020 R$ 20,90
Nome não informado pelo SICOM. 101280001 1001280 03/09/2020 R$ 1.682,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401381001 4001381 15/09/2020 R$ 33.274,16
OLIVEIRA E FERNANDER LTDA 401382001 4001382 16/09/2020 R$ 2.238,74
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 401383001 4001383 15/09/2020 R$ 3.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 401384001 4001384 30/09/2020 R$ 1.000,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 401385001 4001385 23/09/2020 R$ 9.000,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101385001 1001385 01/09/2020 R$ 1.414,80
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101386001 1001386 01/09/2020 R$ 1.101,60
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 401387001 4001387 25/09/2020 R$ 1.452,50
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 101387001 1001387 01/09/2020 R$ 1.825,20
VALE VERDE INDUSTRIAIS LTDA 401388001 4001388 24/09/2020 R$ 230,00
ELCIONE VIEIRA ABRANCHES 101389001 1001389 01/09/2020 R$ 30,00
JPR CONSULTORIA EM RADIOPROTEÇAO 401389001 4001389 25/09/2020 R$ 1.000,00
CLESIA DOS SANTOS MACHADO SILVA 101390001 1001390 01/09/2020 R$ 30,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 401390001 4001390 28/09/2020 R$ 1.135,00
ALEXSANDRA JUSTINO LANA 101391001 1001391 01/09/2020 R$ 60,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 401391001 4001391 25/09/2020 R$ 250,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 101392001 1001392 01/09/2020 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 401392001 4001392 03/09/2020 R$ 0,01
Nome não informado pelo SICOM. 401393001 4001393 29/09/2020 R$ 17.699,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 401394001 4001394 29/09/2020 R$ 2.000,00
RD PHARMA LTDA 401395001 4001395 29/09/2020 R$ 14.182,09
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101398001 1001398 01/09/2020 R$ 1.520,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101399001 1001399 01/09/2020 R$ 1.600,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401400001 4001400 29/09/2020 R$ 800,25
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 101400001 1001400 01/09/2020 R$ 1.739,68
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101401001 1001401 01/09/2020 R$ 894,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401401001 4001401 29/09/2020 R$ 1.317,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101402001 1001402 01/09/2020 R$ 14,80
POSTO DE ALDEIA LTDA 401402001 4001402 29/09/2020 R$ 380,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101402002 1001402 23/09/2020 R$ 153,53
POSTO DE ALDEIA LTDA 101403001 1001403 01/09/2020 R$ 1.654,99
POSTO DE ALDEIA LTDA 101404001 1001404 01/09/2020 R$ 1.887,95
POSTO DE ALDEIA LTDA 401404001 4001404 29/09/2020 R$ 81,30
POSTO DE ALDEIA LTDA 101405001 1001405 01/09/2020 R$ 1.374,77
POSTO DE ALDEIA LTDA 401405001 4001405 29/09/2020 R$ 1.749,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 101406001 1001406 01/09/2020 R$ 1.418,92
POSTO DE ALDEIA LTDA 401406001 4001406 29/09/2020 R$ 1.173,65
POSTO DE ALDEIA LTDA 101407001 1001407 01/09/2020 R$ 535,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 401407001 4001407 29/09/2020 R$ 151,48
POSTO DE ALDEIA LTDA 101408001 1001408 01/09/2020 R$ 1.468,98
POSTO DE ALDEIA LTDA 401408001 4001408 29/09/2020 R$ 102,49
POSTO DE ALDEIA LTDA 101409001 1001409 01/09/2020 R$ 811,63
POSTO DE ALDEIA LTDA 401409001 4001409 29/09/2020 R$ 1.224,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 101410001 1001410 01/09/2020 R$ 418,54
POSTO DE ALDEIA LTDA 401410001 4001410 29/09/2020 R$ 2.346,89
POSTO DE ALDEIA LTDA 101411001 1001411 01/09/2020 R$ 193,03
POSTO DE ALDEIA LTDA 401411001 4001411 29/09/2020 R$ 877,75
POSTO DE ALDEIA LTDA 101412001 1001412 01/09/2020 R$ 416,07
POSTO DE ALDEIA LTDA 401412001 4001412 29/09/2020 R$ 2.151,37
POSTO DE ALDEIA LTDA 101413001 1001413 01/09/2020 R$ 7.014,70
POSTO DE ALDEIA LTDA 401413001 4001413 29/09/2020 R$ 2.961,66
POSTO DE ALDEIA LTDA 101414001 1001414 01/09/2020 R$ 1.278,82
POSTO DE ALDEIA LTDA 401414001 4001414 29/09/2020 R$ 1.615,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 101415001 1001415 01/09/2020 R$ 4.379,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 401415001 4001415 29/09/2020 R$ 183,52
Nome não informado pelo SICOM. 101416001 1001416 02/09/2020 R$ 15.675,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401416001 4001416 29/09/2020 R$ 623,59
POSTO DE ALDEIA LTDA 401417001 4001417 29/09/2020 R$ 2.410,07
POSTO DE ALDEIA LTDA 401418001 4001418 29/09/2020 R$ 1.010,61
Nome não informado pelo SICOM. 101419001 1001419 03/09/2020 R$ 3.000,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401419001 4001419 29/09/2020 R$ 2.337,34
Nome não informado pelo SICOM. 101420001 1001420 03/09/2020 R$ 1.400,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401420001 4001420 29/09/2020 R$ 2.948,50
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401421001 4001421 29/09/2020 R$ 2.873,98
Nome não informado pelo SICOM. 101421001 1001421 03/09/2020 R$ 3.089,44
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401422001 4001422 29/09/2020 R$ 4.300,00
BANCO DO BRASIL 101422002 1001422 18/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101422003 1001422 29/09/2020 R$ 10,45
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101423001 1001423 04/09/2020 R$ 38,87
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401423001 4001423 29/09/2020 R$ 3.192,59
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401424001 4001424 30/09/2020 R$ 3.780,01
Nome não informado pelo SICOM. 101424001 1001424 04/09/2020 R$ 4.030,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 101425001 1001425 04/09/2020 R$ 88,78
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401425001 4001425 30/09/2020 R$ 4.203,69
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101426001 1001426 08/09/2020 R$ 14.428,63
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401426001 4001426 30/09/2020 R$ 3.800,17
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401427001 4001427 29/09/2020 R$ 11.033,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101427001 1001427 08/09/2020 R$ 1.975,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101428001 1001428 08/09/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101429001 1001429 08/09/2020 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 101430001 1001430 08/09/2020 R$ 377,00
Nome não informado pelo SICOM. 101431002 1001431 28/09/2020 R$ 1.000,00
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 101433001 1001433 08/09/2020 R$ 8.555,55
Nome não informado pelo SICOM. 101434001 1001434 11/09/2020 R$ 3.863,89
Nome não informado pelo SICOM. 101435001 1001435 11/09/2020 R$ 4.019,15
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101437001 1001437 11/09/2020 R$ 688,88
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 101438001 1001438 11/09/2020 R$ 5.146,70
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101439001 1001439 16/09/2020 R$ 745,00
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101440001 1001440 16/09/2020 R$ 5.167,42
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101441001 1001441 16/09/2020 R$ 3.142,77
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101442001 1001442 16/09/2020 R$ 3.025,50
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101443001 1001443 16/09/2020 R$ 4.045,10
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101445001 1001445 03/09/2020 R$ 319,60
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101446001 1001446 03/09/2020 R$ 420,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101447001 1001447 03/09/2020 R$ 596,00
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 101448001 1001448 16/09/2020 R$ 1.219,20
EDSON PEREIRA SANTANA EIRELI 101449001 1001449 14/09/2020 R$ 43.234,26
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS 101450001 1001450 21/09/2020 R$ 3.222,32
SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 101451001 1001451 17/09/2020 R$ 46.900,00
SMART DO BRASIL COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI 101452001 1001452 17/09/2020 R$ 46.900,00
BANCO DO BRASIL 101453001 1001453 04/09/2020 R$ 7,72
VALE VERDE INDUSTRIAIS LTDA 401453001 4001453 30/09/2020 R$ 160,00
BANCO DO BRASIL 101453002 1001453 18/09/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101453003 1001453 29/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101453004 1001453 30/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101454001 1001454 02/09/2020 R$ 9,60
BANCO DO BRASIL 101454002 1001454 03/09/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101454003 1001454 25/09/2020 R$ 20,90
Nome não informado pelo SICOM. 101455001 1001455 23/09/2020 R$ 5.985,00
Nome não informado pelo SICOM. 101456001 1001456 23/09/2020 R$ 1.640,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 101457001 1001457 23/09/2020 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401457001 4001457 29/09/2020 R$ 18.581,50
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101458001 1001458 22/09/2020 R$ 7.564,00
Folha de Pagamentos 401458001 4001458 29/09/2020 R$ 11.496,59
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101459001 1001459 23/09/2020 R$ 2.170,50
Nome não informado pelo SICOM. 401459001 4001459 29/09/2020 R$ 25.388,00
Nome não informado pelo SICOM. 401460001 4001460 29/09/2020 R$ 16.250,01
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101461001 1001461 22/09/2020 R$ 3.669,80
Nome não informado pelo SICOM. 401461001 4001461 29/09/2020 R$ 7.254,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101462001 1001462 23/09/2020 R$ 15.151,70
Folha de Pagamentos 401462001 4001462 29/09/2020 R$ 1.950,67
Nome não informado pelo SICOM. 101463001 1001463 25/09/2020 R$ 1.700,00
Folha de Pagamentos 401463001 4001463 29/09/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 101464001 1001464 22/09/2020 R$ 170,00
Nome não informado pelo SICOM. 401464001 4001464 29/09/2020 R$ 2.299,00
