Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400002016 4000002 17/08/2020 R$ 70,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400002017 4000002 28/08/2020 R$ 60,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400002018 4000002 31/08/2020 R$ 370,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100012008 1000012 24/08/2020 R$ 9.100,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100013006 1000013 10/08/2020 R$ 16.119,31
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100014008 1000014 17/08/2020 R$ 3.298,93
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015008 1000015 17/08/2020 R$ 10.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400017008 4000017 07/08/2020 R$ 119,98
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100019008 1000019 25/08/2020 R$ 137,87
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400019023 4000019 10/08/2020 R$ 5.360,05
MINISTERIO DA FAZENDA 100028080 1000028 10/08/2020 R$ 3.194,28
MINISTERIO DA FAZENDA 100028081 1000028 10/08/2020 R$ 0,50
MINISTERIO DA FAZENDA 100028082 1000028 12/08/2020 R$ 27,63
MINISTERIO DA FAZENDA 100028083 1000028 20/08/2020 R$ 0,61
MINISTERIO DA FAZENDA 100028084 1000028 12/08/2020 R$ 1.373,47
MINISTERIO DA FAZENDA 100028085 1000028 21/08/2020 R$ 85,73
MINISTERIO DA FAZENDA 100028086 1000028 20/08/2020 R$ 670,77
MINISTERIO DA FAZENDA 100028087 1000028 10/08/2020 R$ 9,71
MINISTERIO DA FAZENDA 100028088 1000028 25/08/2020 R$ 106,54
MINISTERIO DA FAZENDA 100028089 1000028 20/08/2020 R$ 3,53
MINISTERIO DA FAZENDA 100028090 1000028 28/08/2020 R$ 3,59
MINISTERIO DA FAZENDA 100028091 1000028 28/08/2020 R$ 2.088,88
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100031008 1000031 17/08/2020 R$ 3.950,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100032008 1000032 26/08/2020 R$ 6.500,00
BANCO DO BRASIL 100049009 1000049 31/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100053015 1000053 26/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100053016 1000053 28/08/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100055008 1000055 25/08/2020 R$ 0,10
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057022 1000057 10/08/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057023 1000057 20/08/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057024 1000057 28/08/2020 R$ 1.045,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100058010 1000058 25/08/2020 R$ 49,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059009 1000059 25/08/2020 R$ 49,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 100061007 1000061 05/08/2020 R$ 8.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 100061008 1000061 31/08/2020 R$ 8.500,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100062008 1000062 27/08/2020 R$ 1.700,00
V B BAUERME 100063008 1000063 27/08/2020 R$ 6.510,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100064008 1000064 27/08/2020 R$ 5.000,00
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100070008 1000070 28/08/2020 R$ 5.000,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100071007 1000071 10/08/2020 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL 100076008 1000076 28/08/2020 R$ 10,45
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100078007 1000078 03/08/2020 R$ 400,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400096008 4000096 31/08/2020 R$ 650,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400123004 4000123 12/08/2020 R$ 112,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100169013 1000169 11/08/2020 R$ 405,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100180007 1000180 12/08/2020 R$ 649,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100195015 1000195 12/08/2020 R$ 151,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100195016 1000195 12/08/2020 R$ 142,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100195017 1000195 12/08/2020 R$ 142,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206007 1000206 12/08/2020 R$ 142,82
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100209008 1000209 14/08/2020 R$ 87,44
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100210008 1000210 06/08/2020 R$ 67,41
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100211006 1000211 25/08/2020 R$ 148,04
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100228007 1000228 31/08/2020 R$ 600,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100235007 1000235 14/08/2020 R$ 216,61
Nome não informado pelo SICOM. 100236008 1000236 28/08/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100237008 1000237 28/08/2020 R$ 500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100265006 1000265 18/08/2020 R$ 137,04
BANCO DO BRASIL 100269005 1000269 05/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100269006 1000269 10/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100272004 1000272 20/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100272005 1000272 24/08/2020 R$ 10,45
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400300001 4000300 14/08/2020 R$ 1.029,33
Nome não informado pelo SICOM. 400302003 4000302 12/08/2020 R$ 10,22
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400422002 4000422 05/08/2020 R$ 768,80
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400422003 4000422 31/08/2020 R$ 768,80
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400423002 4000423 05/08/2020 R$ 768,80
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400423003 4000423 31/08/2020 R$ 768,80
BIOHOSP 400426002 4000426 20/08/2020 R$ 92,19
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400434001 4000434 18/08/2020 R$ 780,64
BANCO BRADESCO 100577094 1000577 04/08/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100577095 1000577 05/08/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577096 1000577 06/08/2020 R$ 24,00
BANCO BRADESCO 100577097 1000577 07/08/2020 R$ 26,00
BANCO BRADESCO 100577098 1000577 10/08/2020 R$ 20,00
BANCO BRADESCO 100577099 1000577 11/08/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100577100 1000577 12/08/2020 R$ 22,00
BANCO BRADESCO 100577101 1000577 13/08/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577102 1000577 14/08/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100577103 1000577 17/08/2020 R$ 14,00
BANCO BRADESCO 100577105 1000577 18/08/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577106 1000577 19/08/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100577107 1000577 20/08/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100577108 1000577 21/08/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100577109 1000577 24/08/2020 R$ 24,00
BANCO BRADESCO 100577110 1000577 25/08/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100577111 1000577 26/08/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100577112 1000577 27/08/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100577113 1000577 28/08/2020 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL 100620034 1000620 05/08/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100620035 1000620 07/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100620036 1000620 17/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100620037 1000620 20/08/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL 100620038 1000620 28/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100620039 1000620 31/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400707017 4000707 04/08/2020 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 400707018 4000707 05/08/2020 R$ 73,15
BANCO DO BRASIL 400707019 4000707 07/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400707020 4000707 10/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400707021 4000707 17/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400707022 4000707 19/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400707023 4000707 20/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400707024 4000707 28/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400707025 4000707 31/08/2020 R$ 41,80
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400716006 4000716 19/08/2020 R$ 90,30
BIOHOSP 400719001 4000719 20/08/2020 R$ 81,84
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400725002 4000725 19/08/2020 R$ 97,14
BANCO DO BRASIL 100811002 1000811 28/08/2020 R$ 10,45
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400850003 4000850 05/08/2020 R$ 53,38
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400850004 4000850 21/08/2020 R$ 34,08
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400850005 4000850 28/08/2020 R$ 133,40
BIOHOSP 400851001 4000851 20/08/2020 R$ 191,20
BIOHOSP 400852001 4000852 20/08/2020 R$ 102,30
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400854001 4000854 06/08/2020 R$ 96,40
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 400860001 4000860 04/08/2020 R$ 176,80
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 400860002 4000860 28/08/2020 R$ 40,50
BIOHOSP 400861001 4000861 20/08/2020 R$ 821,68
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400870002 4000870 03/08/2020 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400871002 4000871 03/08/2020 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 100934003 1000934 03/08/2020 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL 100938015 1000938 04/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938016 1000938 05/08/2020 R$ 62,70
BANCO DO BRASIL 100938017 1000938 10/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938018 1000938 12/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938019 1000938 17/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938020 1000938 20/08/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 100938021 1000938 19/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938022 1000938 26/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100938023 1000938 28/08/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100938024 1000938 31/08/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100939006 1000939 12/08/2020 R$ 20,90
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946002 4000946 14/08/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946003 4000946 20/08/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946004 4000946 21/08/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400946005 4000946 25/08/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 400956001 4000956 03/08/2020 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400965001 4000965 04/08/2020 R$ 1.512,00
Nome não informado pelo SICOM. 400966001 4000966 04/08/2020 R$ 1.390,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400967001 4000967 03/08/2020 R$ 299,53
POSTO DE ALDEIA LTDA 400968001 4000968 03/08/2020 R$ 252,71
POSTO DE ALDEIA LTDA 400969001 4000969 03/08/2020 R$ 163,99
POSTO DE ALDEIA LTDA 400970001 4000970 03/08/2020 R$ 30,95
POSTO DE ALDEIA LTDA 400971001 4000971 03/08/2020 R$ 300,98
POSTO DE ALDEIA LTDA 400972001 4000972 03/08/2020 R$ 694,73
POSTO DE ALDEIA LTDA 400973001 4000973 03/08/2020 R$ 279,64
POSTO DE ALDEIA LTDA 400974001 4000974 03/08/2020 R$ 338,62
Nome não informado pelo SICOM. 400978001 4000978 05/08/2020 R$ 826,36
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 400994001 4000994 05/08/2020 R$ 7.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 400996001 4000996 11/08/2020 R$ 3.333,33
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 400997001 4000997 12/08/2020 R$ 1.744,00
Nome não informado pelo SICOM. 401003001 4001003 14/08/2020 R$ 220,00
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 401004001 4001004 10/08/2020 R$ 10.000,00
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 401005001 4001005 13/08/2020 R$ 4.940,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 401006001 4001006 17/08/2020 R$ 1.940,00
RD PHARMA LTDA 401007001 4001007 12/08/2020 R$ 729,21
RD PHARMA LTDA 401008001 4001008 12/08/2020 R$ 345,76
RD PHARMA LTDA 401010001 4001010 12/08/2020 R$ 4.934,77
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401014001 4001014 27/08/2020 R$ 96,70
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401016001 4001016 29/08/2020 R$ 208,80
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401016002 4001016 31/08/2020 R$ 528,94
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 401019001 4001019 20/08/2020 R$ 156,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401021001 4001021 26/08/2020 R$ 378,40
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 401023001 4001023 17/08/2020 R$ 150,00
FLAVIO PEDRO DA SILVA 36792335827 401024001 4001024 17/08/2020 R$ 760,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 401025001 4001025 17/08/2020 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401026001 4001026 18/08/2020 R$ 600,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401027001 4001027 18/08/2020 R$ 215,73
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401028001 4001028 17/08/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 401030001 4001030 18/08/2020 R$ 26.500,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 401031001 4001031 18/08/2020 R$ 3.834,48
Nome não informado pelo SICOM. 401032001 4001032 17/08/2020 R$ 18.260,00
CARMO ROSENIL MAINETTI 401033001 4001033 20/08/2020 R$ 100,00
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 401034001 4001034 20/08/2020 R$ 25.750,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401035001 4001035 27/08/2020 R$ 500,00
LUCAS LAUREANO DA SILVA BENTO 401036001 4001036 25/08/2020 R$ 1.874,02
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401037001 4001037 10/08/2020 R$ 8.536,68
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401037002 4001037 12/08/2020 R$ 2.760,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401037003 4001037 20/08/2020 R$ 15.974,25
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401037004 4001037 28/08/2020 R$ 1.375,41
RD PHARMA LTDA 401038001 4001038 12/08/2020 R$ 10.294,59
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 401039001 4001039 19/08/2020 R$ 4.940,00
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 401040001 4001040 26/08/2020 R$ 5.200,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 401041001 4001041 26/08/2020 R$ 2.000,00
CP ODONTO 401042001 4001042 27/08/2020 R$ 378,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401043001 4001043 28/08/2020 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 401044001 4001044 31/08/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 401045001 4001045 31/08/2020 R$ 3.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 401046001 4001046 28/08/2020 R$ 2.740,46
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401048001 4001048 31/08/2020 R$ 5.433,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401049001 4001049 31/08/2020 R$ 6.300,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401050001 4001050 29/08/2020 R$ 1.734,55
POSTO DE ALDEIA LTDA 401051001 4001051 31/08/2020 R$ 3.764,07
POSTO DE ALDEIA LTDA 401052001 4001052 31/08/2020 R$ 1.391,79
POSTO DE ALDEIA LTDA 401053001 4001053 31/08/2020 R$ 187,31
POSTO DE ALDEIA LTDA 401054001 4001054 31/08/2020 R$ 99,55
POSTO DE ALDEIA LTDA 401055001 4001055 31/08/2020 R$ 646,06
POSTO DE ALDEIA LTDA 401056001 4001056 31/08/2020 R$ 306,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 401057001 4001057 31/08/2020 R$ 2.330,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 401058001 4001058 31/08/2020 R$ 2.316,83
POSTO DE ALDEIA LTDA 401059001 4001059 31/08/2020 R$ 1.434,81
POSTO DE ALDEIA LTDA 401060001 4001060 31/08/2020 R$ 78,75
POSTO DE ALDEIA LTDA 401061001 4001061 31/08/2020 R$ 3.283,48
POSTO DE ALDEIA LTDA 401062001 4001062 31/08/2020 R$ 1.273,89
POSTO DE ALDEIA LTDA 401063001 4001063 31/08/2020 R$ 499,79
POSTO DE ALDEIA LTDA 401064001 4001064 31/08/2020 R$ 690,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 401065001 4001065 31/08/2020 R$ 1.274,33
POSTO DE ALDEIA LTDA 401066001 4001066 31/08/2020 R$ 1.878,90
POSTO DE ALDEIA LTDA 401067001 4001067 31/08/2020 R$ 853,27
POSTO DE ALDEIA LTDA 401068001 4001068 31/08/2020 R$ 53,95
POSTO DE ALDEIA LTDA 401069001 4001069 31/08/2020 R$ 140,92
POSTO DE ALDEIA LTDA 401070001 4001070 31/08/2020 R$ 285,72
Nome não informado pelo SICOM. 401077001 4001077 12/08/2020 R$ 0,01
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401085001 4001085 31/08/2020 R$ 30,00
MEGA ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDAEPP 401086001 4001086 31/08/2020 R$ 1.311,00
Nome não informado pelo SICOM. 401088001 4001088 28/08/2020 R$ 27.757,40
Folha de Pagamentos 401089001 4001089 28/08/2020 R$ 14.384,40
Nome não informado pelo SICOM. 401090001 4001090 28/08/2020 R$ 25.537,63
Nome não informado pelo SICOM. 401091001 4001091 28/08/2020 R$ 15.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 401092001 4001092 28/08/2020 R$ 4.254,00
Folha de Pagamentos 401093001 4001093 28/08/2020 R$ 1.463,00
Folha de Pagamentos 401094001 4001094 28/08/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401095001 4001095 28/08/2020 R$ 2.299,00
Nome não informado pelo SICOM. 401096001 4001096 28/08/2020 R$ 4.374,00
Nome não informado pelo SICOM. 401097001 4001097 28/08/2020 R$ 8.570,00
Nome não informado pelo SICOM. 401098001 4001098 28/08/2020 R$ 2.926,00
Nome não informado pelo SICOM. 401099001 4001099 28/08/2020 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 401100001 4001100 28/08/2020 R$ 1.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 401101001 4001101 28/08/2020 R$ 26.672,52
Folha de Pagamentos 401102001 4001102 28/08/2020 R$ 6.901,06
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401103001 4001103 28/08/2020 R$ 9.400,49
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401104001 4001104 28/08/2020 R$ 6.579,10
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401105001 4001105 28/08/2020 R$ 1.171,34
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401106001 4001106 28/08/2020 R$ 471,04
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401107001 4001107 28/08/2020 R$ 13.369,29
Nome não informado pelo SICOM. 101107002 1001107 26/08/2020 R$ 1.581,50
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401111001 4001111 31/08/2020 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401112001 4001112 31/08/2020 R$ 7.700,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401114001 4001114 31/08/2020 R$ 6.745,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101121002 1001121 03/08/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101122002 1001122 03/08/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101123002 1001123 03/08/2020 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101124002 1001124 03/08/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101125002 1001125 03/08/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101126002 1001126 03/08/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101127002 1001127 03/08/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101128002 1001128 03/08/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101129002 1001129 03/08/2020 R$ 270,00
Folha de Pagamentos 401137001 4001137 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401138001 4001138 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401139001 4001139 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401140001 4001140 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401141001 4001141 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401142001 4001142 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401143001 4001143 31/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 401144001 4001144 31/08/2020 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 401145001 4001145 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401146001 4001146 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401147001 4001147 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401148001 4001148 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401149001 4001149 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401150001 4001150 31/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401151001 4001151 31/08/2020 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401152001 4001152 31/08/2020 R$ 13.310,00
Nome não informado pelo SICOM. 101225001 1001225 03/08/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101226001 1001226 03/08/2020 R$ 2.090,00
Nome não informado pelo SICOM. 101228001 1001228 04/08/2020 R$ 4.011,00
Nome não informado pelo SICOM. 101229001 1001229 04/08/2020 R$ 4.407,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101230001 1001230 04/08/2020 R$ 2.082,90
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101231001 1001231 04/08/2020 R$ 1.631,15
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101232001 1001232 03/08/2020 R$ 399,50
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101233001 1001233 03/08/2020 R$ 1.192,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101234001 1001234 03/08/2020 R$ 639,20
Nome não informado pelo SICOM. 101236001 1001236 04/08/2020 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101237001 1001237 04/08/2020 R$ 12.925,00
Nome não informado pelo SICOM. 101238001 1001238 04/08/2020 R$ 11.000,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 101239001 1001239 04/08/2020 R$ 1.414,80
POSTO DE ALDEIA LTDA 101240001 1001240 03/08/2020 R$ 347,66
POSTO DE ALDEIA LTDA 101241001 1001241 03/08/2020 R$ 6.717,95
POSTO DE ALDEIA LTDA 101242001 1001242 03/08/2020 R$ 4.151,66
POSTO DE ALDEIA LTDA 101243001 1001243 03/08/2020 R$ 8.895,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 101244001 1001244 03/08/2020 R$ 255,81
POSTO DE ALDEIA LTDA 101245001 1001245 03/08/2020 R$ 696,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 101246001 1001246 03/08/2020 R$ 1.359,97
POSTO DE ALDEIA LTDA 101247001 1001247 03/08/2020 R$ 1.895,51
POSTO DE ALDEIA LTDA 101248001 1001248 03/08/2020 R$ 1.126,14
POSTO DE ALDEIA LTDA 101249001 1001249 03/08/2020 R$ 430,99
POSTO DE ALDEIA LTDA 101250001 1001250 03/08/2020 R$ 1.682,47
POSTO DE ALDEIA LTDA 101251001 1001251 03/08/2020 R$ 1.578,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 101253001 1001253 03/08/2020 R$ 2.366,74
EMBRATEL 101254001 1001254 06/08/2020 R$ 57,60
Nome não informado pelo SICOM. 101255001 1001255 05/08/2020 R$ 711,66
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101256001 1001256 06/08/2020 R$ 12.384,96
BANCO DO BRASIL 101258002 1001258 03/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101258003 1001258 20/08/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101258004 1001258 07/08/2020 R$ 10,45
SEBASTIÃO ALVES ROSA-ME 101259001 1001259 06/08/2020 R$ 17.420,28
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 101260001 1001260 10/08/2020 R$ 1.500,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101261001 1001261 05/08/2020 R$ 596,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101262001 1001262 05/08/2020 R$ 319,60
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101263001 1001263 05/08/2020 R$ 420,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101264001 1001264 11/08/2020 R$ 436,07
Nome não informado pelo SICOM. 101266001 1001266 12/08/2020 R$ 200,00
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 101267001 1001267 19/08/2020 R$ 1.739,68
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101268001 1001268 12/08/2020 R$ 1.924,70
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101269001 1001269 12/08/2020 R$ 2.188,50
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101270001 1001270 12/08/2020 R$ 2.040,50
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS 101272001 1001272 13/08/2020 R$ 33,18
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101273001 1001273 14/08/2020 R$ 907,20
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101274001 1001274 17/08/2020 R$ 300,00
JULIANA DOS SANTOS OLIVEIRA 04286101614 101275001 1001275 17/08/2020 R$ 1.000,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101277001 1001277 18/08/2020 R$ 5.774,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101278001 1001278 18/08/2020 R$ 2.477,95
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101279001 1001279 18/08/2020 R$ 1.173,45
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101281001 1001281 18/08/2020 R$ 2.900,34
TURBO RECAPAGENS E SERVIÇOS LTDA-ME 101282001 1001282 19/08/2020 R$ 5.400,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101283001 1001283 19/08/2020 R$ 2.152,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101284001 1001284 19/08/2020 R$ 2.001,30
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 101285001 1001285 19/08/2020 R$ 1.740,00
