Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100011010 1000011 15/01/2020 R$ 264,81
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400143012 4000143 02/01/2020 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400144012 4000144 02/01/2020 R$ 270,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100144012 1000144 20/01/2020 R$ 500,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100220012 1000220 02/01/2020 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100221012 1000221 02/01/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100222012 1000222 02/01/2020 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100223012 1000223 02/01/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100224012 1000224 02/01/2020 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100225012 1000225 02/01/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100226012 1000226 02/01/2020 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100228012 1000228 02/01/2020 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100229012 1000229 02/01/2020 R$ 180,00
Nome não informado pelo SICOM. 100301011 1000301 21/01/2020 R$ 1.500,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400966002 4000966 27/01/2020 R$ 60,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400968003 4000968 16/01/2020 R$ 66,70
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401091001 4001091 15/01/2020 R$ 2.291,85
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401091002 4001091 22/01/2020 R$ 419,96
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401093001 4001093 02/01/2020 R$ 94,50
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 401097001 4001097 28/01/2020 R$ 360,00
ALFALAGOS LTDA 401098001 4001098 13/01/2020 R$ 384,30
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 401105001 4001105 02/01/2020 R$ 329,30
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401108004 4001108 16/01/2020 R$ 133,40
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 401108005 4001108 28/01/2020 R$ 34,80
BIOHOSP 401111002 4001111 20/01/2020 R$ 154,00
BIOHOSP 401111003 4001111 20/01/2020 R$ 994,86
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 102962001 1002962 07/01/2020 R$ 9.634,00
Nome não informado pelo SICOM. 102986001 1002986 10/01/2020 R$ 526,00
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 102987001 1002987 10/01/2020 R$ 5.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 102995001 1002995 21/01/2020 R$ 1.150,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100001001 1000001 15/01/2020 R$ 12,83
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400001001 4000001 07/01/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400001002 4000001 10/01/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400001003 4000001 27/01/2020 R$ 200,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400001004 4000001 31/01/2020 R$ 250,00
CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA 100002001 1000002 14/01/2020 R$ 17.000,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400002001 4000002 08/01/2020 R$ 500,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400002002 4000002 20/01/2020 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400002003 4000002 27/01/2020 R$ 100,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400002004 4000002 29/01/2020 R$ 600,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 400003001 4000003 14/01/2020 R$ 50,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 100003001 1000003 14/01/2020 R$ 200,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 100003002 1000003 23/01/2020 R$ 800,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 100003003 1000003 02/01/2020 R$ 1.000,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 400004001 4000004 16/01/2020 R$ 30,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 100004001 1000004 16/01/2020 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 100005001 1000005 09/01/2020 R$ 795,49
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100006001 1000006 10/01/2020 R$ 16.991,71
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400006001 4000006 02/01/2020 R$ 350,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100007001 1000007 09/01/2020 R$ 745,00
Nome não informado pelo SICOM. 400007001 4000007 22/01/2020 R$ 1.800,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100008001 1000008 09/01/2020 R$ 745,00
Nome não informado pelo SICOM. 400008001 4000008 22/01/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100009001 1000009 14/01/2020 R$ 192,19
CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA 400009001 4000009 22/01/2020 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100010001 1000010 20/01/2020 R$ 127,48
HELENO JOSE ALVES GONCALVES 400010001 4000010 22/01/2020 R$ 30,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100011001 1000011 21/01/2020 R$ 236,62
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 400011001 4000011 20/01/2020 R$ 14.500,00
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 400012001 4000012 21/01/2020 R$ 3.800,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100012001 1000012 21/01/2020 R$ 24.900,65
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100013001 1000013 10/01/2020 R$ 15.837,77
LEAL & PITOL ROMOÇOES E HOME CARE LTDA 400013001 4000013 16/01/2020 R$ 3.800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400014001 4000014 23/01/2020 R$ 154,84
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100014001 1000014 15/01/2020 R$ 3.661,85
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400015001 4000015 24/01/2020 R$ 350,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015001 1000015 15/01/2020 R$ 10.000,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100016001 1000016 10/01/2020 R$ 6.847,90
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 400016001 4000016 27/01/2020 R$ 2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400017001 4000017 27/01/2020 R$ 89,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100017001 1000017 10/01/2020 R$ 26.150,25
BANCO DO BRASIL 400018001 4000018 06/01/2020 R$ 20,90
Nome não informado pelo SICOM. 100018001 1000018 21/01/2020 R$ 1.450,00
BANCO DO BRASIL 400018002 4000018 07/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400018003 4000018 10/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400018004 4000018 15/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400018005 4000018 30/01/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 400018006 4000018 31/01/2020 R$ 10,45
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400019001 4000019 10/01/2020 R$ 3.542,48
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100019001 1000019 21/01/2020 R$ 232,89
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400019002 4000019 20/01/2020 R$ 2.623,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400019003 4000019 30/01/2020 R$ 2.623,50
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400020001 4000020 29/01/2020 R$ 3.613,91
Nome não informado pelo SICOM. 100020001 1000020 15/01/2020 R$ 416,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400021001 4000021 29/01/2020 R$ 3.803,90
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100021001 1000021 22/01/2020 R$ 248,61
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100022001 1000022 22/01/2020 R$ 88,78
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400022001 4000022 29/01/2020 R$ 3.237,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100023001 1000023 22/01/2020 R$ 88,78
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400023001 4000023 29/01/2020 R$ 3.711,50
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400024001 4000024 29/01/2020 R$ 4.640,80
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 100024001 1000024 23/01/2020 R$ 250,00
JOSE CARLOS AFONSO 100025001 1000025 23/01/2020 R$ 90,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400025001 4000025 28/01/2020 R$ 280,00
CIA DE TEC. DA INFORMAÇAO DO ESTADO DE MG 100026001 1000026 23/01/2020 R$ 189,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400026001 4000026 30/01/2020 R$ 15.347,60
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400027001 4000027 30/01/2020 R$ 8.697,07
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 100027001 1000027 13/01/2020 R$ 1.500,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400028001 4000028 31/01/2020 R$ 250,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100028001 1000028 10/01/2020 R$ 8,39
MINISTERIO DA FAZENDA 100028002 1000028 10/01/2020 R$ 3.036,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100028003 1000028 10/01/2020 R$ 0,04
MINISTERIO DA FAZENDA 100028004 1000028 10/01/2020 R$ 23,93
MINISTERIO DA FAZENDA 100028005 1000028 20/01/2020 R$ 1.319,18
MINISTERIO DA FAZENDA 100028006 1000028 20/01/2020 R$ 4,35
MINISTERIO DA FAZENDA 100028007 1000028 30/01/2020 R$ 2,42
MINISTERIO DA FAZENDA 100028008 1000028 27/01/2020 R$ 121,89
MINISTERIO DA FAZENDA 100028009 1000028 30/01/2020 R$ 0,32
MINISTERIO DA FAZENDA 100028010 1000028 30/01/2020 R$ 3.363,79
MINISTERIO DA FAZENDA 100029001 1000029 10/01/2020 R$ 5.487,82
Nome não informado pelo SICOM. 400029001 4000029 30/01/2020 R$ 31.334,55
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100030001 1000030 24/01/2020 R$ 91,55
Folha de Pagamentos 400030001 4000030 30/01/2020 R$ 11.304,78
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100031001 1000031 20/01/2020 R$ 3.950,00
Nome não informado pelo SICOM. 400031001 4000031 30/01/2020 R$ 23.724,31
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100032001 1000032 24/01/2020 R$ 6.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400032001 4000032 30/01/2020 R$ 13.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 400033001 4000033 30/01/2020 R$ 7.246,80
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100033001 1000033 23/01/2020 R$ 596,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100034001 1000034 27/01/2020 R$ 145,00
Folha de Pagamentos 400034001 4000034 30/01/2020 R$ 1.454,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100035001 1000035 27/01/2020 R$ 145,00
Folha de Pagamentos 400035001 4000035 30/01/2020 R$ 2.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100036001 1000036 27/01/2020 R$ 84,22
Nome não informado pelo SICOM. 400036001 4000036 30/01/2020 R$ 2.285,80
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100037001 1000037 27/01/2020 R$ 1.438,22
Nome não informado pelo SICOM. 400037001 4000037 30/01/2020 R$ 1.560,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100038001 1000038 27/01/2020 R$ 2.013,00
Nome não informado pelo SICOM. 400038001 4000038 30/01/2020 R$ 9.782,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100039001 1000039 27/01/2020 R$ 2.638,70
Folha de Pagamentos 400039001 4000039 30/01/2020 R$ 4.927,89
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100040001 1000040 27/01/2020 R$ 2.152,50
Nome não informado pelo SICOM. 400040001 4000040 30/01/2020 R$ 1.246,80
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100041001 1000041 27/01/2020 R$ 1.402,64
Folha de Pagamentos 400041001 4000041 30/01/2020 R$ 2.143,46
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100042001 1000042 27/01/2020 R$ 1.431,84
Nome não informado pelo SICOM. 400042001 4000042 30/01/2020 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 400043001 4000043 30/01/2020 R$ 2.000,00
BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 100043001 1000043 16/01/2020 R$ 4.164,68
BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 100044001 1000044 16/01/2020 R$ 3.173,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400045001 4000045 30/01/2020 R$ 2.828,43
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100045001 1000045 28/01/2020 R$ 447,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100046001 1000046 28/01/2020 R$ 420,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400046001 4000046 30/01/2020 R$ 695,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100047001 1000047 28/01/2020 R$ 239,70
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400047001 4000047 30/01/2020 R$ 553,88
BANCO DO BRASIL 100048001 1000048 03/01/2020 R$ 23,65
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400048001 4000048 30/01/2020 R$ 319,80
BANCO DO BRASIL 100048002 1000048 07/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100048003 1000048 14/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100048004 1000048 28/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100048005 1000048 30/01/2020 R$ 10,45
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400049001 4000049 30/01/2020 R$ 468,33
BANCO DO BRASIL 100049001 1000049 20/01/2020 R$ 6,20
BANCO DO BRASIL 100049002 1000049 22/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100050001 1000050 15/01/2020 R$ 10,45
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400050001 4000050 30/01/2020 R$ 6.580,44
BANCO DO BRASIL 100051001 1000051 08/01/2020 R$ 10,45
Nome não informado pelo SICOM. 400051001 4000051 31/01/2020 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL 100051002 1000051 14/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100052001 1000052 09/01/2020 R$ 10,45
Nome não informado pelo SICOM. 400052001 4000052 31/01/2020 R$ 1.390,00
BANCO DO BRASIL 100052002 1000052 22/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100053001 1000053 21/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100053002 1000053 30/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100054001 1000054 09/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100054002 1000054 30/01/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100055001 1000055 27/01/2020 R$ 0,64
BANCO DO BRASIL 100056001 1000056 06/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100056002 1000056 07/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100056003 1000056 10/01/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100056004 1000056 14/01/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100056005 1000056 15/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100056006 1000056 20/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100056007 1000056 24/01/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100056008 1000056 30/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100056009 1000056 31/01/2020 R$ 10,45
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057001 1000057 10/01/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057002 1000057 20/01/2020 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100057003 1000057 30/01/2020 R$ 1.045,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100058001 1000058 16/01/2020 R$ 9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100058002 1000058 27/01/2020 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059001 1000059 27/01/2020 R$ 42,00
BANCO BRADESCO 100060001 1000060 02/01/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100060002 1000060 08/01/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100060003 1000060 10/01/2020 R$ 12,00
BANCO BRADESCO 100060004 1000060 10/01/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO 100060005 1000060 14/01/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100060006 1000060 15/01/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100060007 1000060 16/01/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100060008 1000060 17/01/2020 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100060009 1000060 20/01/2020 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100060010 1000060 21/01/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100060011 1000060 22/01/2020 R$ 20,00
BANCO BRADESCO 100060012 1000060 24/01/2020 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100060013 1000060 24/01/2020 R$ 10,45
BANCO BRADESCO 100060014 1000060 27/01/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100060015 1000060 28/01/2020 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100060016 1000060 29/01/2020 R$ 4,11
BANCO BRADESCO 100060017 1000060 30/01/2020 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100060018 1000060 31/01/2020 R$ 10,45
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 100061001 1000061 30/01/2020 R$ 6.500,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100062001 1000062 29/01/2020 R$ 1.700,00
V B BAUERME 100063001 1000063 30/01/2020 R$ 6.510,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100064001 1000064 30/01/2020 R$ 5.000,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100065001 1000065 30/01/2020 R$ 5.625,00
Nome não informado pelo SICOM. 100066001 1000066 30/01/2020 R$ 2.000,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100067001 1000067 24/01/2020 R$ 856,73
Nome não informado pelo SICOM. 100069001 1000069 31/01/2020 R$ 288,78
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100070001 1000070 30/01/2020 R$ 5.000,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100071001 1000071 30/01/2020 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100072001 1000072 23/01/2020 R$ 47.405,77
Nome não informado pelo SICOM. 100075001 1000075 31/01/2020 R$ 3.000,00
BANCO DO BRASIL 100076001 1000076 30/01/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100077001 1000077 14/01/2020 R$ 10,45
Nome não informado pelo SICOM. 400085001 4000085 30/01/2020 R$ 900,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400089001 4000089 31/01/2020 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400090001 4000090 31/01/2020 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100098001 1000098 30/01/2020 R$ 1.276,37
Folha de Pagamentos 100099001 1000099 30/01/2020 R$ 923,56
Nome não informado pelo SICOM. 100100001 1000100 30/01/2020 R$ 632,07
Nome não informado pelo SICOM. 100106001 1000106 30/01/2020 R$ 4.200,00
Folha de Pagamentos 100107001 1000107 30/01/2020 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 100108001 1000108 30/01/2020 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100109001 1000109 30/01/2020 R$ 2.930,96
Nome não informado pelo SICOM. 100110001 1000110 30/01/2020 R$ 7.199,15
Folha de Pagamentos 100111001 1000111 30/01/2020 R$ 1.142,90
Folha de Pagamentos 100112001 1000112 30/01/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100113001 1000113 30/01/2020 R$ 4.229,74
Folha de Pagamentos 100114001 1000114 30/01/2020 R$ 4.294,53
Nome não informado pelo SICOM. 100115001 1000115 30/01/2020 R$ 4.666,66
Nome não informado pelo SICOM. 100116001 1000116 30/01/2020 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 100117001 1000117 30/01/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100118001 1000118 30/01/2020 R$ 2.378,27
Folha de Pagamentos 100119001 1000119 30/01/2020 R$ 4.883,30
Nome não informado pelo SICOM. 100120001 1000120 30/01/2020 R$ 3.686,77
Folha de Pagamentos 100121001 1000121 30/01/2020 R$ 9.766,60
Folha de Pagamentos 100122001 1000122 30/01/2020 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 100123001 1000123 30/01/2020 R$ 47.405,92
Folha de Pagamentos 100124001 1000124 30/01/2020 R$ 16.520,10
Folha de Pagamentos 100125001 1000125 30/01/2020 R$ 8.312,00
Folha de Pagamentos 100126001 1000126 30/01/2020 R$ 5.091,10
Nome não informado pelo SICOM. 100127001 1000127 30/01/2020 R$ 2.106,00
Folha de Pagamentos 100128001 1000128 30/01/2020 R$ 2.500,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400129001 4000129 30/01/2020 R$ 1.230,00
Nome não informado pelo SICOM. 100129001 1000129 30/01/2020 R$ 4.460,61
Nome não informado pelo SICOM. 100130001 1000130 30/01/2020 R$ 4.645,84
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400130001 4000130 30/01/2020 R$ 2.818,75
Folha de Pagamentos 100131001 1000131 30/01/2020 R$ 1.246,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400131001 4000131 30/01/2020 R$ 2.921,18
Nome não informado pelo SICOM. 100132001 1000132 30/01/2020 R$ 1.039,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400132001 4000132 30/01/2020 R$ 6.388,68
Nome não informado pelo SICOM. 100133001 1000133 30/01/2020 R$ 1.930,00
Folha de Pagamentos 100134001 1000134 30/01/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100135001 1000135 30/01/2020 R$ 2.285,80
Folha de Pagamentos 100136001 1000136 30/01/2020 R$ 1.350,70
Folha de Pagamentos 100137001 1000137 30/01/2020 R$ 2.795,85
Folha de Pagamentos 100138001 1000138 30/01/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100139001 1000139 30/01/2020 R$ 3.463,35
Nome não informado pelo SICOM. 100140001 1000140 30/01/2020 R$ 30.963,43
Folha de Pagamentos 100141001 1000141 30/01/2020 R$ 38.645,84
Nome não informado pelo SICOM. 100142001 1000142 30/01/2020 R$ 4.810,10
Folha de Pagamentos 100143001 1000143 30/01/2020 R$ 7.584,70
Folha de Pagamentos 100144001 1000144 30/01/2020 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100145001 1000145 30/01/2020 R$ 5.852,41
Folha de Pagamentos 100146001 1000146 30/01/2020 R$ 9.283,31
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100148001 1000148 30/01/2020 R$ 471,07
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100149001 1000149 30/01/2020 R$ 3.139,47
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100150001 1000150 30/01/2020 R$ 757,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100151001 1000151 30/01/2020 R$ 750,01
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100152001 1000152 30/01/2020 R$ 1.178,59
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100153001 1000153 30/01/2020 R$ 1.556,07
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100154001 1000154 30/01/2020 R$ 3.414,23
AVILTON VIEIRA DA SILVA 100155001 1000155 29/01/2020 R$ 100,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100156001 1000156 30/01/2020 R$ 9.718,21
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100158001 1000158 30/01/2020 R$ 2.783,08
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100159001 1000159 30/01/2020 R$ 2.100,25
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100160001 1000160 30/01/2020 R$ 1.262,73
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100161001 1000161 30/01/2020 R$ 949,30
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100162001 1000162 30/01/2020 R$ 779,26
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100163001 1000163 30/01/2020 R$ 1.092,34
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100164001 1000164 30/01/2020 R$ 692,67
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100166001 1000166 30/01/2020 R$ 13.815,10
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100167001 1000167 30/01/2020 R$ 2.560,43
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100168001 1000168 30/01/2020 R$ 2.827,58
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 100171001 1000171 30/01/2020 R$ 4.020,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 100197001 1000197 31/01/2020 R$ 250,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100228001 1000228 31/01/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100236001 1000236 31/01/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100237001 1000237 31/01/2020 R$ 500,00
THONNY TOMAZINIME 100243001 1000243 31/01/2020 R$ 1.306,63
EDILSON NORONHA 100274001 1000274 29/01/2020 R$ 100,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100289001 1000289 30/01/2020 R$ 3.265,97
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100290001 1000290 30/01/2020 R$ 4.621,11
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100291001 1000291 30/01/2020 R$ 1.515,93