Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100003011 1000003 13/11/2019 R$ 267,54
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100011008 1000011 19/11/2019 R$ 196,94
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015011 1000015 18/11/2019 R$ 4.421,17
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100016011 1000016 18/11/2019 R$ 10.000,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100017011 1000017 11/11/2019 R$ 26.150,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100018011 1000018 11/11/2019 R$ 7.191,43
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400024012 4000024 29/11/2019 R$ 678,30
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100025011 1000025 18/11/2019 R$ 3.950,00
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400025012 4000025 29/11/2019 R$ 452,19
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100026011 1000026 27/11/2019 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100028010 1000028 27/11/2019 R$ 29,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100029010 1000029 04/11/2019 R$ 149,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100029011 1000029 27/11/2019 R$ 33,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400029011 4000029 26/11/2019 R$ 89,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100032044 1000032 25/11/2019 R$ 6.200,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100032045 1000032 08/11/2019 R$ 12,51
MINISTERIO DA FAZENDA 100032046 1000032 01/11/2019 R$ 2,38
MINISTERIO DA FAZENDA 100032047 1000032 08/11/2019 R$ 1,59
MINISTERIO DA FAZENDA 100032048 1000032 08/11/2019 R$ 4.436,18
MINISTERIO DA FAZENDA 100032049 1000032 20/11/2019 R$ 916,28
MINISTERIO DA FAZENDA 100032050 1000032 20/11/2019 R$ 1,19
MINISTERIO DA FAZENDA 100032051 1000032 29/11/2019 R$ 2.289,42
MINISTERIO DA FAZENDA 100032052 1000032 27/11/2019 R$ 121,90
MINISTERIO DA FAZENDA 100032053 1000032 29/11/2019 R$ 0,77
MINISTERIO DA FAZENDA 100032054 1000032 29/11/2019 R$ 0,54
MINISTERIO DA FAZENDA 100032056 1000032 20/11/2019 R$ 3,81
MINISTERIO DA FAZENDA 100032057 1000032 29/11/2019 R$ 2,91
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 100033010 1000033 04/11/2019 R$ 1.875,00
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 100033011 1000033 29/11/2019 R$ 1.875,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400033011 4000033 29/11/2019 R$ 650,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400033012 4000033 07/11/2019 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034011 1000034 29/11/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035011 1000035 29/11/2019 R$ 400,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100037011 1000037 25/11/2019 R$ 6.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038010 1000038 19/11/2019 R$ 2.850,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100051010 1000051 01/11/2019 R$ 400,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100052011 1000052 28/11/2019 R$ 5.625,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055031 1000055 08/11/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055032 1000055 20/11/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055033 1000055 29/11/2019 R$ 1.045,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059012 1000059 25/11/2019 R$ 0,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100060013 1000060 25/11/2019 R$ 34,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100061013 1000061 20/11/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100061014 1000061 25/11/2019 R$ 24,50
BANCO DO BRASIL 100064012 1000064 11/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100066014 1000066 11/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100066015 1000066 12/11/2019 R$ 10,45
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100107011 1000107 29/11/2019 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100108009 1000108 06/11/2019 R$ 81,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100141011 1000141 11/11/2019 R$ 161,78
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400143010 4000143 01/11/2019 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400144010 4000144 01/11/2019 R$ 270,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100144011 1000144 30/11/2019 R$ 500,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 400169010 4000169 27/11/2019 R$ 2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100189010 1000189 12/11/2019 R$ 12,56
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100205008 1000205 19/11/2019 R$ 90,76
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100205009 1000205 06/11/2019 R$ 257,50
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100205010 1000205 28/11/2019 R$ 16,72
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100220010 1000220 01/11/2019 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100221010 1000221 01/11/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100222010 1000222 01/11/2019 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100223010 1000223 01/11/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100224010 1000224 01/11/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100225010 1000225 01/11/2019 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100226010 1000226 01/11/2019 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100228010 1000228 01/11/2019 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100229010 1000229 01/11/2019 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL 100249008 1000249 07/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100249009 1000249 22/11/2019 R$ 10,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100251007 1000251 11/11/2019 R$ 4,84
V B BAUERME 100261010 1000261 27/11/2019 R$ 6.510,00
LUIZ F. SENA MEDIC 400269008 4000269 08/11/2019 R$ 12.560,00
Nome não informado pelo SICOM. 100301009 1000301 19/11/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100301010 1000301 29/11/2019 R$ 1.500,00
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100639008 1000639 04/11/2019 R$ 5.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400730005 4000730 08/11/2019 R$ 112,77
BANCO DO BRASIL 100844002 1000844 14/11/2019 R$ 10,45
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400850003 4000850 06/11/2019 R$ 29,78
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855014 4000855 11/11/2019 R$ 50,00
BANCO BRADESCO 100894112 1000894 05/11/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100894113 1000894 07/11/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100894114 1000894 08/11/2019 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100894115 1000894 11/11/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894116 1000894 12/11/2019 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100894117 1000894 12/11/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 100894118 1000894 14/11/2019 R$ 6,22
BANCO BRADESCO 100894119 1000894 14/11/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 100894120 1000894 18/11/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894121 1000894 20/11/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894122 1000894 22/11/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894123 1000894 22/11/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 100894124 1000894 26/11/2019 R$ 16,15
BANCO BRADESCO 100894125 1000894 27/11/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894126 1000894 28/11/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894127 1000894 29/11/2019 R$ 8,00
BIOHOSP 400960001 4000960 23/11/2019 R$ 136,38
BIOHOSP 400961001 4000961 23/11/2019 R$ 248,75
ALFALAGOS LTDA 400962001 4000962 01/11/2019 R$ 571,20
BH FARMA COMERCIO LTDA 400964001 4000964 21/11/2019 R$ 42,03
Nome não informado pelo SICOM. 400965001 4000965 13/11/2019 R$ 78,75
BIOHOSP 400967001 4000967 23/11/2019 R$ 923,46
BIOHOSP 400967002 4000967 23/11/2019 R$ 330,81
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400972002 4000972 18/11/2019 R$ 458,28
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400973001 4000973 21/11/2019 R$ 361,46
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400973002 4000973 21/11/2019 R$ 18,20
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 400979001 4000979 04/11/2019 R$ 224,70
BANCO DO BRASIL 400985016 4000985 05/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400985017 4000985 08/11/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 400985018 4000985 11/11/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 400985019 4000985 19/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400985020 4000985 26/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400985021 4000985 29/11/2019 R$ 31,35
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401014003 4001014 08/11/2019 R$ 2.623,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401014004 4001014 08/11/2019 R$ 4.011,95
Nome não informado pelo SICOM. 401017001 4001017 04/11/2019 R$ 430,00
Nome não informado pelo SICOM. 401018001 4001018 04/11/2019 R$ 682,50
Nome não informado pelo SICOM. 401019001 4001019 04/11/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401020001 4001020 04/11/2019 R$ 1.390,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401021001 4001021 04/11/2019 R$ 3.611,10
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401022001 4001022 04/11/2019 R$ 4.778,02
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401023001 4001023 04/11/2019 R$ 7.449,11
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401024001 4001024 04/11/2019 R$ 3.843,39
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401025001 4001025 04/11/2019 R$ 5.010,47
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 401035001 4001035 04/11/2019 R$ 14.500,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401036001 4001036 04/11/2019 R$ 2.731,54
POSTO DE ALDEIA LTDA 401037001 4001037 04/11/2019 R$ 3.149,89
POSTO DE ALDEIA LTDA 401038001 4001038 04/11/2019 R$ 338,94
POSTO DE ALDEIA LTDA 401039001 4001039 04/11/2019 R$ 602,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 401040001 4001040 04/11/2019 R$ 155,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 401041001 4001041 04/11/2019 R$ 244,75
POSTO DE ALDEIA LTDA 401042001 4001042 04/11/2019 R$ 97,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 401043001 4001043 04/11/2019 R$ 805,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 401044001 4001044 04/11/2019 R$ 3.070,02
POSTO DE ALDEIA LTDA 401045001 4001045 04/11/2019 R$ 544,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 401046001 4001046 04/11/2019 R$ 2.362,33
POSTO DE ALDEIA LTDA 401047001 4001047 04/11/2019 R$ 2.701,72
POSTO DE ALDEIA LTDA 401048001 4001048 04/11/2019 R$ 1.072,71
POSTO DE ALDEIA LTDA 401049001 4001049 04/11/2019 R$ 3.563,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 401050001 4001050 04/11/2019 R$ 1.780,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 401051001 4001051 04/11/2019 R$ 221,79
POSTO DE ALDEIA LTDA 401052001 4001052 04/11/2019 R$ 1.753,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 401053001 4001053 04/11/2019 R$ 38,76
POSTO DE ALDEIA LTDA 401054001 4001054 04/11/2019 R$ 255,00
Nome não informado pelo SICOM. 401059001 4001059 07/11/2019 R$ 900,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 401060001 4001060 08/11/2019 R$ 3.474,09
RD PHARMA LTDA 401061001 4001061 08/11/2019 R$ 2.027,56
RD PHARMA LTDA 401062001 4001062 08/11/2019 R$ 696,78
Nome não informado pelo SICOM. 401064001 4001064 11/11/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 401065001 4001065 08/11/2019 R$ 240,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401066001 4001066 07/11/2019 R$ 250,00
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 401067001 4001067 07/11/2019 R$ 1.079,80
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401068001 4001068 08/11/2019 R$ 3.817,80
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401069001 4001069 07/11/2019 R$ 100,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401070001 4001070 11/11/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 401071001 4001071 11/11/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401072001 4001072 12/11/2019 R$ 450,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 401073001 4001073 12/11/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 401074001 4001074 11/11/2019 R$ 935,00
WARLEM R. SOARESME 401075001 4001075 06/11/2019 R$ 7.480,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 401076001 4001076 13/11/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401077001 4001077 01/11/2019 R$ 120,00
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 401078001 4001078 14/11/2019 R$ 13.430,00
FABIANE MARTINS DE PRETES 401079001 4001079 18/11/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 401080001 4001080 18/11/2019 R$ 30,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401081001 4001081 12/11/2019 R$ 149,42
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401082001 4001082 18/11/2019 R$ 250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401083001 4001083 01/11/2019 R$ 60,88
Nome não informado pelo SICOM. 401084001 4001084 20/11/2019 R$ 150,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 401085001 4001085 20/11/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 401087001 4001087 18/11/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 401088001 4001088 20/11/2019 R$ 150,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401089001 4001089 01/11/2019 R$ 450,00
SAPRA LANDAUER SERV. DE ASS. PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA 401090001 4001090 20/11/2019 R$ 1.320,00
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 401092001 4001092 28/11/2019 R$ 1.201,40
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 401094001 4001094 30/11/2019 R$ 347,00
Nome não informado pelo SICOM. 401095001 4001095 25/11/2019 R$ 105,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 401101001 4001101 25/11/2019 R$ 36,56
Nome não informado pelo SICOM. 401104001 4001104 26/11/2019 R$ 140,64
Nome não informado pelo SICOM. 401112001 4001112 11/11/2019 R$ 920,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 401113001 4001113 22/11/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 401114001 4001114 22/11/2019 R$ 464,00
BIOMASTER EQ.HOSPITALARES LTDA 401115001 4001115 22/11/2019 R$ 298,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401116001 4001116 26/11/2019 R$ 150,34
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 401117001 4001117 26/11/2019 R$ 250,00
INOVASOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI 401118001 4001118 22/11/2019 R$ 1.305,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401119001 4001119 26/11/2019 R$ 50,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 401120001 4001120 01/11/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 401121001 4001121 27/11/2019 R$ 38.034,78
Folha de Pagamentos 401122001 4001122 27/11/2019 R$ 10.292,14
Folha de Pagamentos 401123001 4001123 27/11/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401124001 4001124 27/11/2019 R$ 27.939,31
Nome não informado pelo SICOM. 401125001 4001125 27/11/2019 R$ 15.000,00
Folha de Pagamentos 401126001 4001126 27/11/2019 R$ 1.397,20
Nome não informado pelo SICOM. 401127001 4001127 27/11/2019 R$ 5.617,60
Folha de Pagamentos 401128001 4001128 27/11/2019 R$ 2.085,40
Nome não informado pelo SICOM. 401129001 4001129 27/11/2019 R$ 1.197,60
Folha de Pagamentos 401130001 4001130 27/11/2019 R$ 2.333,33
Nome não informado pelo SICOM. 401131001 4001131 27/11/2019 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401132001 4001132 27/11/2019 R$ 10.336,18
Folha de Pagamentos 401133001 4001133 27/11/2019 R$ 5.210,01
Nome não informado pelo SICOM. 401134001 4001134 27/11/2019 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 401135001 4001135 27/11/2019 R$ 7.180,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401137001 4001137 28/11/2019 R$ 1.338,75
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401138001 4001138 28/11/2019 R$ 703,21
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401139001 4001139 28/11/2019 R$ 1.537,95
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401140001 4001140 28/11/2019 R$ 2.954,41
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401141001 4001141 28/11/2019 R$ 1.502,57
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401142001 4001142 28/11/2019 R$ 3.213,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401143001 4001143 27/11/2019 R$ 6.349,70
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401144001 4001144 28/11/2019 R$ 11.116,61
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401145001 4001145 19/11/2019 R$ 30,00
GELZIMARA SANTOS DA SILVA MATOS 401146001 4001146 19/11/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 401147001 4001147 29/11/2019 R$ 1.500,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401149001 4001149 28/11/2019 R$ 1.311,72
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401150001 4001150 28/11/2019 R$ 4.202,53
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401151001 4001151 28/11/2019 R$ 3.508,42
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401152001 4001152 28/11/2019 R$ 3.007,09
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401160001 4001160 08/11/2019 R$ 1.847,54
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401160002 4001160 20/11/2019 R$ 2.623,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401160003 4001160 29/11/2019 R$ 2.623,50
Nome não informado pelo SICOM. 401194001 4001194 29/11/2019 R$ 1.390,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401225001 4001225 18/11/2019 R$ 5.480,00
BANCO DO BRASIL 101276029 1001276 04/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101276030 1001276 05/11/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 101276031 1001276 07/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276032 1001276 08/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101276033 1001276 11/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276034 1001276 12/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276035 1001276 18/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276036 1001276 20/11/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 101276037 1001276 25/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276038 1001276 27/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276039 1001276 28/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276040 1001276 29/11/2019 R$ 20,90
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101277004 1001277 01/11/2019 R$ 244,77
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101277005 1001277 06/11/2019 R$ 135,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101278004 1001278 04/11/2019 R$ 123,55
BANCO DO BRASIL 102061029 1002061 04/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 102061030 1002061 07/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061031 1002061 08/11/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 102061032 1002061 11/11/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 102061033 1002061 12/11/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 102061034 1002061 13/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061035 1002061 20/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 102061036 1002061 26/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 102061037 1002061 29/11/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 102061038 1002061 19/11/2019 R$ 10,45
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 102062004 1002062 08/11/2019 R$ 15.728,38
MINISTERIO DA FAZENDA 102063005 1002063 20/11/2019 R$ 3.286,54
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 102165004 1002165 06/11/2019 R$ 72,25
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 102165005 1002165 11/11/2019 R$ 1.283,41
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102227004 1002227 12/11/2019 R$ 115,60
BANCO DO BRASIL 102238003 1002238 04/11/2019 R$ 10,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102353003 1002353 13/11/2019 R$ 456,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102426001 1002426 04/11/2019 R$ 86,08
Nome não informado pelo SICOM. 102427001 1002427 04/11/2019 R$ 2.000,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 102428001 1002428 04/11/2019 R$ 1.814,40
Nome não informado pelo SICOM. 102429001 1002429 04/11/2019 R$ 1.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 102430001 1002430 04/11/2019 R$ 595,00
Nome não informado pelo SICOM. 102431001 1002431 04/11/2019 R$ 525,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 102436001 1002436 04/11/2019 R$ 1.587,24
POSTO DE ALDEIA LTDA 102437001 1002437 04/11/2019 R$ 987,47
POSTO DE ALDEIA LTDA 102438001 1002438 04/11/2019 R$ 4.105,78
POSTO DE ALDEIA LTDA 102439001 1002439 04/11/2019 R$ 6.219,89
POSTO DE ALDEIA LTDA 102440001 1002440 04/11/2019 R$ 2.041,81
POSTO DE ALDEIA LTDA 102441001 1002441 04/11/2019 R$ 370,98
POSTO DE ALDEIA LTDA 102442001 1002442 04/11/2019 R$ 2.640,77
POSTO DE ALDEIA LTDA 102443001 1002443 04/11/2019 R$ 278,17
POSTO DE ALDEIA LTDA 102444001 1002444 04/11/2019 R$ 1.729,56
POSTO DE ALDEIA LTDA 102445001 1002445 04/11/2019 R$ 2.271,04
POSTO DE ALDEIA LTDA 102446001 1002446 04/11/2019 R$ 1.286,61
POSTO DE ALDEIA LTDA 102447001 1002447 04/11/2019 R$ 213,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 102448001 1002448 04/11/2019 R$ 1.274,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 102449001 1002449 04/11/2019 R$ 841,77
POSTO DE ALDEIA LTDA 102450001 1002450 04/11/2019 R$ 1.717,77
POSTO DE ALDEIA LTDA 102451001 1002451 04/11/2019 R$ 2.274,43
MONICA TESSAROLO BALBINO 102454001 1002454 04/11/2019 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL 102478004 1002478 04/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102478005 1002478 11/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102478006 1002478 13/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102479002 1002479 20/11/2019 R$ 10,45
INOVASOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI 102480001 1002480 05/11/2019 R$ 1.025,00
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102481001 1002481 05/11/2019 R$ 2.077,40
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102482001 1002482 05/11/2019 R$ 654,92
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102483001 1002483 06/11/2019 R$ 1.057,92
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102484001 1002484 06/11/2019 R$ 1.187,36
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102485001 1002485 06/11/2019 R$ 1.309,85
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102486001 1002486 06/11/2019 R$ 2.115,85
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102487001 1002487 08/11/2019 R$ 2.411,63
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102488001 1002488 09/11/2019 R$ 2.405,80
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102489001 1002489 07/11/2019 R$ 1.398,90
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102490001 1002490 07/11/2019 R$ 379,63
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102491001 1002491 07/11/2019 R$ 712,75
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102492001 1002492 07/11/2019 R$ 1.061,95
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102493001 1002493 08/11/2019 R$ 3.004,81
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102494001 1002494 08/11/2019 R$ 3.259,27
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102495001 1002495 08/11/2019 R$ 2.397,83
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102496001 1002496 08/11/2019 R$ 2.315,84
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102497001 1002497 08/11/2019 R$ 1.902,40
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102498001 1002498 08/11/2019 R$ 3.929,18
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102499001 1002499 08/11/2019 R$ 3.064,50
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102500001 1002500 08/11/2019 R$ 872,38
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102501001 1002501 08/11/2019 R$ 2.737,01
EDMAR HERCULANO DE MELO 102502001 1002502 08/11/2019 R$ 30,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 102503001 1002503 01/11/2019 R$ 605,44
Nome não informado pelo SICOM. 102504001 1002504 06/11/2019 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102505001 1002505 11/11/2019 R$ 136,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102506001 1002506 12/11/2019 R$ 142,41
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102507001 1002507 11/11/2019 R$ 136,10
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102511001 1002511 11/11/2019 R$ 593,68
Nome não informado pelo SICOM. 102512001 1002512 11/11/2019 R$ 850,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102523001 1002523 13/11/2019 R$ 331,77
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 102524001 1002524 13/11/2019 R$ 11.130,81
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 102525001 1002525 13/11/2019 R$ 2.379,70
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 102526001 1002526 14/11/2019 R$ 2.078,70
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 102527001 1002527 14/11/2019 R$ 1.392,80
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 102528001 1002528 14/11/2019 R$ 1.383,80
