Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100003010 1000003 14/10/2019 R$ 210,55
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015010 1000015 15/10/2019 R$ 3.918,06
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100016010 1000016 15/10/2019 R$ 10.000,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100017010 1000017 10/10/2019 R$ 26.150,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100018010 1000018 10/10/2019 R$ 7.227,65
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400024011 4000024 31/10/2019 R$ 678,30
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100025010 1000025 21/10/2019 R$ 3.950,00
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400025011 4000025 31/10/2019 R$ 452,19
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100026010 1000026 25/10/2019 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100028009 1000028 25/10/2019 R$ 149,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400029010 4000029 25/10/2019 R$ 90,95
MINISTERIO DA FAZENDA 100032032 1000032 10/10/2019 R$ 2.587,59
MINISTERIO DA FAZENDA 100032033 1000032 10/10/2019 R$ 16,92
MINISTERIO DA FAZENDA 100032034 1000032 10/10/2019 R$ 22,44
MINISTERIO DA FAZENDA 100032035 1000032 10/10/2019 R$ 12,06
MINISTERIO DA FAZENDA 100032036 1000032 18/10/2019 R$ 4,84
MINISTERIO DA FAZENDA 100032037 1000032 25/10/2019 R$ 5.080,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100032038 1000032 18/10/2019 R$ 856,81
MINISTERIO DA FAZENDA 100032039 1000032 18/10/2019 R$ 2,15
MINISTERIO DA FAZENDA 100032040 1000032 22/10/2019 R$ 114,55
MINISTERIO DA FAZENDA 100032041 1000032 30/10/2019 R$ 2.186,46
MINISTERIO DA FAZENDA 100032042 1000032 30/10/2019 R$ 0,56
MINISTERIO DA FAZENDA 100032043 1000032 30/10/2019 R$ 1,40
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400033010 4000033 28/10/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034010 1000034 31/10/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035010 1000035 31/10/2019 R$ 400,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035029 4000035 10/10/2019 R$ 11.535,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035030 4000035 18/10/2019 R$ 1.882,45
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100037010 1000037 28/10/2019 R$ 6.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038009 1000038 03/10/2019 R$ 2.850,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100051009 1000051 01/10/2019 R$ 400,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100052009 1000052 04/10/2019 R$ 5.625,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100052010 1000052 30/10/2019 R$ 5.625,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055028 1000055 10/10/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055029 1000055 18/10/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055030 1000055 30/10/2019 R$ 1.045,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059011 1000059 25/10/2019 R$ 0,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100060012 1000060 25/10/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100061012 1000061 25/10/2019 R$ 42,00
BANCO BRADESCO 100063007 1000063 11/10/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 100064011 1000064 10/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100066013 1000066 10/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100067029 1000067 10/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 100067030 1000067 10/10/2019 R$ 0,88
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100069009 1000069 01/10/2019 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100069010 1000069 29/10/2019 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100070009 1000070 01/10/2019 R$ 250,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100070010 1000070 29/10/2019 R$ 250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400089008 4000089 10/10/2019 R$ 44,98
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100107010 1000107 28/10/2019 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100108008 1000108 04/10/2019 R$ 82,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100140009 1000140 10/10/2019 R$ 98,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100141009 1000141 08/10/2019 R$ 220,50
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400143009 4000143 01/10/2019 R$ 990,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100143010 1000143 10/10/2019 R$ 660,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100143011 1000143 31/10/2019 R$ 653,30
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400144009 4000144 01/10/2019 R$ 270,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100144010 1000144 31/10/2019 R$ 500,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 400169009 4000169 28/10/2019 R$ 2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100189008 1000189 10/10/2019 R$ 147,94
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100204010 1000204 21/10/2019 R$ 350,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100205007 1000205 14/10/2019 R$ 71,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206009 1000206 14/10/2019 R$ 145,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206010 1000206 14/10/2019 R$ 110,62
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100220009 1000220 01/10/2019 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100221009 1000221 01/10/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100222009 1000222 01/10/2019 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100223009 1000223 01/10/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100224009 1000224 01/10/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100225009 1000225 01/10/2019 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100226009 1000226 01/10/2019 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100228009 1000228 01/10/2019 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100229009 1000229 01/10/2019 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL 100249006 1000249 11/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100249007 1000249 16/10/2019 R$ 20,90
V B BAUERME 100261009 1000261 28/10/2019 R$ 6.510,00
LUIZ F. SENA MEDIC 400269007 4000269 02/10/2019 R$ 15.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100301008 1000301 11/10/2019 R$ 1.500,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 400524003 4000524 07/10/2019 R$ 95,34
BH FARMA COMERCIO LTDA 400524004 4000524 23/10/2019 R$ 143,29
BANCO DO BRASIL 400571039 4000571 01/10/2019 R$ 11,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100628003 1000628 15/10/2019 R$ 12,95
BH FARMA COMERCIO LTDA 400634002 4000634 10/10/2019 R$ 95,34
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100639007 1000639 03/10/2019 R$ 5.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400730004 4000730 08/10/2019 R$ 48,33
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400850002 4000850 07/10/2019 R$ 77,18
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855006 4000855 01/10/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855007 4000855 04/10/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855008 4000855 08/10/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855009 4000855 15/10/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855010 4000855 17/10/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855011 4000855 21/10/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855012 4000855 28/10/2019 R$ 350,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855013 4000855 30/10/2019 R$ 50,00
BANCO BRADESCO 100894091 1000894 01/10/2019 R$ 10,22
BANCO BRADESCO 100894092 1000894 03/10/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894093 1000894 08/10/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894094 1000894 09/10/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100894095 1000894 10/10/2019 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100894096 1000894 11/10/2019 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100894097 1000894 14/10/2019 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100894098 1000894 15/10/2019 R$ 26,30
BANCO BRADESCO 100894099 1000894 16/10/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894100 1000894 17/10/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894101 1000894 18/10/2019 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100894102 1000894 21/10/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894103 1000894 21/10/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 100894104 1000894 22/10/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100894105 1000894 23/10/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894106 1000894 24/10/2019 R$ 14,00
BANCO BRADESCO 100894107 1000894 25/10/2019 R$ 38,41
BANCO BRADESCO 100894108 1000894 28/10/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100894109 1000894 29/10/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100894110 1000894 30/10/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 100894111 1000894 31/10/2019 R$ 4,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400921001 4000921 01/10/2019 R$ 1.499,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 400922001 4000922 01/10/2019 R$ 2.756,73
POSTO DE ALDEIA LTDA 400923001 4000923 01/10/2019 R$ 764,29
POSTO DE ALDEIA LTDA 400924001 4000924 01/10/2019 R$ 2.072,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 400925001 4000925 01/10/2019 R$ 865,02
POSTO DE ALDEIA LTDA 400926001 4000926 01/10/2019 R$ 1.039,05
POSTO DE ALDEIA LTDA 400927001 4000927 01/10/2019 R$ 962,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 400928001 4000928 01/10/2019 R$ 152,75
POSTO DE ALDEIA LTDA 400929001 4000929 01/10/2019 R$ 381,94
POSTO DE ALDEIA LTDA 400930001 4000930 01/10/2019 R$ 835,72
POSTO DE ALDEIA LTDA 400931001 4000931 01/10/2019 R$ 157,43
POSTO DE ALDEIA LTDA 400932001 4000932 01/10/2019 R$ 3.307,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 400933001 4000933 01/10/2019 R$ 1.765,33
POSTO DE ALDEIA LTDA 400934001 4000934 01/10/2019 R$ 108,32
POSTO DE ALDEIA LTDA 400935001 4000935 01/10/2019 R$ 2.914,64
POSTO DE ALDEIA LTDA 400936001 4000936 01/10/2019 R$ 114,04
POSTO DE ALDEIA LTDA 400937001 4000937 01/10/2019 R$ 29,94
POSTO DE ALDEIA LTDA 400938001 4000938 01/10/2019 R$ 1.808,11
POSTO DE ALDEIA LTDA 400939001 4000939 01/10/2019 R$ 2.633,02
Nome não informado pelo SICOM. 400940001 4000940 03/10/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400941001 4000941 03/10/2019 R$ 1.390,00
Nome não informado pelo SICOM. 400942001 4000942 01/10/2019 R$ 100,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400943001 4000943 04/10/2019 R$ 250,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400944001 4000944 04/10/2019 R$ 9.803,18
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400945001 4000945 01/10/2019 R$ 6.258,54
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400946001 4000946 04/10/2019 R$ 4.904,18
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 400948001 4000948 07/10/2019 R$ 290,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400949001 4000949 08/10/2019 R$ 50,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400950001 4000950 02/10/2019 R$ 6.300,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400951001 4000951 02/10/2019 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400953001 4000953 02/10/2019 R$ 10.800,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400954001 4000954 02/10/2019 R$ 5.655,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400956001 4000956 22/10/2019 R$ 255,67
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400957001 4000957 14/10/2019 R$ 39,48
Nome não informado pelo SICOM. 400959001 4000959 14/10/2019 R$ 147,11
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 400963001 4000963 17/10/2019 R$ 378,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400968001 4000968 30/10/2019 R$ 1.718,91
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 400969001 4000969 24/10/2019 R$ 196,56
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 400970001 4000970 23/10/2019 R$ 627,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400972001 4000972 14/10/2019 R$ 739,79
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400974001 4000974 10/10/2019 R$ 50,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 400975001 4000975 10/10/2019 R$ 30,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 400976001 4000976 10/10/2019 R$ 30,00
ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 400978001 4000978 10/10/2019 R$ 1.000,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400980001 4000980 10/10/2019 R$ 4.612,35
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400981001 4000981 11/10/2019 R$ 140,00
WARLEM R. SOARESME 400982001 4000982 14/10/2019 R$ 7.480,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 400983001 4000983 10/10/2019 R$ 14.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400984001 4000984 16/10/2019 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL 400985001 4000985 01/10/2019 R$ 20,10
BANCO DO BRASIL 400985002 4000985 02/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 400985003 4000985 03/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400985004 4000985 04/10/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 400985005 4000985 08/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400985006 4000985 10/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400985007 4000985 11/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400985008 4000985 14/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400985009 4000985 15/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 400985010 4000985 16/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400985011 4000985 17/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400985012 4000985 21/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 400985013 4000985 29/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400985014 4000985 18/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400985015 4000985 30/10/2019 R$ 73,15
Nome não informado pelo SICOM. 400986001 4000986 18/10/2019 R$ 9.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 400987001 4000987 21/10/2019 R$ 100,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400988001 4000988 21/10/2019 R$ 100,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400989001 4000989 21/10/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 400990001 4000990 30/10/2019 R$ 38.921,76
Folha de Pagamentos 400991001 4000991 30/10/2019 R$ 9.589,00
Folha de Pagamentos 400992001 4000992 30/10/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400993001 4000993 30/10/2019 R$ 28.076,65
Nome não informado pelo SICOM. 400994001 4000994 30/10/2019 R$ 15.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 400995001 4000995 30/10/2019 R$ 5.617,60
Folha de Pagamentos 400996001 4000996 30/10/2019 R$ 1.397,20
Nome não informado pelo SICOM. 400997001 4000997 30/10/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamentos 400998001 4000998 30/10/2019 R$ 2.085,40
Folha de Pagamentos 400999001 4000999 30/10/2019 R$ 1.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 401000001 4001000 30/10/2019 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 401001001 4001001 30/10/2019 R$ 9.828,02
Folha de Pagamentos 401002001 4001002 30/10/2019 R$ 5.309,35
Nome não informado pelo SICOM. 401003001 4001003 30/10/2019 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 401004001 4001004 30/10/2019 R$ 7.353,33
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401005001 4001005 28/10/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401006001 4001006 28/10/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401007001 4001007 28/10/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 401008001 4001008 28/10/2019 R$ 50,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401009001 4001009 25/10/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 401010001 4001010 28/10/2019 R$ 30,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 401011001 4001011 28/10/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 401012001 4001012 28/10/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 401013001 4001013 28/10/2019 R$ 1.380,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401014001 4001014 18/10/2019 R$ 741,05
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 401014002 4001014 30/10/2019 R$ 2.623,50
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401015001 4001015 30/10/2019 R$ 250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401016001 4001016 30/10/2019 R$ 155,08
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401026001 4001026 30/10/2019 R$ 10.905,83
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401027001 4001027 30/10/2019 R$ 2.954,41
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401028001 4001028 30/10/2019 R$ 1.338,75
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401029001 4001029 30/10/2019 R$ 660,46
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401030001 4001030 30/10/2019 R$ 6.182,24
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401031001 4001031 30/10/2019 R$ 1.502,57
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401032001 4001032 30/10/2019 R$ 3.213,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 401033001 4001033 30/10/2019 R$ 1.702,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 401034001 4001034 10/10/2019 R$ 100,02
BANCO DO BRASIL 101046009 1001046 03/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101046010 1001046 07/10/2019 R$ 6,76
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401055001 4001055 30/10/2019 R$ 9.100,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401056001 4001056 30/10/2019 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401057001 4001057 30/10/2019 R$ 11.280,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 401058001 4001058 30/10/2019 R$ 7.905,00
BANCO DO BRASIL 101276022 1001276 02/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101276023 1001276 03/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101276024 1001276 04/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101276025 1001276 10/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276026 1001276 14/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276027 1001276 15/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101276028 1001276 31/10/2019 R$ 62,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101278003 1001278 10/10/2019 R$ 128,44
BANCO DO BRASIL 102061016 1002061 01/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061017 1002061 04/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 102061018 1002061 07/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 102061019 1002061 08/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061020 1002061 14/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061021 1002061 15/10/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 102061022 1002061 16/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061023 1002061 17/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 102061024 1002061 21/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061025 1002061 22/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 102061026 1002061 30/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 102061027 1002061 31/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061028 1002061 10/10/2019 R$ 41,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 102062003 1002062 10/10/2019 R$ 15.658,36
MINISTERIO DA FAZENDA 102063004 1002063 18/10/2019 R$ 5.487,82
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 102165002 1002165 07/10/2019 R$ 1.838,61
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 102165003 1002165 07/10/2019 R$ 65,75
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102227003 1002227 14/10/2019 R$ 222,90
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 102260001 1002260 01/10/2019 R$ 803,52
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 102261001 1002261 01/10/2019 R$ 280,00
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 102262001 1002262 01/10/2019 R$ 395,00
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 102263001 1002263 01/10/2019 R$ 2.865,18
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 102264001 1002264 01/10/2019 R$ 2.081,83
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 102265001 1002265 01/10/2019 R$ 1.207,57
POSTO DE ALDEIA LTDA 102269001 1002269 01/10/2019 R$ 2.518,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 102270001 1002270 01/10/2019 R$ 2.776,67
POSTO DE ALDEIA LTDA 102271001 1002271 01/10/2019 R$ 459,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 102272001 1002272 01/10/2019 R$ 790,50
POSTO DE ALDEIA LTDA 102273001 1002273 01/10/2019 R$ 403,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 102274001 1002274 01/10/2019 R$ 2.351,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 102275001 1002275 01/10/2019 R$ 1.284,30
POSTO DE ALDEIA LTDA 102276001 1002276 01/10/2019 R$ 102,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 102277001 1002277 01/10/2019 R$ 1.722,49
POSTO DE ALDEIA LTDA 102278001 1002278 01/10/2019 R$ 2.895,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 102279001 1002279 01/10/2019 R$ 1.599,21
POSTO DE ALDEIA LTDA 102281001 1002281 01/10/2019 R$ 1.185,62
POSTO DE ALDEIA LTDA 102282001 1002282 01/10/2019 R$ 3.971,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 102283001 1002283 01/10/2019 R$ 1.758,34
POSTO DE ALDEIA LTDA 102284001 1002284 01/10/2019 R$ 1.926,36
Nome não informado pelo SICOM. 102285001 1002285 03/10/2019 R$ 2.000,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 102286001 1002286 03/10/2019 R$ 2.608,20
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 102287001 1002287 03/10/2019 R$ 9.400,56
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 102288001 1002288 01/10/2019 R$ 596,00
Nome não informado pelo SICOM. 102289001 1002289 03/10/2019 R$ 1.150,00
GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME 102292001 1002292 03/10/2019 R$ 275,25
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 102293001 1002293 04/10/2019 R$ 6.334,20
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 102294001 1002294 04/10/2019 R$ 7.351,72
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 102295001 1002295 04/10/2019 R$ 9.625,50
Nome não informado pelo SICOM. 102296001 1002296 04/10/2019 R$ 602,74
Nome não informado pelo SICOM. 102297001 1002297 04/10/2019 R$ 229,86
KURUMA VEICULOS S A 102299001 1002299 03/10/2019 R$ 762,87
KURUMA VEICULOS S A 102300001 1002300 03/10/2019 R$ 119,52
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 102302001 1002302 07/10/2019 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 102303001 1002303 07/10/2019 R$ 1.035,00
FRANCO ANDREI VIEIRA 98987160610 102343001 1002343 10/10/2019 R$ 1.672,74
ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 102344001 1002344 10/10/2019 R$ 2.260,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 102352001 1002352 01/10/2019 R$ 859,36
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102353001 1002353 14/10/2019 R$ 42,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102353002 1002353 14/10/2019 R$ 145,00
EMBRATEL 102354001 1002354 14/10/2019 R$ 120,51
EDMAR HERCULANO DE MELO 102355001 1002355 10/10/2019 R$ 30,00
RAION ALVES PIRES 102356001 1002356 07/10/2019 R$ 250,00
EDMAR HERCULANO DE MELO 102369001 1002369 14/10/2019 R$ 30,00
LEIDIANA GOMES FERREIRA 102370001 1002370 14/10/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 102371001 1002371 14/10/2019 R$ 30,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102372001 1002372 01/10/2019 R$ 2.841,83
BANCO DO BRASIL 102373001 1002373 15/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102374001 1002374 15/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102374002 1002374 18/10/2019 R$ 10,45
Garcia e Vieira Drogaria LtdaME 102375001 1002375 17/10/2019 R$ 3.987,90
CONSTRUTORA S & L LTDAME 102376001 1002376 09/10/2019 R$ 78.095,41
Nome não informado pelo SICOM. 102377001 1002377 01/10/2019 R$ 230,00
NELSIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 102378001 1002378 21/10/2019 R$ 40,00
Nome não informado pelo SICOM. 102379001 1002379 21/10/2019 R$ 125,00
Nome não informado pelo SICOM. 102380001 1002380 18/10/2019 R$ 979,20
Nome não informado pelo SICOM. 102381001 1002381 16/10/2019 R$ 9.975,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 102382001 1002382 23/10/2019 R$ 596,00
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102385001 1002385 14/10/2019 R$ 593,68
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102386001 1002386 15/10/2019 R$ 654,92
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102387001 1002387 07/10/2019 R$ 1.057,92
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 102388001 1002388 24/10/2019 R$ 465,00
TURBO RECAPAGENS E SERVIÇOS LTDA-ME 102389001 1002389 28/10/2019 R$ 4.810,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102390001 1002390 28/10/2019 R$ 1.620,06
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102391001 1002391 28/10/2019 R$ 562,76
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102392001 1002392 28/10/2019 R$ 1.693,95
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102393001 1002393 28/10/2019 R$ 1.686,17
CLAUDIO FLOR DOS SANTOS - ME 102394001 1002394 24/10/2019 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102395001 1002395 28/10/2019 R$ 500,00
