Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100002007 1000002 04/09/2019 R$ 106,64
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100003008 1000003 23/09/2019 R$ 233,01
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100003009 1000003 04/09/2019 R$ 201,40
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012024 4000012 25/09/2019 R$ 10,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015009 1000015 16/09/2019 R$ 4.487,64
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100016009 1000016 16/09/2019 R$ 10.000,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100017009 1000017 10/09/2019 R$ 26.150,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100018009 1000018 10/09/2019 R$ 7.267,78
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400024010 4000024 25/09/2019 R$ 678,30
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100025009 1000025 20/09/2019 R$ 3.950,00
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400025010 4000025 25/09/2019 R$ 452,19
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100026009 1000026 26/09/2019 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100028008 1000028 25/09/2019 R$ 145,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100029009 1000029 03/09/2019 R$ 154,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400029009 4000029 25/09/2019 R$ 89,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1000292509 1000029 25/09/2019 R$ 145,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100032020 1000032 10/09/2019 R$ 3.255,50
MINISTERIO DA FAZENDA 100032021 1000032 10/09/2019 R$ 12,27
MINISTERIO DA FAZENDA 100032022 1000032 10/09/2019 R$ 1,52
MINISTERIO DA FAZENDA 100032023 1000032 20/09/2019 R$ 4,86
MINISTERIO DA FAZENDA 100032024 1000032 20/09/2019 R$ 688,91
MINISTERIO DA FAZENDA 100032025 1000032 20/09/2019 R$ 2,08
MINISTERIO DA FAZENDA 100032026 1000032 24/09/2019 R$ 113,34
MINISTERIO DA FAZENDA 100032027 1000032 24/09/2019 R$ 5.050,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100032028 1000032 26/09/2019 R$ 2,56
MINISTERIO DA FAZENDA 100032029 1000032 30/09/2019 R$ 2.171,91
MINISTERIO DA FAZENDA 100032030 1000032 30/09/2019 R$ 2,72
MINISTERIO DA FAZENDA 100032031 1000032 30/09/2019 R$ 3,56
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 100033009 1000033 30/09/2019 R$ 1.875,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400033009 4000033 26/09/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034009 1000034 30/09/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035009 1000035 30/09/2019 R$ 400,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035025 4000035 09/09/2019 R$ 575,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035026 4000035 10/09/2019 R$ 4.447,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035027 4000035 20/09/2019 R$ 3.072,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035028 4000035 30/09/2019 R$ 2.623,50
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100037009 1000037 25/09/2019 R$ 6.500,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100051008 1000051 02/09/2019 R$ 400,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055025 1000055 10/09/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055026 1000055 20/09/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055027 1000055 30/09/2019 R$ 1.045,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059010 1000059 25/09/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100060011 1000060 25/09/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100061011 1000061 25/09/2019 R$ 42,00
BANCO DO BRASIL 100064010 1000064 10/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100066012 1000066 10/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100067028 1000067 10/09/2019 R$ 10,45
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100069008 1000069 02/09/2019 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100070008 1000070 02/09/2019 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400082010 4000082 04/09/2019 R$ 27,76
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400082011 4000082 04/09/2019 R$ 9,54
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100107009 1000107 27/09/2019 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100108007 1000108 06/09/2019 R$ 76,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100140007 1000140 05/09/2019 R$ 103,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100140008 1000140 05/09/2019 R$ 144,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100141008 1000141 10/09/2019 R$ 41,30
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400143008 4000143 02/09/2019 R$ 990,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100143009 1000143 10/09/2019 R$ 652,99
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400144008 4000144 02/09/2019 R$ 270,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100144009 1000144 30/09/2019 R$ 500,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 400169007 4000169 02/09/2019 R$ 2.000,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 400169008 4000169 30/09/2019 R$ 2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100189009 1000189 13/09/2019 R$ 144,44
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100204009 1000204 16/09/2019 R$ 350,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100205006 1000205 13/09/2019 R$ 96,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206008 1000206 17/09/2019 R$ 441,45
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100220008 1000220 02/09/2019 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100221008 1000221 02/09/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100222008 1000222 02/09/2019 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100223008 1000223 02/09/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100224008 1000224 02/09/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100225008 1000225 02/09/2019 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100226008 1000226 02/09/2019 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100228008 1000228 02/09/2019 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100229008 1000229 02/09/2019 R$ 180,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100251005 1000251 13/09/2019 R$ 74,83
V B BAUERME 100261008 1000261 27/09/2019 R$ 6.510,00
BANCO DO BRASIL 100311010 1000311 13/09/2019 R$ 8,11
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400313003 4000313 23/09/2019 R$ 151,94
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400512001 4000512 09/09/2019 R$ 14,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400512002 4000512 09/09/2019 R$ 96,10
BANCO DO BRASIL 400571028 4000571 03/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400571029 4000571 04/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400571030 4000571 10/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400571031 4000571 11/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400571032 4000571 12/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400571033 4000571 13/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400571034 4000571 18/09/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 400571035 4000571 20/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400571036 4000571 25/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400571037 4000571 26/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400571038 4000571 30/09/2019 R$ 31,35
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400623001 4000623 09/09/2019 R$ 56,00
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400624001 4000624 25/09/2019 R$ 119,31
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400627001 4000627 27/09/2019 R$ 141,18
BIOHOSP 400631001 4000631 23/09/2019 R$ 136,38
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400632003 4000632 02/09/2019 R$ 68,10
BIOHOSP 400633001 4000633 23/09/2019 R$ 285,25
BH FARMA COMERCIO LTDA 400634001 4000634 18/09/2019 R$ 113,70
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100639006 1000639 03/09/2019 R$ 5.000,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400671010 4000671 02/09/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400671011 4000671 06/09/2019 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400730002 4000730 06/09/2019 R$ 162,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400730003 4000730 12/09/2019 R$ 144,44
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400758007 4000758 05/09/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400758008 4000758 05/09/2019 R$ 750,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400758009 4000758 20/09/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400758010 4000758 25/09/2019 R$ 40,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100788008 1000788 04/09/2019 R$ 53,72
GUILHERME CARLOS RODRIGUES 400821001 4000821 02/09/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 400825001 4000825 02/09/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400826001 4000826 02/09/2019 R$ 1.390,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400827001 4000827 03/09/2019 R$ 12.000,98
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400828001 4000828 03/09/2019 R$ 3.639,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 400829001 4000829 02/09/2019 R$ 678,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400830001 4000830 02/09/2019 R$ 2.356,48
POSTO DE ALDEIA LTDA 400831001 4000831 02/09/2019 R$ 1.505,79
POSTO DE ALDEIA LTDA 400832001 4000832 02/09/2019 R$ 188,91
POSTO DE ALDEIA LTDA 400833001 4000833 02/09/2019 R$ 248,80
POSTO DE ALDEIA LTDA 400834001 4000834 02/09/2019 R$ 124,90
POSTO DE ALDEIA LTDA 400835001 4000835 02/09/2019 R$ 635,31
POSTO DE ALDEIA LTDA 400836001 4000836 02/09/2019 R$ 1.464,80
POSTO DE ALDEIA LTDA 400837001 4000837 02/09/2019 R$ 548,51
POSTO DE ALDEIA LTDA 400838001 4000838 02/09/2019 R$ 438,78
POSTO DE ALDEIA LTDA 400839001 4000839 02/09/2019 R$ 963,27
POSTO DE ALDEIA LTDA 400840001 4000840 02/09/2019 R$ 2.100,73
POSTO DE ALDEIA LTDA 400841001 4000841 02/09/2019 R$ 2.655,77
POSTO DE ALDEIA LTDA 400842001 4000842 02/09/2019 R$ 2.274,43
POSTO DE ALDEIA LTDA 400843001 4000843 02/09/2019 R$ 2.966,02
POSTO DE ALDEIA LTDA 400844001 4000844 02/09/2019 R$ 2.592,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 400845001 4000845 02/09/2019 R$ 3.409,30
POSTO DE ALDEIA LTDA 400846001 4000846 02/09/2019 R$ 38,20
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400847001 4000847 03/09/2019 R$ 5.405,89
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400848001 4000848 03/09/2019 R$ 3.213,66
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400849001 4000849 03/09/2019 R$ 2.799,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400850001 4000850 04/09/2019 R$ 42,34
Nome não informado pelo SICOM. 400851001 4000851 05/09/2019 R$ 250,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400852001 4000852 05/09/2019 R$ 50,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 400853001 4000853 06/09/2019 R$ 7.607,19
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855001 4000855 06/09/2019 R$ 50,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855002 4000855 10/09/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855003 4000855 17/09/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855004 4000855 17/09/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400855005 4000855 20/09/2019 R$ 250,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 400856001 4000856 10/09/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 400857001 4000857 09/09/2019 R$ 30,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 400859001 4000859 06/09/2019 R$ 2.424,35
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 400860001 4000860 12/09/2019 R$ 578,35
Nome não informado pelo SICOM. 400861001 4000861 11/09/2019 R$ 319,24
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 400862002 4000862 06/09/2019 R$ 14.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400863001 4000863 12/09/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 400864001 4000864 12/09/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 400865001 4000865 12/09/2019 R$ 50,00
FABIANE MARTINS DE PRETES 400866001 4000866 16/09/2019 R$ 30,00
POLLYANNA GODINHO LAUTON BARBOSA 400867001 4000867 13/09/2019 R$ 30,00
EDMAR HERCULANO DE MELO 400868001 4000868 13/09/2019 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 400869001 4000869 16/09/2019 R$ 400,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400870001 4000870 09/09/2019 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400871001 4000871 09/09/2019 R$ 6.300,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400872001 4000872 09/09/2019 R$ 9.800,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400873001 4000873 09/09/2019 R$ 3.390,00
RD PHARMA LTDA 400874001 4000874 16/09/2019 R$ 1.144,80
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 400875001 4000875 17/09/2019 R$ 3.216,49
Nome não informado pelo SICOM. 400876001 4000876 17/09/2019 R$ 207,50
RD PHARMA LTDA 400877001 4000877 17/09/2019 R$ 4.912,11
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400878001 4000878 18/09/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 400879001 4000879 03/09/2019 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400880001 4000880 18/09/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 400881001 4000881 23/09/2019 R$ 2.823,25
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400882001 4000882 23/09/2019 R$ 24,39
Nome não informado pelo SICOM. 400883001 4000883 23/09/2019 R$ 350,00
PADARIA E PIZZARIA RECANTO DE MINAS LTDA 400884001 4000884 20/09/2019 R$ 713,54
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400885001 4000885 24/09/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400886001 4000886 24/09/2019 R$ 500,00
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 400887001 4000887 13/09/2019 R$ 1.254,00
BANCO DO BRASIL 400888001 4000888 03/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400888002 4000888 11/09/2019 R$ 10,45
Nome não informado pelo SICOM. 400890001 4000890 26/09/2019 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 400891001 4000891 27/09/2019 R$ 300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400892001 4000892 27/09/2019 R$ 150,34
Nome não informado pelo SICOM. 400893001 4000893 27/09/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400894001 4000894 30/09/2019 R$ 41.844,10
BANCO BRADESCO 100894072 1000894 02/09/2019 R$ 14,00
BANCO BRADESCO 100894073 1000894 03/09/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894074 1000894 05/09/2019 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100894075 1000894 06/09/2019 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100894076 1000894 09/09/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894077 1000894 11/09/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894078 1000894 12/09/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894079 1000894 13/09/2019 R$ 36,00
BANCO BRADESCO 100894080 1000894 13/09/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 100894081 1000894 17/09/2019 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100894082 1000894 18/09/2019 R$ 20,30
BANCO BRADESCO 100894083 1000894 19/09/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894084 1000894 20/09/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894085 1000894 23/09/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894086 1000894 24/09/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894087 1000894 25/09/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894088 1000894 26/09/2019 R$ 18,15
BANCO BRADESCO 100894089 1000894 27/09/2019 R$ 20,15
BANCO BRADESCO 100894090 1000894 30/09/2019 R$ 2,00
Folha de Pagamentos 400895001 4000895 30/09/2019 R$ 9.807,00
Folha de Pagamentos 400896001 4000896 30/09/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400897001 4000897 30/09/2019 R$ 36.064,44
Nome não informado pelo SICOM. 400898001 4000898 30/09/2019 R$ 14.791,67
Nome não informado pelo SICOM. 400899001 4000899 30/09/2019 R$ 5.617,60
Folha de Pagamentos 400900001 4000900 30/09/2019 R$ 1.397,20
Folha de Pagamentos 400901001 4000901 30/09/2019 R$ 1.686,20
Nome não informado pelo SICOM. 400902001 4000902 30/09/2019 R$ 1.596,80
Nome não informado pelo SICOM. 400903001 4000903 30/09/2019 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 400904001 4000904 30/09/2019 R$ 1.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 400905001 4000905 30/09/2019 R$ 10.481,28
Folha de Pagamentos 400906001 4000906 30/09/2019 R$ 5.020,03
Nome não informado pelo SICOM. 400907001 4000907 30/09/2019 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 400908001 4000908 30/09/2019 R$ 9.253,34
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400909001 4000909 30/09/2019 R$ 11.474,43
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400910001 4000910 30/09/2019 R$ 7.396,56
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400911001 4000911 30/09/2019 R$ 3.213,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400912001 4000912 30/09/2019 R$ 1.502,57
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400913001 4000913 30/09/2019 R$ 617,70
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400914001 4000914 30/09/2019 R$ 1.338,75
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400915001 4000915 30/09/2019 R$ 3.115,71
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400916001 4000916 30/09/2019 R$ 1.653,62
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400917001 4000917 26/09/2019 R$ 5.049,50
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400918001 4000918 30/09/2019 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 400919001 4000919 30/09/2019 R$ 477,50
Nome não informado pelo SICOM. 400920001 4000920 30/09/2019 R$ 274,00
WARLEM R. SOARESME 400947001 4000947 24/09/2019 R$ 7.480,00
BANCO DO BRASIL 101046005 1001046 16/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101046006 1001046 19/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101046007 1001046 23/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101046008 1001046 30/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276015 1001276 03/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276016 1001276 06/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101276017 1001276 09/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276018 1001276 10/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276019 1001276 12/09/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 101276020 1001276 13/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101276021 1001276 30/09/2019 R$ 62,70
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101277003 1001277 17/09/2019 R$ 212,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101278002 1001278 09/09/2019 R$ 123,89
BANCO DO BRASIL 102061006 1002061 03/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061007 1002061 09/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061008 1002061 10/09/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 102061009 1002061 11/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061010 1002061 12/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 102061011 1002061 17/09/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 102061012 1002061 18/09/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 102061013 1002061 20/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 102061014 1002061 25/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061015 1002061 30/09/2019 R$ 41,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 102062002 1002062 10/09/2019 R$ 15.591,27
MINISTERIO DA FAZENDA 102063003 1002063 20/09/2019 R$ 5.487,82
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 102131001 1002131 02/09/2019 R$ 1.136,60
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 102132001 1002132 02/09/2019 R$ 1.297,35
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 102133001 1002133 03/09/2019 R$ 250,00
RICARDO CARVALHO PIMENTA 102134001 1002134 03/09/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102135001 1002135 03/09/2019 R$ 500,00
RONALDO BALBINO NUNES 102136001 1002136 03/09/2019 R$ 250,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 102139001 1002139 02/09/2019 R$ 1.275,45
POSTO DE ALDEIA LTDA 102140001 1002140 02/09/2019 R$ 483,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 102141001 1002141 02/09/2019 R$ 2.525,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 102142001 1002142 02/09/2019 R$ 4.628,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 102143001 1002143 02/09/2019 R$ 2.734,35
POSTO DE ALDEIA LTDA 102144001 1002144 02/09/2019 R$ 567,07
POSTO DE ALDEIA LTDA 102145001 1002145 02/09/2019 R$ 836,90
POSTO DE ALDEIA LTDA 102146001 1002146 02/09/2019 R$ 3.849,65
POSTO DE ALDEIA LTDA 102147001 1002147 02/09/2019 R$ 2.022,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 102148001 1002148 02/09/2019 R$ 925,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 102149001 1002149 02/09/2019 R$ 2.060,59
POSTO DE ALDEIA LTDA 102150001 1002150 02/09/2019 R$ 3.369,03
POSTO DE ALDEIA LTDA 102151001 1002151 02/09/2019 R$ 1.036,89
POSTO DE ALDEIA LTDA 102152001 1002152 02/09/2019 R$ 2.242,31
POSTO DE ALDEIA LTDA 102153001 1002153 02/09/2019 R$ 2.080,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102154001 1002154 03/09/2019 R$ 29,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 102155001 1002155 02/09/2019 R$ 1.829,95
POSTO DE ALDEIA LTDA 102156001 1002156 03/09/2019 R$ 1.083,77
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102159001 1002159 05/09/2019 R$ 17.782,21
JORGE CORREIA DIAS 102162001 1002162 03/09/2019 R$ 797,76
JORGE CORREIA DIAS 102163001 1002163 03/09/2019 R$ 400,68
JORGE CORREIA DIAS 102164001 1002164 03/09/2019 R$ 423,72
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 102165001 1002165 09/09/2019 R$ 1.739,98
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 102166001 1002166 06/09/2019 R$ 2.100,00
NELSIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 102182001 1002182 10/09/2019 R$ 40,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 102183001 1002183 09/09/2019 R$ 596,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 102184001 1002184 09/09/2019 R$ 490,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 102185001 1002185 12/09/2019 R$ 200,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 102186001 1002186 09/09/2019 R$ 319,60
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 102187001 1002187 10/09/2019 R$ 726,00
LOURDES ROSA DA SILVA CUNHA PAPELARIA 102188001 1002188 10/09/2019 R$ 312,40
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 102189001 1002189 09/09/2019 R$ 5.869,55
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 102190001 1002190 05/09/2019 R$ 3.905,05
Nome não informado pelo SICOM. 102191001 1002191 11/09/2019 R$ 383,10
Nome não informado pelo SICOM. 102192001 1002192 11/09/2019 R$ 306,48
Nome não informado pelo SICOM. 102193001 1002193 10/09/2019 R$ 383,10
Nome não informado pelo SICOM. 102194001 1002194 12/09/2019 R$ 2.000,00
TURBO RECAPAGENS E SERVIÇOS LTDA-ME 102195001 1002195 12/09/2019 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102196001 1002196 12/09/2019 R$ 1.150,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 102198001 1002198 12/09/2019 R$ 572,52
Folha de Pagamentos 102199001 1002199 12/09/2019 R$ 3.043,90
Nome não informado pelo SICOM. 102200001 1002200 12/09/2019 R$ 11.496,11
Nome não informado pelo SICOM. 102201001 1002201 12/09/2019 R$ 1.317,04
Nome não informado pelo SICOM. 102202001 1002202 12/09/2019 R$ 15.918,39
Folha de Pagamentos 102203001 1002203 12/09/2019 R$ 31.723,82
Nome não informado pelo SICOM. 102204001 1002204 12/09/2019 R$ 15.918,39
Nome não informado pelo SICOM. 102205001 1002205 12/09/2019 R$ 582,09
Folha de Pagamentos 102206001 1002206 12/09/2019 R$ 3.792,40
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 102215001 1002215 16/09/2019 R$ 596,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 102216001 1002216 16/09/2019 R$ 490,00
Nome não informado pelo SICOM. 102217001 1002217 17/09/2019 R$ 536,34
Nome não informado pelo SICOM. 102218001 1002218 17/09/2019 R$ 459,72
Nome não informado pelo SICOM. 102219001 1002219 17/09/2019 R$ 536,34
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 102220001 1002220 13/09/2019 R$ 1.442,50
BRASFOTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDAME 102221001 1002221 18/09/2019 R$ 4.480,62
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 102222001 1002222 17/09/2019 R$ 1.735,34
REGIANE NEIVA REIS VILELA 102223001 1002223 19/09/2019 R$ 30,00
SIMONNELLY KARLLAYLE SUDRE RODRIGUES 102224001 1002224 19/09/2019 R$ 30,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 102225001 1002225 17/09/2019 R$ 3.381,35
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 102226001 1002226 17/09/2019 R$ 2.137,36
