Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100011007 1000011 02/08/2019 R$ 10,55
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015008 1000015 15/08/2019 R$ 4.428,84
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100016008 1000016 15/08/2019 R$ 10.000,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100017008 1000017 12/08/2019 R$ 26.150,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100018008 1000018 12/08/2019 R$ 7.643,24
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400024008 4000024 19/08/2019 R$ 678,30
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400024009 4000024 26/08/2019 R$ 678,30
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100025008 1000025 19/08/2019 R$ 3.950,00
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400025008 4000025 19/08/2019 R$ 452,19
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400025009 4000025 26/08/2019 R$ 452,19
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100026008 1000026 27/08/2019 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100028007 1000028 27/08/2019 R$ 166,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400029008 4000029 26/08/2019 R$ 91,49
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 100031005 1000031 29/08/2019 R$ 6.342,95
MINISTERIO DA FAZENDA 100032008 1000032 09/08/2019 R$ 1.933,25
MINISTERIO DA FAZENDA 100032009 1000032 09/08/2019 R$ 0,58
MINISTERIO DA FAZENDA 100032010 1000032 20/08/2019 R$ 474,12
MINISTERIO DA FAZENDA 100032011 1000032 20/08/2019 R$ 0,32
MINISTERIO DA FAZENDA 100032012 1000032 23/08/2019 R$ 5.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100032013 1000032 20/08/2019 R$ 3,78
MINISTERIO DA FAZENDA 100032014 1000032 22/08/2019 R$ 102,85
MINISTERIO DA FAZENDA 100032016 1000032 26/08/2019 R$ 2,58
MINISTERIO DA FAZENDA 100032017 1000032 30/08/2019 R$ 0,53
MINISTERIO DA FAZENDA 100032018 1000032 30/08/2019 R$ 2.098,49
MINISTERIO DA FAZENDA 100032019 1000032 30/08/2019 R$ 2,96
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400033007 4000033 12/08/2019 R$ 390,00
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 100033008 1000033 29/08/2019 R$ 1.875,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400033008 4000033 29/08/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034008 1000034 30/08/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100035008 1000035 30/08/2019 R$ 400,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035022 4000035 09/08/2019 R$ 4.563,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035023 4000035 20/08/2019 R$ 2.623,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035024 4000035 30/08/2019 R$ 2.623,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400036007 4000036 05/08/2019 R$ 48,37
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100037008 1000037 26/08/2019 R$ 6.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038008 1000038 30/08/2019 R$ 2.500,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100051007 1000051 01/08/2019 R$ 400,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100052008 1000052 30/08/2019 R$ 5.625,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055022 1000055 09/08/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055023 1000055 20/08/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055024 1000055 30/08/2019 R$ 1.045,54
MINISTERIO DA FAZENDA 100058071 1000058 09/08/2019 R$ 10,25
MINISTERIO DA FAZENDA 100058072 1000058 09/08/2019 R$ 2.365,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059009 1000059 26/08/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100060009 1000060 15/08/2019 R$ 9,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100060010 1000060 26/08/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100061010 1000061 26/08/2019 R$ 42,00
BANCO BRADESCO 100063006 1000063 05/08/2019 R$ 4,80
BANCO DO BRASIL 100064009 1000064 09/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100066010 1000066 08/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100066011 1000066 09/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100067023 1000067 02/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100067024 1000067 06/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100067025 1000067 07/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100067026 1000067 09/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 100067027 1000067 13/08/2019 R$ 10,45
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100069007 1000069 01/08/2019 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100070007 1000070 01/08/2019 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400082009 4000082 05/08/2019 R$ 66,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400089006 4000089 09/08/2019 R$ 14,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400089007 4000089 12/08/2019 R$ 4,98
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100107008 1000107 29/08/2019 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100108006 1000108 05/08/2019 R$ 72,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100140006 1000140 12/08/2019 R$ 119,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100141007 1000141 09/08/2019 R$ 180,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100143008 1000143 07/08/2019 R$ 654,10
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400144007 4000144 01/08/2019 R$ 270,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100144008 1000144 30/08/2019 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100163008 1000163 05/08/2019 R$ 38,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100189007 1000189 15/08/2019 R$ 100,25
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100204008 1000204 12/08/2019 R$ 350,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100205005 1000205 19/08/2019 R$ 93,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206007 1000206 09/08/2019 R$ 582,21
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100220007 1000220 01/08/2019 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100221007 1000221 01/08/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100222007 1000222 01/08/2019 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100223007 1000223 01/08/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100224007 1000224 01/08/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100225007 1000225 01/08/2019 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100226007 1000226 01/08/2019 R$ 180,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 400227002 4000227 07/08/2019 R$ 33,37
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100228007 1000228 01/08/2019 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100229007 1000229 01/08/2019 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL 100249005 1000249 01/08/2019 R$ 10,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100251004 1000251 01/08/2019 R$ 74,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100251006 1000251 15/08/2019 R$ 77,99
V B BAUERME 100261007 1000261 29/08/2019 R$ 6.510,00
LUIZ F. SENA MEDIC 400269006 4000269 28/08/2019 R$ 15.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100301007 1000301 30/08/2019 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL 100311009 1000311 29/08/2019 R$ 10,45
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400455011 4000455 01/08/2019 R$ 100,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400455012 4000455 06/08/2019 R$ 570,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400513001 4000513 05/08/2019 R$ 363,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 400514001 4000514 21/08/2019 R$ 295,60
BH FARMA COMERCIO LTDA 400524002 4000524 05/08/2019 R$ 158,71
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400525001 4000525 02/08/2019 R$ 119,31
BANCO DO BRASIL 400571022 4000571 09/08/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL 400571023 4000571 13/08/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL 400571024 4000571 22/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400571025 4000571 27/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 400571026 4000571 29/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 400571027 4000571 30/08/2019 R$ 41,80
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400619001 4000619 15/08/2019 R$ 99,78
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 400629001 4000629 29/08/2019 R$ 267,20
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400630001 4000630 26/08/2019 R$ 240,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400632001 4000632 02/08/2019 R$ 836,17
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400632002 4000632 16/08/2019 R$ 179,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100638005 1000638 09/08/2019 R$ 12.517,98
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100639005 1000639 01/08/2019 R$ 5.000,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400671002 4000671 06/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400671003 4000671 06/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400671004 4000671 06/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400671005 4000671 06/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400671006 4000671 09/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400671007 4000671 22/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400671008 4000671 27/08/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400671009 4000671 30/08/2019 R$ 700,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400721001 4000721 01/08/2019 R$ 9.056,28
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 400723001 4000723 02/08/2019 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400724001 4000724 02/08/2019 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400730001 4000730 05/08/2019 R$ 31,49
POSTO DE ALDEIA LTDA 400734001 4000734 05/08/2019 R$ 1.442,56
POSTO DE ALDEIA LTDA 400735001 4000735 05/08/2019 R$ 1.887,27
POSTO DE ALDEIA LTDA 400736001 4000736 05/08/2019 R$ 2.217,99
POSTO DE ALDEIA LTDA 400737001 4000737 05/08/2019 R$ 62,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 400738001 4000738 05/08/2019 R$ 1.178,61
POSTO DE ALDEIA LTDA 400739001 4000739 05/08/2019 R$ 1.779,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 400740001 4000740 05/08/2019 R$ 746,88
POSTO DE ALDEIA LTDA 400741001 4000741 05/08/2019 R$ 88,24
POSTO DE ALDEIA LTDA 400742001 4000742 05/08/2019 R$ 1.203,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 400743001 4000743 05/08/2019 R$ 1.137,23
POSTO DE ALDEIA LTDA 400744001 4000744 05/08/2019 R$ 2.236,23
POSTO DE ALDEIA LTDA 400745001 4000745 05/08/2019 R$ 91,10
POSTO DE ALDEIA LTDA 400746001 4000746 05/08/2019 R$ 128,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 400747001 4000747 05/08/2019 R$ 120,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 400748001 4000748 05/08/2019 R$ 3.093,08
POSTO DE ALDEIA LTDA 400749001 4000749 05/08/2019 R$ 564,73
POSTO DE ALDEIA LTDA 400750001 4000750 05/08/2019 R$ 3.200,84
POSTO DE ALDEIA LTDA 400751001 4000751 05/08/2019 R$ 838,52
POSTO DE ALDEIA LTDA 400752001 4000752 05/08/2019 R$ 2.870,04
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400758001 4000758 06/08/2019 R$ 430,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400758002 4000758 06/08/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400758003 4000758 16/08/2019 R$ 450,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400758004 4000758 23/08/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400758005 4000758 26/08/2019 R$ 30,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400758006 4000758 27/08/2019 R$ 100,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400759001 4000759 06/08/2019 R$ 250,00
SAMIRT SERVIÇOS MEDICOS LTDAME 400760001 4000760 06/08/2019 R$ 14.500,00
LABORATORIO ALVARENGA LTDA 400762001 4000762 08/08/2019 R$ 1.115,40
Nome não informado pelo SICOM. 400763001 4000763 09/08/2019 R$ 350,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 400764001 4000764 09/08/2019 R$ 30,00
LEANDRO CEZAR MILAGRE 400765001 4000765 09/08/2019 R$ 30,00
HELENO JOSE ALVES GONCALVES 400766001 4000766 09/08/2019 R$ 30,00
ANA PAULA KHRISNYA VILACA 400767001 4000767 09/08/2019 R$ 30,00
CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA 400768001 4000768 09/08/2019 R$ 30,00
LEONEL VICENTE DE OLIVEIRA 400769001 4000769 09/08/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 400770001 4000770 19/08/2019 R$ 250,00
CARMO ROSENIL MAINETTI 400771001 4000771 13/08/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 400772001 4000772 15/08/2019 R$ 50,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400774001 4000774 01/08/2019 R$ 13.081,33
ROGERIO FELIX DE SOUZA 400775001 4000775 20/08/2019 R$ 50,00
FABIANE MARTINS DE PRETES 400776001 4000776 20/08/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 400777001 4000777 20/08/2019 R$ 450,00
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 400778001 4000778 22/08/2019 R$ 1.735,00
RD PHARMA LTDA 400780001 4000780 21/08/2019 R$ 15.219,31
RD PHARMA LTDA 400781001 4000781 21/08/2019 R$ 733,85
RD PHARMA LTDA 400782001 4000782 23/08/2019 R$ 4.302,27
Nome não informado pelo SICOM. 400784001 4000784 23/08/2019 R$ 13.500,00
JF AQUINO DISTRIBUIDORA ME 400785001 4000785 23/08/2019 R$ 13.235,20
FABIANE MARTINS DE PRETES 400787001 4000787 26/08/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 400788001 4000788 26/08/2019 R$ 30,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100788006 1000788 05/08/2019 R$ 58,99
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100788007 1000788 07/08/2019 R$ 1.707,65
ROGERIO FELIX DE SOUZA 400789001 4000789 27/08/2019 R$ 50,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 400791001 4000791 27/08/2019 R$ 30,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 400792001 4000792 28/08/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 400793001 4000793 30/08/2019 R$ 38.666,67
Folha de Pagamentos 400794001 4000794 30/08/2019 R$ 9.863,89
Folha de Pagamentos 400795001 4000795 30/08/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400796001 4000796 30/08/2019 R$ 28.704,62
Nome não informado pelo SICOM. 400797001 4000797 30/08/2019 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400798001 4000798 30/08/2019 R$ 13.583,33
Nome não informado pelo SICOM. 400799001 4000799 30/08/2019 R$ 5.617,60
Folha de Pagamentos 400800001 4000800 30/08/2019 R$ 1.397,20
Nome não informado pelo SICOM. 400801001 4000801 30/08/2019 R$ 10.561,40
Folha de Pagamentos 400802001 4000802 30/08/2019 R$ 5.124,66
Nome não informado pelo SICOM. 400803001 4000803 30/08/2019 R$ 2.933,33
Nome não informado pelo SICOM. 400804001 4000804 30/08/2019 R$ 7.346,67
Nome não informado pelo SICOM. 400805001 4000805 30/08/2019 R$ 1.523,60
Folha de Pagamentos 400806001 4000806 30/08/2019 R$ 1.486,60
Nome não informado pelo SICOM. 400807001 4000807 30/08/2019 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 400808001 4000808 30/08/2019 R$ 1.750,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400809001 4000809 28/08/2019 R$ 158,25
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400810001 4000810 30/08/2019 R$ 11.376,54
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400811001 4000811 30/08/2019 R$ 1.491,97
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400812001 4000812 30/08/2019 R$ 644,78
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400813001 4000813 30/08/2019 R$ 3.339,54
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400814001 4000814 30/08/2019 R$ 1.430,85
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400815001 4000815 30/08/2019 R$ 1.502,57
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400816001 4000816 30/08/2019 R$ 3.177,29
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400817001 4000817 30/08/2019 R$ 6.828,26
ROGERIO FELIX DE SOUZA 400818001 4000818 29/08/2019 R$ 250,00
WARLEM R. SOARESME 400819001 4000819 29/08/2019 R$ 7.480,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400822001 4000822 30/08/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 400823001 4000823 30/08/2019 R$ 100,00
CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA 400824001 4000824 30/08/2019 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL 100843034 1000843 09/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 100843035 1000843 13/08/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 100843036 1000843 14/08/2019 R$ 16,33
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 400854001 4000854 29/08/2019 R$ 7.260,00
BANCO BRADESCO 100894050 1000894 01/08/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100894051 1000894 02/08/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894052 1000894 02/08/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 100894053 1000894 05/08/2019 R$ 14,00
BANCO BRADESCO 100894054 1000894 06/08/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100894055 1000894 07/08/2019 R$ 26,15
BANCO BRADESCO 100894056 1000894 08/08/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100894057 1000894 09/08/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100894058 1000894 09/08/2019 R$ 10,15
BANCO BRADESCO 100894059 1000894 12/08/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100894060 1000894 13/08/2019 R$ 20,00
BANCO BRADESCO 100894061 1000894 15/08/2019 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100894062 1000894 19/08/2019 R$ 8,11
BANCO BRADESCO 100894063 1000894 20/08/2019 R$ 16,15
BANCO BRADESCO 100894064 1000894 21/08/2019 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100894065 1000894 22/08/2019 R$ 16,15
BANCO BRADESCO 100894066 1000894 23/08/2019 R$ 16,11
BANCO BRADESCO 100894067 1000894 26/08/2019 R$ 12,15
BANCO BRADESCO 100894068 1000894 27/08/2019 R$ 16,15
BANCO BRADESCO 100894069 1000894 28/08/2019 R$ 18,00
BANCO BRADESCO 100894070 1000894 29/08/2019 R$ 20,15
BANCO BRADESCO 100894071 1000894 30/08/2019 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL 101046004 1001046 28/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276005 1001276 01/08/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL 101276006 1001276 02/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276007 1001276 05/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101276008 1001276 09/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101276009 1001276 13/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL 101276010 1001276 14/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276011 1001276 23/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276012 1001276 28/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276013 1001276 29/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 101276014 1001276 20/08/2019 R$ 10,45
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101277002 1001277 19/08/2019 R$ 189,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101278001 1001278 05/08/2019 R$ 86,08
Nome não informado pelo SICOM. 101279001 1001279 05/08/2019 R$ 2.000,00
ALEXANDRE DA SILVEIRA CASTRO ME- SACARIA 101280001 1001280 05/08/2019 R$ 586,00
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 101281001 1001281 05/08/2019 R$ 2.990,00
Nome não informado pelo SICOM. 101282001 1001282 05/08/2019 R$ 1.150,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101283001 1001283 05/08/2019 R$ 1.808,37
POSTO DE ALDEIA LTDA 101284001 1001284 05/08/2019 R$ 618,37
POSTO DE ALDEIA LTDA 101285001 1001285 05/08/2019 R$ 1.814,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 101286001 1001286 05/08/2019 R$ 1.431,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 101287001 1001287 05/08/2019 R$ 108,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101288001 1001288 05/08/2019 R$ 564,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 101289001 1001289 05/08/2019 R$ 1.748,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 101290001 1001290 05/08/2019 R$ 2.342,17
POSTO DE ALDEIA LTDA 101291001 1001291 05/08/2019 R$ 1.692,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 101292001 1001292 05/08/2019 R$ 1.154,43
POSTO DE ALDEIA LTDA 101293001 1001293 05/08/2019 R$ 322,68
POSTO DE ALDEIA LTDA 101294001 1001294 05/08/2019 R$ 1.603,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 101295001 1001295 05/08/2019 R$ 2.746,16
POSTO DE ALDEIA LTDA 101296001 1001296 05/08/2019 R$ 1.232,61
POSTO DE ALDEIA LTDA 101297001 1001297 05/08/2019 R$ 1.193,46
POSTO DE ALDEIA LTDA 101298001 1001298 05/08/2019 R$ 4.573,57
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 101299001 1001299 05/08/2019 R$ 2.100,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101300001 1001300 06/08/2019 R$ 18.142,43
GRAZIELA AUGUSTA DE PAULA 101370001 1001370 07/08/2019 R$ 2.270,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 101371001 1001371 01/08/2019 R$ 2.100,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102019001 1002019 07/08/2019 R$ 476,28
POSTO DE ALDEIA LTDA 102020001 1002020 05/08/2019 R$ 649,62
Nome não informado pelo SICOM. 102021001 1002021 06/08/2019 R$ 910,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102023001 1002023 07/08/2019 R$ 2.846,74
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102024001 1002024 07/08/2019 R$ 696,70
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 102025001 1002025 07/08/2019 R$ 3.341,71
EDMAR HERCULANO DE MELO 102026001 1002026 09/08/2019 R$ 30,00
JOSE CARLOS AFONSO 102027001 1002027 09/08/2019 R$ 30,00
NELSIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 102028001 1002028 09/08/2019 R$ 30,00
INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL. E TECNOLOGIA INMETRO 102029001 1002029 08/08/2019 R$ 1.008,00
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102030001 1002030 12/08/2019 R$ 1.057,92
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102031001 1002031 12/08/2019 R$ 654,93
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 102032001 1002032 12/08/2019 R$ 593,68
PEPALU COMERCIALARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 102033001 1002033 16/08/2019 R$ 670,38
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 102035001 1002035 13/08/2019 R$ 105,55
JORGE CORREIA DIAS 102036001 1002036 07/08/2019 R$ 423,72
JORGE CORREIA DIAS 102037001 1002037 07/08/2019 R$ 797,76
JORGE CORREIA DIAS 102038001 1002038 07/08/2019 R$ 400,68
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 102039001 1002039 15/08/2019 R$ 490,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 102040001 1002040 15/08/2019 R$ 596,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 102041001 1002041 15/08/2019 R$ 319,60
CONSTRUREDE ELETRECIDADE LTDA 102042001 1002042 14/08/2019 R$ 30.000,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 102043001 1002043 12/08/2019 R$ 800,00
RONALDO BALBINO NUNES 102044001 1002044 16/08/2019 R$ 250,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 102045001 1002045 16/08/2019 R$ 250,00
EDMAR HERCULANO DE MELO 102046001 1002046 16/08/2019 R$ 30,00
ATILA MICHEL MIRANDA DA SILVA 102047001 1002047 19/08/2019 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 102048001 1002048 14/08/2019 R$ 2.439,54
Nome não informado pelo SICOM. 102049001 1002049 14/08/2019 R$ 34.043,30
Nome não informado pelo SICOM. 102050001 1002050 14/08/2019 R$ 5.432,85
Nome não informado pelo SICOM. 102051001 1002051 14/08/2019 R$ 1.596,40
MONICA TESSAROLO BALBINO 102052001 1002052 16/08/2019 R$ 800,00
LEUZIANE GONCALVES 102053001 1002053 19/08/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 102056001 1002056 20/08/2019 R$ 555,00
Nome não informado pelo SICOM. 102057001 1002057 20/08/2019 R$ 375,00
Nome não informado pelo SICOM. 102058001 1002058 15/08/2019 R$ 280,00
NELSIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 102059001 1002059 21/08/2019 R$ 410,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 102060001 1002060 16/08/2019 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL 102061001 1002061 14/08/2019 R$ 35,92
BANCO DO BRASIL 102061002 1002061 16/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061003 1002061 19/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061004 1002061 20/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL 102061005 1002061 30/08/2019 R$ 41,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 102062001 1002062 09/08/2019 R$ 3.000,34
MINISTERIO DA FAZENDA 102063001 1002063 20/08/2019 R$ 5.487,82
MINISTERIO DA FAZENDA 102063002 1002063 20/08/2019 R$ 250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 102064001 1002064 01/08/2019 R$ 597,54
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 102065001 1002065 27/08/2019 R$ 1.760,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 102066001 1002066 27/08/2019 R$ 1.728,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 102067001 1002067 27/08/2019 R$ 1.536,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 102068001 1002068 27/08/2019 R$ 640,50
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 102069001 1002069 28/08/2019 R$ 803,52
