Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400688001 4000688 12/04/2019 R$ 143,05
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100002004 1000002 16/04/2019 R$ 270,19
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100003004 1000003 16/04/2019 R$ 321,45
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004022 4000004 02/04/2019 R$ 230,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100011004 1000011 16/04/2019 R$ 315,06
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012016 4000012 04/04/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012017 4000012 12/04/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012018 4000012 08/04/2019 R$ 500,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012019 4000012 24/04/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012020 4000012 30/04/2019 R$ 30,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015004 1000015 15/04/2019 R$ 5.090,95
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100016004 1000016 15/04/2019 R$ 10.000,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100017004 1000017 10/04/2019 R$ 26.150,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100018004 1000018 10/04/2019 R$ 7.457,10
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400024004 4000024 21/04/2019 R$ 678,30
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100025004 1000025 22/04/2019 R$ 3.950,00
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400025004 4000025 21/04/2019 R$ 452,19
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100026004 1000026 25/04/2019 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100028003 1000028 29/04/2019 R$ 115,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100029003 1000029 05/04/2019 R$ 108,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100029004 1000029 29/04/2019 R$ 111,12
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400029004 4000029 29/04/2019 R$ 89,00
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 100033004 1000033 30/04/2019 R$ 1.875,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400033004 4000033 10/04/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034004 1000034 01/04/2019 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL 400034035 4000034 05/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034036 4000034 16/04/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 400034037 4000034 17/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034038 4000034 30/04/2019 R$ 81,44
Nome não informado pelo SICOM. 100035004 1000035 01/04/2019 R$ 400,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035010 4000035 10/04/2019 R$ 5.392,03
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035011 4000035 18/04/2019 R$ 2.623,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035012 4000035 30/04/2019 R$ 2.623,50
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100037004 1000037 01/04/2019 R$ 6.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038003 1000038 10/04/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038004 1000038 29/04/2019 R$ 2.500,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100051003 1000051 01/04/2019 R$ 400,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100051004 1000051 01/04/2019 R$ 400,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100052003 1000052 03/04/2019 R$ 5.625,00
BANCO DO BRASIL 100054034 1000054 02/04/2019 R$ 22,86
BANCO DO BRASIL 100054035 1000054 05/04/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL 100054036 1000054 11/04/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100054037 1000054 12/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100054038 1000054 15/04/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL 100054039 1000054 16/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100054040 1000054 17/04/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100054041 1000054 22/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100054042 1000054 29/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100054043 1000054 30/04/2019 R$ 30,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055010 1000055 10/04/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055011 1000055 18/04/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055012 1000055 30/04/2019 R$ 1.045,54
BANCO DO BRASIL 100057024 1000057 09/04/2019 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL 100057025 1000057 10/04/2019 R$ 68,00
BANCO DO BRASIL 100057026 1000057 11/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100057027 1000057 12/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100057028 1000057 15/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100057029 1000057 16/04/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL 100057030 1000057 29/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100057031 1000057 30/04/2019 R$ 20,36
MINISTERIO DA FAZENDA 100058029 1000058 10/04/2019 R$ 3.460,89
MINISTERIO DA FAZENDA 100058030 1000058 10/04/2019 R$ 0,09
MINISTERIO DA FAZENDA 100058031 1000058 18/04/2019 R$ 736,35
MINISTERIO DA FAZENDA 100058032 1000058 26/04/2019 R$ 93,30
MINISTERIO DA FAZENDA 100058033 1000058 30/04/2019 R$ 2.612,39
MINISTERIO DA FAZENDA 100058034 1000058 30/04/2019 R$ 0,27
MINISTERIO DA FAZENDA 100058035 1000058 10/04/2019 R$ 12,74
MINISTERIO DA FAZENDA 100058036 1000058 18/04/2019 R$ 4,31
MINISTERIO DA FAZENDA 100058037 1000058 30/04/2019 R$ 1,27
MINISTERIO DA FAZENDA 100058038 1000058 10/04/2019 R$ 24,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059005 1000059 25/04/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100060005 1000060 25/04/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100061004 1000061 01/04/2019 R$ 36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100061005 1000061 25/04/2019 R$ 42,00
BANCO BRADESCO 100062058 1000062 01/04/2019 R$ 128,00
BANCO BRADESCO 100062059 1000062 02/04/2019 R$ 12,00
BANCO BRADESCO 100062060 1000062 03/04/2019 R$ 26,00
BANCO BRADESCO 100062061 1000062 04/04/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100062062 1000062 05/04/2019 R$ 8,00
BANCO BRADESCO 100062063 1000062 08/04/2019 R$ 28,00
BANCO BRADESCO 100062064 1000062 09/04/2019 R$ 16,00
BANCO BRADESCO 100062065 1000062 10/04/2019 R$ 16,00
BANCO BRADESCO 100062066 1000062 11/04/2019 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100062067 1000062 12/04/2019 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100062068 1000062 15/04/2019 R$ 18,00
BANCO BRADESCO 100062069 1000062 16/04/2019 R$ 16,00
BANCO BRADESCO 100062070 1000062 17/04/2019 R$ 26,00
BANCO BRADESCO 100062071 1000062 18/04/2019 R$ 22,00
BANCO BRADESCO 100062072 1000062 22/04/2019 R$ 12,15
BANCO BRADESCO 100062073 1000062 23/04/2019 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100062074 1000062 24/04/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100062075 1000062 25/04/2019 R$ 26,15
BANCO BRADESCO 100062076 1000062 26/04/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100062077 1000062 29/04/2019 R$ 14,00
BANCO BRADESCO 100063004 1000063 03/04/2019 R$ 14,00
BANCO DO BRASIL 100067009 1000067 11/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100067010 1000067 24/04/2019 R$ 10,18
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100069003 1000069 01/04/2019 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100070003 1000070 01/04/2019 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100080005 1000080 16/04/2019 R$ 1.086,44
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400082003 4000082 05/04/2019 R$ 79,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400089003 4000089 12/04/2019 R$ 100,98
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400101001 4000101 11/04/2019 R$ 938,69
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400101002 4000101 25/04/2019 R$ 645,13
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 400103002 4000103 01/04/2019 R$ 16,20
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100107004 1000107 29/04/2019 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100108002 1000108 05/04/2019 R$ 97,06
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 400110002 4000110 16/04/2019 R$ 29,64
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100134004 1000134 16/04/2019 R$ 138,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100140003 1000140 04/04/2019 R$ 100,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100141003 1000141 11/04/2019 R$ 169,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100141004 1000141 11/04/2019 R$ 169,74
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400143003 4000143 01/04/2019 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400144003 4000144 01/04/2019 R$ 270,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100163003 1000163 12/04/2019 R$ 85,08
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 400169003 4000169 30/04/2019 R$ 2.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100189003 1000189 12/04/2019 R$ 96,54
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100204003 1000204 01/04/2019 R$ 350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206003 1000206 16/04/2019 R$ 609,79
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400219001 4000219 10/04/2019 R$ 119,15
ALFALAGOS LTDA 400220001 4000220 02/04/2019 R$ 103,29
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100220003 1000220 01/04/2019 R$ 900,00
TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 400221001 4000221 03/04/2019 R$ 347,55
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100221003 1000221 01/04/2019 R$ 270,00
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400222001 4000222 02/04/2019 R$ 379,42
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100222003 1000222 01/04/2019 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100223003 1000223 01/04/2019 R$ 270,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400224001 4000224 12/04/2019 R$ 95,36
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100224003 1000224 01/04/2019 R$ 270,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400225001 4000225 11/04/2019 R$ 150,60
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100225003 1000225 01/04/2019 R$ 180,00
BIOHOSP 400226001 4000226 13/04/2019 R$ 351,63
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100226003 1000226 01/04/2019 R$ 180,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 400227001 4000227 04/04/2019 R$ 231,62
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100228003 1000228 01/04/2019 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100229003 1000229 01/04/2019 R$ 180,00
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 400231001 4000231 25/04/2019 R$ 79,40
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400235001 4000235 22/04/2019 R$ 270,09
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400236001 4000236 05/04/2019 R$ 401,37
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400236002 4000236 16/04/2019 R$ 73,90
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400237001 4000237 11/04/2019 R$ 9,61
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400237002 4000237 29/04/2019 R$ 176,34
V B BAUERME 100261003 1000261 29/04/2019 R$ 6.510,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400263001 4000263 03/04/2019 R$ 3.801,18
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400264001 4000264 03/04/2019 R$ 2.694,15
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400265001 4000265 03/04/2019 R$ 2.904,75
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400266001 4000266 03/04/2019 R$ 6.022,96
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400267001 4000267 03/04/2019 R$ 3.949,29
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400268001 4000268 03/04/2019 R$ 1.831,77
LUIZ F. SENA MEDIC 400269001 4000269 03/04/2019 R$ 12.560,00
LUIZ F. SENA MEDIC 400269002 4000269 30/04/2019 R$ 12.560,00
Nome não informado pelo SICOM. 400270001 4000270 04/04/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 400271001 4000271 04/04/2019 R$ 190,00
CLIN-MED 400272001 4000272 03/04/2019 R$ 6.600,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400273001 4000273 03/04/2019 R$ 1.635,98
POSTO DE ALDEIA LTDA 400274001 4000274 03/04/2019 R$ 964,51
POSTO DE ALDEIA LTDA 400275001 4000275 03/04/2019 R$ 352,47
POSTO DE ALDEIA LTDA 400276001 4000276 03/04/2019 R$ 1.326,72
POSTO DE ALDEIA LTDA 400277001 4000277 03/04/2019 R$ 2.327,46
POSTO DE ALDEIA LTDA 400278001 4000278 03/04/2019 R$ 622,11
POSTO DE ALDEIA LTDA 400279001 4000279 03/04/2019 R$ 1.014,01
POSTO DE ALDEIA LTDA 400280001 4000280 03/04/2019 R$ 180,14
POSTO DE ALDEIA LTDA 400281001 4000281 03/04/2019 R$ 88,13
POSTO DE ALDEIA LTDA 400282001 4000282 03/04/2019 R$ 208,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 400283001 4000283 03/04/2019 R$ 722,56
POSTO DE ALDEIA LTDA 400284001 4000284 03/04/2019 R$ 136,04
POSTO DE ALDEIA LTDA 400285001 4000285 03/04/2019 R$ 2.783,24
POSTO DE ALDEIA LTDA 400286001 4000286 03/04/2019 R$ 1.898,12
POSTO DE ALDEIA LTDA 400287001 4000287 03/04/2019 R$ 901,94
POSTO DE ALDEIA LTDA 400288001 4000288 03/04/2019 R$ 2.217,47
POSTO DE ALDEIA LTDA 400289001 4000289 03/04/2019 R$ 2.099,61
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400290001 4000290 03/04/2019 R$ 1.335,75
CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA 400291001 4000291 05/04/2019 R$ 600,00
LEANDRO CEZAR MILAGRE 400292001 4000292 04/04/2019 R$ 50,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 400293001 4000293 04/04/2019 R$ 4.320,90
FLAVIO PEDRO DA SILVA 36792335827 400294001 4000294 04/04/2019 R$ 210,00
COMERCIAL MEGA BOM EIRELI ME 400295001 4000295 10/04/2019 R$ 335,70
COMERCIAL MEGA BOM EIRELI ME 400296001 4000296 10/04/2019 R$ 137,94
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 400297001 4000297 22/04/2019 R$ 18,28
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400298001 4000298 29/04/2019 R$ 44,28
Nome não informado pelo SICOM. 100301002 1000301 10/04/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100301003 1000301 29/04/2019 R$ 1.500,00
TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 400302001 4000302 30/04/2019 R$ 51,22
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 400308001 4000308 29/04/2019 R$ 473,56
BANCO DO BRASIL 100311004 1000311 12/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100311005 1000311 15/04/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100311006 1000311 23/04/2019 R$ 10,18
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 400312001 4000312 17/04/2019 R$ 146,05
BANCO DO BRASIL 100321002 1000321 25/04/2019 R$ 10,18
Nome não informado pelo SICOM. 400336001 4000336 08/04/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 400337001 4000337 16/04/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400338001 4000338 16/04/2019 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 400339001 4000339 01/04/2019 R$ 350,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400340001 4000340 04/04/2019 R$ 250,00
HELENO JOSE ALVES GONCALVES 400341001 4000341 01/04/2019 R$ 600,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400342001 4000342 11/04/2019 R$ 50,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 400343001 4000343 01/04/2019 R$ 60,00
GUILHERME CARLOS RODRIGUES 400344001 4000344 10/04/2019 R$ 50,00
GUILHERME CARLOS RODRIGUES 400345001 4000345 11/04/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400346001 4000346 02/04/2019 R$ 20,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400346002 4000346 11/04/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400346003 4000346 16/04/2019 R$ 450,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400346004 4000346 19/04/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400346005 4000346 30/04/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400346007 4000346 12/04/2019 R$ 50,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400346008 4000346 18/04/2019 R$ 480,00
GELZIMARA SANTOS DA SILVA MATOS 400347001 4000347 04/04/2019 R$ 30,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400348001 4000348 12/04/2019 R$ 150,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400353001 4000353 16/04/2019 R$ 250,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 400354001 4000354 22/04/2019 R$ 50,00
JOSE CARLOS AFONSO 400355001 4000355 22/04/2019 R$ 250,00
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 400357001 4000357 24/04/2019 R$ 574,28
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 400358001 4000358 24/04/2019 R$ 173,80
CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA 400360001 4000360 25/04/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 400361001 4000361 29/04/2019 R$ 350,00
ADEIR GERALDO DE OLIVEIRA 400362001 4000362 15/04/2019 R$ 400,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400363001 4000363 15/04/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400364001 4000364 29/04/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 400365001 4000365 29/04/2019 R$ 985,00
JACIARA FARIA FERREIRA 400366001 4000366 24/04/2019 R$ 30,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 400367001 4000367 30/04/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 400369001 4000369 01/04/2019 R$ 160,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400370001 4000370 12/04/2019 R$ 159,71
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400371001 4000371 12/04/2019 R$ 637,04
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400372001 4000372 12/04/2019 R$ 40,97
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400373001 4000373 12/04/2019 R$ 121,91
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400374001 4000374 12/04/2019 R$ 94,39
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400375001 4000375 12/04/2019 R$ 344,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400376001 4000376 12/04/2019 R$ 743,51
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 400377001 4000377 24/04/2019 R$ 14.747,23
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400378001 4000378 30/04/2019 R$ 11.880,00
JHON WESLEY DE FREITAS 400380001 4000380 30/04/2019 R$ 602,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100391004 1000391 05/04/2019 R$ 9.096,16
MINISTERIO DA FAZENDA 100392003 1000392 10/04/2019 R$ 5.487,82
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400400001 4000400 30/04/2019 R$ 9.100,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400401001 4000401 30/04/2019 R$ 5.750,00
EBERSON SILVA MATOS 400402001 4000402 25/04/2019 R$ 70,00
Nome não informado pelo SICOM. 400404001 4000404 29/04/2019 R$ 3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 400405001 4000405 22/04/2019 R$ 36,50
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400407001 4000407 18/04/2019 R$ 20,00
Nome não informado pelo SICOM. 400414001 4000414 30/04/2019 R$ 51.579,02
Folha de Pagamentos 400415001 4000415 30/04/2019 R$ 15.778,83
Nome não informado pelo SICOM. 400416001 4000416 30/04/2019 R$ 32.327,67
Nome não informado pelo SICOM. 400417001 4000417 30/04/2019 R$ 12.168,00
Folha de Pagamentos 400418001 4000418 30/04/2019 R$ 1.097,80
Nome não informado pelo SICOM. 400419001 4000419 30/04/2019 R$ 7.817,60
Folha de Pagamentos 400420001 4000420 30/04/2019 R$ 1.397,20
Folha de Pagamentos 400421001 4000421 30/04/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400422001 4000422 30/04/2019 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 400423001 4000423 30/04/2019 R$ 1.414,60
Folha de Pagamentos 400424001 4000424 30/04/2019 R$ 1.885,80
Nome não informado pelo SICOM. 400425001 4000425 30/04/2019 R$ 6.309,35
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400426001 4000426 30/04/2019 R$ 16.506,38
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400427001 4000427 30/04/2019 R$ 707,23
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400428001 4000428 30/04/2019 R$ 839,61
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400429001 4000429 30/04/2019 R$ 7.590,36
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400430001 4000430 30/04/2019 R$ 1.352,02
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 400433001 4000433 23/04/2019 R$ 1.171,79
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 400437001 4000437 23/04/2019 R$ 1.091,49
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400438001 4000438 25/04/2019 R$ 2.803,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400443001 4000443 30/04/2019 R$ 2.718,01
BANCO DO BRASIL 100445003 1000445 24/04/2019 R$ 10,18
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 100446001 1000446 03/04/2019 R$ 5.785,50
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100449001 1000449 04/04/2019 R$ 16.960,20
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100450001 1000450 08/04/2019 R$ 2.154,60
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 100451001 1000451 03/04/2019 R$ 5.232,60
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 100452001 1000452 03/04/2019 R$ 6.073,16
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 100453001 1000453 03/04/2019 R$ 7.951,50
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400453001 4000453 25/04/2019 R$ 3.848,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100454001 1000454 03/04/2019 R$ 1.217,23
POSTO DE ALDEIA LTDA 100455001 1000455 03/04/2019 R$ 1.900,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 100456001 1000456 03/04/2019 R$ 2.123,07
POSTO DE ALDEIA LTDA 100457001 1000457 03/04/2019 R$ 347,50
POSTO DE ALDEIA LTDA 100458001 1000458 03/04/2019 R$ 865,11
POSTO DE ALDEIA LTDA 100459001 1000459 03/04/2019 R$ 410,98
POSTO DE ALDEIA LTDA 100460001 1000460 03/04/2019 R$ 968,48
POSTO DE ALDEIA LTDA 100461001 1000461 03/04/2019 R$ 1.259,83
POSTO DE ALDEIA LTDA 100462001 1000462 03/04/2019 R$ 880,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100463001 1000463 03/04/2019 R$ 441,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 100464001 1000464 03/04/2019 R$ 426,46
POSTO DE ALDEIA LTDA 100465001 1000465 03/04/2019 R$ 1.394,74
POSTO DE ALDEIA LTDA 100466001 1000466 03/04/2019 R$ 324,93
POSTO DE ALDEIA LTDA 100467001 1000467 03/04/2019 R$ 1.463,05
POSTO DE ALDEIA LTDA 100468001 1000468 03/04/2019 R$ 6.630,12
POSTO DE ALDEIA LTDA 100469001 1000469 03/04/2019 R$ 810,33
POSTO DE ALDEIA LTDA 100470001 1000470 03/04/2019 R$ 385,64
POSTO DE ALDEIA LTDA 100471001 1000471 03/04/2019 R$ 2.117,98
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400471001 4000471 10/04/2019 R$ 13.069,22
POSTO DE ALDEIA LTDA 100472001 1000472 03/04/2019 R$ 764,61
Nome não informado pelo SICOM. 100473001 1000473 08/04/2019 R$ 1.150,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100475001 1000475 03/04/2019 R$ 948,00
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 100482001 1000482 04/04/2019 R$ 3.066,97
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 100483001 1000483 05/04/2019 R$ 1.536,30
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 100484001 1000484 05/04/2019 R$ 3.649,40
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 100485001 1000485 04/04/2019 R$ 2.804,50
THAYNAN KALEBE PAIVA MACEDO 11561972606 100486001 1000486 04/04/2019 R$ 2.162,80
POSTO DE ALDEIA LTDA 100487001 1000487 03/04/2019 R$ 1.335,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100628001 1000628 12/04/2019 R$ 79,55
Nome não informado pelo SICOM. 100629001 1000629 17/04/2019 R$ 2.641,44
JOSE CARLOS AFONSO 100630001 1000630 01/04/2019 R$ 30,00
AVILTON VIEIRA DA SILVA 100631001 1000631 04/04/2019 R$ 60,00
HORACIO RICARDO NEIVA NETO 100632001 1000632 04/04/2019 R$ 60,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 100633001 1000633 12/04/2019 R$ 30,00
ROSIANE RODRIGUES PIRES PANTALEAO 100634001 1000634 12/04/2019 R$ 30,00
REGIANE NEIVA REIS VILELA 100635001 1000635 12/04/2019 R$ 30,00
JANETE EVANGELISTA DE SOUZA 100636001 1000636 12/04/2019 R$ 30,00
MAKERLI MONTEIRO DA SILVA DAMASCENO 100637001 1000637 12/04/2019 R$ 30,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100638001 1000638 05/04/2019 R$ 1.468,24
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100638002 1000638 10/04/2019 R$ 15.211,99
CARVALHO & PIMENTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA 100639001 1000639 17/04/2019 R$ 5.000,00
Garcia e Vieira Drogaria LtdaME 100641001 1000641 02/04/2019 R$ 2.580,97
RAQUEL ADECIA DA SILVA 100642001 1000642 08/04/2019 R$ 60,00
NELSIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 100643001 1000643 08/04/2019 R$ 30,00
HORACIO RICARDO NEIVA NETO 100644001 1000644 24/04/2019 R$ 60,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 100647001 1000647 29/04/2019 R$ 7.000,00
