Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400677004 4000677 18/03/2019 R$ 467,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100002002 1000002 01/03/2019 R$ 135,40
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100002003 1000002 21/03/2019 R$ 130,78
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100003003 1000003 14/03/2019 R$ 263,80
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004016 4000004 07/03/2019 R$ 50,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004017 4000004 12/03/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004018 4000004 13/03/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004019 4000004 22/03/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004020 4000004 27/03/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004021 4000004 13/03/2019 R$ 100,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100011003 1000011 18/03/2019 R$ 115,80
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012012 4000012 11/03/2019 R$ 150,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012013 4000012 19/03/2019 R$ 500,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012014 4000012 25/03/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012015 4000012 26/03/2019 R$ 50,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015003 1000015 15/03/2019 R$ 4.820,95
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100016003 1000016 15/03/2019 R$ 10.000,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100017003 1000017 11/03/2019 R$ 26.150,25
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100018003 1000018 11/03/2019 R$ 7.342,88
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400024003 4000024 13/03/2019 R$ 678,30
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100025003 1000025 22/03/2019 R$ 3.950,00
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400025003 4000025 13/03/2019 R$ 452,19
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100026003 1000026 26/03/2019 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400029002 4000029 08/03/2019 R$ 89,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400029003 4000029 25/03/2019 R$ 89,00
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 100031002 1000031 13/03/2019 R$ 9.860,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100032003 1000032 01/03/2019 R$ 2.500,00
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 100033002 1000033 06/03/2019 R$ 1.875,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400033003 4000033 15/03/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100034003 1000034 29/03/2019 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL 400034023 4000034 07/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034024 4000034 08/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 400034025 4000034 11/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034026 4000034 12/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034027 4000034 13/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 400034028 4000034 14/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034029 4000034 18/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034030 4000034 19/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034031 4000034 25/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034032 4000034 26/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034033 4000034 28/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL 400034034 4000034 29/03/2019 R$ 20,36
Nome não informado pelo SICOM. 100035003 1000035 29/03/2019 R$ 400,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035007 4000035 08/03/2019 R$ 5.247,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035008 4000035 20/03/2019 R$ 4.057,25
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035009 4000035 29/03/2019 R$ 2.623,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400036002 4000036 08/03/2019 R$ 100,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400036003 4000036 29/03/2019 R$ 98,52
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100037003 1000037 25/03/2019 R$ 6.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038002 1000038 01/03/2019 R$ 2.500,00
JOÃO PIRES DE OLIVEIRA 100052002 1000052 01/03/2019 R$ 5.625,00
BANCO DO BRASIL 100054021 1000054 01/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100054022 1000054 06/03/2019 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL 100054023 1000054 07/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100054024 1000054 08/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100054025 1000054 11/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100054026 1000054 12/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100054027 1000054 14/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100054028 1000054 18/03/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL 100054029 1000054 20/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100054030 1000054 22/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL 100054031 1000054 25/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100054032 1000054 28/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100054033 1000054 29/03/2019 R$ 10,18
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055007 1000055 08/03/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055008 1000055 20/03/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055009 1000055 29/03/2019 R$ 1.045,54
BANCO DO BRASIL 100057018 1000057 01/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100057019 1000057 08/03/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL 100057020 1000057 14/03/2019 R$ 71,26
BANCO DO BRASIL 100057021 1000057 18/03/2019 R$ 40,72
BANCO DO BRASIL 100057022 1000057 28/03/2019 R$ 20,36
BANCO DO BRASIL 100057023 1000057 29/03/2019 R$ 10,18
MINISTERIO DA FAZENDA 100058019 1000058 08/03/2019 R$ 11,63
MINISTERIO DA FAZENDA 100058020 1000058 08/03/2019 R$ 3.833,85
MINISTERIO DA FAZENDA 100058021 1000058 08/03/2019 R$ 0,28
MINISTERIO DA FAZENDA 100058022 1000058 20/03/2019 R$ 508,37
MINISTERIO DA FAZENDA 100058023 1000058 20/03/2019 R$ 0,04
MINISTERIO DA FAZENDA 100058024 1000058 26/03/2019 R$ 102,74
MINISTERIO DA FAZENDA 100058025 1000058 29/03/2019 R$ 2.637,64
MINISTERIO DA FAZENDA 100058026 1000058 29/03/2019 R$ 0,64
MINISTERIO DA FAZENDA 100058027 1000058 20/03/2019 R$ 3,36
MINISTERIO DA FAZENDA 100058028 1000058 29/03/2019 R$ 3,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059003 1000059 18/03/2019 R$ 36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059004 1000059 25/03/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100060003 1000060 14/03/2019 R$ 36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100060004 1000060 25/03/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100061003 1000061 25/03/2019 R$ 42,00
BANCO BRADESCO 100062037 1000062 01/03/2019 R$ 30,00
BANCO BRADESCO 100062038 1000062 06/03/2019 R$ 64,00
BANCO BRADESCO 100062039 1000062 07/03/2019 R$ 20,00
BANCO BRADESCO 100062040 1000062 08/03/2019 R$ 76,00
BANCO BRADESCO 100062041 1000062 11/03/2019 R$ 46,00
BANCO BRADESCO 100062042 1000062 12/03/2019 R$ 48,00
BANCO BRADESCO 100062043 1000062 13/03/2019 R$ 96,00
BANCO BRADESCO 100062044 1000062 14/03/2019 R$ 82,00
BANCO BRADESCO 100062045 1000062 15/03/2019 R$ 52,00
BANCO BRADESCO 100062046 1000062 18/03/2019 R$ 48,11
BANCO BRADESCO 100062047 1000062 19/03/2019 R$ 64,00
BANCO BRADESCO 100062048 1000062 20/03/2019 R$ 34,00
BANCO BRADESCO 100062049 1000062 21/03/2019 R$ 72,22
BANCO BRADESCO 100062050 1000062 22/03/2019 R$ 56,00
BANCO BRADESCO 100062051 1000062 22/03/2019 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100062052 1000062 25/03/2019 R$ 50,00
BANCO BRADESCO 100062053 1000062 25/03/2019 R$ 10,00
BANCO BRADESCO 100062054 1000062 26/03/2019 R$ 68,11
BANCO BRADESCO 100062055 1000062 27/03/2019 R$ 88,00
BANCO BRADESCO 100062056 1000062 28/03/2019 R$ 76,00
BANCO BRADESCO 100062057 1000062 29/03/2019 R$ 74,00
BANCO DO BRASIL 100064005 1000064 22/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100065001 1000065 29/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100067006 1000067 12/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100067007 1000067 22/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100067008 1000067 29/03/2019 R$ 10,18
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100069002 1000069 06/03/2019 R$ 1.200,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100070002 1000070 06/03/2019 R$ 250,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100080003 1000080 08/03/2019 R$ 2.150,83
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100080004 1000080 29/03/2019 R$ 49,31
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400082002 4000082 08/03/2019 R$ 71,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400089002 4000089 08/03/2019 R$ 100,46
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 400090002 4000090 15/03/2019 R$ 306,65
BIOHOSP 400094001 4000094 08/03/2019 R$ 102,30
ALFALAGOS LTDA 400095001 4000095 06/03/2019 R$ 40,20
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 400097001 4000097 18/03/2019 R$ 486,30
BIOHOSP 400098001 4000098 08/03/2019 R$ 554,51
BH FARMA COMERCIO LTDA 400099002 4000099 29/03/2019 R$ 113,70
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100107003 1000107 28/03/2019 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100134003 1000134 20/03/2019 R$ 133,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100140002 1000140 12/03/2019 R$ 86,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100141002 1000141 08/03/2019 R$ 142,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100143002 1000143 20/03/2019 R$ 655,40
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400143002 4000143 01/03/2019 R$ 990,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400144002 4000144 01/03/2019 R$ 270,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100144003 1000144 29/03/2019 R$ 500,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400160001 4000160 11/03/2019 R$ 6.547,75
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400163001 4000163 11/03/2019 R$ 4.004,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100163002 1000163 07/03/2019 R$ 101,39
Nome não informado pelo SICOM. 400164001 4000164 01/03/2019 R$ 10.160,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 400166001 4000166 11/03/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 400168001 4000168 11/03/2019 R$ 1.650,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 400169001 4000169 11/03/2019 R$ 2.000,00
LUIZA BOSCO DEMENEZES SILVA 09770279617 400169002 4000169 31/03/2019 R$ 2.000,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400170001 4000170 06/03/2019 R$ 168,14
POSTO DE ALDEIA LTDA 400171001 4000171 06/03/2019 R$ 37,29
POSTO DE ALDEIA LTDA 400172001 4000172 06/03/2019 R$ 606,58
POSTO DE ALDEIA LTDA 400173001 4000173 06/03/2019 R$ 1.515,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 400174001 4000174 06/03/2019 R$ 65,09
POSTO DE ALDEIA LTDA 400175001 4000175 06/03/2019 R$ 461,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 400176001 4000176 06/03/2019 R$ 232,16
POSTO DE ALDEIA LTDA 400177001 4000177 06/03/2019 R$ 287,88
POSTO DE ALDEIA LTDA 400178001 4000178 06/03/2019 R$ 1.203,09
POSTO DE ALDEIA LTDA 400179001 4000179 06/03/2019 R$ 1.609,65
POSTO DE ALDEIA LTDA 400180001 4000180 06/03/2019 R$ 884,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 400181001 4000181 06/03/2019 R$ 404,31
POSTO DE ALDEIA LTDA 400182001 4000182 06/03/2019 R$ 1.509,17
POSTO DE ALDEIA LTDA 400183001 4000183 06/03/2019 R$ 103,78
POSTO DE ALDEIA LTDA 400184001 4000184 06/03/2019 R$ 1.349,84
POSTO DE ALDEIA LTDA 400185001 4000185 06/03/2019 R$ 1.197,50
POSTO DE ALDEIA LTDA 400186001 4000186 06/03/2019 R$ 998,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100189002 1000189 11/03/2019 R$ 83,49
Nome não informado pelo SICOM. 400191001 4000191 12/03/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 400192001 4000192 12/03/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 400193001 4000193 12/03/2019 R$ 400,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400195001 4000195 13/03/2019 R$ 760,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400196001 4000196 13/03/2019 R$ 140,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 100204002 1000204 14/03/2019 R$ 350,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100205002 1000205 04/03/2019 R$ 103,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100206002 1000206 11/03/2019 R$ 544,82
AYLTON TAVARES DE CASTRO 100210001 1000210 25/03/2019 R$ 30,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100220002 1000220 01/03/2019 R$ 900,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100221002 1000221 01/03/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100222002 1000222 01/03/2019 R$ 630,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100223002 1000223 01/03/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100224002 1000224 01/03/2019 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100225002 1000225 01/03/2019 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100226002 1000226 01/03/2019 R$ 180,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100228002 1000228 01/03/2019 R$ 90,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100229002 1000229 01/03/2019 R$ 180,00
Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 400230001 4000230 26/03/2019 R$ 89,10
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 400232001 4000232 25/03/2019 R$ 116,65
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 400234001 4000234 26/03/2019 R$ 162,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 400240001 4000240 19/03/2019 R$ 6.810,00
IDELMA COSTA ALECRIM 400241001 4000241 19/03/2019 R$ 5.511,00
Nome não informado pelo SICOM. 400242001 4000242 01/03/2019 R$ 200,00
DETRAN MINAS GERAIS 400244001 4000244 25/03/2019 R$ 615,29
ROGERIO FELIX DE SOUZA 400245001 4000245 25/03/2019 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400246001 4000246 25/03/2019 R$ 80,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400247001 4000247 22/03/2019 R$ 4.680,05
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400248001 4000248 23/03/2019 R$ 4.451,14
POLLYANNA GODINHO LAUTON BARBOSA 400249001 4000249 25/03/2019 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL 100249002 1000249 19/03/2019 R$ 10,18
JACIARA FARIA FERREIRA 400250001 4000250 26/03/2019 R$ 60,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 400251001 4000251 25/03/2019 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100251002 1000251 15/03/2019 R$ 75,59
Nome não informado pelo SICOM. 400252001 4000252 27/03/2019 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 400253001 4000253 26/03/2019 R$ 1.400,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400254001 4000254 26/03/2019 R$ 4.205,47
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400255001 4000255 26/03/2019 R$ 4.483,54
GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME 400256001 4000256 23/03/2019 R$ 335,16
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400257001 4000257 27/03/2019 R$ 4.832,97
WARLEM R. SOARESME 400258001 4000258 27/03/2019 R$ 7.480,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400259001 4000259 29/03/2019 R$ 366,01
Nome não informado pelo SICOM. 400260001 4000260 29/03/2019 R$ 990,00
V B BAUERME 100261002 1000261 28/03/2019 R$ 6.510,00
M2 SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 400262001 4000262 27/03/2019 R$ 1.318,90
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100265001 1000265 11/03/2019 R$ 16.504,95
CARLA PATRICIA BRITO DE PAULA VIEIRA 100266001 1000266 07/03/2019 R$ 230,00
GRAZIELA AUGUSTA DE PAULA 100267001 1000267 07/03/2019 R$ 230,00
CART.TIT.DOC.E REG.PES.JURIDICA 100268001 1000268 07/03/2019 R$ 747,80
Lindevaldo Antônio Alves 05673298609 100269001 1000269 01/03/2019 R$ 948,15
DIEYSON BALBINO VIEIRA 11114386685 100271001 1000271 01/03/2019 R$ 6.696,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 100272001 1000272 01/03/2019 R$ 3.974,40
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 100273001 1000273 01/03/2019 R$ 5.114,24
Nome não informado pelo SICOM. 100274001 1000274 01/03/2019 R$ 4.700,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100276001 1000276 06/03/2019 R$ 212,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 100277001 1000277 06/03/2019 R$ 205,37
POSTO DE ALDEIA LTDA 100278001 1000278 06/03/2019 R$ 108,47
POSTO DE ALDEIA LTDA 100279001 1000279 06/03/2019 R$ 310,49
POSTO DE ALDEIA LTDA 100280001 1000280 06/03/2019 R$ 378,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100281001 1000281 06/03/2019 R$ 1.794,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 100282001 1000282 06/03/2019 R$ 1.496,88
POSTO DE ALDEIA LTDA 100283001 1000283 06/03/2019 R$ 402,13
POSTO DE ALDEIA LTDA 100284001 1000284 06/03/2019 R$ 1.134,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100285001 1000285 06/03/2019 R$ 411,60
POSTO DE ALDEIA LTDA 100286001 1000286 06/03/2019 R$ 192,03
POSTO DE ALDEIA LTDA 100287001 1000287 06/03/2019 R$ 1.065,96
POSTO DE ALDEIA LTDA 100288001 1000288 06/03/2019 R$ 253,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 100289001 1000289 06/03/2019 R$ 1.211,58
POSTO DE ALDEIA LTDA 100290001 1000290 06/03/2019 R$ 756,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100291001 1000291 06/03/2019 R$ 5.719,67
POSTO DE ALDEIA LTDA 100292001 1000292 06/03/2019 R$ 1.337,19
POSTO DE ALDEIA LTDA 100293001 1000293 06/03/2019 R$ 925,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 100294001 1000294 06/03/2019 R$ 1.415,42
POSTO DE ALDEIA LTDA 100295001 1000295 06/03/2019 R$ 538,07
POSTO DE ALDEIA LTDA 100296001 1000296 06/03/2019 R$ 1.075,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 100297001 1000297 06/03/2019 R$ 542,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 100298001 1000298 06/03/2019 R$ 1.730,45
JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA 100300001 1000300 08/03/2019 R$ 2.395,48
Nome não informado pelo SICOM. 100301001 1000301 12/03/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100302001 1000302 12/03/2019 R$ 155,00
REFRIGERACAO POLAR LTDA 100303001 1000303 11/03/2019 R$ 439,00
GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME 100304001 1000304 12/03/2019 R$ 335,16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100305001 1000305 01/03/2019 R$ 1.257,14
ADILTON VIEIRA DA SILVA 100306001 1000306 11/03/2019 R$ 250,00
AYLTON TAVARES DE CASTRO 100307001 1000307 07/03/2019 R$ 50,00
GENADIR CANDIDO DE SOUZA-ME 100308001 1000308 08/03/2019 R$ 2.716,00
Nome não informado pelo SICOM. 100309001 1000309 01/03/2019 R$ 2.550,44
Cimed Industria de Medicamentos Ltda 400311001 4000311 20/03/2019 R$ 28,80
BANCO DO BRASIL 100311002 1000311 01/03/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100311003 1000311 28/03/2019 R$ 10,18
Nome não informado pelo SICOM. 100312001 1000312 13/03/2019 R$ 10.615,00
LOJA ELETRICA LTDA 100313001 1000313 12/03/2019 R$ 396,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100314001 1000314 13/03/2019 R$ 6.558,00
Nome não informado pelo SICOM. 400314001 4000314 29/03/2019 R$ 34.534,53
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100315001 1000315 13/03/2019 R$ 2.595,00
Folha de Pagamentos 400315001 4000315 29/03/2019 R$ 9.589,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100316001 1000316 13/03/2019 R$ 2.595,00
Nome não informado pelo SICOM. 400316001 4000316 29/03/2019 R$ 29.467,42
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 100317001 1000317 14/03/2019 R$ 5.040,00
Nome não informado pelo SICOM. 400317001 4000317 29/03/2019 R$ 8.434,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100318001 1000318 13/03/2019 R$ 424,00
Folha de Pagamentos 400318001 4000318 29/03/2019 R$ 1.097,80
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100319001 1000319 13/03/2019 R$ 777,00
Nome não informado pelo SICOM. 400319001 4000319 29/03/2019 R$ 7.817,60
Nome não informado pelo SICOM. 100320001 1000320 11/03/2019 R$ 2.600,00
Folha de Pagamentos 400320001 4000320 29/03/2019 R$ 1.397,20
Folha de Pagamentos 400321001 4000321 29/03/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400322001 4000322 29/03/2019 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 400323001 4000323 29/03/2019 R$ 7.236,67
Nome não informado pelo SICOM. 400324001 4000324 29/03/2019 R$ 9.908,05
Folha de Pagamentos 400325001 4000325 29/03/2019 R$ 5.717,63
Nome não informado pelo SICOM. 400326001 4000326 29/03/2019 R$ 1.197,60
Folha de Pagamentos 400327001 4000327 29/03/2019 R$ 2.780,53
Nome não informado pelo SICOM. 400328001 4000328 29/03/2019 R$ 3.830,65
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400329001 4000329 29/03/2019 R$ 11.267,18
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400330001 4000330 29/03/2019 R$ 1.075,38
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400331001 4000331 29/03/2019 R$ 839,61
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400332001 4000332 29/03/2019 R$ 1.613,59
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400333001 4000333 29/03/2019 R$ 3.271,42
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400334001 4000334 29/03/2019 R$ 7.013,86
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400335001 4000335 29/03/2019 R$ 1.952,95
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400349001 4000349 31/03/2019 R$ 9.800,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400350001 4000350 31/03/2019 R$ 5.750,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400351001 4000351 31/03/2019 R$ 5.205,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400352001 4000352 31/03/2019 R$ 9.000,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400356001 4000356 29/03/2019 R$ 703,51
CART.TIT.DOC.E REG.PES.JURIDICA 100370001 1000370 07/03/2019 R$ 747,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100391003 1000391 08/03/2019 R$ 15.143,43
MINISTERIO DA FAZENDA 100392002 1000392 20/03/2019 R$ 5.878,58
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 100393001 1000393 19/03/2019 R$ 3.400,00
MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA 100394001 1000394 19/03/2019 R$ 2.700,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100395001 1000395 19/03/2019 R$ 1.190,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100396001 1000396 15/03/2019 R$ 894,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100397001 1000397 14/03/2019 R$ 1.937,00
MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA 100398001 1000398 19/03/2019 R$ 3.616,72
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100399001 1000399 20/03/2019 R$ 559,30
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100400001 1000400 20/03/2019 R$ 840,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100401001 1000401 20/03/2019 R$ 894,00
DETRAN MINAS GERAIS 100402001 1000402 22/03/2019 R$ 16,71
DETRAN MINAS GERAIS 100403001 1000403 22/03/2019 R$ 16,15
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 100404001 1000404 25/03/2019 R$ 7.000,00
G A ELETRODOMESTICOS LTDA 100405001 1000405 22/03/2019 R$ 464,00
CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAEPP 100406001 1000406 21/03/2019 R$ 30.985,00
DETRAN MINAS GERAIS 100407001 1000407 25/03/2019 R$ 149,94
DETRAN MINAS GERAIS 100408001 1000408 25/03/2019 R$ 32,86
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100409001 1000409 21/03/2019 R$ 803,52
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100410001 1000410 21/03/2019 R$ 280,00
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100411001 1000411 21/03/2019 R$ 395,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100412001 1000412 22/03/2019 R$ 597,80
Nome não informado pelo SICOM. 100413001 1000413 01/03/2019 R$ 375,00
PALOMA GALDINO DA SILVA 100414001 1000414 21/03/2019 R$ 240,00
LEUZIANE GONCALVES 100415001 1000415 22/03/2019 R$ 1.100,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100416001 1000416 25/03/2019 R$ 2.595,00
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100417001 1000417 26/03/2019 R$ 3.665,86
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100418001 1000418 26/03/2019 R$ 2.861,24
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100419001 1000419 26/03/2019 R$ 2.770,40
ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 100420001 1000420 26/03/2019 R$ 2.960,00
JOSE CARLOS AFONSO 100421001 1000421 15/03/2019 R$ 30,00
