Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 400001001 4000001 09/01/2019 R$ 199,00
SEBASTIÃO ALVES ROSA-ME 100001001 1000001 09/01/2019 R$ 68.080,57
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100002001 1000002 14/01/2019 R$ 103,32
Nome não informado pelo SICOM. 400002001 4000002 09/01/2019 R$ 2.200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100003001 1000003 03/01/2019 R$ 262,55
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 400003001 4000003 02/01/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004001 4000004 02/01/2019 R$ 250,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100004001 1000004 10/01/2019 R$ 959,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004002 4000004 10/01/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004003 4000004 14/01/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004004 4000004 16/01/2019 R$ 50,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004005 4000004 18/01/2019 R$ 320,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004006 4000004 23/01/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004007 4000004 25/01/2019 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 400004008 4000004 30/01/2019 R$ 250,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100005001 1000005 10/01/2019 R$ 476,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 400005001 4000005 02/01/2019 R$ 250,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400006001 4000006 09/01/2019 R$ 13.440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100006001 1000006 03/01/2019 R$ 1.406,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400007001 4000007 09/01/2019 R$ 3.973,09
Nome não informado pelo SICOM. 100007001 1000007 09/01/2019 R$ 1.632,40
Nome não informado pelo SICOM. 100008001 1000008 09/01/2019 R$ 848,00
ALEQUISSANDER ROSEL DA SILVA 10596408641 400009001 4000009 02/01/2019 R$ 1.870,00
Nome não informado pelo SICOM. 100009001 1000009 16/01/2019 R$ 1.117,50
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400010001 4000010 03/01/2019 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100010001 1000010 10/01/2019 R$ 2.416,67
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100011001 1000011 21/01/2019 R$ 196,22
EBERSON SILVA MATOS 400011001 4000011 11/01/2019 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 100012001 1000012 21/01/2019 R$ 124,23
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012001 4000012 08/01/2019 R$ 150,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012002 4000012 10/01/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012003 4000012 14/01/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012004 4000012 23/01/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012005 4000012 25/01/2019 R$ 380,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 400012006 4000012 31/01/2019 R$ 250,00
SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 100013001 1000013 22/01/2019 R$ 124,96
JORGE DE SALES DE OLIVEIRA 400013001 4000013 15/01/2019 R$ 400,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400014001 4000014 21/01/2019 R$ 2,02
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 100014001 1000014 15/01/2019 R$ 685,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400015001 4000015 21/01/2019 R$ 6,33
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100015001 1000015 15/01/2019 R$ 5.140,83
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400016001 4000016 21/01/2019 R$ 37,60
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100016001 1000016 15/01/2019 R$ 10.000,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400017001 4000017 21/01/2019 R$ 19,38
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100017001 1000017 10/01/2019 R$ 26.150,25
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400018001 4000018 21/01/2019 R$ 5,32
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100018001 1000018 10/01/2019 R$ 7.917,79
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100018002 1000018 11/01/2019 R$ 7.777,43
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400019001 4000019 21/01/2019 R$ 17,98
CARLA PATRICIA BRITO DE PAULA VIEIRA 100019001 1000019 25/01/2019 R$ 190,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 400020001 4000020 10/01/2019 R$ 124,23
HORACIO RICARDO NEIVA NETO 100020001 1000020 25/01/2019 R$ 250,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 100021001 1000021 25/01/2019 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 400021001 4000021 21/01/2019 R$ 100,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100022001 1000022 23/01/2019 R$ 990,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400022001 4000022 23/01/2019 R$ 13.202,88
JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA 100023001 1000023 18/01/2019 R$ 449,90
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400023001 4000023 23/01/2019 R$ 7.022,85
JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA 100024001 1000024 18/01/2019 R$ 379,80
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400024001 4000024 22/01/2019 R$ 678,30
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100025001 1000025 21/01/2019 R$ 3.950,00
CONS. INTER.SAUDE DA REDE URGENCIA E EMERG.DO LESTE DE MINAS 400025001 4000025 22/01/2019 R$ 452,19
JACIARA FARIA FERREIRA 400026001 4000026 24/01/2019 R$ 30,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 100026001 1000026 23/01/2019 R$ 1.700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100027001 1000027 03/01/2019 R$ 467,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100028001 1000028 28/01/2019 R$ 90,19
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400028001 4000028 25/01/2019 R$ 50,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400029001 4000029 25/01/2019 R$ 93,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100029001 1000029 28/01/2019 R$ 103,80
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100030001 1000030 28/01/2019 R$ 57,20
MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA 44193343987 400030001 4000030 18/01/2019 R$ 2.500,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 400031001 4000031 10/01/2019 R$ 250,00
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 100031001 1000031 29/01/2019 R$ 9.280,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 400032001 4000032 16/01/2019 R$ 250,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100032001 1000032 25/01/2019 R$ 15.023,34
CÉLIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 93528051604 100033001 1000033 14/01/2019 R$ 1.875,00
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 400033001 4000033 30/01/2019 R$ 650,00
BANCO DO BRASIL 400034001 4000034 04/01/2019 R$ 22,29
Nome não informado pelo SICOM. 100034001 1000034 31/01/2019 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL 400034002 4000034 09/01/2019 R$ 7,04
BANCO DO BRASIL 400034003 4000034 10/01/2019 R$ 20,30
BANCO DO BRASIL 400034004 4000034 11/01/2019 R$ 44,99
BANCO DO BRASIL 400034005 4000034 14/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 400034006 4000034 15/01/2019 R$ 8,72
BANCO DO BRASIL 400034007 4000034 16/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 400034008 4000034 17/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 400034009 4000034 22/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 400034010 4000034 28/01/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 400034011 4000034 31/01/2019 R$ 50,90
Nome não informado pelo SICOM. 100035001 1000035 31/01/2019 R$ 400,00
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035001 4000035 02/01/2019 R$ 2.623,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035002 4000035 10/01/2019 R$ 3.703,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035003 4000035 18/01/2019 R$ 2.623,50
CONSORCIO INTER SAUDE VALE RIO DOCE 400035004 4000035 30/01/2019 R$ 2.623,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400036001 4000036 31/01/2019 R$ 26,00
V B BAUERME 100036001 1000036 31/01/2019 R$ 9.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 400037001 4000037 31/01/2019 R$ 10.160,00
MINAS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI-ME 100037001 1000037 25/01/2019 R$ 6.500,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400038001 4000038 31/01/2019 R$ 4.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 100038001 1000038 31/01/2019 R$ 2.500,00
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400039001 4000039 31/01/2019 R$ 8.400,00
RICARDO CARVALHO PIMENTA 100039001 1000039 31/01/2019 R$ 4.700,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100040001 1000040 31/01/2019 R$ 6.893,94
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400040001 4000040 02/01/2019 R$ 645,00
Nome não informado pelo SICOM. 400041001 4000041 30/01/2019 R$ 20.711,56
POSTO DE ALDEIA LTDA 100041001 1000041 31/01/2019 R$ 1.215,00
Folha de Pagamentos 400042001 4000042 30/01/2019 R$ 10.918,13
POSTO DE ALDEIA LTDA 100042001 1000042 31/01/2019 R$ 4.173,85
Folha de Pagamentos 400043001 4000043 30/01/2019 R$ 2.500,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100043001 1000043 31/01/2019 R$ 696,60
Nome não informado pelo SICOM. 400044001 4000044 30/01/2019 R$ 36.862,80
POSTO DE ALDEIA LTDA 100044001 1000044 31/01/2019 R$ 345,70
Nome não informado pelo SICOM. 400045001 4000045 30/01/2019 R$ 4.990,00
Nome não informado pelo SICOM. 400046001 4000046 30/01/2019 R$ 4.317,60
Folha de Pagamentos 400047001 4000047 30/01/2019 R$ 1.397,20
POSTO DE ALDEIA LTDA 100047001 1000047 31/01/2019 R$ 2.132,26
Folha de Pagamentos 400048001 4000048 30/01/2019 R$ 2.085,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 100048001 1000048 31/01/2019 R$ 826,79
Nome não informado pelo SICOM. 400049001 4000049 30/01/2019 R$ 4.790,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 100049001 1000049 31/01/2019 R$ 625,48
Folha de Pagamentos 400050001 4000050 30/01/2019 R$ 1.297,40
POSTO DE ALDEIA LTDA 100050001 1000050 31/01/2019 R$ 1.427,70
Nome não informado pelo SICOM. 400051001 4000051 30/01/2019 R$ 2.200,00
FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDAME 100051001 1000051 31/01/2019 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 400052001 4000052 30/01/2019 R$ 4.410,00
Nome não informado pelo SICOM. 400053001 4000053 30/01/2019 R$ 6.896,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 100053001 1000053 31/01/2019 R$ 206,00
BANCO DO BRASIL 100054001 1000054 02/01/2019 R$ 10,15
Folha de Pagamentos 400054001 4000054 30/01/2019 R$ 10.926,20
BANCO DO BRASIL 100054002 1000054 03/01/2019 R$ 17,65
BANCO DO BRASIL 100054003 1000054 09/01/2019 R$ 30,45
BANCO DO BRASIL 100054004 1000054 10/01/2019 R$ 30,45
BANCO DO BRASIL 100054005 1000054 15/01/2019 R$ 30,45
BANCO DO BRASIL 100054006 1000054 17/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 100054007 1000054 18/01/2019 R$ 20,30
BANCO DO BRASIL 100054008 1000054 21/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 100054009 1000054 25/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 100054010 1000054 28/01/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100054011 1000054 30/01/2019 R$ 30,54
BANCO DO BRASIL 100054012 1000054 31/01/2019 R$ 40,72
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055001 1000055 10/01/2019 R$ 1.045,54
C VITOR THEODORO DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOSME 400055001 4000055 31/01/2019 R$ 7.000,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055002 1000055 18/01/2019 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100055003 1000055 30/01/2019 R$ 1.045,54
POSTO DE ALDEIA LTDA 400056001 4000056 31/01/2019 R$ 934,08
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100056001 1000056 10/01/2019 R$ 1.091,56
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100056002 1000056 18/01/2019 R$ 1.237,13
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100056003 1000056 30/01/2019 R$ 493,28
BANCO DO BRASIL 100057001 1000057 02/01/2019 R$ 10,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 400057001 4000057 31/01/2019 R$ 229,54
BANCO DO BRASIL 100057002 1000057 04/01/2019 R$ 6,86
BANCO DO BRASIL 100057003 1000057 08/01/2019 R$ 5,72
BANCO DO BRASIL 100057004 1000057 09/01/2019 R$ 20,30
BANCO DO BRASIL 100057005 1000057 10/01/2019 R$ 20,30
BANCO DO BRASIL 100057006 1000057 16/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 100057007 1000057 18/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 100057008 1000057 31/01/2019 R$ 10,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 400058001 4000058 31/01/2019 R$ 3.369,33
MINISTERIO DA FAZENDA 100058001 1000058 10/01/2019 R$ 3.404,32
MINISTERIO DA FAZENDA 100058002 1000058 10/01/2019 R$ 0,17
MINISTERIO DA FAZENDA 100058003 1000058 11/01/2019 R$ 25,14
MINISTERIO DA FAZENDA 100058004 1000058 18/01/2019 R$ 1.357,38
MINISTERIO DA FAZENDA 100058005 1000058 22/01/2019 R$ 107,44
MINISTERIO DA FAZENDA 100058006 1000058 30/01/2019 R$ 3.724,98
MINISTERIO DA FAZENDA 100058007 1000058 10/01/2019 R$ 12,69
MINISTERIO DA FAZENDA 100058008 1000058 18/01/2019 R$ 4,92
POSTO DE ALDEIA LTDA 400059001 4000059 31/01/2019 R$ 184,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100059001 1000059 25/01/2019 R$ 42,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400060001 4000060 31/01/2019 R$ 183,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100060001 1000060 25/01/2019 R$ 42,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400061001 4000061 31/01/2019 R$ 154,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100061001 1000061 25/01/2019 R$ 42,00
BANCO BRADESCO 100062001 1000062 02/01/2019 R$ 4,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400062001 4000062 31/01/2019 R$ 224,39
BANCO BRADESCO 100062002 1000062 03/01/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100062003 1000062 08/01/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100062004 1000062 09/01/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100062005 1000062 11/01/2019 R$ 20,00
BANCO BRADESCO 100062006 1000062 15/01/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100062007 1000062 16/01/2019 R$ 22,00
BANCO BRADESCO 100062008 1000062 17/01/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100062009 1000062 18/01/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100062010 1000062 21/01/2019 R$ 28,00
BANCO BRADESCO 100062011 1000062 22/01/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100062012 1000062 23/01/2019 R$ 4,00
BANCO BRADESCO 100062013 1000062 25/01/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100062014 1000062 28/01/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100062015 1000062 29/01/2019 R$ 18,20
BANCO BRADESCO 100062016 1000062 30/01/2019 R$ 2,00
BANCO BRADESCO 100062017 1000062 31/01/2019 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100063001 1000063 04/01/2019 R$ 105,48
POSTO DE ALDEIA LTDA 400063001 4000063 31/01/2019 R$ 77,30
BANCO DO BRASIL 100064001 1000064 10/01/2019 R$ 10,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 400064001 4000064 31/01/2019 R$ 191,93
BANCO DO BRASIL 100064002 1000064 15/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 100064003 1000064 31/01/2019 R$ 10,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 400065001 4000065 31/01/2019 R$ 3.273,44
BANCO DO BRASIL 100066001 1000066 04/01/2019 R$ 10,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 400066001 4000066 31/01/2019 R$ 529,19
BANCO DO BRASIL 100066002 1000066 10/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 100066003 1000066 31/01/2019 R$ 10,18
BANCO DO BRASIL 100067001 1000067 03/01/2019 R$ 10,15
POSTO DE ALDEIA LTDA 400067001 4000067 31/01/2019 R$ 200,23
BANCO DO BRASIL 100067002 1000067 10/01/2019 R$ 10,15
BANCO DO BRASIL 100067003 1000067 31/01/2019 R$ 10,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 400068001 4000068 31/01/2019 R$ 3.004,39
POSTO DE ALDEIA LTDA 400069001 4000069 31/01/2019 R$ 658,06
POSTO DE ALDEIA LTDA 400070001 4000070 31/01/2019 R$ 3.722,71
POSTO DE ALDEIA LTDA 400071001 4000071 31/01/2019 R$ 2.186,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 100071001 1000071 31/01/2019 R$ 405,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400072001 4000072 31/01/2019 R$ 3.043,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 400073001 4000073 31/01/2019 R$ 749,65
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 400076001 4000076 30/01/2019 R$ 250,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400077001 4000077 31/01/2019 R$ 100,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100080001 1000080 30/01/2019 R$ 761,75
SILVIA CARLA PIZONI MEDEIROS 100081001 1000081 31/01/2019 R$ 70,00
VICENTE JUNIOR FERREIRA 12112203622 400081001 4000081 31/01/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100082001 1000082 30/01/2019 R$ 3.200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400082001 4000082 30/01/2019 R$ 65,95
Folha de Pagamentos 100083001 1000083 30/01/2019 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 100084001 1000084 30/01/2019 R$ 6.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100085001 1000085 30/01/2019 R$ 1.957,00
Folha de Pagamentos 100086001 1000086 30/01/2019 R$ 1.097,80
Nome não informado pelo SICOM. 100087001 1000087 30/01/2019 R$ 5.789,00
Folha de Pagamentos 100088001 1000088 30/01/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100089001 1000089 30/01/2019 R$ 6.185,00
Folha de Pagamentos 100090001 1000090 30/01/2019 R$ 4.598,93
Nome não informado pelo SICOM. 100091001 1000091 30/01/2019 R$ 6.439,67
Nome não informado pelo SICOM. 100092001 1000092 30/01/2019 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 100093001 1000093 30/01/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100094001 1000094 30/01/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamentos 100095001 1000095 30/01/2019 R$ 4.695,00
Folha de Pagamentos 100096001 1000096 30/01/2019 R$ 9.050,00
Folha de Pagamentos 100097001 1000097 30/01/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100098001 1000098 30/01/2019 R$ 4.453,98
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100105001 1000105 02/01/2019 R$ 727,00
A & J SUPORTE DE ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA 100107001 1000107 31/01/2019 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100108001 1000108 30/01/2019 R$ 94,01
Folha de Pagamentos 100110001 1000110 30/01/2019 R$ 47.986,26
Folha de Pagamentos 100111001 1000111 30/01/2019 R$ 14.471,00
Folha de Pagamentos 100112001 1000112 30/01/2019 R$ 3.592,80
Folha de Pagamentos 100113001 1000113 30/01/2019 R$ 7.584,80
Nome não informado pelo SICOM. 100114001 1000114 30/01/2019 R$ 1.404,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400114001 4000114 30/01/2019 R$ 1.224,11
Folha de Pagamentos 100115001 1000115 30/01/2019 R$ 2.500,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400115001 4000115 30/01/2019 R$ 944,62
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400116001 4000116 30/01/2019 R$ 3.817,70
Nome não informado pelo SICOM. 100116001 1000116 30/01/2019 R$ 1.996,00
Nome não informado pelo SICOM. 100117001 1000117 30/01/2019 R$ 6.898,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400117001 4000117 30/01/2019 R$ 446,69
Folha de Pagamentos 100118001 1000118 30/01/2019 R$ 1.197,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400118001 4000118 30/01/2019 R$ 1.304,00
Nome não informado pelo SICOM. 100119001 1000119 30/01/2019 R$ 1.000,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400119001 4000119 30/01/2019 R$ 8.964,86
Nome não informado pelo SICOM. 100120001 1000120 30/01/2019 R$ 5.221,67
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400120001 4000120 30/01/2019 R$ 8.810,55
Folha de Pagamentos 100121001 1000121 30/01/2019 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 100122001 1000122 30/01/2019 R$ 3.293,40
Folha de Pagamentos 100123001 1000123 30/01/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100124001 1000124 30/01/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamentos 100125001 1000125 30/01/2019 R$ 1.597,20
Folha de Pagamentos 100126001 1000126 30/01/2019 R$ 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100127001 1000127 30/01/2019 R$ 6.287,40
Nome não informado pelo SICOM. 100128001 1000128 30/01/2019 R$ 27.215,00
Folha de Pagamentos 100129001 1000129 30/01/2019 R$ 36.736,07
Nome não informado pelo SICOM. 100130001 1000130 30/01/2019 R$ 5.297,60
Folha de Pagamentos 100131001 1000131 30/01/2019 R$ 8.682,60
Nome não informado pelo SICOM. 100132001 1000132 30/01/2019 R$ 7.661,27
Folha de Pagamentos 100133001 1000133 30/01/2019 R$ 10.325,83
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100134001 1000134 30/01/2019 R$ 119,99
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100135001 1000135 30/01/2019 R$ 104,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 400135001 4000135 31/01/2019 R$ 657,40
BANCO DO BRASIL 100136001 1000136 10/01/2019 R$ 74,88
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100144001 1000144 31/01/2019 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 100148001 1000148 30/01/2019 R$ 2.500,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100149001 1000149 30/01/2019 R$ 1.699,53
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100150001 1000150 30/01/2019 R$ 4.165,19
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100151001 1000151 30/01/2019 R$ 1.379,95
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100152001 1000152 30/01/2019 R$ 1.178,58
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 400152001 4000152 18/01/2019 R$ 250,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100153001 1000153 30/01/2019 R$ 1.219,94
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100154001 1000154 30/01/2019 R$ 3.869,89
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100155001 1000155 30/01/2019 R$ 2.459,95
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100156001 1000156 30/01/2019 R$ 1.624,04
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100157001 1000157 30/01/2019 R$ 954,43
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100158001 1000158 30/01/2019 R$ 10.278,26
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100168001 1000168 30/01/2019 R$ 836,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100169001 1000169 30/01/2019 R$ 2.804,51
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100170001 1000170 30/01/2019 R$ 1.369,51
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100171001 1000171 30/01/2019 R$ 1.241,45
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100172001 1000172 30/01/2019 R$ 1.091,84
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100173001 1000173 30/01/2019 R$ 1.257,48
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100174001 1000174 30/01/2019 R$ 14.239,72
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100175001 1000175 30/01/2019 R$ 2.995,79
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100176001 1000176 30/01/2019 R$ 3.854,53
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT. A CRIANÇA 100248001 1000248 28/01/2019 R$ 5.000,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 100252001 1000252 21/01/2019 R$ 50,00
MINISTERIO DA FAZENDA 100253001 1000253 18/01/2019 R$ 6.180,74
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100391001 1000391 10/01/2019 R$ 4.583,39