Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
HERMAFA CONSTRUTORA LTDA - ME 101002004 1001002 20/01/2015 R$ 185.883,81
PAVER SYSTEMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 101003002 1001003 22/01/2015 R$ 194.741,29
BANCO DO BRASIL 100001001 1000001 05/01/2015 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL 100001002 1000001 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001003 1000001 21/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100002001 1000002 12/01/2015 R$ 7,80
CELIO VITOR THEODORO DE SOUZA 400002001 4000002 30/01/2015 R$ 13.000,00
BANCO DO BRASIL 100002002 1000002 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100002003 1000002 14/01/2015 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100003001 1000003 12/01/2015 R$ 7,80
RAFAEL DEUTZ NEVES 400003001 4000003 30/01/2015 R$ 3.900,00
BANCO DO BRASIL 100003002 1000003 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100003003 1000003 14/01/2015 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100003004 1000003 22/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100004001 1000004 05/01/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100005001 1000005 05/01/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100006001 1000006 14/01/2015 R$ 7,80
SOUZA REFRIGERAÇÃO 400006001 4000006 05/01/2015 R$ 250,00
BANCO DO BRASIL 100006002 1000006 15/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100006003 1000006 29/01/2015 R$ 7,80
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100007001 1000007 09/01/2015 R$ 1.375,45
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 400007001 4000007 05/01/2015 R$ 2.120,88
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100007002 1000007 20/01/2015 R$ 2.824,81
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100007003 1000007 30/01/2015 R$ 987,71
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400008001 4000008 19/01/2015 R$ 120,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400008002 4000008 20/01/2015 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400008005 4000008 26/01/2015 R$ 50,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 400009001 4000009 29/01/2015 R$ 68,26
BANCO BRADESCO 100011001 1000011 02/01/2015 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 100011002 1000011 05/01/2015 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100011003 1000011 13/01/2015 R$ 6,45
BANCO BRADESCO 100011004 1000011 14/01/2015 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 100011005 1000011 15/01/2015 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 100011006 1000011 15/01/2015 R$ 62,40
BANCO BRADESCO 100011007 1000011 16/01/2015 R$ 8,40
BANCO BRADESCO 100011008 1000011 19/01/2015 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100011009 1000011 20/01/2015 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100011010 1000011 23/01/2015 R$ 16,80
BANCO BRADESCO 100011011 1000011 26/01/2015 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100011012 1000011 27/01/2015 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 100011013 1000011 28/01/2015 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 100011014 1000011 29/01/2015 R$ 11,76
BANCO BRADESCO 100011015 1000011 30/01/2015 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 100012001 1000012 07/01/2015 R$ 5,30
BANCO BRADESCO 100012002 1000012 12/01/2015 R$ 6,45
BANCO BRADESCO 100012003 1000012 13/01/2015 R$ 26,40
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400015001 4000015 22/01/2015 R$ 1.584,23
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400017001 4000017 22/01/2015 R$ 137,75
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400018001 4000018 22/01/2015 R$ 1.035,17
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400019001 4000019 22/01/2015 R$ 1.682,93
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400020001 4000020 22/01/2015 R$ 759,72
Nome não informado pelo SICOM. 100021001 1000021 02/01/2015 R$ 415,52
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400021001 4000021 22/01/2015 R$ 1.899,11
Nome não informado pelo SICOM. 100022001 1000022 02/01/2015 R$ 176,04
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400022001 4000022 22/01/2015 R$ 517,24
Nome não informado pelo SICOM. 100023001 1000023 02/01/2015 R$ 318,60
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400023001 4000023 22/01/2015 R$ 1.680,00
Nome não informado pelo SICOM. 100024001 1000024 02/01/2015 R$ 623,19
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400025001 4000025 08/01/2015 R$ 140,00
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 400026001 4000026 10/01/2015 R$ 2.664,34
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100026001 1000026 09/01/2015 R$ 4.706,72
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400027001 4000027 22/01/2015 R$ 276,04
AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100027001 1000027 20/01/2015 R$ 620,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400028001 4000028 22/01/2015 R$ 1.735,38
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100028001 1000028 09/01/2015 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100028002 1000028 20/01/2015 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 100028003 1000028 30/01/2015 R$ 1.045,54
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100029001 1000029 09/01/2015 R$ 18.314,28
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100030001 1000030 05/01/2015 R$ 442,95
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400030001 4000030 22/01/2015 R$ 1.997,26
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100031001 1000031 05/01/2015 R$ 177,18
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400031001 4000031 22/01/2015 R$ 2.454,02
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 100032001 1000032 05/01/2015 R$ 177,18
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400032001 4000032 22/01/2015 R$ 966,18
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400033001 4000033 22/01/2015 R$ 279,65
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100033001 1000033 05/01/2015 R$ 610,68
Nome não informado pelo SICOM. 100034001 1000034 05/01/2015 R$ 384,10
VANDER SOARES DE BARROS 01042655820 400034001 4000034 05/01/2015 R$ 2.603,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400035001 4000035 22/01/2015 R$ 177,29
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 100035001 1000035 05/01/2015 R$ 3.173,95
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100036001 1000036 05/01/2015 R$ 100,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400036001 4000036 29/01/2015 R$ 3.000,00
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 100037001 1000037 10/01/2015 R$ 5.845,26
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100038001 1000038 20/01/2015 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 400038001 4000038 28/01/2015 R$ 1.170,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100039001 1000039 05/01/2015 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 400039001 4000039 05/01/2015 R$ 887,22
Nome não informado pelo SICOM. 400040001 4000040 05/01/2015 R$ 925,11
Nome não informado pelo SICOM. 400041001 4000041 05/01/2015 R$ 565,44
Nome não informado pelo SICOM. 400042001 4000042 05/01/2015 R$ 985,44
RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 100042001 1000042 10/01/2015 R$ 18.603,50
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100043001 1000043 14/01/2015 R$ 2.124,60
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400044001 4000044 31/01/2015 R$ 3.014,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100044001 1000044 14/01/2015 R$ 6.878,25
Nome não informado pelo SICOM. 100045001 1000045 05/01/2015 R$ 29,37
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400045001 4000045 31/01/2015 R$ 2.935,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 100046001 1000046 05/01/2015 R$ 700,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400046001 4000046 31/01/2015 R$ 3.051,00
Nome não informado pelo SICOM. 400047001 4000047 28/01/2015 R$ 6.234,95
MARIA DA PENHA AQUINO 100047001 1000047 30/01/2015 R$ 270,00
R.J. PEREIRA-ME 100048001 1000048 15/01/2015 R$ 6.300,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100049001 1000049 22/01/2015 R$ 778,94
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100050001 1000050 22/01/2015 R$ 392,30
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100051001 1000051 22/01/2015 R$ 408,16
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100052001 1000052 22/01/2015 R$ 688,76
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100053001 1000053 22/01/2015 R$ 1.582,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100054001 1000054 22/01/2015 R$ 681,14
Nome não informado pelo SICOM. 400054001 4000054 27/01/2015 R$ 273,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100055001 1000055 22/01/2015 R$ 341,70
Nome não informado pelo SICOM. 400055001 4000055 28/01/2015 R$ 350,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100056001 1000056 22/01/2015 R$ 931,93
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100057001 1000057 22/01/2015 R$ 1.120,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100058001 1000058 23/01/2015 R$ 3.200,04
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 400058001 4000058 09/01/2015 R$ 2.159,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100059001 1000059 22/01/2015 R$ 560,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100060001 1000060 23/01/2015 R$ 3.200,00
SERRALHERIA ARAUJO E OLIVEIRA LTDAME 100061001 1000061 06/01/2015 R$ 100,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 400061001 4000061 27/01/2015 R$ 50,00
BANCO DO BRASIL 400062001 4000062 09/01/2015 R$ 7,80
SERRALHERIA ARAUJO E OLIVEIRA LTDAME 100062001 1000062 06/01/2015 R$ 560,00
BANCO DO BRASIL 400062002 4000062 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400062003 4000062 12/01/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400062004 4000062 14/01/2015 R$ 22,19
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 400063001 4000063 29/01/2015 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100063001 1000063 05/01/2015 R$ 169,97
Nome não informado pelo SICOM. 100064001 1000064 05/01/2015 R$ 247,66
A G TECIDOS E MALHAS LTDA- EDUARDO TECIDOS 400064001 4000064 16/01/2015 R$ 376,20
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100065001 1000065 27/01/2015 R$ 200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100066001 1000066 23/01/2015 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100067001 1000067 26/01/2015 R$ 120,00
VANDER SOARES DE BARROS 01042655820 100069001 1000069 22/01/2015 R$ 2.603,00
VANDER SOARES DE BARROS 01042655820 100070001 1000070 22/01/2015 R$ 2.603,00
RONALDO LOPES FERREIRA 100071001 1000071 28/01/2015 R$ 9.500,00
Folha de Pagamentos 100072001 1000072 05/01/2015 R$ 2.027,20
Nome não informado pelo SICOM. 100073001 1000073 05/01/2015 R$ 1.009,06
Nome não informado pelo SICOM. 400073001 4000073 28/01/2015 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 400074001 4000074 28/01/2015 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100074001 1000074 05/01/2015 R$ 1.267,00
Nome não informado pelo SICOM. 100075001 1000075 05/01/2015 R$ 1.274,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400076001 4000076 30/01/2015 R$ 707,92
Nome não informado pelo SICOM. 100076001 1000076 05/01/2015 R$ 1.267,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400077001 4000077 28/01/2015 R$ 859,33
Nome não informado pelo SICOM. 100077001 1000077 05/01/2015 R$ 1.126,23
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400078001 4000078 28/01/2015 R$ 1.970,55
Nome não informado pelo SICOM. 100078001 1000078 05/01/2015 R$ 726,33
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400079001 4000079 30/01/2015 R$ 417,61
Nome não informado pelo SICOM. 100079001 1000079 05/01/2015 R$ 1.267,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400080001 4000080 30/01/2015 R$ 1.077,86
Nome não informado pelo SICOM. 100080001 1000080 05/01/2015 R$ 1.267,00
Nome não informado pelo SICOM. 100081001 1000081 05/01/2015 R$ 1.367,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400081001 4000081 30/01/2015 R$ 1.553,39
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 100082001 1000082 05/01/2015 R$ 67,68
Nome não informado pelo SICOM. 100083001 1000083 05/01/2015 R$ 52,94
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400085001 4000085 30/01/2015 R$ 499,64
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 06646671630 100085001 1000085 20/01/2015 R$ 3.950,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400086001 4000086 23/01/2015 R$ 250,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400086002 4000086 26/01/2015 R$ 40,00
SERRALHERIA ARAUJO E OLIVEIRA LTDAME 100087001 1000087 06/01/2015 R$ 255,00
ALVES PRE MOLD.MAT.DE CONST. LTDA 100088001 1000088 19/01/2015 R$ 4.345,25
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100089001 1000089 28/01/2015 R$ 2.360,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100090001 1000090 28/01/2015 R$ 2.419,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100091001 1000091 29/01/2015 R$ 3.363,00
MURIAÉ EXTINTOR COM SERV MG LTDA 400091001 4000091 26/01/2015 R$ 2.000,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100092001 1000092 29/01/2015 R$ 3.186,00
Nome não informado pelo SICOM. 100093001 1000093 30/01/2015 R$ 1.067,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100094001 1000094 30/01/2015 R$ 1.920,00
MILBRATZ COM. LTDA-MATRIZ 400094001 4000094 28/01/2015 R$ 6.900,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100095001 1000095 30/01/2015 R$ 1.920,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400096001 4000096 28/01/2015 R$ 3.000,00
PODER JUDICIARIO EST.MINAS GERAIS 100097001 1000097 05/01/2015 R$ 501,12
Nome não informado pelo SICOM. 400097001 4000097 28/01/2015 R$ 380,00
Nome não informado pelo SICOM. 400098001 4000098 28/01/2015 R$ 222,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100098001 1000098 05/01/2015 R$ 8.315,55
Nome não informado pelo SICOM. 400099001 4000099 28/01/2015 R$ 290,00
DETRAN MINAS GERAIS 400100001 4000100 28/01/2015 R$ 1.517,62
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100100001 1000100 31/01/2015 R$ 2.073,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100101001 1000101 31/01/2015 R$ 1.927,00
ANDERSON LAGARES SILVA 100102001 1000102 28/01/2015 R$ 865,69
Nome não informado pelo SICOM. 100103001 1000103 28/01/2015 R$ 339,13
Nome não informado pelo SICOM. 400111001 4000111 28/01/2015 R$ 884,89
Nome não informado pelo SICOM. 400112001 4000112 28/01/2015 R$ 875,56
Nome não informado pelo SICOM. 400114001 4000114 28/01/2015 R$ 875,56
Nome não informado pelo SICOM. 400115001 4000115 28/01/2015 R$ 2.222,23
Nome não informado pelo SICOM. 100117001 1000117 05/01/2015 R$ 1.267,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100118001 1000118 29/01/2015 R$ 390,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100119001 1000119 29/01/2015 R$ 690,00
Nome não informado pelo SICOM. 400119001 4000119 28/01/2015 R$ 1.443,52
Nome não informado pelo SICOM. 400120001 4000120 28/01/2015 R$ 965,58
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100121001 1000121 28/01/2015 R$ 930,00
Nome não informado pelo SICOM. 400122001 4000122 28/01/2015 R$ 250,00
RAMAVLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-RIC MODAS 100123001 1000123 16/01/2015 R$ 396,00
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANALISES CLINICAS 400123001 4000123 28/01/2015 R$ 260,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100124001 1000124 05/01/2015 R$ 110,20
Nome não informado pelo SICOM. 400124001 4000124 28/01/2015 R$ 9.839,26
Folha de Pagamentos 400125001 4000125 28/01/2015 R$ 12.536,39
Nome não informado pelo SICOM. 400126001 4000126 28/01/2015 R$ 12.940,60
Folha de Pagamentos 400127001 4000127 28/01/2015 R$ 2.931,07
Folha de Pagamentos 400128001 4000128 28/01/2015 R$ 2.300,00
Folha de Pagamentos 400129001 4000129 28/01/2015 R$ 1.681,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400130001 4000130 28/01/2015 R$ 9.715,76
MINISTERIO DA FAZENDA 100130001 1000130 08/01/2015 R$ 974,54
MINISTERIO DA FAZENDA 100130002 1000130 08/01/2015 R$ 4,04
MINISTERIO DA FAZENDA 100130003 1000130 09/01/2015 R$ 2.398,76
MINISTERIO DA FAZENDA 100130004 1000130 09/01/2015 R$ 13,43
MINISTERIO DA FAZENDA 100130005 1000130 09/01/2015 R$ 0,08
MINISTERIO DA FAZENDA 100130006 1000130 09/01/2015 R$ 6,38
MINISTERIO DA FAZENDA 100130007 1000130 12/01/2015 R$ 0,26
MINISTERIO DA FAZENDA 100130008 1000130 20/01/2015 R$ 10,39
MINISTERIO DA FAZENDA 100130009 1000130 20/01/2015 R$ 1.179,49
MINISTERIO DA FAZENDA 100130010 1000130 30/01/2015 R$ 2,90
MINISTERIO DA FAZENDA 100130011 1000130 30/01/2015 R$ 2.543,91
MINISTERIO DA FAZENDA 100130012 1000130 29/01/2015 R$ 74,01
Nome não informado pelo SICOM. 400131001 4000131 28/01/2015 R$ 14.000,00
Folha de Pagamentos 100131001 1000131 28/01/2015 R$ 1.140,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400132001 4000132 28/01/2015 R$ 9.456,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400133001 4000133 28/01/2015 R$ 8.948,63
Folha de Pagamentos 400134001 4000134 28/01/2015 R$ 1.024,40
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E JUVENTUDE 100134001 1000134 28/01/2015 R$ 2.572,79
Folha de Pagamentos 400135001 4000135 28/01/2015 R$ 1.453,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100135001 1000135 14/01/2015 R$ 2.116,40
Nome não informado pelo SICOM. 400136001 4000136 28/01/2015 R$ 788,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400137001 4000137 28/01/2015 R$ 14.021,33
Nome não informado pelo SICOM. 100140001 1000140 05/01/2015 R$ 80,39
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100144001 1000144 28/01/2015 R$ 1.293,95
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 100155001 1000155 29/01/2015 R$ 66.763,96
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400160001 4000160 28/01/2015 R$ 3.797,58
DETRAN MINAS GERAIS 100164001 1000164 28/01/2015 R$ 1.584,13
DETRAN MINAS GERAIS 100165001 1000165 28/01/2015 R$ 320,46
MURIAÉ EXTINTOR COM SERV MG LTDA 100175001 1000175 26/01/2015 R$ 330,00
MURIAÉ EXTINTOR COM SERV MG LTDA 100176001 1000176 26/01/2015 R$ 1.280,00
Nome não informado pelo SICOM. 100177001 1000177 28/01/2015 R$ 3.600,00
MURIAÉ EXTINTOR COM SERV MG LTDA 100178001 1000178 26/01/2015 R$ 1.300,00
MURIAÉ EXTINTOR COM SERV MG LTDA 100182001 1000182 26/01/2015 R$ 1.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 100185001 1000185 28/01/2015 R$ 7.466,66
Folha de Pagamentos 100186001 1000186 28/01/2015 R$ 2.300,00
Folha de Pagamentos 100187001 1000187 28/01/2015 R$ 9.000,00
Folha de Pagamentos 100188001 1000188 28/01/2015 R$ 4.500,00
Folha de Pagamentos 100189001 1000189 28/01/2015 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100190001 1000190 28/01/2015 R$ 5.210,00
Folha de Pagamentos 100191001 1000191 28/01/2015 R$ 1.943,73
Folha de Pagamentos 100192001 1000192 28/01/2015 R$ 2.300,00
Folha de Pagamentos 100193001 1000193 28/01/2015 R$ 1.680,00
Folha de Pagamentos 100194001 1000194 28/01/2015 R$ 2.300,00
Folha de Pagamentos 100195001 1000195 28/01/2015 R$ 2.127,60
Folha de Pagamentos 100196001 1000196 28/01/2015 R$ 7.529,86
Folha de Pagamentos 100197001 1000197 28/01/2015 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100198001 1000198 28/01/2015 R$ 1.344,92
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400199001 4000199 28/01/2015 R$ 16.985,74
Nome não informado pelo SICOM. 100199001 1000199 28/01/2015 R$ 1.431,84
Folha de Pagamentos 100200001 1000200 28/01/2015 R$ 44.933,94
Folha de Pagamentos 100201001 1000201 28/01/2015 R$ 1.745,36
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400202001 4000202 21/01/2015 R$ 2.497,20
Folha de Pagamentos 100202001 1000202 28/01/2015 R$ 24.559,30
Nome não informado pelo SICOM. 100203001 1000203 28/01/2015 R$ 3.152,00
Nome não informado pelo SICOM. 100204001 1000204 28/01/2015 R$ 2.776,00
Folha de Pagamentos 100205001 1000205 28/01/2015 R$ 6.810,67
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400205001 4000205 21/01/2015 R$ 272,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100206001 1000206 28/01/2015 R$ 4.842,26
Nome não informado pelo SICOM. 100207001 1000207 28/01/2015 R$ 1.404,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400207001 4000207 21/01/2015 R$ 2.365,00
Folha de Pagamentos 100208001 1000208 28/01/2015 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100209001 1000209 28/01/2015 R$ 3.504,00
Nome não informado pelo SICOM. 100210001 1000210 28/01/2015 R$ 10.661,92
Folha de Pagamentos 100211001 1000211 28/01/2015 R$ 35.611,46
Folha de Pagamentos 100212001 1000212 28/01/2015 R$ 7.034,22
Nome não informado pelo SICOM. 100213001 1000213 28/01/2015 R$ 3.925,21
Folha de Pagamentos 100214001 1000214 28/01/2015 R$ 3.982,98
Folha de Pagamentos 100215001 1000215 28/01/2015 R$ 2.153,00
Folha de Pagamentos 100217001 1000217 28/01/2015 R$ 1.280,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218001 1000218 28/01/2015 R$ 788,00
Folha de Pagamentos 100219001 1000219 28/01/2015 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100220001 1000220 28/01/2015 R$ 250,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100223001 1000223 12/01/2015 R$ 1.432,65
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400230001 4000230 10/01/2015 R$ 2.600,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400231001 4000231 10/01/2015 R$ 2.600,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400232001 4000232 10/01/2015 R$ 1.300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100275001 1000275 27/01/2015 R$ 72,02
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100363001 1000363 28/01/2015 R$ 2.064,27
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100364001 1000364 28/01/2015 R$ 9.436,13
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100365001 1000365 28/01/2015 R$ 245,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100366001 1000366 28/01/2015 R$ 245,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100367001 1000367 28/01/2015 R$ 366,53
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100368001 1000368 28/01/2015 R$ 2.013,21
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100369001 1000369 28/01/2015 R$ 5.242,84
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100370001 1000370 28/01/2015 R$ 4.886,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100371001 1000371 28/01/2015 R$ 273,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100372001 1000372 28/01/2015 R$ 4.689,32
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100373001 1000373 28/01/2015 R$ 352,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100374001 1000374 28/01/2015 R$ 928,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100375001 1000375 28/01/2015 R$ 735,84
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100376001 1000376 28/01/2015 R$ 1.969,94
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100377001 1000377 28/01/2015 R$ 9.717,35
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100378001 1000378 28/01/2015 R$ 1.477,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100379001 1000379 28/01/2015 R$ 1.751,09
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100380001 1000380 28/01/2015 R$ 452,13
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100382001 1000382 28/01/2015 R$ 372,48
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100874001 1000874 21/01/2015 R$ 399,63