Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL 100001362 1000001 01/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001363 1000001 01/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001364 1000001 02/12/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100001365 1000001 02/12/2014 R$ 9,90
BANCO DO BRASIL 100001366 1000001 05/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001367 1000001 02/12/2014 R$ 13,80
BANCO DO BRASIL 100001368 1000001 05/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001369 1000001 04/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001370 1000001 04/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001371 1000001 05/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001372 1000001 10/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001373 1000001 10/12/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL 100001374 1000001 10/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001376 1000001 15/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001377 1000001 16/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001378 1000001 17/12/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001379 1000001 18/12/2014 R$ 6,94
BANCO DO BRASIL 100001380 1000001 15/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001381 1000001 15/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001382 1000001 15/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001383 1000001 09/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001384 1000001 12/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001385 1000001 01/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001386 1000001 15/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001387 1000001 12/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001388 1000001 15/12/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001389 1000001 17/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001390 1000001 17/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001391 1000001 15/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001392 1000001 19/12/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001393 1000001 19/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001394 1000001 22/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001395 1000001 22/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001396 1000001 22/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001397 1000001 22/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001398 1000001 23/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001399 1000001 23/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001400 1000001 23/12/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001401 1000001 23/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001402 1000001 24/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001403 1000001 23/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001404 1000001 26/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001405 1000001 26/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001406 1000001 26/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001407 1000001 30/12/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL 100001408 1000001 30/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001409 1000001 30/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001410 1000001 30/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001411 1000001 30/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001412 1000001 30/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001413 1000001 30/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001414 1000001 29/12/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001415 1000001 30/12/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL 100001416 1000001 10/12/2014 R$ 31,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003013 1000003 01/12/2014 R$ 28,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003014 1000003 08/12/2014 R$ 6,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400009010 4000009 05/12/2014 R$ 54,59
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400009011 4000009 31/12/2014 R$ 48,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016017 1000016 05/12/2014 R$ 984,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016018 1000016 30/12/2014 R$ 170,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016019 1000016 30/12/2014 R$ 999,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018011 1000018 08/12/2014 R$ 118,10
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400018012 4000018 02/12/2014 R$ 445,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018012 1000018 30/12/2014 R$ 120,62
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400018013 4000018 29/12/2014 R$ 445,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021011 1000021 30/12/2014 R$ 146,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022013 1000022 03/12/2014 R$ 72,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022014 1000022 26/12/2014 R$ 72,02
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100037012 1000037 15/12/2014 R$ 6.962,45
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100040011 1000040 02/12/2014 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100040012 1000040 29/12/2014 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100041011 1000041 02/12/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100041012 1000041 29/12/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100043011 1000043 02/12/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100043012 1000043 29/12/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100044011 1000044 02/12/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100044012 1000044 29/12/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100045011 1000045 02/12/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100045012 1000045 29/12/2014 R$ 148,48
Nome não informado pelo SICOM. 100047012 1000047 29/12/2014 R$ 5.000,00
EMBRATEL 100130026 1000130 05/12/2014 R$ 71,34
EMBRATEL 100130027 1000130 30/12/2014 R$ 34,77
Nome não informado pelo SICOM. 400135011 4000135 29/12/2014 R$ 13.000,00
AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100168012 1000168 18/12/2014 R$ 740,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100187007 1000187 06/12/2014 R$ 57,40
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100191009 1000191 10/12/2014 R$ 16.500,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100191010 1000191 17/12/2014 R$ 12.030,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100208011 1000208 15/12/2014 R$ 10.000,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100260012 1000260 26/12/2014 R$ 1.575,00
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 100261011 1000261 26/12/2014 R$ 2.730,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 100262011 1000262 26/12/2014 R$ 3.465,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100459010 1000459 10/12/2014 R$ 790,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100460010 1000460 10/12/2014 R$ 790,00
Nome não informado pelo SICOM. 400521007 4000521 29/12/2014 R$ 3.900,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 400546002 4000546 29/12/2014 R$ 40.797,67
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100622004 1000622 05/12/2014 R$ 70.503,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 400693007 4000693 15/12/2014 R$ 0,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400825005 4000825 05/12/2014 R$ 15,80
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400847002 4000847 05/12/2014 R$ 63,67
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400847003 4000847 31/12/2014 R$ 22,29
Folha de Pagamentos 400877001 4000877 01/12/2014 R$ 1.453,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400896001 4000896 01/12/2014 R$ 50,00
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 400898001 4000898 05/12/2014 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400899001 4000899 05/12/2014 R$ 153,53
RD PHARMA LTDA 400902001 4000902 04/12/2014 R$ 1.555,20
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400903001 4000903 03/12/2014 R$ 2.900,51
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400904001 4000904 03/12/2014 R$ 281,25
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400906001 4000906 03/12/2014 R$ 439,84
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400907001 4000907 03/12/2014 R$ 1.647,45
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400908001 4000908 03/12/2014 R$ 2.565,18
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400910001 4000910 03/12/2014 R$ 931,79
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400913001 4000913 03/12/2014 R$ 409,78
BANCO DO BRASIL 400933004 4000933 02/12/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL 400933005 4000933 05/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400933006 4000933 10/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400933007 4000933 15/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400933008 4000933 17/12/2014 R$ 3,60
JOAO PEDRO DE SOUZA 400934001 4000934 15/12/2014 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400936001 4000936 15/12/2014 R$ 116,37
Nome não informado pelo SICOM. 400937001 4000937 18/12/2014 R$ 670,00
JOSUE FONSECA DA COSTA-ME 400938001 4000938 15/12/2014 R$ 752,80
CASA VELHA LTDA - ME 400939001 4000939 18/12/2014 R$ 2.521,20
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400940001 4000940 18/12/2014 R$ 150,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400941001 4000941 20/12/2014 R$ 3.000,00
SOLARES POUSADA LTDA 400942001 4000942 01/12/2014 R$ 300,00
LABORATORIO ALVARENGA LTDA 400943001 4000943 18/12/2014 R$ 202,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400944001 4000944 01/12/2014 R$ 762,03
Nome não informado pelo SICOM. 400945001 4000945 01/12/2014 R$ 232,60
JOAO PEDRO DE SOUZA 400946001 4000946 22/12/2014 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 400947001 4000947 01/12/2014 R$ 7.309,22
Nome não informado pelo SICOM. 400948001 4000948 01/12/2014 R$ 4.199,20
Folha de Pagamentos 400949001 4000949 01/12/2014 R$ 2.631,20
Folha de Pagamentos 400950001 4000950 01/12/2014 R$ 2.625,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400951001 4000951 01/12/2014 R$ 14.444,47
Nome não informado pelo SICOM. 400952001 4000952 01/12/2014 R$ 11.988,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400953001 4000953 01/12/2014 R$ 8.446,68
Nome não informado pelo SICOM. 400954001 4000954 01/12/2014 R$ 834,17
Folha de Pagamentos 400955001 4000955 01/12/2014 R$ 941,20
Nome não informado pelo SICOM. 400956001 4000956 01/12/2014 R$ 4.540,20
Nome não informado pelo SICOM. 400957001 4000957 01/12/2014 R$ 603,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400959001 4000959 01/12/2014 R$ 14.798,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400960001 4000960 01/12/2014 R$ 7.346,13
Nome não informado pelo SICOM. 400961001 4000961 22/12/2014 R$ 8.640,60
Folha de Pagamentos 400962001 4000962 22/12/2014 R$ 10.372,00
Nome não informado pelo SICOM. 400963001 4000963 22/12/2014 R$ 5.212,80
Folha de Pagamentos 400983001 4000983 22/12/2014 R$ 2.631,20
Folha de Pagamentos 400988001 4000988 22/12/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamentos 400989001 4000989 22/12/2014 R$ 1.158,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400990001 4000990 22/12/2014 R$ 30.393,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400991001 4000991 22/12/2014 R$ 9.412,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400992001 4000992 22/12/2014 R$ 5.553,80
Folha de Pagamentos 400993001 4000993 22/12/2014 R$ 1.453,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400994001 4000994 22/12/2014 R$ 7.801,20
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400997001 4000997 05/12/2014 R$ 150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400999001 4000999 22/12/2014 R$ 6.733,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 401000001 4001000 22/12/2014 R$ 9.977,60
JOAO PEDRO DE SOUZA 401001001 4001001 11/12/2014 R$ 200,00
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 401002001 4001002 11/12/2014 R$ 150,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 401003001 4001003 16/12/2014 R$ 70,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 401004001 4001004 30/12/2014 R$ 6.500,00
BANCO DO BRASIL 401007001 4001007 29/12/2014 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL 401007002 4001007 30/12/2014 R$ 39,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 401008001 4001008 29/12/2014 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 401009001 4001009 29/12/2014 R$ 300,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME 101012007 1001012 04/12/2014 R$ 370,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME 101012008 1001012 29/12/2014 R$ 370,00
GEVISA CONSTRUTORA LTDAME 101014003 1001014 08/12/2014 R$ 49.674,76
PAVER SYSTEMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 101015003 1001015 02/12/2014 R$ 76.426,44
RD PHARMA LTDA 401031001 4001031 04/12/2014 R$ 12.544,59
RD PHARMA LTDA 401032001 4001032 04/12/2014 R$ 4.342,43
RD PHARMA LTDA 401033001 4001033 04/12/2014 R$ 4.508,02
RD PHARMA LTDA 401034001 4001034 04/12/2014 R$ 1.022,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401036001 4001036 03/12/2014 R$ 225,82
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401037001 4001037 03/12/2014 R$ 1.066,48
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401038001 4001038 03/12/2014 R$ 2.741,15
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401039001 4001039 03/12/2014 R$ 2.792,24
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401040001 4001040 03/12/2014 R$ 2.620,43
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401042001 4001042 03/12/2014 R$ 2.270,08
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401043001 4001043 03/12/2014 R$ 2.639,05
POSTO DE ALDEIA LTDA 401044001 4001044 02/12/2014 R$ 1.811,79
ADELSON LEANDRO BAIA ME 401045001 4001045 02/12/2014 R$ 807,00
AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA - ME 401047001 4001047 10/12/2014 R$ 765,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 401048001 4001048 18/12/2014 R$ 120,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401049001 4001049 10/12/2014 R$ 4.010,88
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 401050001 4001050 10/12/2014 R$ 4.890,88
TOP FACHADAS LDTA 401051001 4001051 09/12/2014 R$ 5.720,00
CLIMEC 401052001 4001052 16/12/2014 R$ 8.443,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 401053001 4001053 01/12/2014 R$ 150,00
Folha de Pagamentos 401054001 4001054 01/12/2014 R$ 11.745,26
Nome não informado pelo SICOM. 401055001 4001055 22/12/2014 R$ 724,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 401056001 4001056 01/12/2014 R$ 850,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 401057001 4001057 22/12/2014 R$ 1.275,85
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 401058001 4001058 22/12/2014 R$ 955,40
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 401059001 4001059 20/12/2014 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL 401060001 4001060 17/12/2014 R$ 19,80
BANCO DO BRASIL 401060002 4001060 22/12/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 401060003 4001060 23/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 401060004 4001060 26/12/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 401060005 4001060 29/12/2014 R$ 29,00
CONFECÇOES E DISTRIBUIDORA RENNER LTDA 401062001 4001062 17/12/2014 R$ 1.485,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 401063001 4001063 29/12/2014 R$ 1.998,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401064001 4001064 30/12/2014 R$ 1.121,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 401065001 4001065 30/12/2014 R$ 2.700,20
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 401066001 4001066 30/12/2014 R$ 4.904,00
OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP 401067001 4001067 30/12/2014 R$ 435,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 401068001 4001068 30/12/2014 R$ 1.274,43
Nome não informado pelo SICOM. 401069001 4001069 29/12/2014 R$ 80,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 401070001 4001070 18/12/2014 R$ 12.499,20
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 401071001 4001071 30/12/2014 R$ 140,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 401073001 4001073 05/12/2014 R$ 50,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 401074001 4001074 05/12/2014 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL 401075001 4001075 12/12/2014 R$ 7,80
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101100008 1001100 03/12/2014 R$ 12,51
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101100009 1001100 30/12/2014 R$ 12,34
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101100010 1001100 30/12/2014 R$ 56,20
Nome não informado pelo SICOM. 101157006 1001157 30/12/2014 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101158007 1001158 30/12/2014 R$ 270,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101330005 1001330 02/12/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101330006 1001330 29/12/2014 R$ 296,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101415010 1001415 05/12/2014 R$ 744,72
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101415011 1001415 05/12/2014 R$ 45,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101415012 1001415 30/12/2014 R$ 43,06
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101415013 1001415 30/12/2014 R$ 415,77
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101415014 1001415 30/12/2014 R$ 22,29
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101415015 1001415 15/12/2014 R$ 657,50
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101445007 1001445 04/12/2014 R$ 12,51
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101445008 1001445 30/12/2014 R$ 12,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101447004 1001447 10/12/2014 R$ 82,33
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101509003 1001509 10/12/2014 R$ 366,27
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101509004 1001509 30/12/2014 R$ 330,07
HERINGER CONSULTORIA AMBIENTAL 101510002 1001510 11/12/2014 R$ 3.500,00
METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA 101833001 1001833 16/12/2014 R$ 46.649,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101835004 1001835 10/12/2014 R$ 318,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101835005 1001835 26/12/2014 R$ 93,51
Nome não informado pelo SICOM. 101865001 1001865 19/12/2014 R$ 11.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101865002 1001865 19/12/2014 R$ 11.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101865003 1001865 19/12/2014 R$ 11.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101865004 1001865 19/12/2014 R$ 11.000,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101884003 1001884 05/12/2014 R$ 89,86
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101884004 1001884 30/12/2014 R$ 35,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101885003 1001885 05/12/2014 R$ 54,01
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102021003 1002021 30/12/2014 R$ 24,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102025002 1002025 03/12/2014 R$ 222,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102025003 1002025 30/12/2014 R$ 68,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102026002 1002026 08/12/2014 R$ 203,53
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102128001 1002128 05/12/2014 R$ 24,11
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102129003 1002129 05/12/2014 R$ 5.567,72
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102129005 1002129 30/12/2014 R$ 2.378,94
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 102196001 1002196 10/12/2014 R$ 1.296,22
IZAQUE XAVIER DA COSTA 102198001 1002198 04/12/2014 R$ 663,04
CASA VELHA LTDA - ME 102203001 1002203 04/12/2014 R$ 1.293,00
CASA VELHA LTDA - ME 102204001 1002204 04/12/2014 R$ 927,00
CASA VELHA LTDA - ME 102205001 1002205 04/12/2014 R$ 816,00
CASA VELHA LTDA - ME 102206001 1002206 04/12/2014 R$ 885,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102209001 1002209 05/12/2014 R$ 96,91
JANETE EVANGELISTA DE SOUZA 102210001 1002210 08/12/2014 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 102211001 1002211 05/12/2014 R$ 227,00
ALCANCE ASSESSORIA LTDA 102212001 1002212 04/12/2014 R$ 2.400,00
ALCANCE ASSESSORIA LTDA 102213001 1002213 04/12/2014 R$ 2.400,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102215001 1002215 05/12/2014 R$ 57,12
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102216001 1002216 03/12/2014 R$ 1.265,66
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102217001 1002217 03/12/2014 R$ 488,67
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102218001 1002218 03/12/2014 R$ 2.047,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102219001 1002219 03/12/2014 R$ 745,69
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102220001 1002220 03/12/2014 R$ 690,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102221001 1002221 03/12/2014 R$ 1.681,32
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102222001 1002222 03/12/2014 R$ 1.164,25
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102223001 1002223 03/12/2014 R$ 2.348,85
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102224001 1002224 03/12/2014 R$ 734,84
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 102226001 1002226 10/12/2014 R$ 200,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102227001 1002227 03/12/2014 R$ 788,03
POSTO DE ALDEIA LTDA 102284001 1002284 02/12/2014 R$ 1.150,86
POSTO DE ALDEIA LTDA 102285001 1002285 02/12/2014 R$ 1.151,01
POSTO DE ALDEIA LTDA 102286001 1002286 02/12/2014 R$ 1.055,71
POSTO DE ALDEIA LTDA 102287001 1002287 02/12/2014 R$ 2.487,09
POSTO DE ALDEIA LTDA 102288001 1002288 02/12/2014 R$ 2.308,82
POSTO DE ALDEIA LTDA 102289001 1002289 02/12/2014 R$ 3.318,39
POSTO DE ALDEIA LTDA 102290001 1002290 02/12/2014 R$ 1.474,02
POSTO DE ALDEIA LTDA 102291001 1002291 02/12/2014 R$ 440,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 102292001 1002292 02/12/2014 R$ 1.244,84
POSTO DE ALDEIA LTDA 102293001 1002293 02/12/2014 R$ 1.323,05
POSTO DE ALDEIA LTDA 102294001 1002294 02/12/2014 R$ 1.409,48
POSTO DE ALDEIA LTDA 102295001 1002295 02/12/2014 R$ 89,83
POSTO DE ALDEIA LTDA 102296001 1002296 02/12/2014 R$ 1.687,98
POSTO DE ALDEIA LTDA 102297001 1002297 02/12/2014 R$ 542,18
POSTO DE ALDEIA LTDA 102298001 1002298 02/12/2014 R$ 1.852,47
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 102299001 1002299 10/12/2014 R$ 9.927,75
DARUMA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA S/A 102301001 1002301 22/12/2014 R$ 12.600,00
MINISTERIO DA FAZENDA 102306001 1002306 15/12/2014 R$ 2.626,11
MINISTERIO DA FAZENDA 102312010 1002312 01/12/2014 R$ 7,82
MINISTERIO DA FAZENDA 102312011 1002312 10/12/2014 R$ 0,09
MINISTERIO DA FAZENDA 102312012 1002312 05/12/2014 R$ 17,03
MINISTERIO DA FAZENDA 102312013 1002312 09/12/2014 R$ 2.948,95
MINISTERIO DA FAZENDA 102312014 1002312 10/12/2014 R$ 168,15
MINISTERIO DA FAZENDA 102312015 1002312 10/12/2014 R$ 15,67
MINISTERIO DA FAZENDA 102312016 1002312 20/12/2014 R$ 5,74
MINISTERIO DA FAZENDA 102312017 1002312 30/12/2014 R$ 3,34
MINISTERIO DA FAZENDA 102312018 1002312 30/12/2014 R$ 933,77
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 102313003 1002313 10/12/2014 R$ 1.204,21
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 102313004 1002313 19/12/2014 R$ 5.031,38
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 102313005 1002313 30/12/2014 R$ 1.051,19
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 102314002 1002314 10/12/2014 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 102314003 1002314 19/12/2014 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 102314004 1002314 30/12/2014 R$ 1.045,54
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 102315001 1002315 15/12/2014 R$ 435,00
Nome não informado pelo SICOM. 102316001 1002316 10/12/2014 R$ 1.547,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 102317001 1002317 06/12/2014 R$ 2,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102318001 1002318 08/12/2014 R$ 77,69
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 102319001 1002319 08/12/2014 R$ 1.633,51
THONNY TOMAZINIME 102320001 1002320 17/12/2014 R$ 1.679,00
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 102321001 1002321 16/12/2014 R$ 120,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 102322001 1002322 16/12/2014 R$ 1.200,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 102323001 1002323 16/12/2014 R$ 700,00
BANCO BRADESCO 102324005 1002324 01/12/2014 R$ 160,28
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS 102325001 1002325 19/12/2014 R$ 1.908,14
UAU VARIEDADES LTDA 102326001 1002326 15/12/2014 R$ 7.201,71
PIRAMIDE DISTRIBUIDORA LTDA 102327001 1002327 15/12/2014 R$ 1.471,00
IVANI DE OLIVEIRA 33555087649 102328001 1002328 22/12/2014 R$ 6.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 102330001 1002330 01/12/2014 R$ 6.040,00
Folha de Pagamentos 102331001 1002331 01/12/2014 R$ 2.300,00
