Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL 100001299 1000001 01/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001300 1000001 02/10/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100001301 1000001 02/10/2014 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL 100001302 1000001 02/10/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100001303 1000001 02/10/2014 R$ 83,56
BANCO DO BRASIL 100001304 1000001 07/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001305 1000001 08/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001306 1000001 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001307 1000001 14/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001308 1000001 14/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001309 1000001 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001310 1000001 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001311 1000001 15/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001312 1000001 15/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001313 1000001 15/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001314 1000001 15/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001315 1000001 15/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001316 1000001 15/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001317 1000001 16/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001318 1000001 16/10/2014 R$ 31,20
BANCO DO BRASIL 100001319 1000001 16/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001320 1000001 20/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001321 1000001 21/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001322 1000001 21/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001323 1000001 21/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001324 1000001 24/10/2014 R$ 46,20
BANCO DO BRASIL 100001325 1000001 16/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001326 1000001 21/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001327 1000001 15/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001375 1000001 15/10/2014 R$ 5,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003011 1000003 21/10/2014 R$ 0,35
MINISTERIO DA FAZENDA 100005083 1000005 13/10/2014 R$ 2.595,31
MINISTERIO DA FAZENDA 100005097 1000005 01/10/2014 R$ 89,29
MINISTERIO DA FAZENDA 100005098 1000005 01/10/2014 R$ 7,82
MINISTERIO DA FAZENDA 100005099 1000005 08/10/2014 R$ 14,96
MINISTERIO DA FAZENDA 100005100 1000005 10/10/2014 R$ 2.531,09
MINISTERIO DA FAZENDA 100005101 1000005 10/10/2014 R$ 12,87
MINISTERIO DA FAZENDA 100005102 1000005 20/10/2014 R$ 658,25
MINISTERIO DA FAZENDA 100005103 1000005 21/10/2014 R$ 0,62
MINISTERIO DA FAZENDA 100005104 1000005 30/10/2014 R$ 0,29
MINISTERIO DA FAZENDA 100005105 1000005 30/10/2014 R$ 1.179,32
MINISTERIO DA FAZENDA 100005106 1000005 10/10/2014 R$ 14,33
MINISTERIO DA FAZENDA 100005107 1000005 20/10/2014 R$ 4,98
MINISTERIO DA FAZENDA 100005108 1000005 30/10/2014 R$ 2,54
MINISTERIO DA FAZENDA 100005109 1000005 24/10/2014 R$ 89,26
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400009008 4000009 06/10/2014 R$ 37,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016014 1000016 14/10/2014 R$ 934,10
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100017009 1000017 10/10/2014 R$ 204,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018009 1000018 08/10/2014 R$ 98,74
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400018010 4000018 01/10/2014 R$ 445,44
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400020009 4000020 06/10/2014 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021009 1000021 06/10/2014 R$ 68,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022011 1000022 28/10/2014 R$ 74,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022012 1000022 29/10/2014 R$ 24,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100026044 1000026 06/10/2014 R$ 12,63
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100026046 1000026 14/10/2014 R$ 661,52
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100026047 1000026 14/10/2014 R$ 3.498,23
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100037010 1000037 14/10/2014 R$ 8.072,20
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100040009 1000040 01/10/2014 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100041009 1000041 01/10/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100043009 1000043 01/10/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100044009 1000044 01/10/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100045009 1000045 01/10/2014 R$ 148,48
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100046010 1000046 15/10/2014 R$ 2.300,00
CLIMEC 400046010 4000046 30/10/2014 R$ 8.443,00
Nome não informado pelo SICOM. 100047010 1000047 31/10/2014 R$ 5.000,00
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100048011 1000048 20/10/2014 R$ 4.500,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400064008 4000064 30/10/2014 R$ 1.913,04
EMBRATEL 100130021 1000130 06/10/2014 R$ 56,90
EMBRATEL 100130022 1000130 06/10/2014 R$ 72,28
EMBRATEL 100130023 1000130 14/10/2014 R$ 76,39
Nome não informado pelo SICOM. 400135009 4000135 31/10/2014 R$ 13.000,00
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100167028 1000167 10/10/2014 R$ 900,30
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100167029 1000167 30/10/2014 R$ 551,22
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100167030 1000167 20/10/2014 R$ 2.119,54
AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100168010 1000168 20/10/2014 R$ 760,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100187005 1000187 06/10/2014 R$ 35,68
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100190008 1000190 08/10/2014 R$ 10.400,50
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100191007 1000191 08/10/2014 R$ 15.180,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100208009 1000208 15/10/2014 R$ 10.000,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100260010 1000260 31/10/2014 R$ 1.890,00
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 100261009 1000261 31/10/2014 R$ 3.276,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 100262009 1000262 31/10/2014 R$ 4.158,00
RD PHARMA LTDA 400336007 4000336 15/10/2014 R$ 822,75
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100459008 1000459 01/10/2014 R$ 790,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100460008 1000460 01/10/2014 R$ 790,00
Nome não informado pelo SICOM. 400521005 4000521 31/10/2014 R$ 3.900,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 400545004 4000545 14/10/2014 R$ 30.237,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400661005 4000661 06/10/2014 R$ 165,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400661006 4000661 06/10/2014 R$ 538,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400661007 4000661 14/10/2014 R$ 249,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 400693006 4000693 21/10/2014 R$ 0,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400702002 4000702 06/10/2014 R$ 137,03
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 400770001 4000770 06/10/2014 R$ 150,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400772001 4000772 06/10/2014 R$ 200,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400781001 4000781 03/10/2014 R$ 200,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400782001 4000782 03/10/2014 R$ 200,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400783001 4000783 08/10/2014 R$ 50,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400806001 4000806 07/10/2014 R$ 2.944,31
POSTO DE ALDEIA LTDA 400807001 4000807 07/10/2014 R$ 1.546,26
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400808001 4000808 09/10/2014 R$ 1.517,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400809001 4000809 01/10/2014 R$ 99,38
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400810001 4000810 01/10/2014 R$ 1.738,99
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400811001 4000811 01/10/2014 R$ 2.945,14
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400812001 4000812 01/10/2014 R$ 2.894,50
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400813001 4000813 01/10/2014 R$ 1.829,55
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400814001 4000814 01/10/2014 R$ 2.697,81
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400815001 4000815 01/10/2014 R$ 2.697,45
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400816001 4000816 01/10/2014 R$ 523,62
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400817001 4000817 01/10/2014 R$ 1.662,43
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400818001 4000818 01/10/2014 R$ 2.913,39
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400819001 4000819 01/10/2014 R$ 444,19
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400820001 4000820 01/10/2014 R$ 2.961,90
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400821001 4000821 01/10/2014 R$ 2.639,75
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400822001 4000822 01/10/2014 R$ 303,35
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400823001 4000823 01/10/2014 R$ 2.425,45
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400824001 4000824 01/10/2014 R$ 168,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400825001 4000825 14/10/2014 R$ 14,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400825002 4000825 14/10/2014 R$ 153,81
Nome não informado pelo SICOM. 400826001 4000826 01/10/2014 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100826005 1000826 06/10/2014 R$ 9,05
JOAO PEDRO DE SOUZA 400827001 4000827 14/10/2014 R$ 200,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400828001 4000828 15/10/2014 R$ 200,00
CONS.REGIONAL DE FARMACIA DO EST.MG 400829001 4000829 01/10/2014 R$ 1.254,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400830001 4000830 17/10/2014 R$ 150,00
SOUZA REFRIGERAÇÃO 400834001 4000834 06/10/2014 R$ 600,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400835001 4000835 24/10/2014 R$ 150,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400836001 4000836 27/10/2014 R$ 280,00
SOLARES POUSADA LTDA 400837001 4000837 06/10/2014 R$ 1.020,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 400838001 4000838 15/10/2014 R$ 2.849,43
LABORATORIO ALVARENGA LTDA 400839001 4000839 16/10/2014 R$ 1.014,00
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400840001 4000840 10/10/2014 R$ 11.954,95
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400841001 4000841 21/10/2014 R$ 699,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400842001 4000842 22/10/2014 R$ 2.435,55
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 400848001 4000848 14/10/2014 R$ 2.120,96
BANCO DO BRASIL 400850002 4000850 07/10/2014 R$ 7,80
CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X LTDA 400851001 4000851 01/10/2014 R$ 2.980,00
PAULO CELIO BRAGIO 55235360672 400852001 4000852 27/10/2014 R$ 1.858,00
Fernando José dos Santos 400853001 4000853 29/10/2014 R$ 1.710,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400857001 4000857 15/10/2014 R$ 6.500,00
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400857002 4000857 30/10/2014 R$ 6.500,00
BANCO DO BRASIL 400858001 4000858 14/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 400858002 4000858 15/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 400858003 4000858 16/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 400858004 4000858 21/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400858005 4000858 23/10/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 400858013 4000858 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400858014 4000858 14/10/2014 R$ 7,80
JOSUE FONSECA DA COSTA-ME 400859001 4000859 30/10/2014 R$ 580,00
Nome não informado pelo SICOM. 400860001 4000860 31/10/2014 R$ 8.558,35
Folha de Pagamentos 400861001 4000861 31/10/2014 R$ 11.921,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400862001 4000862 31/10/2014 R$ 15.896,80
Nome não informado pelo SICOM. 400863001 4000863 31/10/2014 R$ 5.936,80
Folha de Pagamentos 400864001 4000864 31/10/2014 R$ 3.355,20
Folha de Pagamentos 400865001 4000865 31/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamentos 400866001 4000866 31/10/2014 R$ 1.158,40
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100866009 1000866 07/10/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 400867001 4000867 31/10/2014 R$ 17.730,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400868001 4000868 31/10/2014 R$ 9.412,00
Nome não informado pelo SICOM. 400869001 4000869 31/10/2014 R$ 7.112,60
Folha de Pagamentos 400870001 4000870 31/10/2014 R$ 941,20
Nome não informado pelo SICOM. 400871001 4000871 31/10/2014 R$ 910,00
Folha de Pagamentos 400872001 4000872 31/10/2014 R$ 1.453,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400873001 4000873 31/10/2014 R$ 8.199,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400874001 4000874 31/10/2014 R$ 8.686,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400875001 4000875 30/10/2014 R$ 10.684,80
JOAO PEDRO DE SOUZA 400876001 4000876 31/10/2014 R$ 200,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400917001 4000917 31/10/2014 R$ 20.377,22
AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA - ME 400964001 4000964 31/10/2014 R$ 905,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400965001 4000965 30/10/2014 R$ 756,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDA - ME 101002003 1001002 21/10/2014 R$ 94.876,33
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME 101012005 1001012 01/10/2014 R$ 370,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101013011 1001013 10/10/2014 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101013012 1001013 20/10/2014 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101013013 1001013 30/10/2014 R$ 1.045,54
GEVISA CONSTRUTORA LTDAME 101014002 1001014 06/10/2014 R$ 115.427,10
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101100007 1001100 28/10/2014 R$ 12,37
Nome não informado pelo SICOM. 101157004 1001157 31/10/2014 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101158005 1001158 31/10/2014 R$ 270,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101249003 1001249 08/10/2014 R$ 236,01
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101330003 1001330 01/10/2014 R$ 296,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101415004 1001415 01/10/2014 R$ 1.610,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101415006 1001415 06/10/2014 R$ 22,91
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101415007 1001415 06/10/2014 R$ 21,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101435003 1001435 29/10/2014 R$ 173,25
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101444002 1001444 06/10/2014 R$ 68,80
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101445002 1001445 03/10/2014 R$ 42,67
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101445003 1001445 03/10/2014 R$ 12,64
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101445004 1001445 24/10/2014 R$ 94,56
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101445005 1001445 29/10/2014 R$ 12,63
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101446002 1001446 06/10/2014 R$ 288,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101447002 1001447 06/10/2014 R$ 283,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101482002 1001482 08/10/2014 R$ 3.037,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101482003 1001482 14/10/2014 R$ 318,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101482004 1001482 28/10/2014 R$ 1.638,62
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101502001 1001502 10/10/2014 R$ 1.470,95
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101509001 1001509 08/10/2014 R$ 65,23
HERINGER CONSULTORIA AMBIENTAL 101510001 1001510 10/10/2014 R$ 3.500,00
JANETE EVANGELISTA DE SOUZA 101511001 1001511 07/10/2014 R$ 450,00
ALEXSANDRA JUSTINO LANA 101512001 1001512 07/10/2014 R$ 80,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101513001 1001513 14/10/2014 R$ 1.715,94
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101513002 1001513 14/10/2014 R$ 1.648,10
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101513003 1001513 14/10/2014 R$ 3.515,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 101812001 1001812 07/10/2014 R$ 701,75
POSTO DE ALDEIA LTDA 101817001 1001817 07/10/2014 R$ 1.815,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101832001 1001832 10/10/2014 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101835001 1001835 28/10/2014 R$ 2.056,61
BANCO BRADESCO 101836022 1001836 01/10/2014 R$ 80,78
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 101841001 1001841 10/10/2014 R$ 2.500,00
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 101842001 1001842 10/10/2014 R$ 2.500,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101884001 1001884 06/10/2014 R$ 11,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101885001 1001885 06/10/2014 R$ 149,26
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 101899001 1001899 03/10/2014 R$ 200,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101902001 1001902 10/10/2014 R$ 3.009,15
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101903001 1001903 01/10/2014 R$ 2.465,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101904001 1001904 01/10/2014 R$ 1.043,03
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101905001 1001905 01/10/2014 R$ 1.614,57
POSTO DE ALDEIA LTDA 101906001 1001906 07/10/2014 R$ 1.830,28
POSTO DE ALDEIA LTDA 101909001 1001909 07/10/2014 R$ 900,34
POSTO DE ALDEIA LTDA 101910001 1001910 07/10/2014 R$ 982,35
POSTO DE ALDEIA LTDA 101911001 1001911 07/10/2014 R$ 1.585,57
POSTO DE ALDEIA LTDA 101913001 1001913 07/10/2014 R$ 2.222,76
POSTO DE ALDEIA LTDA 101914001 1001914 07/10/2014 R$ 176,11
POSTO DE ALDEIA LTDA 101915001 1001915 07/10/2014 R$ 802,04
POSTO DE ALDEIA LTDA 101916001 1001916 07/10/2014 R$ 1.765,37
POSTO DE ALDEIA LTDA 101917001 1001917 07/10/2014 R$ 3.319,24
POSTO DE ALDEIA LTDA 101918001 1001918 07/10/2014 R$ 3.468,87
POSTO DE ALDEIA LTDA 101976001 1001976 07/10/2014 R$ 2.557,06
POSTO DE ALDEIA LTDA 101977001 1001977 07/10/2014 R$ 5.208,25
POSTO DE ALDEIA LTDA 101978001 1001978 07/10/2014 R$ 5.871,87
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101983001 1001983 06/10/2014 R$ 264,70
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101984001 1001984 01/10/2014 R$ 1.104,20
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101985001 1001985 01/10/2014 R$ 682,07
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101986001 1001986 01/10/2014 R$ 2.365,90
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101987001 1001987 01/10/2014 R$ 1.252,47
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101988001 1001988 10/10/2014 R$ 2.243,35
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101989001 1001989 10/10/2014 R$ 1.344,80
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101990001 1001990 09/10/2014 R$ 2.042,80
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101991001 1001991 10/10/2014 R$ 2.019,40
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101992001 1001992 01/10/2014 R$ 1.630,44
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101993001 1001993 01/10/2014 R$ 52,00
Nome não informado pelo SICOM. 101994001 1001994 10/10/2014 R$ 3.741,00
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 101996001 1001996 10/10/2014 R$ 2.600,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101997001 1001997 10/10/2014 R$ 175,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101998001 1001998 01/10/2014 R$ 268,00
LEUZIANE GONCALVES 102000001 1002000 28/10/2014 R$ 1.500,00
JOBANIA MARDELLY FERREIRA FURTADO 102001001 1002001 28/10/2014 R$ 1.500,00
GESSICA APARECIDA PEREIRA 102002001 1002002 28/10/2014 R$ 1.500,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 102003001 1002003 07/10/2014 R$ 853,80
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 102004001 1002004 10/10/2014 R$ 1.389,65
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 102005001 1002005 01/10/2014 R$ 1.435,78
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 102006001 1002006 01/10/2014 R$ 223,11
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 102007001 1002007 27/10/2014 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102008001 1002008 27/10/2014 R$ 84,46
IZAQUE XAVIER DA COSTA 102009001 1002009 24/10/2014 R$ 658,23
ZEQUIA JUNIOR DE OLIVEIRA 102010001 1002010 24/10/2014 R$ 691,17
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 102011001 1002011 21/10/2014 R$ 2.000,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 102012001 1002012 21/10/2014 R$ 1.358,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 102013001 1002013 21/10/2014 R$ 699,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 102014001 1002014 21/10/2014 R$ 699,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 102015001 1002015 21/10/2014 R$ 3.198,70
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 102016001 1002016 21/10/2014 R$ 2.788,30
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 102017001 1002017 22/10/2014 R$ 3.504,45
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 102018001 1002018 22/10/2014 R$ 2.730,30
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 102019001 1002019 14/10/2014 R$ 177,18
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 102020001 1002020 14/10/2014 R$ 1.948,98
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 102021001 1002021 28/10/2014 R$ 30,14
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 102022001 1002022 29/10/2014 R$ 1.148,60
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 102023001 1002023 29/10/2014 R$ 4.451,00
TORNEARIA BRAGANCA LTDA 102024001 1002024 28/10/2014 R$ 3.920,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 102025001 1002025 14/10/2014 R$ 209,00
ALCANCE ASSESSORIA LTDA 102028001 1002028 16/10/2014 R$ 2.400,00
ALCANCE ASSESSORIA LTDA 102029001 1002029 16/10/2014 R$ 2.400,00
VIACAO ILSONTUR LTDA 102030001 1002030 28/10/2014 R$ 2.000,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 102031001 1002031 29/10/2014 R$ 1.819,26
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 102032001 1002032 29/10/2014 R$ 1.877,60
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 102033001 1002033 29/10/2014 R$ 835,62
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 102034001 1002034 31/10/2014 R$ 1.034,51
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 102035001 1002035 28/10/2014 R$ 100,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 102036001 1002036 28/10/2014 R$ 1.772,84
Nome não informado pelo SICOM. 102037001 1002037 31/10/2014 R$ 800,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 102039001 1002039 10/10/2014 R$ 4.706,72
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 102041001 1002041 30/10/2014 R$ 690,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 102042001 1002042 30/10/2014 R$ 180,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 102043001 1002043 30/10/2014 R$ 129,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 102044001 1002044 30/10/2014 R$ 240,00
BANCO BRADESCO 102060001 1002060 01/10/2014 R$ 94,42
BANCO BRADESCO 102060002 1002060 01/10/2014 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 102060003 1002060 03/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 102060004 1002060 09/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 102060005 1002060 09/10/2014 R$ 16,00
BANCO BRADESCO 102060006 1002060 10/10/2014 R$ 20,16
BANCO BRADESCO 102060007 1002060 13/10/2014 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 102060008 1002060 14/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 102060009 1002060 15/10/2014 R$ 6,72
BANCO BRADESCO 102060010 1002060 16/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 102060011 1002060 20/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 102060012 1002060 21/10/2014 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 102060013 1002060 22/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 102060014 1002060 24/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 102060015 1002060 27/10/2014 R$ 6,72
BANCO BRADESCO 102060016 1002060 28/10/2014 R$ 8,40
BANCO BRADESCO 102060017 1002060 29/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 102060018 1002060 30/10/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 102060019 1002060 15/10/2014 R$ 57,80
Folha de Pagamentos 102072001 1002072 31/10/2014 R$ 7.120,00
Folha de Pagamentos 102073001 1002073 31/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamentos 102074001 1002074 31/10/2014 R$ 9.000,00
Folha de Pagamentos 102075001 1002075 31/10/2014 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 102076001 1002076 31/10/2014 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102077001 1002077 31/10/2014 R$ 6.020,00
Folha de Pagamentos 102078001 1002078 31/10/2014 R$ 3.996,80
Folha de Pagamentos 102079001 1002079 31/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamentos 102080001 1002080 31/10/2014 R$ 2.300,00
Folha de Pagamentos 102081001 1002081 31/10/2014 R$ 2.879,20
Nome não informado pelo SICOM. 102082001 1002082 31/10/2014 R$ 724,00
Folha de Pagamentos 102083001 1002083 31/10/2014 R$ 6.258,16
Folha de Pagamentos 102084001 1002084 31/10/2014 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 102085001 1002085 31/10/2014 R$ 14.995,10
