Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL 100001260 1000001 01/09/2014 R$ 10,37
BANCO DO BRASIL 100001261 1000001 01/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001262 1000001 02/09/2014 R$ 21,60
BANCO DO BRASIL 100001263 1000001 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100001264 1000001 02/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001265 1000001 02/09/2014 R$ 5,23
BANCO DO BRASIL 100001266 1000001 02/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001267 1000001 02/09/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001268 1000001 02/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001269 1000001 05/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001270 1000001 05/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001271 1000001 05/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001272 1000001 05/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001273 1000001 10/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001274 1000001 10/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001275 1000001 11/09/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001276 1000001 11/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001277 1000001 12/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001278 1000001 15/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001279 1000001 16/09/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 100001280 1000001 16/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001281 1000001 17/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001282 1000001 18/09/2014 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL 100001283 1000001 19/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001284 1000001 19/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001285 1000001 19/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001286 1000001 19/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001287 1000001 22/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001288 1000001 25/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001289 1000001 24/09/2014 R$ 46,20
BANCO DO BRASIL 100001290 1000001 24/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001291 1000001 25/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001292 1000001 19/09/2014 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL 100001293 1000001 30/09/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL 100001294 1000001 02/09/2014 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL 100001295 1000001 01/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001296 1000001 26/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001297 1000001 16/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001298 1000001 25/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 100001328 1000001 19/09/2014 R$ 7,80
BANCO BRADESCO 100002165 1000002 01/09/2014 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 100002166 1000002 01/09/2014 R$ 130,86
MINISTERIO DA FAZENDA 100005072 1000005 12/09/2014 R$ 2.342,88
MINISTERIO DA FAZENDA 100005084 1000005 01/09/2014 R$ 89,31
MINISTERIO DA FAZENDA 100005085 1000005 03/09/2014 R$ 7,82
MINISTERIO DA FAZENDA 100005086 1000005 10/09/2014 R$ 0,26
MINISTERIO DA FAZENDA 100005087 1000005 01/09/2014 R$ 6,47
MINISTERIO DA FAZENDA 100005088 1000005 04/09/2014 R$ 7,36
MINISTERIO DA FAZENDA 100005089 1000005 10/09/2014 R$ 2.938,06
MINISTERIO DA FAZENDA 100005090 1000005 19/09/2014 R$ 609,25
MINISTERIO DA FAZENDA 100005091 1000005 19/09/2014 R$ 0,36
MINISTERIO DA FAZENDA 100005092 1000005 30/09/2014 R$ 1.075,11
MINISTERIO DA FAZENDA 100005093 1000005 30/09/2014 R$ 1,65
MINISTERIO DA FAZENDA 100005094 1000005 10/09/2014 R$ 12,69
MINISTERIO DA FAZENDA 100005095 1000005 19/09/2014 R$ 5,37
MINISTERIO DA FAZENDA 100005096 1000005 30/09/2014 R$ 2,35
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400009007 4000009 04/09/2014 R$ 43,93
BANCO DO BRASIL 400015060 4000015 02/09/2014 R$ 23,40
BANCO DO BRASIL 400015061 4000015 05/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400015062 4000015 10/09/2014 R$ 10,82
BANCO DO BRASIL 400015063 4000015 11/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400015064 4000015 15/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400015065 4000015 16/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400015066 4000015 22/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400015067 4000015 24/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400015068 4000015 25/09/2014 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL 400015069 4000015 26/09/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL 400015070 4000015 11/09/2014 R$ 5,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100016013 1000016 18/09/2014 R$ 766,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100017008 1000017 08/09/2014 R$ 232,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100018008 1000018 10/09/2014 R$ 114,92
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400018009 4000018 01/09/2014 R$ 445,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100019013 1000019 08/09/2014 R$ 75,71
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400020008 4000020 04/09/2014 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100021008 1000021 08/09/2014 R$ 85,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100022010 1000022 30/09/2014 R$ 69,89
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100026038 1000026 04/09/2014 R$ 5.163,10
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100026039 1000026 04/09/2014 R$ 5.042,86
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100026040 1000026 04/09/2014 R$ 12,61
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100026041 1000026 22/09/2014 R$ 27,67
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100026042 1000026 22/09/2014 R$ 55,42
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100026043 1000026 25/09/2014 R$ 64,68
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100026045 1000026 04/09/2014 R$ 107,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400037007 4000037 04/09/2014 R$ 102,87
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100037009 1000037 10/09/2014 R$ 8.416,76
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100040008 1000040 01/09/2014 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100041008 1000041 01/09/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100043008 1000043 01/09/2014 R$ 296,96
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100044008 1000044 01/09/2014 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100045008 1000045 01/09/2014 R$ 148,48
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100046009 1000046 12/09/2014 R$ 2.300,00
CLIMEC 400046009 4000046 30/09/2014 R$ 8.443,00
Nome não informado pelo SICOM. 100047009 1000047 30/09/2014 R$ 5.000,00
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100048009 1000048 22/09/2014 R$ 4.500,00
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100048010 1000048 22/09/2014 R$ 4.500,00
EMBRATEL 100130018 1000130 04/09/2014 R$ 63,38
EMBRATEL 100130019 1000130 08/09/2014 R$ 77,29
EMBRATEL 100130020 1000130 10/09/2014 R$ 66,31
Nome não informado pelo SICOM. 400135008 4000135 30/09/2014 R$ 13.000,00
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100167025 1000167 10/09/2014 R$ 1.058,90
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100167026 1000167 19/09/2014 R$ 2.460,34
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100167027 1000167 30/09/2014 R$ 510,19
AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS 100168009 1000168 19/09/2014 R$ 760,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100190007 1000190 10/09/2014 R$ 10.400,50
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 100191006 1000191 10/09/2014 R$ 16.050,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100208008 1000208 14/09/2014 R$ 10.000,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100260009 1000260 30/09/2014 R$ 2.415,00
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 100261008 1000261 30/09/2014 R$ 4.186,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 100262008 1000262 30/09/2014 R$ 5.313,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100459007 1000459 02/09/2014 R$ 790,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 100460007 1000460 02/09/2014 R$ 790,00
RD PHARMA LTDA 400464007 4000464 24/09/2014 R$ 1.951,19
Nome não informado pelo SICOM. 400521004 4000521 30/09/2014 R$ 3.900,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400529004 4000529 02/09/2014 R$ 250,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400606004 4000606 01/09/2014 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 400635001 4000635 01/09/2014 R$ 1.010,00
SOUZA & NUNES CONSTRUTORA LTDA-ME 100646003 1000646 22/09/2014 R$ 119.155,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400661002 4000661 04/09/2014 R$ 69,42
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400661003 4000661 08/09/2014 R$ 545,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400661004 4000661 08/09/2014 R$ 215,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 400693003 4000693 05/09/2014 R$ 0,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 400693004 4000693 12/09/2014 R$ 0,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 400693005 4000693 23/09/2014 R$ 0,35
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 400696001 4000696 01/09/2014 R$ 50,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400702001 4000702 04/09/2014 R$ 148,19
JOAO PEDRO DE SOUZA 400703001 4000703 05/09/2014 R$ 280,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400704001 4000704 02/09/2014 R$ 150,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400705001 4000705 08/09/2014 R$ 200,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400706001 4000706 08/09/2014 R$ 150,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400710001 4000710 09/09/2014 R$ 600,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400714001 4000714 12/09/2014 R$ 200,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400716001 4000716 11/09/2014 R$ 100,00
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 400725001 4000725 15/09/2014 R$ 280,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 400726001 4000726 15/09/2014 R$ 180,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400727001 4000727 15/09/2014 R$ 50,00
MARIA REGINA BOSCO DE MENEZES SILVA 44193343987 400732001 4000732 08/09/2014 R$ 3.900,00
RD PHARMA LTDA 400733001 4000733 09/09/2014 R$ 9.781,80
RD PHARMA LTDA 400735001 4000735 10/09/2014 R$ 167,60
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400737001 4000737 02/09/2014 R$ 2.967,23
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400738001 4000738 02/09/2014 R$ 255,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400739001 4000739 02/09/2014 R$ 1.839,88
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400740001 4000740 02/09/2014 R$ 234,39
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400741001 4000741 02/09/2014 R$ 384,97
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400742001 4000742 02/09/2014 R$ 2.919,65
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400743001 4000743 02/09/2014 R$ 2.894,75
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400744001 4000744 02/09/2014 R$ 2.937,82
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400745001 4000745 02/09/2014 R$ 2.971,29
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400746001 4000746 02/09/2014 R$ 2.488,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400747001 4000747 02/09/2014 R$ 2.908,71
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400748001 4000748 02/09/2014 R$ 1.861,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400749001 4000749 02/09/2014 R$ 1.426,88
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400750001 4000750 02/09/2014 R$ 420,93
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400751001 4000751 02/09/2014 R$ 2.435,33
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400752001 4000752 10/09/2014 R$ 1.178,00
RD PHARMA LTDA 400753001 4000753 09/09/2014 R$ 9.457,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400754001 4000754 10/09/2014 R$ 3.319,10
I.M. DE SOUZA LABORATÓRIO 400755001 4000755 08/09/2014 R$ 11.798,50
JOAO PEDRO DE SOUZA 400757001 4000757 19/09/2014 R$ 200,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400758001 4000758 17/09/2014 R$ 250,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400759001 4000759 22/09/2014 R$ 200,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400760001 4000760 19/09/2014 R$ 100,00
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 400761001 4000761 22/09/2014 R$ 200,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 400762001 4000762 11/09/2014 R$ 643,95
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400763001 4000763 19/09/2014 R$ 2.294,90
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400764001 4000764 19/09/2014 R$ 2.591,10
POSTO DE ALDEIA LTDA 400765001 4000765 11/09/2014 R$ 1.830,34
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400766001 4000766 29/09/2014 R$ 50,00
RD PHARMA LTDA 400769001 4000769 24/09/2014 R$ 1.620,00
BANCO DO BRASIL 400771001 4000771 06/09/2014 R$ 7,80
Fernando José dos Santos 400773001 4000773 29/09/2014 R$ 300,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400774001 4000774 29/09/2014 R$ 531,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 400780001 4000780 30/09/2014 R$ 2.884,00
Nome não informado pelo SICOM. 400789001 4000789 30/09/2014 R$ 14.507,33
Folha de Pagamentos 400790001 4000790 30/09/2014 R$ 12.927,29
Nome não informado pelo SICOM. 400791001 4000791 30/09/2014 R$ 18.651,13
Folha de Pagamentos 400792001 4000792 30/09/2014 R$ 3.355,20
Folha de Pagamentos 400793001 4000793 30/09/2014 R$ 2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400794001 4000794 30/09/2014 R$ 41.511,27
Nome não informado pelo SICOM. 400795001 4000795 30/09/2014 R$ 1.391,40
Folha de Pagamentos 400796001 4000796 30/09/2014 R$ 941,20
Nome não informado pelo SICOM. 400797001 4000797 30/09/2014 R$ 1.737,60
Nome não informado pelo SICOM. 400798001 4000798 30/09/2014 R$ 868,80
Folha de Pagamentos 400799001 4000799 30/09/2014 R$ 1.453,00
Nome não informado pelo SICOM. 400800001 4000800 30/09/2014 R$ 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400801001 4000801 30/09/2014 R$ 9.412,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400803001 4000803 30/09/2014 R$ 14.089,12
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400804001 4000804 30/09/2014 R$ 543,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400805001 4000805 30/09/2014 R$ 120,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100825004 1000825 04/09/2014 R$ 84,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100826004 1000826 02/09/2014 R$ 138,23
RD PHARMA LTDA 400831001 4000831 23/09/2014 R$ 2.495,04
RD PHARMA LTDA 400832001 4000832 18/09/2014 R$ 1.883,81
RD PHARMA LTDA 400833001 4000833 23/09/2014 R$ 2.148,30
BANCO DO BRASIL 400850001 4000850 11/09/2014 R$ 2,56
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100866008 1000866 05/09/2014 R$ 100,00
PAVER SYSTEMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 100927003 1000927 05/09/2014 R$ 122.663,25
HERMAFA CONSTRUTORA LTDA - ME 101002002 1001002 18/09/2014 R$ 82.886,95
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME 101012004 1001012 05/09/2014 R$ 370,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101013008 1001013 10/09/2014 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101013009 1001013 19/09/2014 R$ 1.045,54
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO RIO DOCE 101013010 1001013 30/09/2014 R$ 1.045,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101020003 1001020 08/09/2014 R$ 259,67
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101100006 1001100 30/09/2014 R$ 17,88
Nome não informado pelo SICOM. 101157003 1001157 30/09/2014 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 101158004 1001158 30/09/2014 R$ 270,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101224004 1001224 18/09/2014 R$ 312,96
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101249002 1001249 19/09/2014 R$ 679,62
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101307002 1001307 02/09/2014 R$ 961,15
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101330002 1001330 01/09/2014 R$ 296,96
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 101415005 1001415 20/09/2014 R$ 17,47
PALOMA GALDINO DA SILVA 101419001 1001419 02/09/2014 R$ 60,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101425001 1001425 03/09/2014 R$ 979,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101426001 1001426 03/09/2014 R$ 831,70
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101427001 1001427 03/09/2014 R$ 629,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101428001 1001428 03/09/2014 R$ 1.139,50
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101429001 1001429 03/09/2014 R$ 1.696,80
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101430001 1001430 03/09/2014 R$ 1.155,20
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101431001 1001431 03/09/2014 R$ 298,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101435001 1001435 04/09/2014 R$ 190,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101435002 1001435 30/09/2014 R$ 236,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101446001 1001446 08/09/2014 R$ 190,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101447001 1001447 08/09/2014 R$ 41,29
PALOMA GALDINO DA SILVA 101448001 1001448 08/09/2014 R$ 330,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 101449001 1001449 08/09/2014 R$ 140,00
RAQUEL ADECIA DA SILVA 101450001 1001450 09/09/2014 R$ 400,00
JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA 101452001 1001452 11/09/2014 R$ 39.920,10
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101457001 1001457 01/09/2014 R$ 419,90
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101464001 1001464 10/09/2014 R$ 590,00
AUTO SERVIÇO PICINATTI LTDA - ME 101465001 1001465 05/09/2014 R$ 925,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101466001 1001466 02/09/2014 R$ 813,46
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101467001 1001467 02/09/2014 R$ 3.240,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101469001 1001469 02/09/2014 R$ 951,86
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101470001 1001470 02/09/2014 R$ 2.888,67
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101471001 1001471 02/09/2014 R$ 570,66
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101472001 1001472 02/09/2014 R$ 1.448,59
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101473001 1001473 02/09/2014 R$ 2.166,47
Nome não informado pelo SICOM. 101474001 1001474 11/09/2014 R$ 800,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101475001 1001475 09/09/2014 R$ 2.000,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101476001 1001476 10/09/2014 R$ 5.215,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101477001 1001477 10/09/2014 R$ 688,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101478001 1001478 10/09/2014 R$ 1.452,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101479001 1001479 15/09/2014 R$ 732,64
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101480001 1001480 10/09/2014 R$ 1.303,50
POSTO DE ALDEIA LTDA 101481001 1001481 11/09/2014 R$ 4.203,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101482001 1001482 18/09/2014 R$ 5,64
POSTO DE ALDEIA LTDA 101483001 1001483 11/09/2014 R$ 1.445,61
POSTO DE ALDEIA LTDA 101484001 1001484 11/09/2014 R$ 1.024,39
NP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 101500001 1001500 19/09/2014 R$ 20.000,00
WASHINGTON DA SILVA RINGUIER 09540348722 101501001 1001501 19/09/2014 R$ 8.000,00
ZEQUIA JUNIOR DE OLIVEIRA 101514001 1001514 26/09/2014 R$ 748,20
IZAQUE XAVIER DA COSTA 101515001 1001515 26/09/2014 R$ 601,18
Fernando José dos Santos 101516001 1001516 29/09/2014 R$ 810,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101834001 1001834 17/09/2014 R$ 755,29
BANCO BRADESCO 101836001 1001836 01/09/2014 R$ 44,94
BANCO BRADESCO 101836002 1001836 02/09/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 101836003 1001836 03/09/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 101836004 1001836 04/09/2014 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 101836005 1001836 05/09/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 101836006 1001836 08/09/2014 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 101836007 1001836 09/09/2014 R$ 15,12
BANCO BRADESCO 101836008 1001836 10/09/2014 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 101836009 1001836 15/09/2014 R$ 57,80
BANCO BRADESCO 101836010 1001836 15/09/2014 R$ 14,00
BANCO BRADESCO 101836011 1001836 16/09/2014 R$ 8,40
BANCO BRADESCO 101836012 1001836 17/09/2014 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 101836013 1001836 18/09/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 101836014 1001836 19/09/2014 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 101836015 1001836 22/09/2014 R$ 1,68
BANCO BRADESCO 101836016 1001836 23/09/2014 R$ 6,72
BANCO BRADESCO 101836017 1001836 24/09/2014 R$ 13,44
BANCO BRADESCO 101836018 1001836 25/09/2014 R$ 3,36
BANCO BRADESCO 101836019 1001836 26/09/2014 R$ 5,04
BANCO BRADESCO 101836020 1001836 29/09/2014 R$ 20,16
BANCO BRADESCO 101836021 1001836 30/09/2014 R$ 3,36
LEUZIANE GONCALVES 101837001 1001837 30/09/2014 R$ 180,00
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 101838001 1001838 30/09/2014 R$ 100,00
THONNY TOMAZINIME 101839001 1001839 17/09/2014 R$ 1.487,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 101840001 1001840 26/09/2014 R$ 1.000,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101843001 1001843 10/09/2014 R$ 4.706,72
POSTO DE ALDEIA LTDA 101845001 1001845 11/09/2014 R$ 1.467,62
POSTO DE ALDEIA LTDA 101846001 1001846 11/09/2014 R$ 5.036,17
POSTO DE ALDEIA LTDA 101847001 1001847 11/09/2014 R$ 2.669,36
POSTO DE ALDEIA LTDA 101848001 1001848 11/09/2014 R$ 1.500,44
POSTO DE ALDEIA LTDA 101849001 1001849 11/09/2014 R$ 2.214,30
POSTO DE ALDEIA LTDA 101850001 1001850 11/09/2014 R$ 885,26
POSTO DE ALDEIA LTDA 101851001 1001851 11/09/2014 R$ 1.222,75
POSTO DE ALDEIA LTDA 101852001 1001852 11/09/2014 R$ 1.223,24
POSTO DE ALDEIA LTDA 101853001 1001853 11/09/2014 R$ 704,24
POSTO DE ALDEIA LTDA 101854001 1001854 11/09/2014 R$ 1.108,72
POSTO DE ALDEIA LTDA 101855001 1001855 11/09/2014 R$ 483,18
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101856001 1001856 02/09/2014 R$ 462,20
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101857001 1001857 02/09/2014 R$ 875,04
POSTO DE ALDEIA LTDA 101858001 1001858 11/09/2014 R$ 1.168,50
POSTO DE ALDEIA LTDA 101859001 1001859 11/09/2014 R$ 102,01
TORNEARIA BRAGANCA LTDA 101860001 1001860 11/09/2014 R$ 2.975,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101861001 1001861 22/09/2014 R$ 759,60
GARGANTA DE OURO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDAME 101862001 1001862 22/09/2014 R$ 5.000,00
ETIQUETAS METALICAS EADESIVAS 101863001 1001863 18/09/2014 R$ 200,00
JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA 101864001 1001864 19/09/2014 R$ 625,00
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 101866001 1001866 25/09/2014 R$ 772,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101867001 1001867 25/09/2014 R$ 60,00
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 101868001 1001868 20/09/2014 R$ 593,23
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 101869001 1001869 20/09/2014 R$ 177,18
JANETE EVANGELISTA DE SOUZA 101870001 1001870 12/09/2014 R$ 220,00
ROSIANE RODRIGUES PIRES PANTALEAO 101871001 1001871 12/09/2014 R$ 220,00
SIMONNELLY KARLLAYLE SUDRE RODRIGUES 101872001 1001872 12/09/2014 R$ 220,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 101873001 1001873 12/09/2014 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 101878001 1001878 25/09/2014 R$ 1.608,50
Nome não informado pelo SICOM. 101879001 1001879 24/09/2014 R$ 407,22
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 101880001 1001880 29/09/2014 R$ 1.148,60
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 101881001 1001881 29/09/2014 R$ 6.301,32
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101882001 1001882 25/09/2014 R$ 4.304,10
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101883001 1001883 25/09/2014 R$ 3.765,20
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101886001 1001886 25/09/2014 R$ 3.760,48
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101887001 1001887 25/09/2014 R$ 1.518,44
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101888001 1001888 25/09/2014 R$ 1.095,25
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101889001 1001889 25/09/2014 R$ 2.415,09
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101890001 1001890 25/09/2014 R$ 3.327,30
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101891001 1001891 25/09/2014 R$ 3.280,15
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101892001 1001892 25/09/2014 R$ 1.015,18
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101894001 1001894 29/09/2014 R$ 1.298,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101895001 1001895 29/09/2014 R$ 1.534,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101896001 1001896 29/09/2014 R$ 590,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101897001 1001897 29/09/2014 R$ 2.282,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101898001 1001898 29/09/2014 R$ 4.104,00
