Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL 100001267 1000001 01/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001268 1000001 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100001269 1000001 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100001270 1000001 04/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001271 1000001 04/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100001272 1000001 04/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001273 1000001 05/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100001274 1000001 05/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001275 1000001 06/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001276 1000001 06/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001277 1000001 06/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001278 1000001 08/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001279 1000001 08/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001280 1000001 12/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001281 1000001 12/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001282 1000001 12/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001283 1000001 13/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100001284 1000001 13/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001285 1000001 13/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001286 1000001 14/11/2013 R$ 0,35
BANCO DO BRASIL 100001287 1000001 18/11/2013 R$ 49,00
BANCO DO BRASIL 100001288 1000001 20/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001289 1000001 20/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001290 1000001 14/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001291 1000001 20/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001292 1000001 22/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001293 1000001 12/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001294 1000001 20/11/2013 R$ 14,68
BANCO DO BRASIL 100001295 1000001 26/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001296 1000001 26/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001297 1000001 26/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001298 1000001 26/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001299 1000001 20/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001300 1000001 18/11/2013 R$ 7,40
BANCO BRADESCO 100002205 1000002 01/11/2013 R$ 160,20
BANCO BRADESCO 100002206 1000002 05/11/2013 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100002207 1000002 06/11/2013 R$ 7,90
BANCO BRADESCO 100002208 1000002 07/11/2013 R$ 0,60
BANCO BRADESCO 100002209 1000002 08/11/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100002210 1000002 11/11/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100002211 1000002 13/11/2013 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100002212 1000002 14/11/2013 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100002213 1000002 14/11/2013 R$ 54,00
BANCO BRADESCO 100002214 1000002 14/11/2013 R$ 7,20
BANCO BRADESCO 100002215 1000002 14/11/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100002216 1000002 19/11/2013 R$ 23,10
BANCO BRADESCO 100002217 1000002 20/11/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100002218 1000002 21/11/2013 R$ 6,32
BANCO BRADESCO 100002219 1000002 25/11/2013 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100002220 1000002 26/11/2013 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100002221 1000002 27/11/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100002222 1000002 29/11/2013 R$ 14,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100003005 1000003 21/11/2013 R$ 28,50
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100075011 1000075 28/11/2013 R$ 22,97
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100081021 1000081 04/11/2013 R$ 1.043,18
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100081022 1000081 20/11/2013 R$ 1.413,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100081023 1000081 29/11/2013 R$ 1.407,52
PASEP 100101117 1000101 08/11/2013 R$ 2.978,90
PASEP 100101118 1000101 13/11/2013 R$ 0,10
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100103031 1000103 10/11/2013 R$ 1.264,37
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100103032 1000103 20/11/2013 R$ 3.005,02
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100103033 1000103 29/11/2013 R$ 414,49
Credor não informado pelo SICOM 400107003 4000107 21/11/2013 R$ 3.240,00
Credor não informado pelo SICOM 400107004 4000107 21/11/2013 R$ 3.240,00
Credor não informado pelo SICOM 400108009 4000108 04/11/2013 R$ 11.400,00
Credor não informado pelo SICOM 400108010 4000108 21/11/2013 R$ 11.400,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100166012 1000166 20/11/2013 R$ 760,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100177009 1000177 05/11/2013 R$ 28,31
Clínica Médica Conselherense 400180009 4000180 04/11/2013 R$ 6.760,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100319009 1000319 04/11/2013 R$ 483,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100321008 1000321 05/11/2013 R$ 131,22
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100363007 1000363 04/11/2013 R$ 11,11
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 400367002 4000367 04/11/2013 R$ 62.831,26
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100413008 1000413 04/11/2013 R$ 62,49
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100464009 1000464 27/11/2013 R$ 4.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400524005 4000524 05/11/2013 R$ 120,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400524006 4000524 05/11/2013 R$ 933,95
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400527004 4000527 10/11/2013 R$ 6.500,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100581007 1000581 13/11/2013 R$ 202,62
Credor não informado pelo SICOM 400600002 4000600 04/11/2013 R$ 5.000,00
Credor não informado pelo SICOM 400600003 4000600 21/11/2013 R$ 5.000,00
Credor não informado pelo SICOM 400661002 4000661 13/11/2013 R$ 655,00
BANCO DO BRASIL 400670009 4000670 05/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 400670010 4000670 08/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 400670011 4000670 12/11/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 400670012 4000670 22/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 400670014 4000670 26/11/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 400670015 4000670 28/11/2013 R$ 7,40
CASA VELHA LTDA - ME 400709001 4000709 12/11/2013 R$ 1.392,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400712001 4000712 11/11/2013 R$ 2.524,20
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400713001 4000713 12/11/2013 R$ 420,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400714001 4000714 12/11/2013 R$ 1.596,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400715001 4000715 12/11/2013 R$ 840,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400716001 4000716 12/11/2013 R$ 129,07
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400718001 4000718 12/11/2013 R$ 2.815,82
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400719001 4000719 12/11/2013 R$ 714,35
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400720001 4000720 12/11/2013 R$ 2.104,10
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400721001 4000721 12/11/2013 R$ 1.299,83
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400722001 4000722 12/11/2013 R$ 1.940,17
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400723001 4000723 12/11/2013 R$ 1.149,07
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400724001 4000724 12/11/2013 R$ 449,54
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400725001 4000725 04/11/2013 R$ 50,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400727001 4000727 12/11/2013 R$ 2.551,56
RD PHARMA LTDA 400742001 4000742 25/11/2013 R$ 201,38
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400751001 4000751 04/11/2013 R$ 50,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400752001 4000752 05/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400753001 4000753 05/11/2013 R$ 296,96
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400754001 4000754 04/11/2013 R$ 60,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400755001 4000755 04/11/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 400756001 4000756 04/11/2013 R$ 1.965,00
DETRAN MINAS GERAIS 400759001 4000759 21/11/2013 R$ 63,13
Credor não informado pelo SICOM 400760001 4000760 21/11/2013 R$ 70,00
DETRAN MINAS GERAIS 400766001 4000766 21/11/2013 R$ 54,70
Credor não informado pelo SICOM 400767001 4000767 29/11/2013 R$ 10.278,80
Credor não informado pelo SICOM 400768001 4000768 29/11/2013 R$ 11.891,95
Credor não informado pelo SICOM 400769001 4000769 29/11/2013 R$ 7.886,80
Credor não informado pelo SICOM 400770001 4000770 29/11/2013 R$ 12.039,47
Credor não informado pelo SICOM 400771001 4000771 29/11/2013 R$ 2.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400772001 4000772 29/11/2013 R$ 3.213,60
Credor não informado pelo SICOM 400773001 4000773 29/11/2013 R$ 18.078,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400774001 4000774 29/11/2013 R$ 8.136,00
Credor não informado pelo SICOM 400775001 4000775 29/11/2013 R$ 5.774,80
Credor não informado pelo SICOM 400776001 4000776 29/11/2013 R$ 813,60
Credor não informado pelo SICOM 400777001 4000777 29/11/2013 R$ 881,40
Credor não informado pelo SICOM 400778001 4000778 29/11/2013 R$ 2.440,80
Credor não informado pelo SICOM 400779001 4000779 29/11/2013 R$ 3.041,80
Credor não informado pelo SICOM 400780001 4000780 29/11/2013 R$ 1.107,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400781001 4000781 29/11/2013 R$ 10.294,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400782001 4000782 29/11/2013 R$ 7.919,31
JOSE ROBERTO FERREIRA 400783001 4000783 29/11/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 400784001 4000784 29/11/2013 R$ 170,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400786001 4000786 29/11/2013 R$ 475,93
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400787001 4000787 29/11/2013 R$ 1.380,60
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400788001 4000788 29/11/2013 R$ 3.000,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400789001 4000789 28/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400790001 4000790 28/11/2013 R$ 296,96
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400791001 4000791 29/11/2013 R$ 816,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 101019005 1001019 08/11/2013 R$ 3.168,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 101020005 1001020 08/11/2013 R$ 10.010,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101027006 1001027 26/11/2013 R$ 31,65
EMBRATEL 101121008 1001121 05/11/2013 R$ 51,28
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101126004 1001126 25/11/2013 R$ 1.578,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101144004 1001144 07/11/2013 R$ 69,95
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101289003 1001289 26/11/2013 R$ 25,51
JEAN MONTEIRO DA SILVA 101313003 1001313 05/11/2013 R$ 350,00
JEAN MONTEIRO DA SILVA 101313004 1001313 29/11/2013 R$ 350,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 101314003 1001314 05/11/2013 R$ 700,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 101314004 1001314 29/11/2013 R$ 700,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 101315003 1001315 05/11/2013 R$ 2.100,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 101315004 1001315 29/11/2013 R$ 2.100,00
MARIA DA PENHA AQUINO 101316003 1001316 05/11/2013 R$ 270,00
MARIA DA PENHA AQUINO 101316004 1001316 29/11/2013 R$ 270,00
Credor não informado pelo SICOM 101317004 1001317 29/11/2013 R$ 800,00
JOÃO JUSTINO TEIXEIRA 101318003 1001318 05/11/2013 R$ 350,00
JOÃO JUSTINO TEIXEIRA 101318004 1001318 29/11/2013 R$ 350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101328003 1001328 05/11/2013 R$ 206,09
TNL PCS S/A 101458004 1001458 18/11/2013 R$ 318,60
TNL PCS S/A 101458005 1001458 26/11/2013 R$ 2.155,55
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101493003 1001493 05/11/2013 R$ 9.937,83
CLEMILSON ALVES RAMOS 101497002 1001497 04/11/2013 R$ 3.370,50
ADEMIR GERALDO DE OLIVEIRA 101498002 1001498 04/11/2013 R$ 5.040,00
ADEMIR GERALDO DE OLIVEIRA 101498003 1001498 21/11/2013 R$ 5.600,00
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 101499002 1001499 04/11/2013 R$ 3.024,00
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 101499003 1001499 21/11/2013 R$ 3.360,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101500002 1001500 04/11/2013 R$ 3.916,80
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 101500003 1001500 21/11/2013 R$ 4.352,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 101501002 1001501 04/11/2013 R$ 3.780,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 101501003 1001501 21/11/2013 R$ 4.200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101502002 1001502 07/11/2013 R$ 1.310,70
Credor não informado pelo SICOM 101515002 1001515 04/11/2013 R$ 5.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101515003 1001515 21/11/2013 R$ 5.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101525002 1001525 29/11/2013 R$ 71,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101529002 1001529 28/11/2013 R$ 154,14
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101559002 1001559 05/11/2013 R$ 58,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101639002 1001639 05/11/2013 R$ 136,64
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101654002 1001654 17/11/2013 R$ 300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101700001 1001700 05/11/2013 R$ 75,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101700002 1001700 05/11/2013 R$ 268,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101700003 1001700 05/11/2013 R$ 71,98
ANTONIO JUNIO DA SILVA 101705001 1001705 05/11/2013 R$ 500,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 101705002 1001705 29/11/2013 R$ 500,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 101711001 1001711 08/11/2013 R$ 43.569,90
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 101711002 1001711 19/11/2013 R$ 14.523,30
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 101720001 1001720 13/11/2013 R$ 19,90
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101728001 1001728 12/11/2013 R$ 969,82
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101729001 1001729 12/11/2013 R$ 4.761,10
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101738001 1001738 12/11/2013 R$ 6.580,00
ZEQUIA JUNIOR DE OLIVEIRA 101740001 1001740 18/11/2013 R$ 1.112,70
IZAQUE XAVIER DA COSTA 101741001 1001741 18/11/2013 R$ 2.053,30
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101746001 1001746 11/11/2013 R$ 1.891,50
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101747001 1001747 11/11/2013 R$ 2.061,19
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101748001 1001748 11/11/2013 R$ 2.066,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101752001 1001752 28/11/2013 R$ 1.441,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101753001 1001753 11/11/2013 R$ 806,64
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101754001 1001754 08/11/2013 R$ 806,64
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101814001 1001814 08/11/2013 R$ 4.220,22
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101816001 1001816 11/11/2013 R$ 2.056,20
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101817001 1001817 12/11/2013 R$ 279,14
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101819001 1001819 12/11/2013 R$ 4.916,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101820001 1001820 12/11/2013 R$ 3.392,97
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 101833001 1001833 26/11/2013 R$ 105,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101836001 1001836 28/11/2013 R$ 30,93
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101839001 1001839 01/11/2013 R$ 649,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101840001 1001840 01/11/2013 R$ 413,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101841001 1001841 28/11/2013 R$ 1.770,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101842001 1001842 01/11/2013 R$ 1.652,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101843001 1001843 01/11/2013 R$ 1.652,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101844001 1001844 28/11/2013 R$ 1.593,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101845001 1001845 01/11/2013 R$ 1.652,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101846001 1001846 28/11/2013 R$ 1.534,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101847001 1001847 27/11/2013 R$ 1.711,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101848001 1001848 01/11/2013 R$ 1.593,00
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 101849001 1001849 28/11/2013 R$ 501,91
PATRICIA LUIZ DOS REIS 101850001 1001850 01/11/2013 R$ 80,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 101851001 1001851 01/11/2013 R$ 150,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101852001 1001852 29/11/2013 R$ 2.186,95
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101853001 1001853 29/11/2013 R$ 7.391,88
DIEGO ANTONY EMILIO DA SILVA 10607214651 101854001 1001854 04/11/2013 R$ 5.000,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 101855001 1001855 04/11/2013 R$ 80,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101856001 1001856 04/11/2013 R$ 890,88
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101857001 1001857 04/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101858001 1001858 04/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101859001 1001859 04/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101860001 1001860 04/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101861001 1001861 04/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101862001 1001862 04/11/2013 R$ 148,48
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 101863001 1001863 04/11/2013 R$ 296,96
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 101864001 1001864 05/11/2013 R$ 8.403,02
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 101865001 1001865 05/11/2013 R$ 100,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101866001 1001866 27/11/2013 R$ 2.814,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101867001 1001867 27/11/2013 R$ 5.428,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101868001 1001868 11/11/2013 R$ 4.661,70
ALCANCE ASSESSORIA LTDA 101869001 1001869 11/11/2013 R$ 1.200,00
ALCANCE ASSESSORIA LTDA 101870001 1001870 21/11/2013 R$ 1.200,00
Credor não informado pelo SICOM 101871001 1001871 11/11/2013 R$ 674,00
Credor não informado pelo SICOM 101872001 1001872 11/11/2013 R$ 238,00
Credor não informado pelo SICOM 101873001 1001873 11/11/2013 R$ 475,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA MG 101875001 1001875 21/11/2013 R$ 45,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 101876001 1001876 21/11/2013 R$ 618,70
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101877001 1001877 21/11/2013 R$ 52,86
Credor não informado pelo SICOM 101879001 1001879 21/11/2013 R$ 676,00
Credor não informado pelo SICOM 101880001 1001880 21/11/2013 R$ 3.404,80
Credor não informado pelo SICOM 101881001 1001881 21/11/2013 R$ 4.440,00
VIX CONSTRUTORA LTDA - ME 101882001 1001882 21/11/2013 R$ 91.679,28
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101886001 1001886 21/11/2013 R$ 3.410,35
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101887001 1001887 21/11/2013 R$ 1.326,36
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101892001 1001892 21/11/2013 R$ 8.070,28
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 101893001 1001893 27/11/2013 R$ 100,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 101894001 1001894 18/11/2013 R$ 600,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 101895001 1001895 27/11/2013 R$ 200,00
EMBRATEL 101896001 1001896 21/11/2013 R$ 27,08
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 101897001 1001897 21/11/2013 R$ 1.860,39
Credor não informado pelo SICOM 101898001 1001898 29/11/2013 R$ 5.773,00
Credor não informado pelo SICOM 101899001 1001899 29/11/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101900001 1001900 29/11/2013 R$ 9.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101901001 1001901 29/11/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 101902001 1001902 29/11/2013 R$ 1.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101903001 1001903 29/11/2013 R$ 875,80
Credor não informado pelo SICOM 101904001 1001904 29/11/2013 R$ 5.790,00
Credor não informado pelo SICOM 101905001 1001905 29/11/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101906001 1001906 29/11/2013 R$ 1.680,00
Credor não informado pelo SICOM 101907001 1001907 29/11/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101908001 1001908 29/11/2013 R$ 2.773,40
Credor não informado pelo SICOM 101909001 1001909 29/11/2013 R$ 900,00
Credor não informado pelo SICOM 101910001 1001910 29/11/2013 R$ 5.778,20
Credor não informado pelo SICOM 101911001 1001911 29/11/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101912001 1001912 29/11/2013 R$ 17.661,83
Credor não informado pelo SICOM 101913001 1001913 29/11/2013 R$ 38.237,99
Credor não informado pelo SICOM 101914001 1001914 29/11/2013 R$ 4.404,69
Credor não informado pelo SICOM 101915001 1001915 29/11/2013 R$ 9.548,69
Credor não informado pelo SICOM 101916001 1001916 29/11/2013 R$ 1.243,52
Credor não informado pelo SICOM 101917001 1001917 29/11/2013 R$ 8.380,60
Credor não informado pelo SICOM 101918001 1001918 29/11/2013 R$ 19.725,28
Credor não informado pelo SICOM 101919001 1001919 29/11/2013 R$ 3.590,00
Credor não informado pelo SICOM 101920001 1001920 29/11/2013 R$ 5.346,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 101921001 1001921 29/11/2013 R$ 3.380,00
Credor não informado pelo SICOM 101922001 1001922 29/11/2013 R$ 745,80
Credor não informado pelo SICOM 101923001 1001923 29/11/2013 R$ 2.808,00
Credor não informado pelo SICOM 101924001 1001924 29/11/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101925001 1001925 29/11/2013 R$ 4.851,33
Credor não informado pelo SICOM 101926001 1001926 29/11/2013 R$ 16.260,51
Credor não informado pelo SICOM 101927001 1001927 29/11/2013 R$ 36.047,28
Credor não informado pelo SICOM 101928001 1001928 29/11/2013 R$ 7.130,82
Credor não informado pelo SICOM 101929001 1001929 29/11/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101930001 1001930 29/11/2013 R$ 3.918,00
Credor não informado pelo SICOM 101931001 1001931 29/11/2013 R$ 3.412,60
Credor não informado pelo SICOM 101932001 1001932 29/11/2013 R$ 2.677,00
Credor não informado pelo SICOM 101933001 1001933 29/11/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101934001 1001934 29/11/2013 R$ 1.680,00
Credor não informado pelo SICOM 101935001 1001935 29/11/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101936001 1001936 29/11/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101937001 1001937 21/11/2013 R$ 2.177,73
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 101938001 1001938 21/11/2013 R$ 678,00
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 101939001 1001939 21/11/2013 R$ 800,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101940001 1001940 29/11/2013 R$ 7.894,55
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101941001 1001941 29/11/2013 R$ 1.885,42
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101942001 1001942 29/11/2013 R$ 15.266,75
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101943001 1001943 29/11/2013 R$ 6.400,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101944001 1001944 29/11/2013 R$ 1.378,96
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101945001 1001945 29/11/2013 R$ 1.484,01
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101946001 1001946 29/11/2013 R$ 117,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101947001 1001947 29/11/2013 R$ 980,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101948001 1001948 29/11/2013 R$ 253,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101949001 1001949 29/11/2013 R$ 221,86
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101950001 1001950 29/11/2013 R$ 1.060,68
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101951001 1001951 29/11/2013 R$ 21.480,74
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101952001 1001952 29/11/2013 R$ 823,42
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101953001 1001953 29/11/2013 R$ 600,88
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101954001 1001954 29/11/2013 R$ 467,16
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101955001 1001955 29/11/2013 R$ 404,20
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101956001 1001956 29/11/2013 R$ 253,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA 101957001 1001957 01/11/2013 R$ 10.010,00
METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA 101958001 1001958 21/11/2013 R$ 37.240,00
ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA 101960001 1001960 29/11/2013 R$ 250,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101961001 1001961 29/11/2013 R$ 7.013,30
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101962001 1001962 29/11/2013 R$ 505,55
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101963001 1001963 29/11/2013 R$ 539,85
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101964001 1001964 29/11/2013 R$ 803,30
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101965001 1001965 29/11/2013 R$ 2.056,20
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101966001 1001966 29/11/2013 R$ 827,35
