Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL 100001236 1000001 02/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100001237 1000001 01/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001238 1000001 01/10/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL 100001239 1000001 02/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100001240 1000001 02/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001241 1000001 02/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100001242 1000001 04/10/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100001243 1000001 04/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001244 1000001 07/10/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100001245 1000001 07/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001246 1000001 09/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001247 1000001 09/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001248 1000001 09/10/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100001249 1000001 11/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001250 1000001 14/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001251 1000001 15/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001252 1000001 14/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001253 1000001 21/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001254 1000001 22/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001255 1000001 21/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001256 1000001 25/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001257 1000001 25/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001258 1000001 25/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001259 1000001 25/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001260 1000001 25/10/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 100001261 1000001 18/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001262 1000001 04/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001263 1000001 14/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001264 1000001 25/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001265 1000001 09/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001266 1000001 25/10/2013 R$ 7,40
BANCO BRADESCO 100002185 1000002 01/10/2013 R$ 163,20
BANCO BRADESCO 100002186 1000002 01/10/2013 R$ 25,28
BANCO BRADESCO 100002187 1000002 02/10/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100002188 1000002 04/10/2013 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100002189 1000002 07/10/2013 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100002190 1000002 08/10/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100002191 1000002 10/10/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100002192 1000002 10/10/2013 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100002193 1000002 14/10/2013 R$ 12,60
BANCO BRADESCO 100002194 1000002 14/10/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100002195 1000002 15/10/2013 R$ 7,90
BANCO BRADESCO 100002196 1000002 15/10/2013 R$ 54,00
BANCO BRADESCO 100002197 1000002 16/10/2013 R$ 3,16
BANCO BRADESCO 100002198 1000002 17/10/2013 R$ 7,90
BANCO BRADESCO 100002199 1000002 18/10/2013 R$ 4,74
BANCO BRADESCO 100002200 1000002 21/10/2013 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100002201 1000002 22/10/2013 R$ 12,04
BANCO BRADESCO 100002202 1000002 24/10/2013 R$ 1,58
BANCO BRADESCO 100002203 1000002 25/10/2013 R$ 6,32
BANCO BRADESCO 100002204 1000002 30/10/2013 R$ 4,74
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100075010 1000075 29/10/2013 R$ 17,46
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100081019 1000081 02/10/2013 R$ 37,38
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100081020 1000081 25/10/2013 R$ 1.671,24
PASEP 100101102 1000101 11/10/2013 R$ 2.335,16
PASEP 100101105 1000101 10/10/2013 R$ 13,54
PASEP 100101106 1000101 10/10/2013 R$ 2.077,20
PASEP 100101107 1000101 10/10/2013 R$ 18,95
PASEP 100101108 1000101 11/10/2013 R$ 11,54
PASEP 100101109 1000101 18/10/2013 R$ 5,23
PASEP 100101110 1000101 18/10/2013 R$ 534,42
PASEP 100101111 1000101 18/10/2013 R$ 0,49
PASEP 100101112 1000101 30/10/2013 R$ 1.509,86
PASEP 100101113 1000101 25/10/2013 R$ 85,89
PASEP 100101114 1000101 30/10/2013 R$ 0,12
PASEP 100101115 1000101 30/10/2013 R$ 2,46
PASEP 100101116 1000101 31/10/2013 R$ 7,89
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100103028 1000103 10/10/2013 R$ 1.302,72
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100103029 1000103 18/10/2013 R$ 1.739,45
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100103030 1000103 30/10/2013 R$ 447,53
Credor não informado pelo SICOM 400108008 4000108 10/10/2013 R$ 11.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100110010 1000110 29/10/2013 R$ 69,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100112009 1000112 10/10/2013 R$ 140,19
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100113011 1000113 02/10/2013 R$ 69,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100113012 1000113 02/10/2013 R$ 250,54
ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100166011 1000166 18/10/2013 R$ 760,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100177008 1000177 02/10/2013 R$ 67,43
Clínica Médica Conselherense 400180008 4000180 30/10/2013 R$ 6.760,00
RD PHARMA LTDA 400245007 4000245 24/10/2013 R$ 3.200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100247009 1000247 29/10/2013 R$ 136,98
RD PHARMA LTDA 400274009 4000274 24/10/2013 R$ 4.422,00
RD PHARMA LTDA 400274010 4000274 31/10/2013 R$ 23.738,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100319008 1000319 02/10/2013 R$ 352,41
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100363006 1000363 04/10/2013 R$ 13,12
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100413007 1000413 04/10/2013 R$ 64,70
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100464008 1000464 25/10/2013 R$ 4.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400524002 4000524 02/10/2013 R$ 117,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400524003 4000524 02/10/2013 R$ 735,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400524004 4000524 10/10/2013 R$ 271,50
CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DA MICRO REGIAO NORTE E RIO DOCE 400527003 4000527 10/10/2013 R$ 6.500,00
BANCO DO BRASIL 400528009 4000528 01/10/2013 R$ 49,70
BANCO DO BRASIL 400528010 4000528 02/10/2013 R$ 38,72
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400530002 4000530 02/10/2013 R$ 21,15
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 100560008 1000560 22/10/2013 R$ 200,00
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100569007 1000569 07/10/2013 R$ 2.300,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100581006 1000581 10/10/2013 R$ 203,99
Credor não informado pelo SICOM 400600001 4000600 09/10/2013 R$ 5.000,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 400651001 4000651 04/10/2013 R$ 50,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400652001 4000652 01/10/2013 R$ 250,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400653001 4000653 01/10/2013 R$ 400,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400654001 4000654 01/10/2013 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400655001 4000655 01/10/2013 R$ 70,00
Credor não informado pelo SICOM 400656001 4000656 01/10/2013 R$ 679,00
Credor não informado pelo SICOM 400657001 4000657 01/10/2013 R$ 200,00
JOSE CARLOS AFONSO 400658001 4000658 02/10/2013 R$ 200,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400659001 4000659 02/10/2013 R$ 50,00
CONS.REGIONAL DE FARMACIA DO EST.MG 400660001 4000660 02/10/2013 R$ 73,00
Credor não informado pelo SICOM 400661001 4000661 02/10/2013 R$ 655,00
Credor não informado pelo SICOM 400662001 4000662 02/10/2013 R$ 230,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400665001 4000665 25/10/2013 R$ 50,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400669001 4000669 02/10/2013 R$ 243,00
BANCO DO BRASIL 400670001 4000670 02/10/2013 R$ 60,58
BANCO DO BRASIL 400670002 4000670 07/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 400670003 4000670 09/10/2013 R$ 29,60
BANCO DO BRASIL 400670004 4000670 14/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 400670005 4000670 15/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 400670006 4000670 05/10/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL 400670007 4000670 21/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 400670008 4000670 25/10/2013 R$ 22,20
Credor não informado pelo SICOM 400690001 4000690 31/10/2013 R$ 10.278,80
Credor não informado pelo SICOM 400691001 4000691 31/10/2013 R$ 12.055,77
Credor não informado pelo SICOM 400692001 4000692 31/10/2013 R$ 7.927,20
Credor não informado pelo SICOM 400693001 4000693 31/10/2013 R$ 11.410,20
Credor não informado pelo SICOM 400694001 4000694 31/10/2013 R$ 813,60
Credor não informado pelo SICOM 400695001 4000695 31/10/2013 R$ 18.078,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400696001 4000696 31/10/2013 R$ 3.256,80
Credor não informado pelo SICOM 400697001 4000697 31/10/2013 R$ 2.571,40
Credor não informado pelo SICOM 400698001 4000698 31/10/2013 R$ 4.139,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400699001 4000699 31/10/2013 R$ 8.136,00
Credor não informado pelo SICOM 400700001 4000700 31/10/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 400701001 4000701 31/10/2013 R$ 1.934,40
Credor não informado pelo SICOM 400702001 4000702 31/10/2013 R$ 2.440,80
Credor não informado pelo SICOM 400703001 4000703 30/10/2013 R$ 813,60
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400704001 4000704 31/10/2013 R$ 9.681,88
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 400705001 4000705 31/10/2013 R$ 7.802,38
JOAO PEDRO DE SOUZA 400706001 4000706 31/10/2013 R$ 280,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400707001 4000707 31/10/2013 R$ 50,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400708001 4000708 07/10/2013 R$ 2.583,60
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 400710001 4000710 31/10/2013 R$ 3.000,00
Credor não informado pelo SICOM 400711001 4000711 31/10/2013 R$ 900,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400717001 4000717 31/10/2013 R$ 2.090,54
RD PHARMA LTDA 400726001 4000726 31/10/2013 R$ 4.162,70
FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA- HOSPITAL DO CANCER DE MURIAÉ 400728001 4000728 29/10/2013 R$ 1.170,00
Credor não informado pelo SICOM 400729001 4000729 31/10/2013 R$ 620,00
RD PHARMA LTDA 400730001 4000730 31/10/2013 R$ 915,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 400731001 4000731 31/10/2013 R$ 349,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400732001 4000732 31/10/2013 R$ 50,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 400733001 4000733 31/10/2013 R$ 100,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400734001 4000734 31/10/2013 R$ 200,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 400735001 4000735 30/10/2013 R$ 300,00
LABORATORIO ALVARENGA LTDA 400736001 4000736 08/10/2013 R$ 473,20
Credor não informado pelo SICOM 400737001 4000737 31/10/2013 R$ 180,00
Credor não informado pelo SICOM 400738001 4000738 31/10/2013 R$ 186,00
WHITE MARTINS GASES IND.LTDA 400739001 4000739 31/10/2013 R$ 240,00
ELOISIO GOMES PACHECO 400740001 4000740 21/10/2013 R$ 1.102,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 400741001 4000741 31/10/2013 R$ 120,00
RD PHARMA LTDA 400743001 4000743 31/10/2013 R$ 141,55
RD PHARMA LTDA 400744001 4000744 31/10/2013 R$ 348,30
RD PHARMA LTDA 400745001 4000745 31/10/2013 R$ 458,90
RD PHARMA LTDA 400746001 4000746 31/10/2013 R$ 696,44
CLAUDIO FLOR DOS SANTOS - ME 400747001 4000747 08/10/2013 R$ 450,00
ELOISIO GOMES PACHECO 400748001 4000748 24/10/2013 R$ 250,00
ELOISIO GOMES PACHECO 400749001 4000749 08/10/2013 R$ 2.398,00
Credor não informado pelo SICOM 400750001 4000750 31/10/2013 R$ 200,00
ANTONIO JUNIO DA SILVA 100996005 1000996 01/10/2013 R$ 500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100997007 1000997 29/10/2013 R$ 32,13
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101027005 1001027 04/10/2013 R$ 28,78
EMBRATEL 101121005 1001121 02/10/2013 R$ 17,17
EMBRATEL 101121006 1001121 02/10/2013 R$ 49,06
EMBRATEL 101121007 1001121 10/10/2013 R$ 38,28
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101126002 1001126 18/10/2013 R$ 1.578,00
S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 101126003 1001126 25/10/2013 R$ 1.578,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101169004 1001169 29/10/2013 R$ 73,83
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101288003 1001288 01/10/2013 R$ 141,57
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101288004 1001288 22/10/2013 R$ 3,76
JEAN MONTEIRO DA SILVA 101313002 1001313 01/10/2013 R$ 350,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 101314002 1001314 01/10/2013 R$ 700,00
ESPOLIO DE ADEMAR ASSIS 101315002 1001315 01/10/2013 R$ 2.100,00
MARIA DA PENHA AQUINO 101316002 1001316 01/10/2013 R$ 270,00
Credor não informado pelo SICOM 101317003 1001317 31/10/2013 R$ 800,00
JOÃO JUSTINO TEIXEIRA 101318002 1001318 01/10/2013 R$ 350,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101328002 1001328 02/10/2013 R$ 176,30
TNL PCS S/A 101458002 1001458 16/10/2013 R$ 318,60
TNL PCS S/A 101458003 1001458 29/10/2013 R$ 2.032,30
SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 101491001 1001491 02/10/2013 R$ 445,31
SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 101492001 1001492 02/10/2013 R$ 691,01
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101493001 1001493 07/10/2013 R$ 8.392,81
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101493002 1001493 16/10/2013 R$ 19,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101524001 1001524 29/10/2013 R$ 37,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101524002 1001524 12/10/2013 R$ 262,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101525001 1001525 29/10/2013 R$ 0,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101529001 1001529 29/10/2013 R$ 45,86
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 101554001 1001554 22/10/2013 R$ 493,92
IMP.OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GER. 101555001 1001555 23/10/2013 R$ 442,95
ALVES PRE MOLD.MAT.DE CONST. LTDA 101558001 1001558 01/10/2013 R$ 8.100,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 101559001 1001559 22/10/2013 R$ 101,09
POSTO DE ALDEIA LTDA 101577001 1001577 02/10/2013 R$ 3.595,69
POSTO DE ALDEIA LTDA 101579001 1001579 02/10/2013 R$ 1.978,05
POSTO DE ALDEIA LTDA 101580001 1001580 02/10/2013 R$ 1.370,72
POSTO DE ALDEIA LTDA 101582001 1001582 02/10/2013 R$ 2.335,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101639001 1001639 10/10/2013 R$ 58,11
GENEVALDO ROSALINO GOMES - ME 101640001 1001640 08/10/2013 R$ 71.500,00
ASSOCIAÇAO DOS MUN.DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 101654001 1001654 22/10/2013 R$ 400,00
Credor não informado pelo SICOM 101696001 1001696 01/10/2013 R$ 3.000,00
NETO E PEREIRA MAT.DE CONST.LTDA 101697001 1001697 01/10/2013 R$ 4.394,90
PEDRO ROCHA CATELANE- SITIO BELA VISTA 101698001 1001698 01/10/2013 R$ 700,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 101699001 1001699 01/10/2013 R$ 80,00
Credor não informado pelo SICOM 101701001 1001701 01/10/2013 R$ 671,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 101702001 1001702 01/10/2013 R$ 900,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 101703001 1001703 01/10/2013 R$ 420,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101704001 1001704 01/10/2013 R$ 2.042,29
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 101706001 1001706 01/10/2013 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101707001 1001707 01/10/2013 R$ 22,82
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 101708001 1001708 01/10/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 101709001 1001709 01/10/2013 R$ 260,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 101710001 1001710 30/10/2013 R$ 1.848,95
PADARIA DO FLAVINHO LTDA 101712001 1001712 21/10/2013 R$ 4.000,00
PADARIA DO FLAVINHO LTDA 101713001 1001713 21/10/2013 R$ 2.900,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 101714001 1001714 02/10/2013 R$ 50,00
LEUZIANE GONCALVES 101715001 1001715 02/10/2013 R$ 200,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 101716001 1001716 02/10/2013 R$ 80,00
CARLA PATRICIA BRITO DE PAULA VIEIRA 101717001 1001717 02/10/2013 R$ 80,00
RAQUEL ADECIA DA SILVA 101718001 1001718 02/10/2013 R$ 50,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 101719001 1001719 02/10/2013 R$ 800,00
UAU VARIEDADES LTDA 101721001 1001721 02/10/2013 R$ 4.028,21
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101723001 1001723 02/10/2013 R$ 195,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101724001 1001724 02/10/2013 R$ 345,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101725001 1001725 08/10/2013 R$ 496,00
UELITA DOMINGOS DE OLIVEIRA 101726001 1001726 02/10/2013 R$ 800,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101730001 1001730 02/10/2013 R$ 330,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101731001 1001731 02/10/2013 R$ 210,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101732001 1001732 02/10/2013 R$ 69,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101733001 1001733 02/10/2013 R$ 132,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 101734001 1001734 02/10/2013 R$ 942,00
Credor não informado pelo SICOM 101735001 1001735 30/10/2013 R$ 5.700,00
JOSÉ FREITAS DE SOUZA 101736001 1001736 07/10/2013 R$ 1.415,10
SILVANY GOMES DE CARVALHO MENEGAZZO - SITIO PEREIRA 101737001 1001737 07/10/2013 R$ 2.273,10
Credor não informado pelo SICOM 101739001 1001739 07/10/2013 R$ 1.031,00
Credor não informado pelo SICOM 101742001 1001742 21/10/2013 R$ 137,15
JOSÉ FREITAS DE SOUZA 101743001 1001743 07/10/2013 R$ 1.418,65
M.L.S FERREIRA 101744001 1001744 30/10/2013 R$ 1.120,00
CASA VELHA LTDA - ME 101745001 1001745 07/10/2013 R$ 1.501,50
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101749001 1001749 07/10/2013 R$ 3.107,50
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 101751001 1001751 01/10/2013 R$ 196,90
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 101755001 1001755 07/10/2013 R$ 806,64
Credor não informado pelo SICOM 101756001 1001756 31/10/2013 R$ 9.000,00
Credor não informado pelo SICOM 101757001 1001757 31/10/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 101758001 1001758 31/10/2013 R$ 1.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101759001 1001759 31/10/2013 R$ 5.112,00
Credor não informado pelo SICOM 101760001 1001760 31/10/2013 R$ 1.170,80
Credor não informado pelo SICOM 101761001 1001761 31/10/2013 R$ 1.478,94
Credor não informado pelo SICOM 101762001 1001762 31/10/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101763001 1001763 31/10/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101764001 1001764 31/10/2013 R$ 2.773,40
Credor não informado pelo SICOM 101765001 1001765 31/10/2013 R$ 876,64
Credor não informado pelo SICOM 101766001 1001766 31/10/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101767001 1001767 31/10/2013 R$ 17.758,50
Credor não informado pelo SICOM 101768001 1001768 31/10/2013 R$ 5.507,00
Credor não informado pelo SICOM 101769001 1001769 31/10/2013 R$ 35.529,36
Credor não informado pelo SICOM 101770001 1001770 31/10/2013 R$ 4.404,69
Credor não informado pelo SICOM 101771001 1001771 31/10/2013 R$ 9.548,69
Credor não informado pelo SICOM 101772001 1001772 31/10/2013 R$ 1.243,52
Credor não informado pelo SICOM 101773001 1001773 31/10/2013 R$ 7.918,15
Credor não informado pelo SICOM 101774001 1001774 31/10/2013 R$ 19.390,80
Credor não informado pelo SICOM 101775001 1001775 31/10/2013 R$ 2.812,00
Credor não informado pelo SICOM 101776001 1001776 31/10/2013 R$ 5.400,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 101777001 1001777 31/10/2013 R$ 3.390,00
Credor não informado pelo SICOM 101778001 1001778 31/10/2013 R$ 1.404,00
Credor não informado pelo SICOM 101779001 1001779 31/10/2013 R$ 745,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 101780001 1001780 31/10/2013 R$ 4.897,36
Credor não informado pelo SICOM 101781001 1001781 31/10/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101782001 1001782 30/10/2013 R$ 15.592,91
Credor não informado pelo SICOM 101783001 1001783 30/10/2013 R$ 34.300,15
Credor não informado pelo SICOM 101784001 1001784 30/10/2013 R$ 7.398,35
Credor não informado pelo SICOM 101785001 1001785 30/10/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101786001 1001786 30/10/2013 R$ 2.712,00
Credor não informado pelo SICOM 101787001 1001787 30/10/2013 R$ 4.303,00
Credor não informado pelo SICOM 101788001 1001788 30/10/2013 R$ 2.478,00
Credor não informado pelo SICOM 101789001 1001789 30/10/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101790001 1001790 30/10/2013 R$ 1.680,00
Credor não informado pelo SICOM 101791001 1001791 30/10/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101792001 1001792 30/10/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 101793001 1001793 31/10/2013 R$ 2.300,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101794001 1001794 31/10/2013 R$ 1.004,38
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101795001 1001795 31/10/2013 R$ 2.161,27
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101796001 1001796 31/10/2013 R$ 10.857,66
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101797001 1001797 31/10/2013 R$ 924,98
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101798001 1001798 31/10/2013 R$ 2.266,35
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101799001 1001799 31/10/2013 R$ 5.037,19
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101800001 1001800 31/10/2013 R$ 1.724,58
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101801001 1001801 31/10/2013 R$ 4.515,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101802001 1001802 31/10/2013 R$ 273,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101803001 1001803 31/10/2013 R$ 1.802,39
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101804001 1001804 31/10/2013 R$ 352,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101805001 1001805 31/10/2013 R$ 483,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101806001 1001806 31/10/2013 R$ 582,42
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101807001 1001807 31/10/2013 R$ 2.674,81
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101808001 1001808 31/10/2013 R$ 1.553,66
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101809001 1001809 31/10/2013 R$ 1.473,15
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101810001 1001810 31/10/2013 R$ 1.003,38
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101811001 1001811 31/10/2013 R$ 835,80
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101812001 1001812 31/10/2013 R$ 483,00
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 101813001 1001813 31/10/2013 R$ 12.199,20
RAQUEL ADECIA DA SILVA 101815001 1001815 31/10/2013 R$ 80,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 101818001 1001818 07/10/2013 R$ 211,55
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101821001 1001821 31/10/2013 R$ 3.596,05
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101822001 1001822 31/10/2013 R$ 3.405,35
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101823001 1001823 31/10/2013 R$ 1.956,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101824001 1001824 31/10/2013 R$ 2.501,90
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 101825001 1001825 31/10/2013 R$ 495,45
Credor não informado pelo SICOM 101826001 1001826 31/10/2013 R$ 150,00
Credor não informado pelo SICOM 101827001 1001827 31/10/2013 R$ 191,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 101828001 1001828 31/10/2013 R$ 9.806,66
RADIO TRANSASON FM 101829001 1001829 14/10/2013 R$ 600,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101830001 1001830 31/10/2013 R$ 1.888,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101831001 1001831 31/10/2013 R$ 4.169,00
CENTERMIDA PUBLICAÇOES LTDA 101832001 1001832 31/10/2013 R$ 496,00
DIEGO ANTONY EMILIO DA SILVA 10607214651 101834001 1001834 31/10/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 101835001 1001835 31/10/2013 R$ 520,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101837001 1001837 31/10/2013 R$ 4.854,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 101838001 1001838 31/10/2013 R$ 2.183,00