Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL 100001037 1000001 04/03/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100001038 1000001 04/03/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100001039 1000001 01/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001040 1000001 01/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001041 1000001 01/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001042 1000001 04/03/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL 100001043 1000001 05/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001044 1000001 07/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001045 1000001 07/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001046 1000001 12/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001047 1000001 12/03/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL 100001048 1000001 12/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001049 1000001 12/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001050 1000001 14/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001051 1000001 14/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001052 1000001 14/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001053 1000001 14/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001054 1000001 14/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001055 1000001 15/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001056 1000001 15/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001057 1000001 15/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001058 1000001 18/03/2013 R$ 21,50
BANCO DO BRASIL 100001060 1000001 20/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001061 1000001 14/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001062 1000001 12/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001063 1000001 05/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 100001064 1000001 14/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001065 1000001 19/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001066 1000001 01/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 100001067 1000001 04/03/2013 R$ 7,40
BANCO BRADESCO 100002031 1000002 01/03/2013 R$ 143,40
BANCO BRADESCO 100002032 1000002 04/03/2013 R$ 7,35
BANCO BRADESCO 100002033 1000002 05/03/2013 R$ 1,47
BANCO BRADESCO 100002034 1000002 05/03/2013 R$ 4,20
BANCO BRADESCO 100002035 1000002 06/03/2013 R$ 13,23
BANCO BRADESCO 100002036 1000002 07/03/2013 R$ 4,41
BANCO BRADESCO 100002037 1000002 08/03/2013 R$ 4,41
BANCO BRADESCO 100002038 1000002 11/03/2013 R$ 4,41
BANCO BRADESCO 100002039 1000002 12/03/2013 R$ 5,88
BANCO BRADESCO 100002040 1000002 13/03/2013 R$ 8,82
BANCO BRADESCO 100002041 1000002 14/03/2013 R$ 4,41
BANCO BRADESCO 100002042 1000002 15/03/2013 R$ 55,47
BANCO BRADESCO 100002043 1000002 15/03/2013 R$ 6,00
BANCO BRADESCO 100002044 1000002 15/03/2013 R$ 5,40
BANCO BRADESCO 100002045 1000002 18/03/2013 R$ 10,29
BANCO BRADESCO 100002046 1000002 19/03/2013 R$ 13,23
BANCO BRADESCO 100002047 1000002 20/03/2013 R$ 1,47
BANCO BRADESCO 100002048 1000002 21/03/2013 R$ 19,11
BANCO BRADESCO 100002049 1000002 22/03/2013 R$ 4,41
BANCO BRADESCO 100002050 1000002 25/03/2013 R$ 1,47
BANCO BRADESCO 100002051 1000002 26/03/2013 R$ 4,41
BANCO BRADESCO 100002052 1000002 28/03/2013 R$ 11,76
BANCO BRADESCO 100002053 1000002 07/03/2013 R$ 4,41
BANCO DO BRASIL 400048011 4000048 01/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 400048012 4000048 12/03/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL 400048013 4000048 14/03/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL 400048014 4000048 15/03/2013 R$ 14,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 400059004 4000059 11/03/2013 R$ 880,40
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100071003 1000071 25/03/2013 R$ 2.205,32
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100072003 1000072 25/03/2013 R$ 8.821,30
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100075003 1000075 25/03/2013 R$ 26,62
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 100081004 1000081 11/03/2013 R$ 1.606,37
PASEP 100101019 1000101 11/03/2013 R$ 2.577,73
PASEP 100101023 1000101 08/03/2013 R$ 2.245,87
PASEP 100101024 1000101 08/03/2013 R$ 0,05
PASEP 100101025 1000101 20/03/2013 R$ 346,06
PASEP 100101026 1000101 21/03/2013 R$ 79,07
PASEP 100101027 1000101 28/03/2013 R$ 1.566,13
PASEP 100101029 1000101 08/03/2013 R$ 10,23
PASEP 100101030 1000101 20/03/2013 R$ 2,88
PASEP 100101031 1000101 28/03/2013 R$ 3,11
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100103007 1000103 08/03/2013 R$ 1.124,34
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100103008 1000103 20/03/2013 R$ 1.880,69
Empresa de Assist. Tecnica e Extensão Rural do Est 100103009 1000103 28/03/2013 R$ 289,80
Credor não informado pelo SICOM 400107002 4000107 27/03/2013 R$ 5.300,00
Credor não informado pelo SICOM 400108002 4000108 27/03/2013 R$ 11.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100110003 1000110 25/03/2013 R$ 71,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100111005 1000111 25/03/2013 R$ 73,84
TNL PCS S/A 100114003 1000114 21/03/2013 R$ 318,60
TNL PCS S/A 100114004 1000114 25/03/2013 R$ 1.107,43
TNL PCS S/A 100114005 1000114 25/03/2013 R$ 43,02
TNL PCS S/A 100114006 1000114 25/03/2013 R$ 2.073,87
KELLEN NASCIMENTO MENDES 400160001 4000160 04/03/2013 R$ 25,00
Credor não informado pelo SICOM 400161001 4000161 04/03/2013 R$ 450,00
Credor não informado pelo SICOM 400162001 4000162 04/03/2013 R$ 509,98
IZAQUE MARTINS DE SOUZA 400163001 4000163 04/03/2013 R$ 800,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 400164001 4000164 04/03/2013 R$ 929,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400166001 4000166 04/03/2013 R$ 50,00
ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 100166003 1000166 20/03/2013 R$ 760,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400167001 4000167 04/03/2013 R$ 50,00
Credor não informado pelo SICOM 400168001 4000168 04/03/2013 R$ 120,00
EMBRATEL 400169001 4000169 04/03/2013 R$ 24,37
Credor não informado pelo SICOM 400170001 4000170 04/03/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 400171001 4000171 04/03/2013 R$ 170,00
Credor não informado pelo SICOM 400172001 4000172 11/03/2013 R$ 260,00
Credor não informado pelo SICOM 400173001 4000173 11/03/2013 R$ 280,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 400174001 4000174 11/03/2013 R$ 225,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400175001 4000175 15/03/2013 R$ 150,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400176001 4000176 11/03/2013 R$ 100,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 400177001 4000177 12/03/2013 R$ 319,98
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 400178001 4000178 12/03/2013 R$ 1.835,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100178003 1000178 06/03/2013 R$ 110,19
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100178004 1000178 11/03/2013 R$ 79,72
JOAO PEDRO DE SOUZA 400179001 4000179 18/03/2013 R$ 200,00
Clínica Médica Conselherense 400180001 4000180 26/03/2013 R$ 6.760,00
CONS.REGIONAL DE FARMACIA DO EST.MG 400181001 4000181 18/03/2013 R$ 2.015,28
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG 400182001 4000182 28/03/2013 R$ 29,57
CONS.REGIONAL DE FARMACIA DO EST.MG 400183001 4000183 18/03/2013 R$ 1.977,96
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400184001 4000184 18/03/2013 R$ 50,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400190001 4000190 18/03/2013 R$ 650,36
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400191001 4000191 18/03/2013 R$ 1.046,52
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400192001 4000192 18/03/2013 R$ 3.721,00
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400193001 4000193 18/03/2013 R$ 1.175,22
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400194001 4000194 18/03/2013 R$ 1.035,42
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400195001 4000195 18/03/2013 R$ 456,56
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 400196001 4000196 18/03/2013 R$ 1.984,03
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400197001 4000197 19/03/2013 R$ 379,70
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 400198001 4000198 19/03/2013 R$ 2.145,00
Credor não informado pelo SICOM 400199001 4000199 19/03/2013 R$ 400,00
RD PHARMA LTDA 400200001 4000200 19/03/2013 R$ 4.093,26
RD PHARMA LTDA 400201001 4000201 19/03/2013 R$ 1.115,80
RD PHARMA LTDA 400202001 4000202 19/03/2013 R$ 7.836,35
Credor não informado pelo SICOM 400204001 4000204 22/03/2013 R$ 140,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 400205001 4000205 19/03/2013 R$ 480,00
Credor não informado pelo SICOM 400206001 4000206 22/03/2013 R$ 60,00
Credor não informado pelo SICOM 400207001 4000207 26/03/2013 R$ 100,00
Credor não informado pelo SICOM 400208001 4000208 28/03/2013 R$ 9.010,40
Credor não informado pelo SICOM 400209001 4000209 28/03/2013 R$ 10.470,83
Credor não informado pelo SICOM 400210001 4000210 28/03/2013 R$ 6.027,20
Credor não informado pelo SICOM 400211001 4000211 28/03/2013 R$ 15.814,67
Credor não informado pelo SICOM 400212001 4000212 28/03/2013 R$ 18.078,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 400213001 4000213 28/03/2013 R$ 7.299,80
Credor não informado pelo SICOM 400214001 4000214 28/03/2013 R$ 4.974,80
VIX CONSTRUTORA LTDA - ME 100214002 1000214 06/03/2013 R$ 50.053,56
Quenia Marcia Serviços de Informática 100215001 1000215 01/03/2013 R$ 1.500,00
Credor não informado pelo SICOM 400215001 4000215 28/03/2013 R$ 813,60
Credor não informado pelo SICOM 400216001 4000216 28/03/2013 R$ 881,40
Credor não informado pelo SICOM 400217001 4000217 28/03/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 400218001 4000218 28/03/2013 R$ 1.798,80
Credor não informado pelo SICOM 400219001 4000219 28/03/2013 R$ 2.440,80
Credor não informado pelo SICOM 400220001 4000220 28/03/2013 R$ 207,33
TIPOGRAFIA LAJAO LTDA - ME 400221001 4000221 28/03/2013 R$ 154,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 400226001 4000226 28/03/2013 R$ 50,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 400227001 4000227 28/03/2013 R$ 200,00
Credor não informado pelo SICOM 400228001 4000228 28/03/2013 R$ 180,00
IZAQUE MARTINS DE SOUZA 400229001 4000229 28/03/2013 R$ 120,00
Credor não informado pelo SICOM 400230001 4000230 28/03/2013 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100247002 1000247 25/03/2013 R$ 201,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100322002 1000322 28/03/2013 R$ 39,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100322003 1000322 25/03/2013 R$ 130,54
EMBRATEL 100323003 1000323 28/03/2013 R$ 30,67
ADEMIR GERALDO DE OLIVEIRA 100340002 1000340 27/03/2013 R$ 4.256,00
CLEMILSON ALVES RAMOS 100341002 1000341 27/03/2013 R$ 3.458,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 100342002 1000342 27/03/2013 R$ 4.134,00
LINDEVALDO ANTONIO ALVES 100344002 1000344 27/03/2013 R$ 3.192,00
VIUMAR CANDIDO LIMA 100345002 1000345 27/03/2013 R$ 3.990,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100366001 1000366 05/03/2013 R$ 329,67
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS 100371001 1000371 04/03/2013 R$ 4.000,00
ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS 100371002 1000371 28/03/2013 R$ 2.000,00
CASA VELHA LTDA - ME 100390001 1000390 04/03/2013 R$ 688,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100391001 1000391 04/03/2013 R$ 50,90
JACIARA FARIA FERREIRA 100392001 1000392 04/03/2013 R$ 30,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100393001 1000393 04/03/2013 R$ 800,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 100394001 1000394 04/03/2013 R$ 400,00
LINDOMAR PAULO DE SOUZA 100396001 1000396 04/03/2013 R$ 500,00
MARCUS VINICIUS FERNANDES FERREIRA 100397001 1000397 04/03/2013 R$ 400,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 100398001 1000398 04/03/2013 R$ 950,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100399001 1000399 04/03/2013 R$ 3.173,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100400001 1000400 04/03/2013 R$ 2.550,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 100401001 1000401 04/03/2013 R$ 3.209,00
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 100402001 1000402 04/03/2013 R$ 25,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 100403001 1000403 04/03/2013 R$ 80,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 100404001 1000404 04/03/2013 R$ 400,00
ALESSANDRO ANTONIO DA SILVA 100405001 1000405 04/03/2013 R$ 400,00
EDILSON NORONHA 100406001 1000406 04/03/2013 R$ 200,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100407001 1000407 04/03/2013 R$ 1.170,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100408001 1000408 04/03/2013 R$ 900,00
Quenia Marcia Serviços de Informática 100409001 1000409 04/03/2013 R$ 763,50
JUVANES JOSE DA SILVA 100410001 1000410 04/03/2013 R$ 150,00
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100411001 1000411 04/03/2013 R$ 451,03
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100412001 1000412 04/03/2013 R$ 699,85
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100413001 1000413 26/03/2013 R$ 74,23
MEMORY PROJ.E DES.DE SISTEMAS LTDA 100414001 1000414 04/03/2013 R$ 2.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100415001 1000415 04/03/2013 R$ 738,00
CHARLISSON HERCULANO MARCILIO 100416001 1000416 04/03/2013 R$ 550,00
CHARLISSON HERCULANO MARCILIO 100417001 1000417 04/03/2013 R$ 550,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100418001 1000418 04/03/2013 R$ 1.200,00
HERMAFA CONSTRUTORA LTDA - ME 100426001 1000426 22/03/2013 R$ 71.549,34
PALOMA GALDINO DA SILVA 100427001 1000427 04/03/2013 R$ 50,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 100428001 1000428 11/03/2013 R$ 80,00
INDUSTRIAS QUIMICAS CATAGUASES LTDA 100429001 1000429 04/03/2013 R$ 8.775,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100430001 1000430 11/03/2013 R$ 54,29
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 100431001 1000431 11/03/2013 R$ 120,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 100432001 1000432 18/03/2013 R$ 50,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100433001 1000433 15/03/2013 R$ 699,85
Quenia Marcia Serviços de Informática 100435001 1000435 22/03/2013 R$ 900,00
POSTO DE ALDEIA LTDA 100440001 1000440 11/03/2013 R$ 1.177,84
POSTO DE ALDEIA LTDA 100441001 1000441 11/03/2013 R$ 859,86
POSTO DE ALDEIA LTDA 100442001 1000442 11/03/2013 R$ 1.318,91
POSTO DE ALDEIA LTDA 100443001 1000443 11/03/2013 R$ 1.352,85
POSTO DE ALDEIA LTDA 100444001 1000444 11/03/2013 R$ 2.899,63
POSTO DE ALDEIA LTDA 100445001 1000445 11/03/2013 R$ 379,93
POSTO DE ALDEIA LTDA 100446001 1000446 11/03/2013 R$ 1.090,21
POSTO DE ALDEIA LTDA 100447001 1000447 11/03/2013 R$ 181,67
POSTO DE ALDEIA LTDA 100448001 1000448 11/03/2013 R$ 1.432,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100449001 1000449 27/03/2013 R$ 60,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100452001 1000452 11/03/2013 R$ 195,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100455001 1000455 11/03/2013 R$ 45,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100456001 1000456 11/03/2013 R$ 57,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100457001 1000457 11/03/2013 R$ 120,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100458001 1000458 11/03/2013 R$ 75,00
JHON WESLEY DE FREITAS-ME 100459001 1000459 11/03/2013 R$ 405,00
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100460001 1000460 12/03/2013 R$ 190,63
IRIEMA ROSA DOS SANTOS - ME 100461001 1000461 12/03/2013 R$ 1.395,77
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100462001 1000462 12/03/2013 R$ 3.905,07
WAGNER SALAZAR DAMASCENO ME 100463001 1000463 12/03/2013 R$ 1.509,80
SERV.ESPEC.EM ADMIN.PUBLICA LTDA 100464001 1000464 12/03/2013 R$ 4.500,00
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG 100465001 1000465 18/03/2013 R$ 8.938,15
EMBRATEL 100466001 1000466 18/03/2013 R$ 115,26
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100469001 1000469 18/03/2013 R$ 540,05
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 100470001 1000470 18/03/2013 R$ 1.200,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 100471001 1000471 18/03/2013 R$ 800,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ACCI C 100472001 1000472 18/03/2013 R$ 253,71
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100474001 1000474 18/03/2013 R$ 1.055,30
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100475001 1000475 18/03/2013 R$ 1.179,05
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100476001 1000476 18/03/2013 R$ 1.572,10
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100477001 1000477 18/03/2013 R$ 618,56
Credor não informado pelo SICOM 100479001 1000479 18/03/2013 R$ 400,00
Credor não informado pelo SICOM 100480001 1000480 18/03/2013 R$ 463,00
CASA VELHA LTDA - ME 100481001 1000481 18/03/2013 R$ 1.216,20
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100482001 1000482 18/03/2013 R$ 6.578,57
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100483001 1000483 18/03/2013 R$ 4.244,17
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100484001 1000484 18/03/2013 R$ 362,48
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100485001 1000485 18/03/2013 R$ 230,20
BARAKAH PETROLEO LTDA - EPP 100486001 1000486 18/03/2013 R$ 7.005,09
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100487001 1000487 19/03/2013 R$ 2.000,00
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100488001 1000488 19/03/2013 R$ 2.779,40
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100489001 1000489 19/03/2013 R$ 379,70
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100490001 1000490 19/03/2013 R$ 253,26
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100491001 1000491 19/03/2013 R$ 989,90
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100492001 1000492 19/03/2013 R$ 860,75
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100493001 1000493 19/03/2013 R$ 2.359,10
OLIVEIRA E BALBINO MINIMERCADO LTDA 100494001 1000494 19/03/2013 R$ 609,90
Credor não informado pelo SICOM 100495001 1000495 19/03/2013 R$ 150,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A 100496001 1000496 19/03/2013 R$ 8.772,29
CARLOS PAZ DA SILVA - EPP 100497001 1000497 19/03/2013 R$ 301,50
INSS - INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL 100499001 1000499 22/03/2013 R$ 82.512,05
TECNOQUIMICA COMERCIO DE TINTAS 100500001 1000500 18/03/2013 R$ 2.932,00
COELHO E BICHARA PETR. E DER. LTDA 100501001 1000501 18/03/2013 R$ 2.388,01
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100503001 1000503 19/03/2013 R$ 480,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100504001 1000504 19/03/2013 R$ 480,00
AKINTERNETE -AKI PROVEDOR DE INTERNETE LTDA - ME 100505001 1000505 19/03/2013 R$ 480,00
SULLIVAN TRANSPORTE E VEICULOS LTDA 100506001 1000506 25/03/2013 R$ 7.900,00
TORNEARIA BRAGANCA LTDA 100507001 1000507 22/03/2013 R$ 2.905,00
TORNEARIA BRAGANCA LTDA 100508001 1000508 22/03/2013 R$ 1.960,00
Credor não informado pelo SICOM 100510001 1000510 25/03/2013 R$ 1.100,00
Credor não informado pelo SICOM 100511001 1000511 29/03/2013 R$ 6.242,00
Credor não informado pelo SICOM 100512001 1000512 29/03/2013 R$ 9.000,00
Credor não informado pelo SICOM 100513001 1000513 29/03/2013 R$ 4.500,00
Credor não informado pelo SICOM 100514001 1000514 29/03/2013 R$ 2.600,00
Credor não informado pelo SICOM 100515001 1000515 29/03/2013 R$ 3.066,89
Credor não informado pelo SICOM 100516001 1000516 29/03/2013 R$ 2.034,00
Credor não informado pelo SICOM 100517001 1000517 29/03/2013 R$ 3.096,19
Credor não informado pelo SICOM 100518001 1000518 29/03/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 100519001 1000519 29/03/2013 R$ 1.600,00
Credor não informado pelo SICOM 100520001 1000520 29/03/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 100521001 1000521 29/03/2013 R$ 2.773,40
Credor não informado pelo SICOM 100522001 1000522 29/03/2013 R$ 2.800,00
Credor não informado pelo SICOM 100523001 1000523 29/03/2013 R$ 6.763,60
Credor não informado pelo SICOM 100524001 1000524 29/03/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 100525001 1000525 29/03/2013 R$ 11.426,57
Credor não informado pelo SICOM 100526001 1000526 29/03/2013 R$ 11.362,67
Credor não informado pelo SICOM 100527001 1000527 29/03/2013 R$ 29.949,49
Credor não informado pelo SICOM 100528001 1000528 29/03/2013 R$ 1.017,50
Credor não informado pelo SICOM 100529001 1000529 29/03/2013 R$ 3.616,00
Credor não informado pelo SICOM 100530001 1000530 29/03/2013 R$ 16.814,40
Credor não informado pelo SICOM 100531001 1000531 29/03/2013 R$ 2.712,00
Credor não informado pelo SICOM 100532001 1000532 29/03/2013 R$ 4.813,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE 100533001 1000533 28/03/2013 R$ 3.433,00
Credor não informado pelo SICOM 100534001 1000534 28/03/2013 R$ 1.404,00
Credor não informado pelo SICOM 100535001 1000535 28/03/2013 R$ 3.582,00
Credor não informado pelo SICOM 100536001 1000536 28/03/2013 R$ 745,80
Credor não informado pelo SICOM 100537001 1000537 28/03/2013 R$ 800,00
Credor não informado pelo SICOM 100538001 1000538 28/03/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 100539001 1000539 28/03/2013 R$ 5.878,00
Credor não informado pelo SICOM 100540001 1000540 28/03/2013 R$ 35.782,99
Credor não informado pelo SICOM 100541001 1000541 28/03/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 100542001 1000542 28/03/2013 R$ 3.770,87
Credor não informado pelo SICOM 100543001 1000543 28/03/2013 R$ 5.163,06
Credor não informado pelo SICOM 100544001 1000544 28/03/2013 R$ 452,00
Credor não informado pelo SICOM 100545001 1000545 28/03/2013 R$ 6.979,69
Credor não informado pelo SICOM 100546001 1000546 28/03/2013 R$ 3.700,00
Credor não informado pelo SICOM 100547001 1000547 28/03/2013 R$ 2.300,00
Credor não informado pelo SICOM 100548001 1000548 28/03/2013 R$ 1.002,00
Credor não informado pelo SICOM 100549001 1000549 28/03/2013 R$ 1.600,00
ROMILDA DIAS PAIVA MACEDO - ME 100553001 1000553 19/03/2013 R$ 2.843,15
Credor não informado pelo SICOM 100554001 1000554 25/03/2013 R$ 3.400,00
Credor não informado pelo SICOM 100555001 1000555 29/03/2013 R$ 750,00
FUNDAÇAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 100561001 1000561 04/03/2013 R$ 458,30