Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALFREDO SERGIO DA SILVA 1001381 02/05/2022 R$ 300,00
JOSE RAPOSA MARIANO 1001464 06/05/2022 R$ 300,00
JORGE NUNES DOS SANTOS 1001496 06/05/2022 R$ 300,00
JORGE NUNES DOS SANTOS 1001505 06/05/2022 R$ 300,00
DEYDSON RODRIGUES MAFORTE 1001506 06/05/2022 R$ 300,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 1001545 12/05/2022 R$ 50,00
JORGE NUNES DOS SANTOS 1001546 12/05/2022 R$ 50,00
LUCAS CANDIDO DO CARMO 1001547 12/05/2022 R$ 50,00
TIAGO PAULINO SALAZAR 1001684 26/05/2022 R$ 300,00
TIAGO PAULINO SALAZAR 1001685 26/05/2022 R$ 50,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1001689 26/05/2022 R$ 1.600,00
LUCAS LAUREANO DA SILVA BENTO 1001690 26/05/2022 R$ 600,00
KASSIA SILVEIRA PEREIRA MARQUES 1001691 26/05/2022 R$ 400,00
BIANCA NORONHA CANDIDA 1001692 26/05/2022 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001693 26/05/2022 R$ 400,00
NAYARA AUGUSTA DA SILVA BARROS 1001694 26/05/2022 R$ 400,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1001700 26/05/2022 R$ 800,00
JOSE RAPOSA MARIANO 1001701 26/05/2022 R$ 300,00
JORGE NUNES DOS SANTOS 1001766 31/05/2022 R$ 50,00