Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ROGERIO VICENTE MENDES 1001060 01/04/2022 R$ 1.600,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 1001074 01/04/2022 R$ 300,00
ALFREDO SERGIO DA SILVA 1001248 25/04/2022 R$ 50,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 1001249 25/04/2022 R$ 50,00
JOSE RAPOSA MARIANO 1001250 25/04/2022 R$ 300,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 1001251 25/04/2022 R$ 300,00
LUCAS CANDIDO DO CARMO 1001252 25/04/2022 R$ 50,00
JOSE RAPOSA MARIANO 1001259 25/04/2022 R$ 300,00
LUCAS CANDIDO DO CARMO 1001265 25/04/2022 R$ 50,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 1001266 25/04/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001267 25/04/2022 R$ 50,00
JORGE NUNES DOS SANTOS 1001282 25/04/2022 R$ 300,00
JORGE NUNES DOS SANTOS 1001309 29/04/2022 R$ 300,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1001335 29/04/2022 R$ 1.600,00