Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JORGE NUNES DOS SANTOS 1000664 03/03/2022 R$ 300,00
JOSAFA RAUTA RODRIGUES 1000669 03/03/2022 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000670 03/03/2022 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000671 03/03/2022 R$ 30,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1000724 07/03/2022 R$ 400,00
AYLTON TAVARES DE CASTRO 1000725 07/03/2022 R$ 50,00
JOSE RAPOSA MARIANO 1000728 07/03/2022 R$ 400,00
GILMAR FERNANDES MACHADO 1000729 07/03/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1000730 07/03/2022 R$ 103,68
Nome não informado pelo SICOM. 1000731 07/03/2022 R$ 133,51
NAIRA DARLA NAINA DE SOUZA PEREIRA 1000732 07/03/2022 R$ 65,84
ROGERIO VICENTE MENDES 1000734 07/03/2022 R$ 2.400,00
AYLTON TAVARES DE CASTRO 1000754 07/03/2022 R$ 300,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1000767 16/03/2022 R$ 4.000,00
JORGE NUNES DOS SANTOS 1000769 16/03/2022 R$ 300,00
JOSE RAPOSA MARIANO 1000770 16/03/2022 R$ 300,00
LUCAS CANDIDO DO CARMO 1000771 16/03/2022 R$ 100,00
JOSE RAPOSA MARIANO 1000794 17/03/2022 R$ 600,00
PALOMA GALDINO DA SILVA 1000887 25/03/2022 R$ 30,00
JOSE RAPOSA MARIANO 1000988 29/03/2022 R$ 300,00
ANGELICA BONJOUR MOREIRA 1001025 29/03/2022 R$ 30,00
MARCIONE ELISA PRATA 1001026 29/03/2022 R$ 30,00
CLEIDIMAR VIEIRA GOMES PRATA 1001027 29/03/2022 R$ 30,00
NEUSIMAR MARQUES DE OLIVEIRA NUNES 1001028 29/03/2022 R$ 30,00
JOSE RAPOSA MARIANO 1001029 29/03/2022 R$ 300,00
JORGE NUNES DOS SANTOS 1001030 29/03/2022 R$ 300,00
ISMAIR FILGUEIRA JUNIOR 1001048 29/03/2022 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001049 29/03/2022 R$ 60,00