Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GRAZIELA AUGUSTA DE PAULA 1001472 06/08/2021 R$ 200,00
ISMAIR FILGUEIRA JUNIOR 1001473 06/08/2021 R$ 200,00
KASSIA SILVEIRA PEREIRA MARQUES 1001474 06/08/2021 R$ 200,00
DEBORA MAFORTE ARRUDA 1001475 06/08/2021 R$ 200,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1001496 06/08/2021 R$ 3.000,00
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 1001497 06/08/2021 R$ 3.000,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1001614 27/08/2021 R$ 1.200,00
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 4000905 01/08/2021 R$ 600,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000909 01/08/2021 R$ 300,00
DEYDSON RODRIGUES MAFORTE 4000916 01/08/2021 R$ 50,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000917 06/08/2021 R$ 300,00
RONALDO DE SOUZA RAMOS 4000921 06/08/2021 R$ 100,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000922 06/08/2021 R$ 300,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4000974 27/08/2021 R$ 50,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000975 27/08/2021 R$ 300,00
LUCAS LAUREANO DA SILVA BENTO 4000980 27/08/2021 R$ 300,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4000981 27/08/2021 R$ 300,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000991 31/08/2021 R$ 600,00
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 4000992 31/08/2021 R$ 300,00
WESSEL JAIME DE MENEZES 4000993 31/08/2021 R$ 50,00