Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ROGERIO VICENTE MENDES 1001219 01/07/2021 R$ 3.000,00
CUSTODIO MARCIANO NETO 1001249 01/07/2021 R$ 300,00
ADONIAS FREITAS BRAGA 1001373 29/07/2021 R$ 400,00
WESSEL JAIME DE MENEZES 1001374 29/07/2021 R$ 400,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1001377 29/07/2021 R$ 600,00
RONALDO DE SOUZA RAMOS 4000786 01/07/2021 R$ 50,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000787 01/07/2021 R$ 300,00
LUCAS LAUREANO DA SILVA BENTO 4000788 01/07/2021 R$ 50,00
TIAGO DA SILVA PEREIRA 4000804 01/07/2021 R$ 50,00
WESSEL JAIME DE MENEZES 4000806 01/07/2021 R$ 50,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000827 22/07/2021 R$ 300,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000866 29/07/2021 R$ 300,00
RONALDO DE SOUZA RAMOS 4000867 29/07/2021 R$ 50,00
GRASIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA 4000868 29/07/2021 R$ 50,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4000882 29/07/2021 R$ 50,00
RONALDO DE SOUZA RAMOS 4000883 29/07/2021 R$ 50,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000884 29/07/2021 R$ 300,00