Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ISMAIR FILGUEIRA JUNIOR 1000802 14/05/2021 R$ 100,00
TAYENI TAMARA DE OLIVEIRA 1000803 14/05/2021 R$ 60,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1000893 27/05/2021 R$ 50,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1000906 27/05/2021 R$ 1.600,00
CUSTODIO MARCIANO NETO 1000918 27/05/2021 R$ 300,00
WANDERSON DIAS BUENO 4000527 04/05/2021 R$ 50,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000532 04/05/2021 R$ 300,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4000533 04/05/2021 R$ 300,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000541 04/05/2021 R$ 300,00
WANDERSON DIAS BUENO 4000556 04/05/2021 R$ 50,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4000558 04/05/2021 R$ 300,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000612 27/05/2021 R$ 300,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000622 27/05/2021 R$ 350,00
WANDERSON DIAS BUENO 4000630 27/05/2021 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4000631 27/05/2021 R$ 50,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4000633 27/05/2021 R$ 300,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4000634 27/05/2021 R$ 50,00