Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ROGERIO VICENTE MENDES 1000384 01/03/2021 R$ 1.600,00
BIANCA NORONHA CANDIDA 1000436 09/03/2021 R$ 50,00
TAYENI TAMARA DE OLIVEIRA 1000437 09/03/2021 R$ 100,00
ROGERIO VICENTE MENDES 1000471 15/03/2021 R$ 1.600,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000247 01/03/2021 R$ 600,00
HELENO JOSE ALVES GONCALVES 4000260 01/03/2021 R$ 50,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000261 01/03/2021 R$ 350,00
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 4000263 01/03/2021 R$ 300,00
WANDERSON DIAS BUENO 4000264 01/03/2021 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4000267 01/03/2021 R$ 50,00
GILMAR FERNANDES MACHADO 4000270 01/03/2021 R$ 300,00
WANDERSON DIAS BUENO 4000273 01/03/2021 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4000274 01/03/2021 R$ 100,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000275 01/03/2021 R$ 300,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4000324 18/03/2021 R$ 300,00
WANDERSON DIAS BUENO 4000334 18/03/2021 R$ 50,00
LUCAS LAUREANO DA SILVA BENTO 4000335 18/03/2021 R$ 50,00