Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 4001642 01/11/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001652 03/11/2020 R$ 150,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001653 03/11/2020 R$ 500,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001683 03/11/2020 R$ 500,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4001714 03/11/2020 R$ 450,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 4001715 03/11/2020 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001716 03/11/2020 R$ 250,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4001717 03/11/2020 R$ 250,00
JORGE DE SALES DE OLIVEIRA 4001718 03/11/2020 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001729 03/11/2020 R$ 250,00