Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RONALDO BALBINO NUNES 1002549 01/11/2019 R$ 250,00
GRAZIELA AUGUSTA DE PAULA 1002552 01/11/2019 R$ 50,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 1002553 01/11/2019 R$ 50,00
RAION ALVES PIRES 1002554 01/11/2019 R$ 50,00
HORACIO RICARDO NEIVA NETO 1002555 01/11/2019 R$ 50,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002573 01/11/2019 R$ 400,00
PALOMA GALDINO DA SILVA 1002602 01/11/2019 R$ 250,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4001066 01/11/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001069 01/11/2019 R$ 100,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001070 01/11/2019 R$ 500,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001072 01/11/2019 R$ 450,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 4001073 01/11/2019 R$ 250,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 4001076 01/11/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001077 01/11/2019 R$ 120,00
FABIANE MARTINS DE PRETES 4001079 01/11/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 4001080 01/11/2019 R$ 30,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001082 01/11/2019 R$ 250,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4001085 01/11/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 4001087 01/11/2019 R$ 30,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001089 01/11/2019 R$ 450,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 4001113 01/11/2019 R$ 50,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001117 01/11/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001119 01/11/2019 R$ 50,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 4001120 01/11/2019 R$ 50,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 4001145 01/11/2019 R$ 30,00
GELZIMARA SANTOS DA SILVA MATOS 4001146 01/11/2019 R$ 30,00