Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
EDMAR HERCULANO DE MELO 1002355 01/10/2019 R$ 30,00
RAION ALVES PIRES 1002356 01/10/2019 R$ 250,00
EDMAR HERCULANO DE MELO 1002369 01/10/2019 R$ 30,00
LEIDIANA GOMES FERREIRA 1002370 01/10/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 1002371 01/10/2019 R$ 30,00
NELSIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 1002378 01/10/2019 R$ 40,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 1002454 30/10/2019 R$ 200,00
EDMAR HERCULANO DE MELO 1002502 30/10/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 4000942 01/10/2019 R$ 100,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 4000943 01/10/2019 R$ 250,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4000949 01/10/2019 R$ 50,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 4000974 01/10/2019 R$ 50,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 4000975 01/10/2019 R$ 30,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 4000976 01/10/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 4000984 01/10/2019 R$ 50,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4000989 01/10/2019 R$ 250,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4001005 28/10/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001006 01/10/2019 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001007 01/10/2019 R$ 50,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001008 01/10/2019 R$ 50,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 4001009 01/10/2019 R$ 30,00
Nome não informado pelo SICOM. 4001010 01/10/2019 R$ 30,00
FERNANDA BERNARDES RODRIGUES 4001011 01/10/2019 R$ 30,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4001015 01/10/2019 R$ 250,00