Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PATRICIA LUIZ DOS REIS 1000869 02/05/2018 R$ 60,00
SABRINA RODRIGUES BITENCOURT 1000870 02/05/2018 R$ 560,00
MAKERLI MONTEIRO DA SILVA DAMASCENO 1000871 02/05/2018 R$ 560,00
PALOMA GALDINO DA SILVA 1000872 02/05/2018 R$ 150,00
AVILTON VIEIRA DA SILVA 1000873 02/05/2018 R$ 150,00
JOSE CARLOS AFONSO 1000874 02/05/2018 R$ 150,00
LEUZIANE GONCALVES 1000877 02/05/2018 R$ 30,00
JOBANIA MARDELLY FERREIRA FURTADO 1000878 02/05/2018 R$ 30,00
ISMAIL ANTONIO ALVES 1000885 02/05/2018 R$ 30,00
RONALDO BALBINO NUNES 1000886 02/05/2018 R$ 400,00
JUVANES JOSE DA SILVA 1000890 02/05/2018 R$ 100,00
JOSE CARLOS AFONSO 1000960 30/05/2018 R$ 30,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 1001045 09/05/2018 R$ 150,00
JOSE CARLOS AFONSO 1001052 11/05/2018 R$ 150,00
RAQUEL ADECIA DA SILVA 1001055 04/05/2018 R$ 30,00
LEUZIANE GONCALVES 1001059 04/05/2018 R$ 1.800,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 1001060 04/05/2018 R$ 1.800,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 1001062 02/05/2018 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4000531 02/05/2018 R$ 2.000,00
JORGE DE SALES DE OLIVEIRA 4000551 02/05/2018 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000559 02/05/2018 R$ 250,00
ROGERIO FELIX DE SOUZA 4000566 02/05/2018 R$ 290,00
JORGE DE SALES DE OLIVEIRA 4000629 30/05/2018 R$ 400,00